삼성SDI(주) 2024년 공시
삼성SDI(주)(006400)이(가) 2024년에 제출한 공시 75건을 월별로 정리했어요.
12월 9건
11월 7건
| 등록일시 | 보고서 | 유형 |
|---|---|---|
| 11.28 | 기타경영사항(자율공시) | 기타경영사항(자율공시) |
| 11.28 | [기재정정]금전대여결정정정 | 금전대여결정 |
| 11.28 | 특수관계인과의보험거래 | 특수관계인·계열사 간 거래 |
| 11.18 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | 임원·주요주주 특정증권등 소유상황보고서 |
| 11.14 | 분기보고서 (2024.09) | 분기보고서 |
| 11.08 | 최대주주등소유주식변동신고서 | 최대주주등 소유주식 변동 |
| 11.01 | 풍문또는보도에대한해명(미확정) | 조회공시·풍문 해명 |
10월 3건
| 등록일시 | 보고서 | 유형 |
|---|---|---|
| 10.30 | 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) | 영업(잠정)실적 |
| 10.10 | 기업설명회(IR)개최(안내공시) | 공정공시 |
| 10.08 | 최대주주등소유주식변동신고서 | 최대주주등 소유주식 변동 |
9월 5건
| 등록일시 | 보고서 | 유형 |
|---|---|---|
| 09.30 | [기재정정]금전대여결정정정 | 금전대여결정 |
| 09.11 | 최대주주등소유주식변동신고서 | 최대주주등 소유주식 변동 |
| 09.10 | 타법인주식및출자증권처분결정 | 타법인 주식 양수도·처분결정 |
| 09.10 | 기타경영사항(자율공시) | 기타경영사항(자율공시) |
| 09.02 | 대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)] | 대규모기업집단 현황 |
8월 8건
7월 10건
6월 4건
| 등록일시 | 보고서 | 유형 |
|---|---|---|
| 06.28 | 기타시장안내 (업종변경) | 거래소 시장조치·안내 |
| 06.28 | 지속가능경영보고서등관련사항(자율공시) | 지속가능경영보고서 관련 |
| 06.05 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | 임원·주요주주 특정증권등 소유상황보고서 |
| 06.04 | 최대주주등소유주식변동신고서 | 최대주주등 소유주식 변동 |
5월 4건
| 등록일시 | 보고서 | 유형 |
|---|---|---|
| 05.31 | 기업지배구조보고서공시 | 기업지배구조 보고서 |
| 05.31 | 대규모기업집단현황공시[연1회공시및1/4분기용(개별회사)] | 대규모기업집단 현황 |
| 05.16 | 분기보고서 (2024.03) | 분기보고서 |
| 05.09 | 최대주주등소유주식변동신고서 | 최대주주등 소유주식 변동 |
4월 4건
| 등록일시 | 보고서 | 유형 |
|---|---|---|
| 04.30 | 금전대여결정 | 금전대여결정 |
| 04.30 | 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) | 영업(잠정)실적 |
| 04.12 | 기업설명회(IR)개최(안내공시) | 공정공시 |
| 04.02 | 최대주주등소유주식변동신고서 | 최대주주등 소유주식 변동 |
3월 6건
2월 9건
1월 6건
| 등록일시 | 보고서 | 유형 | 핵심 수치 |
|---|---|---|---|
| 01.30 | 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) | 영업(잠정)실적 | |
| 01.30 | 현금ㆍ현물배당결정 | 현금·현물배당결정 | 669억원 · 주당 1,000원 · 시가배당률 0.2% |
| 01.30 | 특수관계인에대한증여 | 특수관계인·계열사 간 거래 | |
| 01.30 | 특수관계인과의보험거래 | 특수관계인·계열사 간 거래 | |
| 01.15 | 기업설명회(IR)개최(안내공시) | 공정공시 | |
| 01.10 | 최대주주등소유주식변동신고서 | 최대주주등 소유주식 변동 |