LG전자(주) 2025년 공시
LG전자(주)(066570)가 2025년에 제출한 공시 76건을 월별로 정리했어요.
12월 3건
| 등록일시 | 보고서 | 유형 |
|---|---|---|
| 12.16 | 기타경영사항(자율공시) (배당기준일 변경 안내) AI 요약LG전자, 2025년 결산 배당기준일 이사회 결의로 정할 예정 | 기타경영사항(자율공시) |
| 12.12 | 주주명부폐쇄기간또는기준일설정 | 주주명부폐쇄·기준일 설정 |
| 12.05 | 풍문또는보도에대한해명 | 조회공시·풍문 해명 |
11월 7건
| 등록일시 | 보고서 | 유형 |
|---|---|---|
| 11.28 | 기업가치제고계획(자율공시) (2025년 이행현황) AI 요약LG전자, 2025년 기업가치 제고 계획 이행현황 공시 | 기업가치 제고 계획 |
| 11.28 | 대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)] | 대규모기업집단 현황 |
| 11.27 | 동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래 | 특수관계인·계열사 간 거래 |
| 11.27 | 특수관계인과의내부거래 | 특수관계인·계열사 간 거래 |
| 11.27 | 특수관계인으로부터부동산임차 | 특수관계인·계열사 간 거래 |
| 11.14 | 분기보고서 (2025.09) AI 요약LG전자, 2025년 3분기 매출액 65조 3,487억원 기록 | 분기보고서 |
| 11.07 | 동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래변경 | 특수관계인·계열사 간 거래 |
10월 5건
| 등록일시 | 보고서 | 유형 |
|---|---|---|
| 10.31 | [기재정정]연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)정정 AI 요약LG전자, 2025년 3분기 매출액 21조 8,737억원으로 정정 | 영업(잠정)실적 |
| 10.14 | [기재정정]타법인주식및출자증권처분결정정정 AI 요약LG전자, 인도법인 구주매출 처분금액 1조 8,567억원으로 정정 | 타법인 주식 양수도·처분결정 |
| 10.13 | 기업설명회(IR)개최(안내공시) | 공정공시 |
| 10.13 | [첨부추가]연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)정정 | 영업(잠정)실적 |
| 10.01 | [기재정정]타법인주식및출자증권처분결정정정 AI 요약LG전자, 인도법인 구주매출 처분금액 1조 7,384억원으로 정정 | 타법인 주식 양수도·처분결정 |
9월 1건
| 등록일시 | 보고서 | 유형 |
|---|---|---|
| 09.30 | 타법인주식및출자증권처분결정 AI 요약LG전자, 인도법인 구주 101,815,859주 처분 결정 | 타법인 주식 양수도·처분결정 |
8월 4건
| 등록일시 | 보고서 | 유형 |
|---|---|---|
| 08.29 | 대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)] | 대규모기업집단 현황 |
| 08.14 | 반기보고서 (2025.06) AI 요약LG전자, 2025년 반기 매출 43조 4,749억원·영업이익 1조 8,984억원 기록 | 반기보고서 |
| 08.12 | 지급수단별ㆍ지급기간별지급금액및분쟁조정기구에관한사항 | 지급금액·분쟁조정기구 현황 |
| 08.01 | 주식등의대량보유상황보고서(약식) | 주식등의 대량보유상황보고서 |
7월 8건
| 등록일시 | 보고서 | 유형 | 핵심 수치 |
|---|---|---|---|
| 07.28 | 동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래변경 | 특수관계인·계열사 간 거래 | |
| 07.25 | [첨부정정]연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)정정 | 영업(잠정)실적 | |
| 07.25 | [기재정정]연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)정정 AI 요약LG전자, 2025년 2분기 잠정실적 정정공시 | 영업(잠정)실적 | |
| 07.24 | 현금ㆍ현물배당을위한주주명부폐쇄(기준일)결정 | 주주명부폐쇄·기준일 설정 | |
| 07.24 | 현금ㆍ현물배당결정 | 현금·현물배당결정 | 900억원 · 주당 500원 · 시가배당률 0.6% |
| 07.24 | 주식소각결정 AI 요약LG전자, 보통주식 761,427주 소각 결정 | 주식소각결정 | |
| 07.07 | 기업설명회(IR)개최(안내공시) | 공정공시 | |
| 07.07 | 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) AI 요약LG전자, 2025년 2분기 매출 20조 7,400억원·영업이익 6,391억원 잠정실적 발표 | 영업(잠정)실적 |
6월 3건
| 등록일시 | 보고서 | 유형 |
|---|---|---|
| 06.30 | 지속가능경영보고서등관련사항(자율공시) | 지속가능경영보고서 관련 |
| 06.05 | 조회공시요구(풍문또는보도)에대한답변(미확정) | 조회공시·풍문 해명 |
| 06.05 | [기재정정]금전대여결정정정 | 금전대여결정 |
5월 3건
| 등록일시 | 보고서 | 유형 |
|---|---|---|
| 05.30 | 기업지배구조보고서공시 | 기업지배구조 보고서 |
| 05.30 | 대규모기업집단현황공시[연1회공시및1/4분기용(개별회사)] | 대규모기업집단 현황 |
| 05.15 | 분기보고서 (2025.03) AI 요약LG전자, 2025년 1분기 연결 매출액 22조 7,398억원 기록 | 분기보고서 |
4월 10건
| 등록일시 | 보고서 | 유형 |
|---|---|---|
| 04.30 | 동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래변경 | 특수관계인·계열사 간 거래 |
| 04.24 | [기재정정]연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)정정 AI 요약LG전자, 2025년 1분기 잠정실적 정정공시 | 영업(잠정)실적 |
| 04.16 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | 임원·주요주주 특정증권등 소유상황보고서 |
| 04.08 | 기업설명회(IR)개최(안내공시) | 공정공시 |
| 04.07 | 조회공시요구(풍문또는보도)에대한답변(미확정) | 조회공시·풍문 해명 |
| 04.07 | 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) AI 요약LG전자, 2025년 1분기 매출 22조 7,447억원·영업이익 1조 2,590억원 잠정실적 발표 | 영업(잠정)실적 |
| 04.02 | 최대주주등소유주식변동신고서 | 최대주주등 소유주식 변동 |
| 04.02 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | 주식등의 대량보유상황보고서 |
| 04.02 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | 임원·주요주주 특정증권등 소유상황보고서 |
| 04.02 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | 임원·주요주주 특정증권등 소유상황보고서 |
3월 8건
| 등록일시 | 보고서 | 유형 |
|---|---|---|
| 03.25 | 정기주주총회결과 | 주주총회 소집 |
| 03.25 | 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 | 독립(사외)이사 선임·해임 |
| 03.17 | 사업보고서 (2024.12) AI 요약LG전자, 2024년 매출액 87조 7,281억원·영업이익 3조 4,196억원 기록 | 사업보고서 |
| 03.12 | 감사보고서제출 | 감사보고서 제출 |
| 03.12 | 의결권대리행사권유참고서류 | 의결권 대리행사 권유 |
| 03.07 | 최대주주등소유주식변동신고서 | 최대주주등 소유주식 변동 |
| 03.07 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | 주식등의 대량보유상황보고서 |
| 03.07 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | 임원·주요주주 특정증권등 소유상황보고서 |
2월 13건
1월 11건
| 등록일시 | 보고서 | 유형 | 핵심 수치 |
|---|---|---|---|
| 01.23 | [기재정정]연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)정정 AI 요약LG전자, 2024년 4분기 잠정실적 정정공시 | 영업(잠정)실적 | |
| 01.22 | 현금ㆍ현물배당을위한주주명부폐쇄(기준일)결정 | 주주명부폐쇄·기준일 설정 | |
| 01.22 | 현금ㆍ현물배당결정 | 현금·현물배당결정 | 908억원 · 주당 500원 · 시가배당률 0.6% |
| 01.22 | 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 AI 요약LG전자, 당기순이익 48.6% 감소한 잠정실적 발표 | 영업(잠정)실적 | |
| 01.09 | 기업설명회(IR)개최(안내공시) | 공정공시 | |
| 01.08 | 조회공시요구(풍문또는보도)에대한답변(미확정) | 조회공시·풍문 해명 | |
| 01.08 | 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) AI 요약LG전자, 2024년 4분기 매출 22조 7,775억원·영업이익 1,461억원 잠정실적 발표 | 영업(잠정)실적 | |
| 01.08 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | 임원·주요주주 특정증권등 소유상황보고서 | |
| 01.07 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | 임원·주요주주 특정증권등 소유상황보고서 | |
| 01.06 | 임원ㆍ주요주주특정증권등거래계획보고서 | 임원·주요주주 거래계획보고서 | |
| 01.03 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | 임원·주요주주 특정증권등 소유상황보고서 |