(주)오리온 2025년 공시
(주)오리온(271560)이 2025년에 제출한 공시 58건을 월별로 정리했어요.
12월 7건
| 등록일시 | 보고서 | 유형 |
|---|---|---|
| 12.31 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | 주식등의 대량보유상황보고서 |
| 12.18 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | 주식등의 대량보유상황보고서 |
| 12.16 | 기타경영사항(자율공시) (배당기준일 변경 안내) AI 요약오리온, 정관 변경에 따른 배당기준일 안내 | 기타경영사항(자율공시) |
| 12.16 | 주주명부폐쇄기간또는기준일설정 | 주주명부폐쇄·기준일 설정 |
| 12.16 | 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) AI 요약오리온, 2025년 11월 국가별 순매출 2,990억원 잠정실적 공개 | 영업(잠정)실적 |
| 12.15 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | 임원·주요주주 특정증권등 소유상황보고서 |
| 12.09 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | 주식등의 대량보유상황보고서 |
11월 4건
| 등록일시 | 보고서 | 유형 |
|---|---|---|
| 11.24 | [기재정정]타법인주식및출자증권취득결정(자율공시)정정 AI 요약오리온, 타법인주식 취득예정일자 2025-11-24에서 2025-12-12로 정정 | 타법인 주식 취득결정 |
| 11.18 | 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) AI 요약오리온, 2025년 10월 국가별 순매출 2,912억원 공개 | 영업(잠정)실적 |
| 11.13 | 분기보고서 (2025.09) AI 요약오리온, 2025년 1~3분기 연결 매출 2조 4,078억원 | 분기보고서 |
| 11.07 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | 주식등의 대량보유상황보고서 |
10월 4건
| 등록일시 | 보고서 | 유형 |
|---|---|---|
| 10.22 | [기재정정]타법인주식및출자증권취득결정(자율공시)정정 AI 요약오리온, 타법인 주식 취득예정일 2025-10-22에서 2025-11-24로 정정 | 타법인 주식 취득결정 |
| 10.21 | 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) AI 요약오리온, 2025년 9월 국가별 순매출 2,940억원 | 영업(잠정)실적 |
| 10.02 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | 주식등의 대량보유상황보고서 |
| 10.01 | 주식등의대량보유상황보고서(약식) | 주식등의 대량보유상황보고서 |
9월 2건
| 등록일시 | 보고서 | 유형 |
|---|---|---|
| 09.18 | 타법인주식및출자증권취득결정(자율공시) AI 요약오리온, 300억원 규모 어업회사법인 오리온수협㈜ 주식 취득 결정 | 타법인 주식 취득결정 |
| 09.16 | 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) AI 요약오리온, 2025년 8월 국가별 순매출 2,768억원 등 잠정 실적 공개 | 영업(잠정)실적 |
8월 7건
| 등록일시 | 보고서 | 유형 |
|---|---|---|
| 08.19 | 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) AI 요약오리온, 2025년 7월 국가별 순매출 합계 2,595억원 공개 | 영업(잠정)실적 |
| 08.14 | 반기보고서 (2025.06) AI 요약오리온, 2025년 반기 연결 매출액 1조 5,789억원 | 반기보고서 |
| 08.13 | 최대주주등소유주식변동신고서 | 최대주주등 소유주식 변동 |
| 08.13 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | 임원·주요주주 특정증권등 소유상황보고서 |
| 08.13 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | 주식등의 대량보유상황보고서 |
| 08.08 | [기재정정]감사보고서제출정정 | 감사보고서 제출 |
| 08.08 | [기재정정]사업보고서 (2024.12)정정 AI 요약오리온, 사업보고서 현금흐름표 계정 재분류 기재정정 | 사업보고서 |
7월 2건
| 등록일시 | 보고서 | 유형 |
|---|---|---|
| 07.15 | 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) AI 요약오리온, 2025년 6월 국가별 순매출 2,450억원 잠정 실적 공개 | 영업(잠정)실적 |
| 07.10 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | 주식등의 대량보유상황보고서 |
6월 6건
| 등록일시 | 보고서 | 유형 |
|---|---|---|
| 06.30 | 기업가치제고계획(자율공시) (2025년) AI 요약오리온, 8,300억원+α 생산 투자 확대 등 기업가치 제고 계획 공시 | 기업가치 제고 계획 |
| 06.24 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | 임원·주요주주 특정증권등 소유상황보고서 |
| 06.20 | 신규시설투자등 AI 요약오리온, 2,280억원 규모 진천공장 신규시설투자 | 신규시설투자 |
| 06.17 | 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) AI 요약오리온, 2025년 5월 국가별 매출액·영업이익 잠정실적 공개 | 영업(잠정)실적 |
| 06.09 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | 주식등의 대량보유상황보고서 |
| 06.02 | 기업지배구조보고서공시 | 기업지배구조 보고서 |
5월 2건
| 등록일시 | 보고서 | 유형 |
|---|---|---|
| 05.20 | 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) AI 요약오리온, 2025년 4월 국가별 순매출 2,646억원 잠정 실적 공개 | 영업(잠정)실적 |
| 05.15 | 분기보고서 (2025.03) AI 요약오리온, 1분기 연결 매출 8,017억원·영업이익 1,313억원 | 분기보고서 |
4월 5건
| 등록일시 | 보고서 | 유형 |
|---|---|---|
| 04.15 | 장래사업ㆍ경영계획(공정공시) | 공정공시 |
| 04.15 | 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) AI 요약오리온, 2025년 3월 국가별 순매출 2,631억원 가결산 | 영업(잠정)실적 |
| 04.07 | 기업설명회(IR)개최(안내공시) | 공정공시 |
| 04.03 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | 주식등의 대량보유상황보고서 |
| 04.02 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | 임원·주요주주 특정증권등 소유상황보고서 |
3월 7건
| 등록일시 | 보고서 | 유형 |
|---|---|---|
| 03.26 | 정기주주총회결과 | 주주총회 소집 |
| 03.26 | 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 | 독립(사외)이사 선임·해임 |
| 03.18 | 감사보고서제출 | 감사보고서 제출 |
| 03.18 | 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) AI 요약오리온, 2025년 2월 국가별 매출액 2,249억원 잠정실적 공개 | 영업(잠정)실적 |
| 03.18 | 사업보고서 (2024.12) AI 요약오리온, 2024년 매출 3조 1,043억원·영업이익 5,435억원 | 사업보고서 |
| 03.18 | [기재정정]의결권대리행사권유참고서류정정 | 의결권 대리행사 권유 |
| 03.18 | [기재정정]주주총회소집공고정정 | 주주총회 소집 |
2월 8건
| 등록일시 | 보고서 | 유형 | 핵심 수치 |
|---|---|---|---|
| 02.25 | 주주총회소집결의 | 주주총회 소집 | |
| 02.25 | 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) AI 요약오리온, 2025년 1월 국가별 매출액 3,180억원 잠정 실적 공시 | 영업(잠정)실적 | |
| 02.25 | 의결권대리행사권유참고서류 | 의결권 대리행사 권유 | |
| 02.25 | 주주총회소집공고 | 주주총회 소집 | |
| 02.11 | 현금ㆍ현물배당을위한주주명부폐쇄(기준일)결정 | 주주명부폐쇄·기준일 설정 | |
| 02.11 | 현금ㆍ현물배당결정 | 현금·현물배당결정 | 988억원 · 주당 2,500원 · 시가배당률 2.4% |
| 02.11 | 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 AI 요약오리온, 연결 당기순이익 5,331억원 잠정실적 공시 | 영업(잠정)실적 | |
| 02.11 | 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) AI 요약오리온, 2024년 12월 순매출 3,257억원 국가별 잠정 실적 공개 | 영업(잠정)실적 |