기아 생산재개(자율공시)
기타 공시 기타 공시란 레지스트리에 별도 유형으로 분류되지 않은 공시예요. 보고서명과 원문을 함께 확인하세요.
기아(000270, 유가증권시장)는 2023년 11월 9일 「생산재개(자율공시)」를 공시했어요.
공시 원문
생산재개(자율공시)
생산재개(자율공시)
| 1. 생산재개분야 | 기아(주) 광주1,2,3공장 | ||
| 2. 생산재개내역 | 생산재개 분야의 매출액(원) | 12,686,088,000,000 | |
| 최근매출액(원) | 86,559,029,000,000 | ||
| 매출액대비(%) | 14.66 | ||
| 대규모법인여부 | 해당 | ||
| 3. 생산재개내용 | 자동차 제조 | ||
| 4. 생산재개사유 | 안전사고 발생 차체협력사의 부품공급 재개 | ||
| 5. 생산재개영향 | - | ||
| 6. 생산재개일자 | 2023-11-09 | ||
| 7. 이사회결의일(결정일) | 2023-11-09 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 8. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 1. 상기 2의 생산재개 분야의 매출액은 2022년 광주공장 전체 매출액 기준이며, 최근매출액은 2022년 연결기준임. (상기 매출액은 백만원 단위로 반올림한 금액임) 2. 상기 7의 결정일은 생산 정상 가동일 기준임. 3. 상기 내용은 향후 당사 내부 상황 등에 의해 변동될 수 있음. | |||
| ※ 관련공시 | 2023-11-08 생산중단 | ||
원문: 금융감독원 전자공시시스템(DART) — https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231109800352
접수번호 20231109800352 · 페이지 갱신 2026-11-07 02:13 KST