LG이노텍 대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)]
대규모기업집단 현황 대규모기업집단 현황이란 공정거래위원회가 지정한 대규모기업집단 소속 회사가 분기·연 단위로 소유 지배구조, 계열사 간 거래 현황을 알리는 공시예요.
LG이노텍(011070, 유가증권시장)은 2023년 11월 30일 「대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)]」를 공시했어요.
공시 원문
기업집단현황공시(분기-개별회사용)
대규모기업집단 소속회사에 대한 현황 공시
| 기업집단명 : | 엘지 |
| 기업집단 동일인 : | 구광모 |
| 기업집단 대표회사 : | (주)엘지 |
| 작성회사 : | 엘지이노텍(주) |
| 담당자 : | 홍민제 (사원), 전화번호(02-6987-2273) |
| <참조>엘지 기업집단현황 공시의 대표회사는 (주)엘지이며 엘지 기업집단의 전체현황 공시는 대표회사 (주)엘지가 제출한 엘지 기업집단현황 공시와 동일하므로(주)엘지가 제출한 엘지 기업집단 현황 공시를 참조하시기 바랍니다. |
4. 순환출자 현황[ESG]
(2) 국내 계열회사간 순환출자 변동 내역[ESG]
- 해당사항 없음
6. 금융ㆍ보험사 의결권 행사 현황[ESG]
(1) 금융ㆍ보험사의 국내계열회사주식에 대한 의결권 행사 현황[ESG]
- 해당사항 없음
7. 계열회사와 특수관계인간 거래현황
(6) 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역
가. 상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (분기)
소속회사가 상장회사인 경우 당해 양식 사용
| (2023.07.01 ~ 2023.09.30 기준, 단위 : 백만원) |
| 소속회사명 | 거래상대방 | 업종 | 품목 | 대금지급조건 | 거래상대방선정방식 | 매출액 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 비금융회사 | 엘지이노텍(주) | 엘지전자(주) | C2629 기타 전자부품 제조업 | 전자부품 외 | 현금 및 어음 | 경쟁입찰 | 20,896 |
| 소계 | 20,896 | ||||||
| 엘지디스플레이(주) | C2629 기타 전자부품 제조업 | 기판소재 외 | 현금 및 어음 | 경쟁입찰 | 27,394 | ||
| 소계 | 27,394 | ||||||
| (주)엘지에너지솔루션 | C3039 자동차용 기타 신품 부품 제조업 | 전장부품 | 현금 및 어음 | 경쟁입찰 | 5,441 | ||
| 소계 | 5,441 | ||||||
| 엘지이노텍(주) 소계 | 53,731 | ||||||
(14) 계열회사간 채무보증 현황
가. 공정거래법상 제한되는 채무보증 - 해당사항 없음
| (2023.09.30 기준, 단위 : 백만원) |
| 채무보증한 회사(소속회사) | 채무보증 받은국내계열회사 | 금융기관 | 여신 잔액 | 채무보증금액 | 채무보증기간 |
|---|---|---|---|---|---|
| 엘지이노텍(주) | - | - | - | - | - |
| 소 계 | - | - | - | ||
나. 공정거래법상 제한되는 채무보증 이외의 채무보증
| (2023.09.30 기준, 단위 : 백만원) |
| 채무보증한 회사(소속회사) | 채무보증 받은 자 | 채권자 | 채무금액잔액 | 채무보증금액 | 채무보증기간 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 비금융회사 | 엘지이노텍(주) | 국내계열회사 | - | - | - | - | - |
| 기타 | LG Innotek Vietnam Hai Phong Co.,Ltd. | Citibank N.A., Hanoi branch | - | 40,344 | 2023.03.05 ~ 2024.03.05 | ||
| LG Innotek Vietnam Hai Phong Co.,Ltd. | The Export-Import Bank of Korea | 67,240 | 161,376 | 2021.07.28 ~ 2024.09.28 | |||
| LG Innotek Vietnam Hai Phong Co.,Ltd. | IBK Hanoi Branch | - | 24,206 | 2023.06.30 ~ 2024.06.30 | |||
| LG Innotek Vietnam Hai Phong Co.,Ltd. | Kookmin Bank Hong Kong Branch | - | 73,964 | 2023.09.07 ~ 2024.09.06 | |||
| LG Innotek Vietnam Hai Phong Co.,Ltd. | THE KOREA DEVELOPMENT BANK, HONG KONG BRANCH | 67,240 | 73,964 | 2023.07.05 ~ 2026.07.05 | |||
| LG Innotek Vietnam Hai Phong Co.,Ltd. | THE KOREA DEVELOPMENT BANK, SINGAPORE BRANCH | 67,240 | 73,964 | 2023.07.21 ~ 2026.07.21 | |||
| LG Innotek Vietnam Hai Phong Co.,Ltd. | Kookmin Bank Hanoi Branch | - | 22,189 | 2023.06.30 ~ 2024.06.30 | |||
| LG Innotek Vietnam Hai Phong Co.,Ltd. | Shinhan Bank Vietnam, Hai Phong Branch | - | 73,964 | 2023.03.27 ~ 2024.03.27 | |||
| LG Innotek Vietnam Hai Phong Co.,Ltd. | SMBC, Singapore Branch | 53,792 | 67,240 | 2023.07.20 ~ 2024.07.20 | |||
| LG Innotek Vietnam Hai Phong Co.,Ltd. | Vietcombank Haiphong Branch | 53,792 | 73,964 | 2023.05.11 ~ 2028.05.11 | |||
| LG Innotek Vietnam Hai Phong Co.,Ltd. | VietinBank | - | 73,964 | 2023.08.31 ~ 2024.08.31 | |||
| LG Innotek Yantai Co.,Ltd. | HSBC Bank (China) Company Limited, Qingdao Branch | - | 29,586 | 2023.07.13 ~ 2024.07.13 | |||
| LG Innotek Poland Sp. z.o. o. | BNP Paribas Bank Polska S.A. | 12,338 | 12,338 | 2021.11.15 ~ 2024.11.15 | |||
| LG Innotek Poland Sp. z.o. o. | Bank Handlowy W Warszawie SA (Citi Bank) | 3,994 | 40,344 | 2023.05.25 ~ 2024.05.25 | |||
| LG Innotek Poland Sp. z.o. o. | Bank Handlowy W Warszawie SA (Citi Bank) | 10,758 | 10,758 | 2021.05.12 ~ 2024.05.10 | |||
| LG Innotek Poland Sp. z.o. o. | PKO BANK POLSKI S.A. | 3 | 17,751 | 2022.11.30 ~ 2023.11.30 | |||
| LG Innotek Mexico SA DE CV | Bank Of America Mexico, S.A. | - | 26,896 | 2023.08.26 ~ 2024.08.26 | |||
| LG Innotek Mexico SA DE CV | Citibank (Banco Nacional de Mexico, S.A., Banamex) | - | 31,468 | 2023.04.23 ~ 2024.04.22 | |||
| LG Innotek Mexico SA DE CV | Citibank (Banco Nacional de Mexico, S.A., Banamex) | 13,448 | 16,138 | 2022.03.23 ~ 2024.03.25 | |||
| LG Innotek Mexico SA DE CV | Banco KEB Hana Mexico | 6,724 | 16,138 | 2020.08.28 ~ 2025.08.28 | |||
| LG Innotek Mexico SA DE CV | Banco KEB Hana Mexico | 13,448 | 16,138 | 2022.08.18 ~ 2023.10.18 | |||
| LG Innotek Mexico SA DE CV | KEB Hana Bank Panama Branch | 26,896 | 32,275 | 2023.03.29 ~ 2026.03.29 | |||
| LG Innotek Mexico SA DE CV | KEB Hana Bank Panama Branch | 40,344 | 48,413 | 2023.03.29 ~ 2028.04.20 | |||
| LG Innotek Mexico SA DE CV | HSBC Mexico, S.A. | - | 13,448 | 2022.10.15 ~ 2023.10.15 | |||
| LG Innotek Mexico SA DE CV | BANCO SANTANDER MEXICO S.A. | - | 33,620 | 2023.01.03 ~ 2024.01.03 | |||
| LG Innotek (Taiwan) Co., Ltd. | HSBC Bank (Taiwan) Ltd. | - | 1,345 | 2022.10.31 ~ 2023.10.31 | |||
| LG Innotek USA, Inc. | Shinhan Bank, New York Branch | 6,724 | 26,896 | 2021.08.05 ~ 2024.08.05 | |||
| 소 계 | 443,981 | 1,132,692 | - | ||||
다. 이행보증ㆍ납세보증 등
| (2023.09.30 기준, 단위 : 백만원) |
| 구 분 | 보증한 회사(소속회사) | 건 수 | 보증 금액 |
|---|---|---|---|
| 입찰ㆍ계약ㆍ하자ㆍ차액보증 등의 이행보증 | 엘지이노텍(주) | - | - |
| 납세보증 | 엘지이노텍(주) | - | - |
| 건설업을 영위하는 법인이 공사시행을 위하여 발주처 및 입주예정자 등에 제공한 채무보증 | 엘지이노텍(주) | - | - |
원문: 금융감독원 전자공시시스템(DART) — https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231130001386
접수번호 20231130001386 · 페이지 갱신 2026-11-10 22:44 KST