HLB 신주인수권행사가액의조정(제37회차)
전환가액 조정·권리 행사 전환가액 조정·권리 행사란 전환사채·신주인수권부사채·교환사채의 전환(행사)가액이 바뀌었거나, 투자자가 이 권리를 행사해 주식이 새로 발행·교환될 때 제출하는 공시예요. 조정 전후 가액, 행사 주식 수가 담겨요.
HLB(028300, 코스닥)은(는) 2023년 12월 4일 「신주인수권행사가액의조정(제37회차)」을 공시했어요.
공시 원문
신주인수권행사가액의 조정
신주인수권행사가액의 조정
| 1. 조정에 관한 사항 | 회차 | 상장여부 | 조정전 행사가액 (원) | 조정후 행사가액 (원) | ||
| 37 | 비상장 | 30,132 | 31,888 | |||
| 2. 행사가능주식수 변동 | 회차 | 미행사신주인수권 증권의 권면(전자등록)총액 (통화단위) | 조정전 행사가능 주식수(주) | 조정후 행사가능 주식수(주) | ||
| 37 | 10,900,000,000 | KRW : South-Korean Won | 361,741 | 341,821 | ||
| 3. 조정사유 | 시가상승에 따른 신주인수권행사가액 조정 | |||||
| 4. 조정근거 및 방법 | (1) 신주인수권부사채 행사가의 하향조정이 있었음에도 불구하고, 기타의 사유로 주식가치 상승사유가 발생하는 경우,본 사채 발행일로부터 매 3개월이 되는 날을 행사가액 조정일로 하고, 각 행사가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 직전 행사가액보다 높을 경우에는 그 높은 가격을 새로운 행사가액으로 상향조정한다. 단, 행사가액을 상향조정하는 경우 조정 후 행사가액은 발행당시의 행사가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 행사가액을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)이내로하며, 원단위 미만은 원단위로 절상한다. (2) 조정방법 a. 1 개월 가중산술평균주가: 31,630.59 원 b. 1 주일 가중산술평균주가: 32,232.23 원 c. 최근일 가중산술평균주가: 31,801.07 원 d. a, b, c 의 산술평균주가: 31,887.96 원 e. 기준주가(c,d중 높은가액):31,887.96 원 f. 조정전 행사가액: 30,132 원 g. 최저 조정한도: 30,132 원 h. 최고 조정한도: 43,046 원 I. 최종 조정후 행사가액: 31,888 원 * 상기 행사가액은 원단위 미만 절상 함. | |||||
| 5. 조정가액 적용일 | 2023-12-02 | |||||
| 6. 이사회결의일(결정일) | - | |||||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | ||||
| 불참(명) | - | |||||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | |||||
| 7. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 상기사항은 시가상승에 따른 행사가액 조정으로 이사회 결의는 없습니다. | |||||
| ※관련공시 | 2022-05-31 신주인수권부사채권발행결정(제37회차) 2022-06-02 증권 발행결과(자율공시)(제37회차 BW) 2022-11-29 신주인수권행사가액의조정(제37회차) 2022-12-02 신주인수권행사가액의조정(제37회차) 2023-03-02 신주인수권행사가액의조정(제37회차) 2023-03-30 신주인수권행사가액의조정(제37회차) 2023-06-02 신주인수권행사가액의조정(제37회차) 2023-08-03 신주인수권행사가액의조정(제34,35,37회차) 2023-09-04 신주인수권행사가액의조정(제37회차) | |||||
같은 날 HLB의 다른 공시
| 등록일시 | 보고서 |
|---|---|
| 12.04 | 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제36회차) AI 요약HLB, 32억원 규모 제36회차 전환사채 만기 전 취득 |
| 12.04 | 신주인수권부사채(해외신주인수권부사채포함)발행후만기전사채취득(제37회차) AI 요약HLB, 제37회차 BW 10억원 만기 전 취득 |
| 12.04 | 전환가액의조정(제36회차) |
원문: 금융감독원 전자공시시스템(DART) — https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231204900402
접수번호 20231204900402 · 페이지 갱신 2026-11-13 01:49 KST