한화솔루션 주식등의대량보유상황보고서(약식)
주식등의 대량보유상황보고서 주식등의 대량보유상황보고서란 상장회사 주식을 5% 이상 보유하게 되거나, 그 후 1% 이상 지분이 바뀌었을 때 보유자가 제출하는 보고서(5% 룰)이에요. 보유 목적(경영 참가 여부)과 지분 변동 내역이 담겨요.
한화솔루션(009830, 유가증권시장)은 2023년 12월 6일 「주식등의대량보유상황보고서(약식)」를 공시했어요.
공시 원문
주식등의 대량보유상황보고서(약식)
주식등의 대량보유상황보고서
| (약식서식 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제147조에 의한 보고 중 '경영권에 영향을 주기 위한 목적'이 아닌 경우 및 보고자가 동조 제1항 후단에 따른 전문투자자인 경우) | ||
| 금융위원회 귀중 | 보고의무발생일 : | 2023년 11월 30일 |
| 한국거래소 귀중 | 보고서작성기준일 : | 2023년 11월 30일 |
| 보고자 : | BlackRock Fund Advisors위 대리인 변호사 차민재 변호사 주기환 | |
| 요약정보 | |||
| 보고특례 적용전문투자자 구분 | - | ||
| 발행회사명 | 한화솔루션(주) | 발행회사와의 관계 | 기타 |
| 보고구분 | 변동 | ||
| 보유주식등의 수 및 보유비율 | 보유주식등의 수 | 보유비율 | |
| 직전 보고서 | 8,932,920 | 5.12 | |
| 이번 보고서 | 10,825,137 | 6.20 | |
| 보고사유 | - 단순투자 목적으로 장내에서 발행회사 주식 매수 | ||
| 보유목적 | 단순투자 | ||
| ※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인과 특별관계자의 주식등의 보유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다. |
확인서(단순투자 목적)
[이미지: 확인서] 원문에서 확인할 수 있어요.
[이미지: 번역본] 원문에서 확인할 수 있어요.
제1부 보고의 개요
1. 발행회사에 관한 사항
| 회사명 | 한화솔루션(주) | 회사코드 | 009830 |
| 법인구분 | 유가증권상장법인 | 의결권있는 발행주식 총수(주) | 174,467,885 |
2. 대량보유자에 관한 사항
가. 보고자
(1) 보고자 개요
| 보고구분 | 변동 | 연명 | |||
| 보고자 구분 | 외국법인 | 국 적 | 미국 | ||
| 보고자 구분 기재 근거(법령상 조합 또는 기타단체로 기재한 경우만 기재) | - | ||||
| 성명(명칭) | 한글 | 블랙록 펀드 어드바이저스 | 한자(영문) | BlackRock Fund Advisors | |
| 주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재] | 400 Howard Street, San Francisco,CA 94105, U.S.A. | 생년월일 또는사업자등록번호 등 | IARD/CRD 105247 | ||
| 직업(사업내용) | 집합투자업(Investment Management) | 발행회사와의 관계 | 기타 | ||
| 업무상 연락처및 담당자 | 소속회사 | 김·장 법률사무소 | 부서 | - | |
| 직위 | 변호사 | 전화번호 | 02-370****** | ||
| 성명 | 주기환 | 팩스번호 | 02-737***** | ||
| 이메일 주소 | ******[email protected] | ||||
(2) 보고자에 대한 구체적인 사항(법인, 기타단체, 법령상조합, 민법상 조합의 경우 기재)
| (단위: 백만 USD) |
| 법적성격 | 투자자문사(미국 1940년 투자자문업법) | ||
| 자산총액(또는 운용자산총액) | 12,984 | 부채총액 | - |
| 자본총액 | - | 자본금 | 10,700 |
| 대표자(대표조합원 또는업무집행조합원) | Laurence Fink | ||
| 의사결정기구(의사결정권자) | 이사회 | ||
| 최대주주(최다출자자) | BlackRock Delaware Holdings Inc.(Laurence Fink) | 최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율) | 100 |
| 주) | 상기 정보는 2022년 12월 31일 기준임. |
나. 특별관계자
(1) 특별관계자 개요
| 연번 | 성 명(명칭) | 구분 | 보고자와의구체적 관계 | 생년월일또는사업자등록번호 등 | 국적 | 주 소(소재지) | 직 업(사업내용) | 발행회사와의 관계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BlackRockInstitutionalTrustCompany,N.A. | 외국법인 | 계열회사 | 22121 | 미국 | 400 Howard Street,San Francisco,CA 94105, U.S.A. | 자산운용 | 기타 |
| 2 | BlackRockAdvisors(UK) Limited | 외국법인 | 계열회사 | FCA119186 | 영국 | 12 Throgmorton AvenueLondon EC2N 2DLUnited Kingdom | 자산운용 | 기타 |
| 3 | BlackRockFinancialManagement,Inc | 외국법인 | 계열회사 | IARD/CRD107105 | 미국 | 50 Hudson Yards New York, NY 10001, U.S.A. | 자산운용 | 기타 |
| 4 | BlackRockInvestmentManagement(UK) Limited | 외국법인 | 계열회사 | FCA119293 | 영국 | 12 Throgmorton AvenueLondon EC2N 2DLUnited Kingdom | 자산운용 | 기타 |
| 5 | BlackRockAssetManagementNorth AsiaLimited | 외국법인 | 계열회사 | IARD/CRD165482 | 홍콩 | 15/F, 16/F, 17/F ChampionTower & 17/F ICBC Tower, 3 Garden Road, Central, Hong Kong | 자산운용 | 기타 |
| 6 | BlackRockInvestmentManagement(Australia)Limited | 외국법인 | 계열회사 | 13006165975 | 호주 | Level 26,101 Collins StreetMelbourne, Australia | 자산운용 | 기타 |
| 7 | BlackRock(Singapore)Limited | 외국법인 | 계열회사 | IARD/CRD164594 | 싱가포르 | #18-01, 20 Anson Road,079912 Singapore | 자산운용 | 기타 |
| 8 | BlackRockAssetManagementCanadaLimited | 외국법인 | 계열회사 | IARD/CRD162262 | 캐나다 | 161 Bay Street, Suite 2500Toronto, Ontario M5J 2S1 Canada | 자산운용 | 기타 |
| 9 | BlackRockJapanCo., Ltd. | 외국법인 | 계열회사 | 375 | 일본 | Marunouchi Trust Tower Main, 1-8-3 Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo, 100-8217 Japan | 자산운용 | 기타 |
| 10 | BlackRockInvestmentManagement,LLC | 외국법인 | 계열회사 | IARD/CRD108928 | 미국. | 1 University Square Dr. Princeton, NJ 08540 U.S.A. | 자산운용 | 기타 |
| 11 | BlackRock(Netherlands)B.V. | 외국법인 | 계열회사 | 17068311 | 네덜란드 | Rembrandt Tower,17th floor, Amstelplein,Amsterdam, The Netherlands | 자산운용 | 기타 |
| 12 | BlackRockAdvisors,LLC | 외국법인 | 계열회사 | IARD/CRD106614 | 미국 | c/o The Corporation Trust Company, 1209 Orange Street,Wilmington, New Castle County,Delaware 19801, U.S.A. | 자산운용 | 기타 |
| * 주소는 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재 |
(2) 특별관계자에 대한 구체적인 사항(법인, 기타단체, 법령상조합, 민법상 조합의 경우 기재)
1. BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
| (단위: USD) |
| 법적성격 | OOC, FCA에 등록된 투자자문사 | ||
| 자산총액(또는 운용자산총액) | 4,417,000,000 | 부채총액 | - |
| 자본총액 | - | 자본금 | 3,532,000,000 |
| 대표자(대표조합원 또는업무집행조합원) | Derek Stein | ||
| 의사결정기구(의사결정권자) | 이사회 | ||
| 최대주주(최다출자자) | BlackRock Delaware Holdings Inc(Laurence Fink) | 최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율) | 100 |
| 주) | 상기 정보는 2022년 12월 31일 기준임. |
2. BlackRock Advisors (UK) Limited
| (단위: GBP) |
| 법적성격 | FCA에 등록된 투자자문사 | ||
| 자산총액(또는 운용자산총액) | 620,070,000 | 부채총액 | - |
| 자본총액 | - | 자본금 | 408,579,000 |
| 대표자(대표조합원 또는업무집행조합원) | Stephen Cohen | ||
| 의사결정기구(의사결정권자) | 이사회 | ||
| 최대주주(최다출자자) | BlackRock FinanceEurope Limited (Colin McDonald) | 최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율) | 100 |
| 주) | 상기 정보는 2022년 12월 31일 기준임. |
3. BlackRock Financial Management, Inc.
| (단위: USD) |
| 법적성격 | U.S. Securities and Exchange Commission / U.S. CommodityFutures Trading Commission / NFA에 등록된 투자자문사 | ||
| 자산총액(또는 운용자산총액) | 50,312,000,000 | 부채총액 | - |
| 자본총액 | - | 자본금 | 29,156,000,000 |
| 대표자(대표조합원 또는업무집행조합원) | Laurence Fink | ||
| 의사결정기구(의사결정권자) | 이사회 | ||
| 최대주주(최다출자자) | BlackRock Holdco 2, Inc.(Laurence Fink) | 최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율) | 100 |
| 주) | 상기 정보는 2022년 12월 31일 기준임. |
4. BlackRock Investment Management (UK) Limited
| (단위: GBP) |
| 법적성격 | FCA에 등록된 투자자문사 | ||
| 자산총액(또는 운용자산총액) | 3,696,863,000 | 부채총액 | - |
| 자본총액 | - | 자본금 | 1,202,241,000 |
| 대표자(대표조합원 또는업무집행조합원) | Stephen Cohen | ||
| 의사결정기구(의사결정권자) | 이사회 | ||
| 최대주주(최다출자자) | BlackRock FinanceEurope Limited (Colin McDonald) | 최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율) | 100 |
| 주) | 상기 정보는 2022년 12월 31일 기준임. |
5. BlackRock Asset Management North Asia Limited
| (단위: USD) |
| 법적성격 | HKSFC, HKMPFA에 등록된 투자자문사 | ||
| 자산총액(또는 운용자산총액) | 287,000,000 | 부채총액 | - |
| 자본총액 | - | 자본금 | 191,000,000 |
| 대표자(대표조합원 또는업무집행조합원) | Susan Chan | ||
| 의사결정기구(의사결정권자) | 이사회 | ||
| 최대주주(최다출자자) | BlackRock HK Holdco Ltd.(Susan Chan) | 최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율) | 100 |
| 주) | 상기 정보는 2022년 12월 31일 기준임. |
6. BlackRock Investment Management (Australia) Limited
| (단위: USD) |
| 법적성격 | ASIC, APRA에 등록된 투자자문사 | ||
| 자산총액(또는 운용자산총액) | 85,000,000 | 부채총액 | - |
| 자본총액 | - | 자본금 | 48,000,000 |
| 대표자(대표조합원 또는업무집행조합원) | Jason Collins | ||
| 의사결정기구(의사결정권자) | 이사회 | ||
| 최대주주(최다출자자) | BlackRock Australia Holdco Pty Ltd.(Andrew Landman) | 최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율) | 100 |
| 주) | 상기 정보는 2022년 12월 31일 기준임. |
7. BlackRock (Singapore) Limited
| (단위: USD) |
| 법적성격 | 싱가포르 Monetary Authority에 등록된 투자자문사 | ||
| 자산총액(또는 운용자산총액) | 103,000,000 | 부채총액 | - |
| 자본총액 | - | 자본금 | 66,000,000 |
| 대표자(대표조합원 또는업무집행조합원) | Deborah Ho | ||
| 의사결정기구(의사결정권자) | 이사회 | ||
| 최대주주(법인 대표자) | BlackRock(Singapore)Holdco Pte. Ltd.(Deborah Ho) | 최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율) | 100 |
| 주) | 상기 정보는 2022년 12월 31일 기준임. |
8. BlackRock Asset Management Canada Limited
| (단위: USD) |
| 법적성격 | Ontario Securities Commission에 등록된 투자자문사 | ||
| 자산총액(또는 운용자산총액) | 709,000,000 | 부채총액 | - |
| 자본총액 | - | 자본금 | 601,000,000 |
| 대표자(대표조합원 또는업무집행조합원) | Marcia Moffat | ||
| 의사결정기구(의사결정권자) | 이사회 | ||
| 최대주주(최다출자자) | BlackRock Canada Holdings ULC(Marcia Moffat) | 최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율) | 100 |
| 주) | 상기 정보는 2022년 12월 31일 기준임. |
9. BlackRock Japan Co., Ltd.
| (단위: USD) |
| 법적성격 | 일본 Financial Services Agency, Kanto Local Financial Bureau에 등록된 투자자문사 | ||
| 자산총액(또는 운용자산총액) | 212,107,694 | 부채총액 | 56,158,524 |
| 자본총액 | - | 자본금 | 23,646,216 |
| 대표자(대표조합원 또는업무집행조합원) | Hiroyuki Arita | ||
| 의사결정기구(의사결정권자) | 이사회 | ||
| 최대주주(최다출자자) | BlackRock JapanHoldings GK(Emi Sakai) | 최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율) | 100 |
| 주) | 상기 정보는 2022년 12월 31일 기준임. |
10. BlackRock Investment Management, LLC
| (단위: USD) |
| 법적성격 | U.S. Securities and Exchange Commission / U.S. CommodityFutures Trading Commission / NFA에 등록된 투자자문사 | ||
| 자산총액(또는 운용자산총액) | 7,306,000,000 | 부채총액 | - |
| 자본총액 | - | 자본금 | 6,958,000,000 |
| 대표자(대표조합원 또는업무집행조합원) | Laurence Fink | ||
| 의사결정기구(의사결정권자) | 이사회 | ||
| 최대주주(최다출자자) | Trident Merger, LLC(Laurence Fink) | 최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율) | 100 |
| 주) | 상기 정보는 2022년 12월 31일 기준임. |
11. BlackRock (Netherlands) B.V.
| (단위: EUR) |
| 법적성격 | Autoriteit Financiele Markten (AFM)에 등록된 투자자문사(EU 인가지침: 네덜란드 MiFID) | ||
| 자산총액(또는 운용자산총액) | 935,270,000 | 부채총액 | - |
| 자본총액 | - | 자본금 | 767,951,000 |
| 대표자(대표조합원 또는업무집행조합원) | Hanana Saih | ||
| 의사결정기구(의사결정권자) | 이사회 | ||
| 최대주주(최다출자자) | BlackRock FinanceEurope Limited (Colin McDonald) | 최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율) | 100 |
| 주) | 상기 정보는 2022년 12월 31일 기준임. |
12. BlackRock Advisors, LLC
| (단위: USD) |
| 법적성격 | U.S. Securities and Exchange Commission에 등록된 투자자문사 | ||
| 자산총액(또는 운용자산총액) | 1,112,000,000 | 부채총액 | - |
| 자본총액 | - | 자본금 | 784,000,000 |
| 대표자(대표조합원 또는업무집행조합원) | Laurence Fink | ||
| 의사결정기구(의사결정권자) | 이사회 | ||
| 최대주주(최다출자자) | BlackRock Capital Holdings, Inc.(Laurence Fink) | 최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율) | 100 |
| 주) | 상기 정보는 2022년 12월 31일 기준임. |
다. 집합투자업자
(보고자 또는 특별관계자가 규정 제3-10조 제2항에 따른 "집합투자기구"인 경우에 한함)
(1) 집합투자업자 개요
| 연번 | 명칭 | 사업자등록번호 등 | 대상 집합투자기구 | 국적 | 주 소(소재지) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - |
(2) 집합투자업자에 대한 구체적인 사항
| 법적성격 | |||
| 자본금 | 운용자산총액 | ||
| 대표자 | |||
| 의사결정기구(의사결정권자) | |||
| 최대주주(법인 대표자) | 최대주주 지분율 | ||
3. 보유주식등의 수 및 보유비율
| 보고서작성기준일 | 보고자 | 주식등 | 주권 | 의결권 있는 발행주식총수(주) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 본인 성명 | 특별관계자수 | 주식등의 수(주) | 비율(%) | 주식수(주) | 비율(%) | |||
| 직전보고서 | 2023년 10월 05일 | BlackRockFundAdvisors | 13 | 8,932,920 | 5.12 | 8,932,920 | 5.12 | 174,467,885 |
| 이번보고서 | 2023년 11월 30일 | BlackRockFundAdvisors | 13 | 10,825,137 | 6.20 | 10,825,137 | 6.20 | 174,467,885 |
| 증 감 | 1,892,217 | 1.08 | 1,892,217 | 1.08 | 0 | |||
| 주1) | 상기 주식등의 수 및 비율은 보고자 및 특별관계자들이 투자자문사로서 운용하는 각각의 펀드들에 의해 소유되고 있으며,상기 보고자는 '소유에 준하는 보유자'로서 보유하고 있음. |
| 주2) | 보고일 현재 투자자문사인 보고자 및 특별관계자들이 운용하고 있는 펀드나 고객 중 단독으로 5% 이상 소유하고 있는 자는없음. |
4. 변동[변경]사유
| 변동방법 | - 장내에서 발행회사 주식 매수 |
| 변동사유 | - 단순투자 목적으로 주식 매수- 본 보고는 보고자 및 특별관계자들이 투자자문사로서 발행회사의 주식에 대한 취득 및 처분권한을 가지고 있으므로 보고자가 대표보고자로서 동 주식의 보유자의 지위에서 이행하는 것임. |
| 변경사유 | - |
제2부 대량보유내역
1. 보고자 및 특별관계자의 주식등의 종류별 보유내역
| 관 계 | 성 명(명칭) | 생년월일또는사업자등록번호 등 | 보유주식등의 내역 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주 권 | 신주인수권이표시된것 | 전환사채권 | 신주인수권부사채권 | 교환사채권 | 증권예탁증권 | 기타 | 합 계 | ||||||
| 의결권있는주식 | 의결권있는 주식으로상환될주식 | 의결권있는 주식으로전환될 주식 | 주수(주) | 비율(%) | |||||||||
| 보고자 | BlackRockFundAdvisors | IARD/CRD 105247 | 4,633,678 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,633,678 | 2.65 |
| 특별관계자 | BlackRockInstitutionalTrustCompany,N.A. | 22121 | 1,009,517 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,009,517 | 0.58 |
| BlackRockAdvisors(UK) Limited | FCA119186 | 4,161,586 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,161,586 | 2.38 | |
| BlackRockFinancialManagement,Inc | IARD/CRD107105 | 60,890 | - | - | - | - | - | - | - | - | 60,890 | 0.03 | |
| BlackRockInvestmentManagement(UK) Limited | FCA119293 | 529,912 | - | - | - | - | - | - | - | - | 529,912 | 0.30 | |
| BlackRockAssetManagementNorth AsiaLimited | IARD/CRD165482 | 25,407 | - | - | - | - | - | - | - | - | 25,407 | 0.01 | |
| BlackRockInvestmentManagement(Australia)Limited | 13006165975 | 44,864 | - | - | - | - | - | - | - | - | 44,864 | 0.03 | |
| BlackRock(Singapore)Limited | IARD/CRD164594 | 27,025 | - | - | - | - | - | - | - | - | 27,025 | 0.02 | |
| BlackRockAssetManagementCanadaLimited | IARD/CRD162262 | 103,435 | - | - | - | - | - | - | - | - | 103,435 | 0.06 | |
| BlackRockJapanCo., Ltd. | 375 | 150,066 | - | - | - | - | - | - | - | - | 150,066 | 0.09 | |
| BlackRockInvestmentManagement,LLC | IARD/CRD108928 | 33,909 | - | - | - | - | - | - | - | - | 33,909 | 0.02 | |
| BlackRock(Netherlands)B.V. | 17068311 | 33,997 | - | - | - | - | - | - | - | - | 33,997 | 0.02 | |
| BlackRockAdvisors,LLC | IARD/CRD106614 | 10,851 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,851 | 0.01 | |
| A | a1 | a2 | B | C | D | E | F | G | |||||
| H | |||||||||||||
| 주) | 상기 보유주식등의 주수 및 비율은 보고자 및 특별관계자들이 투자자문사로서 관리하는 고객들의 투자계좌에서 소유하고있는 발행회사의 주식수 및 비율임(소유에 준하는 보유). |
| 의결권있는발행주식 총수(I) | 보유잠재주식의 수(a1+a2+B+C+D+E+F+G=H) | 보유비율(%) | |
|---|---|---|---|
| 주식등의 보유비율[A+H / I+H-(E+F+G)※] × 100 | 주권의 보유비율(A / I) × 100 | ||
| 174,467,885 | - | 6.20 | 6.20 |
※ 교환대상이 주식인 교환사채권, 기초자산이 주식인 증권예탁증권ㆍ파생결합증권 및 자기주식을 교부하는 주식매수선택권 등에 한하여 분모에서 제외하고 보유비율을 산정
2. 자기계정 및 고객계정별 보유내역(금융기관에 한함)
| 명칭 | 보고자와의관계 | 계정별 내역 | 합 계 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 자기계정(주) | 비율(%) | 고객계정(주) | 비율(%) | 계(주) | 비율(%) | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 합 계 | - | - | - | - | - | - | |
제3부 직전보고일 이후 대량변동 내역
1. 변동내역 총괄표
| 관 계 | 성 명(명칭) | 생년월일또는사업자등록번호 등 | 증감주식등의 내역 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주 권 | 신주인수권이표시된것 | 전환사채권 | 신주인수권부사채권 | 교환사채권 | 증권예탁증권 | 기타 | 합 계 | ||||||
| 의결권있는주식 | 의결권있는 주식으로상환될주식 | 의결권있는 주식으로전환될 주식 | 주수(주) | 비율(%) | |||||||||
| 보고자 | BlackRockFundAdvisors | IARD/CRD 105247 | 771,745 | - | - | - | - | - | - | - | - | 771,745 | 0.44 |
| 특별관계자 | BlackRockInstitutionalTrustCompany,N.A. | 22121 | 132,518 | - | - | - | - | - | - | - | - | 132,518 | 0.08 |
| BlackRockAdvisors(UK) Limited | FCA119186 | 1,303,475 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,303,475 | 0.74 | |
| BlackRockFinancialManagement,Inc | IARD/CRD107105 | -21,592 | - | - | - | - | - | - | - | - | -21,592 | -0.02 | |
| BlackRockInvestmentManagement(UK) Limited | FCA119293 | -17,338 | - | - | - | - | - | - | - | - | -17,338 | -0.01 | |
| BlackRockAssetManagementNorth AsiaLimited | IARD/CRD165482 | -265,958 | - | - | - | - | - | - | - | - | -265,958 | -0.16 | |
| BlackRockInvestmentManagement(Australia)Limited | 13006165975 | 4,194 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,194 | 0.01 | |
| BlackRock(Singapore)Limited | IARD/CRD164594 | -46,377 | - | - | - | - | - | - | - | - | -46,377 | -0.02 | |
| BlackRockAssetManagementCanadaLimited | IARD/CRD162262 | 7,190 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,190 | 0.00 | |
| BlackRockJapanCo., Ltd. | 375 | 24,562 | - | - | - | - | - | - | - | - | 24,562 | 0.02 | |
| BlackRockInvestmentManagement,LLC | IARD/CRD108928 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| BlackRock(Netherlands)B.V. | 17068311 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| BlackRockAdvisors,LLC | IARD/CRD106614 | -202 | - | - | - | - | - | - | - | - | -202 | 0.00 | |
2. 세부변동내역
| (단위 : 주, 원) |
| 성명(명칭) | 생년월일 또는사업자등록번호 등 | 변동일* | 취득/처분방법 | 주식등의종류 | 변동 내역 | 취득/처분단가** | 비 고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 변동전 | 증감 | 변동후 | ||||||||
| BlackRockFundAdvisors | IARD/CRD 105247 | 2023.10.06 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 3,861,933 | -3,246 | 3,858,687 | 27,060 | - | - |
| BlackRockFundAdvisors | IARD/CRD 105247 | 2023.10.10 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 3,858,687 | -10,901 | 3,847,786 | 27,305 | - | - |
| BlackRockFundAdvisors | IARD/CRD 105247 | 2023.10.11 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 3,847,786 | -559 | 3,847,227 | 27,326 | - | - |
| BlackRockFundAdvisors | IARD/CRD 105247 | 2023.10.12 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 3,847,227 | -5,062 | 3,842,165 | 30,300 | - | - |
| BlackRockFundAdvisors | IARD/CRD 105247 | 2023.10.13 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 3,842,165 | -11,820 | 3,830,345 | 30,201 | - | - |
| BlackRockFundAdvisors | IARD/CRD 105247 | 2023.10.16 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 3,830,345 | -3,946 | 3,826,399 | 30,748 | - | - |
| BlackRockFundAdvisors | IARD/CRD 105247 | 2023.10.17 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 3,826,399 | 1,820 | 3,828,219 | 31,250 | - | - |
| BlackRockFundAdvisors | IARD/CRD 105247 | 2023.10.18 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 3,828,219 | 2,422 | 3,830,641 | 31,553 | - | - |
| BlackRockFundAdvisors | IARD/CRD 105247 | 2023.10.19 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 3,830,641 | 5,324 | 3,835,965 | 30,966 | - | - |
| BlackRockFundAdvisors | IARD/CRD 105247 | 2023.10.20 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 3,835,965 | 860,443 | 4,696,408 | 29,842 | - | - |
| BlackRockFundAdvisors | IARD/CRD 105247 | 2023.10.23 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 4,696,408 | -2,622 | 4,693,786 | 25,986 | - | - |
| BlackRockFundAdvisors | IARD/CRD 105247 | 2023.10.24 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 4,693,786 | -16,708 | 4,677,078 | 28,501 | - | - |
| BlackRockFundAdvisors | IARD/CRD 105247 | 2023.10.25 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 4,677,078 | 8,840 | 4,685,918 | 29,112 | - | - |
| BlackRockFundAdvisors | IARD/CRD 105247 | 2023.10.26 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 4,685,918 | -3,420 | 4,682,498 | 27,768 | - | - |
| BlackRockFundAdvisors | IARD/CRD 105247 | 2023.10.27 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 4,682,498 | -5,164 | 4,677,334 | 27,460 | - | - |
| BlackRockFundAdvisors | IARD/CRD 105247 | 2023.10.30 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 4,677,334 | -24,342 | 4,652,992 | 27,568 | - | - |
| BlackRockFundAdvisors | IARD/CRD 105247 | 2023.10.31 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 4,652,992 | -18,168 | 4,634,824 | 27,894 | - | - |
| BlackRockFundAdvisors | IARD/CRD 105247 | 2023.11.01 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 4,634,824 | -21,647 | 4,613,177 | 30,796 | - | - |
| BlackRockFundAdvisors | IARD/CRD 105247 | 2023.11.02 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 4,613,177 | -10,155 | 4,603,022 | 30,175 | - | - |
| BlackRockFundAdvisors | IARD/CRD 105247 | 2023.11.06 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 4,603,022 | 1,380 | 4,604,402 | 32,290 | - | - |
| BlackRockFundAdvisors | IARD/CRD 105247 | 2023.11.07 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 4,604,402 | -1,140 | 4,603,262 | 32,368 | - | - |
| BlackRockFundAdvisors | IARD/CRD 105247 | 2023.11.08 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 4,603,262 | -900 | 4,602,362 | 32,250 | - | - |
| BlackRockFundAdvisors | IARD/CRD 105247 | 2023.11.09 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 4,602,362 | -125 | 4,602,237 | 31,500 | - | - |
| BlackRockFundAdvisors | IARD/CRD 105247 | 2023.11.10 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 4,602,237 | -19,140 | 4,583,097 | 30,686 | - | - |
| BlackRockFundAdvisors | IARD/CRD 105247 | 2023.11.13 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 4,583,097 | -1,140 | 4,581,957 | 30,547 | - | - |
| BlackRockFundAdvisors | IARD/CRD 105247 | 2023.11.14 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 4,581,957 | 464 | 4,582,421 | 30,950 | - | - |
| BlackRockFundAdvisors | IARD/CRD 105247 | 2023.11.15 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 4,582,421 | 4,660 | 4,587,081 | 33,994 | - | - |
| BlackRockFundAdvisors | IARD/CRD 105247 | 2023.11.16 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 4,587,081 | 5,064 | 4,592,145 | 32,955 | - | - |
| BlackRockFundAdvisors | IARD/CRD 105247 | 2023.11.21 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 4,592,145 | 3,080 | 4,595,225 | 34,311 | - | - |
| BlackRockFundAdvisors | IARD/CRD 105247 | 2023.11.22 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 4,595,225 | 1,120 | 4,596,345 | 34,151 | - | - |
| BlackRockFundAdvisors | IARD/CRD 105247 | 2023.11.24 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 4,596,345 | -10,260 | 4,586,085 | 34,146 | - | - |
| BlackRockFundAdvisors | IARD/CRD 105247 | 2023.11.27 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 4,586,085 | 1,400 | 4,587,485 | 33,250 | - | - |
| BlackRockFundAdvisors | IARD/CRD 105247 | 2023.11.28 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 4,587,485 | -144 | 4,587,341 | 32,700 | - | - |
| BlackRockFundAdvisors | IARD/CRD 105247 | 2023.11.29 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 4,587,341 | -1,308 | 4,586,033 | 32,500 | - | - |
| BlackRockFundAdvisors | IARD/CRD 105247 | 2023.11.30 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 4,586,033 | 47,645 | 4,633,678 | 33,336 | - | 보고의무발생 |
| BlackRockInstitutionalTrustCompany,N.A. | 22121 | 2023.10.10 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 876,999 | 514 | 877,513 | 27,050 | - | - |
| BlackRockInstitutionalTrustCompany,N.A. | 22121 | 2023.10.13 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 877,513 | -1,915 | 875,598 | 30,400 | - | - |
| BlackRockInstitutionalTrustCompany,N.A. | 22121 | 2023.11.29 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 875,598 | 1,723 | 877,321 | 32,500 | - | - |
