솔브레인 주식등의대량보유상황보고서(일반)
주식등의 대량보유상황보고서 주식등의 대량보유상황보고서란 상장회사 주식을 5% 이상 보유하게 되거나, 그 후 1% 이상 지분이 바뀌었을 때 보유자가 제출하는 보고서(5% 룰)이에요. 보유 목적(경영 참가 여부)과 지분 변동 내역이 담겨요.
솔브레인(357780, 코스닥)은 2023년 12월 7일 「주식등의대량보유상황보고서(일반)」를 공시했어요.
공시 원문
주식등의 대량보유상황보고서(일반)
주식등의 대량보유상황보고서
| (일반서식 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제147조에 의한 보고 중 '경영권에 영향을 주기 위한 목적'의 경우) | ||
| 금융위원회 귀중 | 보고의무발생일 : | 2023년 12월 01일 |
| 한국거래소 귀중 | 보고서작성기준일 : | 2023년 12월 01일 |
| 보고자 : | Templeton Asset Management, Ltd.위 대리인 법무법인(유) 세종담당변호사 문 경 화 | |
| 요약정보 | |||
| 발행회사명 | 솔브레인(주) | 발행회사와의 관계 | - |
| 보고구분 | 변동 | ||
| 보유주식등의 수 및 보유비율 | 보유주식등의 수 | 보유비율 | |
| 직전 보고서 | 530,065 | 6.81 | |
| 이번 보고서 | 448,688 | 5.77 | |
| 주요계약체결 주식등의 수 및 비율 | 주식등의 수 | 비율 | |
| 직전 보고서 | 530,065 | 6.81 | |
| 이번 보고서 | 448,688 | 5.77 | |
| 보고사유 | 보유비율 변동 | ||
| ※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인과 특별관계자의 주식등의 보유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다. |
제1부 보고의 개요
1. 발행회사에 관한 사항
| 회사명 | 솔브레인(주) | 회사코드 | 357780 |
| 법인구분 | 코스닥상장법인 | 의결권있는 발행주식 총수(주) | 7,778,566 |
2. 대량보유자에 관한 사항
가. 보고자
(1) 보고자 개요
| 보고구분 | 변동 | 연명 | |||
| 보고자 구분 | 외국법인 | 국 적 | 싱가포르 | ||
| 보고자 구분 기재 근거(법령상 조합 또는 기타단체로 기재한 경우만 기재) | - | ||||
| 성명(명칭) | 한글 | 템플턴자산운용회사 | 한자(영문) | Templeton AssetManagement, Ltd. | |
| 주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재] | 7 Temasek Blvd. #38-03Suntec Tower One, Singapore 038987 | 생년월일 또는사업자등록번호 등 | 199205211E | ||
| 직업(사업내용) | Investments | 발행회사와의 관계 | - | ||
| 업무상 연락처및 담당자 | 소속회사 | 법무법인(유) 세종 | 부서 | - | |
| 직위 | 변호사 | 전화번호 | 02-316***** | ||
| 성명 | 문경화 | 팩스번호 | 02-756***** | ||
| 이메일 주소 | ******@shinkim.com | ||||
(2) 보고자에 대한 구체적인 사항(법인, 기타단체, 법령상조합, 민법상 조합의 경우 기재)
| 법적성격 | Company (Singapore) | ||
| 자산총액(또는 운용자산총액) | 259,864,751 | 부채총액 | 35,952,260 |
| 자본총액 | 223,912,491 | 자본금 | 181,854,949 |
| 대표자(대표조합원 또는업무집행조합원) | Manraj Singh SekhonAhmad, Tariq AshfaqJohn GohSean Chee Hong ChongSeh Kuan LimTek-Khoan Ong | ||
| 의사결정기구(의사결정권자) | 자산관리부 | ||
| 최대주주(최다출자자) | Franklin Templeton Capital Holdings Private Limited | 최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율) | 100 |
※ 자산총액, 부채총액, 자본총액, 자본금 단위 : USD
나. 특별관계자
(1) 특별관계자 개요
| 연번 | 성 명(명칭) | 구분 | 보고자와의구체적 관계 | 생년월일또는사업자등록번호 등 | 국적 | 주 소(소재지) | 직 업(사업내용) | 발행회사와의 관계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Templeton Emerging Markets Fund | 외국법인 | 운용펀드 | 541 | United States | In care of 7 Temasek Blvd., #38-03 Suntec Tower One, Singapore 038987 | closed end fund | 주주 |
| 2 | Templeton Emerging Markets Investment Trust | 외국법인 | 운용펀드 | 433 | United Kingdom | In care of 7 Temasek Blvd., #38-03 Suntec Tower One, Singapore 038987 | closed end trust | 주주 |
| 3 | Templeton International Emerging Markets Fund | 외국법인 | 운용펀드 | 841 | United States | In care of 7 Temasek Blvd., #38-03 Suntec Tower One, Singapore 038987 | Co-mingled Trust | 주주 |
| 4 | FTIF-Templeton Emerging Markets Fund | 외국법인 | 운용펀드 | 521-23 | Luxembourg | In care of 7 Temasek Blvd., #38-03 Suntec Tower One, Singapore 038987 | mutual fund | 주주 |
| 5 | FTVIPT-Templeton Developing Markets VIP Fund | 외국법인 | 운용펀드 | 3065 | United States | In care of 7 Temasek Blvd., #38-03 Suntec Tower One, Singapore 038987 | mutual fund | 주주 |
| 6 | Templeton Developing Markets Trust | 외국법인 | 운용펀드 | 852 | United States | In care of 7 Temasek Blvd., #38-03 Suntec Tower One, Singapore 038987 | mutual fund | 주주 |
| 7 | TGIT-Templeton Emerging Markets Small Cap Fund | 외국법인 | 운용펀드 | 19945 | United States | In care of 7 Temasek Blvd., #38-03 Suntec Tower One, Singapore 038987 | mutual fund | 주주 |
| 8 | FTF-Templeton Global Emerging Markets Fund | 외국법인 | 운용펀드 | 15708 | United Kingdom | In care of 7 Temasek Blvd., #38-03 Suntec Tower One, Singapore 038987 | mutual fund | 주주 |
| 9 | FTIF-Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund | 외국법인 | 운용펀드 | 521-20 | Luxembourg | In care of 7 Temasek Blvd., #38-03 Suntec Tower One, Singapore 038987 | mutual fund | 주주 |
| 10 | FTIF-Templeton Asian Smaller Companies Fund | 외국법인 | 운용펀드 | 521-2 | Luxembourg | In care of 7 Temasek Blvd., #38-03 Suntec Tower One, Singapore 038987 | mutual fund | 주주 |
| 11 | FTIF-Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund | 외국법인 | 운용펀드 | 521-21 | Luxembourg | In care of 7 Temasek Blvd., #38-03 Suntec Tower One, Singapore 038987 | mutual fund | 주주 |
| 12 | TGIT-Franklin Templeton SMACS: Series EM | 외국법인 | 운용펀드 | 50641 | United States | In care of 7 Temasek Blvd., #38-03 Suntec Tower One, Singapore 038987 | mutual fund | 주주 |
| * 주소는 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재 |
(2) 특별관계자에 대한 구체적인 사항(법인, 기타단체, 법령상조합, 민법상 조합의 경우 기재)1. Templeton Emerging Markets Fund
| 법적성격 | closed end fund | ||
| 자산총액(또는 운용자산총액) | 226,344,995 | 부채총액 | 12,848,261 |
| 자본총액 | 213,496,734 | 자본금 | 177,780,125 |
| 대표자(대표조합원 또는업무집행조합원) | - | ||
| 의사결정기구(의사결정권자) | Investment Manager | ||
| 최대주주(최다출자자) | - | 최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율) | - |
※ 자산총액, 부채총액, 자본총액, 자본금 단위 : USD
2. Templeton Emerging Markets Investment Trust
| 법적성격 | closed end trust | ||
| 자산총액(또는 운용자산총액) | 2,267,313,000 | 부채총액 | 166,923,000 |
| 자본총액 | 2,100,390,000 | 자본금 | - |
| 대표자(대표조합원 또는업무집행조합원) | - | ||
| 의사결정기구(의사결정권자) | Investment Manager | ||
| 최대주주(최다출자자) | - | 최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율) | - |
※ 자산총액, 부채총액, 자본총액, 자본금 단위 : GBP3. Templeton International Emerging Markets Fund
| 법적성격 | Co-mingled Trust | ||
| 자산총액(또는 운용자산총액) | 51,178,735 | 부채총액 | 119,622 |
| 자본총액 | 51,059,113 | 자본금 | - |
| 대표자(대표조합원 또는업무집행조합원) | - | ||
| 의사결정기구(의사결정권자) | Investment Manager | ||
| 최대주주(최다출자자) | - | 최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율) | - |
※ 자산총액, 부채총액, 자본총액, 자본금 단위 : USD
4. FTIF-Templeton Emerging Markets Fund
| 법적성격 | mutual fund | ||
| 자산총액(또는 운용자산총액) | 1,214,885,202 | 부채총액 | 12,402,512 |
| 자본총액 | 1,202,482,690 | 자본금 | - |
| 대표자(대표조합원 또는업무집행조합원) | - | ||
| 의사결정기구(의사결정권자) | Investment Manager | ||
| 최대주주(최다출자자) | - | 최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율) | - |
※ 자산총액, 부채총액, 자본총액, 자본금 단위 : USD
5. FTVIPT-Templeton Developing Markets VIP Fund
| 법적성격 | mutual fund | ||
| 자산총액(또는 운용자산총액) | 306,378,925 | 부채총액 | 2,287,878 |
| 자본총액 | 304,091,047 | 자본금 | 191,551,822 |
| 대표자(대표조합원 또는업무집행조합원) | - | ||
| 의사결정기구(의사결정권자) | Investment Manager | ||
| 최대주주(최다출자자) | - | 최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율) | - |
※ 자산총액, 부채총액, 자본총액, 자본금 단위 : USD
6. Templeton Developing Markets Trust
| 법적성격 | mutual fund | ||
| 자산총액(또는 운용자산총액) | 1,483,490,691 | 부채총액 | 10,468,803 |
| 자본총액 | 1,473,021,888 | 자본금 | 1,069,477,529 |
| 대표자(대표조합원 또는업무집행조합원) | - | ||
| 의사결정기구(의사결정권자) | Investment Manager | ||
| 최대주주(최다출자자) | - | 최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율) | - |
※ 자산총액, 부채총액, 자본총액, 자본금 단위 : USD
7. TGIT-Templeton Emerging Markets Small Cap Fund
| 법적성격 | mutual fund | ||
| 자산총액(또는 운용자산총액) | 451,685,022 | 부채총액 | 3,813,259 |
| 자본총액 | 447,871,763 | 자본금 | 399,578,506 |
| 대표자(대표조합원 또는업무집행조합원) | - | ||
| 의사결정기구(의사결정권자) | Investment Manager | ||
| 최대주주(최다출자자) | - | 최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율) | - |
※ 자산총액, 부채총액, 자본총액, 자본금 단위 : USD
8. FTF-Templeton Global Emerging Markets Fund
| 법적성격 | mutual fund | ||
| 자산총액(또는 운용자산총액) | 31,374,000 | 부채총액 | 524,000 |
| 자본총액 | 30,850,000 | 자본금 | - |
| 대표자(대표조합원 또는업무집행조합원) | - | ||
| 의사결정기구(의사결정권자) | Investment Manager | ||
| 최대주주(최다출자자) | - | 최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율) | - |
※ 자산총액, 부채총액, 자본총액, 자본금 단위 : GBP
9. FTIF-Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund
| 법적성격 | mutual fund | ||
| 자산총액(또는 운용자산총액) | 574,041,167 | 부채총액 | 9,641,426 |
| 자본총액 | 564,399,741 | 자본금 | - |
| 대표자(대표조합원 또는업무집행조합원) | - | ||
| 의사결정기구(의사결정권자) | Investment Manager | ||
| 최대주주(최다출자자) | - | 최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율) | - |
※ 자산총액, 부채총액, 자본총액, 자본금 단위 : USD
10. FTIF-Templeton Asian Smaller Companies Fund
| 법적성격 | mutual fund | ||
| 자산총액(또는 운용자산총액) | 1,080,947,854 | 부채총액 | 12,298,994 |
| 자본총액 | 1,068,648,860 | 자본금 | - |
| 대표자(대표조합원 또는업무집행조합원) | - | ||
| 의사결정기구(의사결정권자) | Investment Manager | ||
| 최대주주(최다출자자) | - | 최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율) | - |
※ 자산총액, 부채총액, 자본총액, 자본금 단위 : USD
11. FTIF-Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund
| 법적성격 | mutual fund | ||
| 자산총액(또는 운용자산총액) | 188,857,966 | 부채총액 | 2,510,468 |
| 자본총액 | 186,347,498 | 자본금 | - |
| 대표자(대표조합원 또는업무집행조합원) | - | ||
| 의사결정기구(의사결정권자) | Investment Manager | ||
| 최대주주(최다출자자) | - | 최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율) | - |
※ 자산총액, 부채총액, 자본총액, 자본금 단위 : USD
12. TGIT-Franklin Templeton SMACS: Series EM
| 법적성격 | mutual fund | ||
| 자산총액(또는 운용자산총액) | - | 부채총액 | - |
| 자본총액 | - | 자본금 | - |
| 대표자(대표조합원 또는업무집행조합원) | - | ||
| 의사결정기구(의사결정권자) | Investment Manager | ||
| 최대주주(최다출자자) | - | 최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율) | - |
다. 집합투자업자
(보고자 또는 특별관계자가 규정 제3-10조 제2항에 따른 "집합투자기구"인 경우에 한함)
(1) 집합투자업자 개요
| 연번 | 명칭 | 사업자등록번호 등 | 대상 집합투자기구 | 국적 | 주 소(소재지) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - |
(2) 집합투자업자에 대한 구체적인 사항
| 법적성격 | |||
| 자본금 | 운용자산총액 | ||
| 대표자 | |||
| 의사결정기구(의사결정권자) | |||
| 최대주주(법인 대표자) | 최대주주 지분율 | ||
3. 보유주식등의 수 및 보유비율
| 보고서작성기준일 | 보고자 | 주식등 | 주권 | 의결권 있는 발행주식총수(주) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 본인 성명 | 특별관계자수 | 주식등의 수(주) | 비율(%) | 주식수(주) | 비율(%) | |||
| 직전보고서 | 2022년 08월 10일 | TempletonAsset Management, Ltd. | 13 | 530,065 | 6.81 | 530,065 | 6.81 | 7,778,566 |
| 이번보고서 | 2023년 12월 01일 | TempletonAsset Management, Ltd. | 13 | 448,688 | 5.77 | 448,688 | 5.77 | 7,778,566 |
| 증 감 | -81,377 | -1.04 | -81,377 | -1.04 | 0 | |||
※ 특별관계자 수는 [기재상의 주의]에 따라 보고자 본인과 특별관계자의 수를 합산하여 기재함.
4. 보유목적
| 경영권 영향 |
| 보고자의 국내 주식 보유 목적은 보고자가 운용하는 펀드에 투자한 고객을 위하여 최상의 수익을 실현하는 것입니다. 이를 위하여 보고자는 투자대상 기업이 모든 주주들의 최선의 이익을 위하여 운영되도록 하는 방안을 확보하고자 합니다. 보고자는 투자 시점에는 일반적으로 경영에 영향을 미칠 의도나 목적을 가지고 있지 않으나, 향후 투자대상기업이 OECD 및 World Bank의 최선의 기업지배구조원칙이나 국내의 기업지배구조기본원칙 등에 따라 운영될 수 있도록 하기 위하여 소수주주권의 행사 등을 통하여 경영에 영향을 줄 수도 있습니다. 이러한 목적을 달성하기 위하여 보고자는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제154조 제1항 각호에 기재된 어떤 사항에 대하여도 언제든지 소수주주권을 행사할 수 있을 것입니다. 다만, 보고자는 직접 투자대상 기업의 이사를 지명할 의도는 갖고 있지 않으며, 경우에 따라 보고자가 적임자라고 판단하는 이사 후보자를 지지할 수는 있을 것입니다. |
5. 변동[변경]사유
| 변동방법 | 장내매매 |
| 변동사유 | 단순취득/ 처분 |
| 변경사유 | - |
제2부 대량보유내역
1. 보고자 및 특별관계자별 보유내역
가. 주식등의 종류별 보유내역
| 관 계 | 성 명(명칭) | 생년월일또는사업자등록번호 등 | 보유주식등의 내역 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주 권 | 신주인수권이표시된것 | 전환사채권 | 신주인수권부사채권 | 교환사채권 | 증권예탁증권 | 기타 | 합 계 | ||||||
| 의결권있는주식 | 의결권있는 주식으로상환될주식 | 의결권있는 주식으로전환될 주식 | 주수(주) | 비율(%) | |||||||||
| 보고자 | Templeton Asset Management, Ltd. | 199205211E | 53,819 | - | - | - | - | - | - | - | - | 53,819 | 0.69 |
| 특별관계자 | Templeton Emerging Markets Fund | 541 | 11,838 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11,838 | 0.15 |
| Templeton Emerging Markets Investment Trust | 433 | 135,315 | - | - | - | - | - | - | - | - | 135,315 | 1.74 | |
| Templeton International Emerging Markets Fund | 841 | 28,613 | - | - | - | - | - | - | - | - | 28,613 | 0.37 | |
| FTIF-Templeton Emerging Markets Fund | 521-23 | 40,050 | - | - | - | - | - | - | - | - | 40,050 | 0.52 | |
| FTVIPT-Templeton Developing Markets VIP Fund | 3065 | 13,288 | - | - | - | - | - | - | - | - | 13,288 | 0.17 | |
| Templeton Developing Markets Trust | 852 | 62,980 | - | - | - | - | - | - | - | - | 62,980 | 0.81 | |
| TGIT-Templeton Emerging Markets Small Cap Fund | 19945 | 21,242 | - | - | - | - | - | - | - | - | 21,242 | 0.27 | |
| FTF-Templeton Global Emerging Markets Fund | 15708 | 975 | - | - | - | - | - | - | - | - | 975 | 0.01 | |
| FTIF-Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund | 521-20 | 23,371 | - | - | - | - | - | - | - | - | 23,371 | 0.30 | |
| FTIF-Templeton Asian Smaller Companies Fund | 521-2 | 53,998 | - | - | - | - | - | - | - | - | 53,998 | 0.70 | |
| FTIF-Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund | 521-21 | 3,102 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,102 | 0.04 | |
| TGIT-Franklin Templeton SMACS: Series EM | 50641 | 97 | - | - | - | - | - | - | - | - | 97 | 0.00 | |
| A | a1 | a2 | B | C | D | E | F | G | |||||
| H | |||||||||||||
※ 위 특별관계자는 보고자가 운용하는 펀드이며, 보고자의 보유분 주식 53,819주는 보고자와 위탁계약을 체결한 투자일임고객이 소유한 주식임.
| 의결권있는발행주식 총수(I) | 보유잠재주식의 수(a1+a2+B+C+D+E+F+G=H) | 보유비율(%) | |
|---|---|---|---|
| 주식등의 보유비율[A+H / I+H-(E+F+G)※] × 100 | 주권의 보유비율(A / I) × 100 | ||
| 7,778,566 | - | 5.77 | 5.77 |
※ 교환대상이 주식인 교환사채권, 기초자산이 주식인 증권예탁증권ㆍ파생결합증권 및 자기주식을 교부하는 주식매수선택권 등에 한하여 분모에서 제외하고 보유비율을 산정
나. 보유형태별 보유내역
| 관계 | 성명(명칭) | 생년월일또는사업자등록번호 등 | 소유에 준하는 보유(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제142조) 형태 | 합계 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 제1호 | 제2호 | 제3호 | 제4호 | 제5호 | 제6호 | 제7호 | 주수 | 비율 | |||
| 보고자 | Templeton Asset Management, Ltd. | 199205211E | - | - | - | 53,819 | - | - | - | 53,819 | 0.69 |
| 특별관계자 | Templeton Emerging Markets Fund | 541 | 11,838 | - | - | - | - | - | - | 11,838 | 0.15 |
| Templeton Emerging Markets Investment Trust | 433 | 135,315 | - | - | - | - | - | - | 135,315 | 1.74 | |
| Templeton International Emerging Markets Fund | 841 | 28,613 | - | - | - | - | - | - | 28,613 | 0.37 | |
| FTIF-Templeton Emerging Markets Fund | 521-23 | 40,050 | - | - | - | - | - | - | 40,050 | 0.52 | |
| FTVIPT-Templeton Developing Markets VIP Fund | 3065 | 13,288 | - | - | - | - | - | - | 13,288 | 0.17 | |
| Templeton Developing Markets Trust | 852 | 62,980 | - | - | - | - | - | - | 62,980 | 0.81 | |
| TGIT-Templeton Emerging Markets Small Cap Fund | 19945 | 21,242 | - | - | - | - | - | - | 21,242 | 0.27 | |
| FTF-Templeton Global Emerging Markets Fund | 15708 | 975 | - | - | - | - | - | - | 975 | 0.01 | |
| FTIF-Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund | 521-20 | 23,371 | - | - | - | - | - | - | 23,371 | 0.30 | |
| FTIF-Templeton Asian Smaller Companies Fund | 521-2 | 53,998 | - | - | - | - | - | - | 53,998 | 0.70 | |
| FTIF-Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund | 521-21 | 3,102 | - | - | - | - | - | - | 3,102 | 0.04 | |
| TGIT-Franklin Templeton SMACS: Series EM | 50641 | 97 | - | - | - | - | - | - | 97 | 0.00 | |
| ※ 소유에 준하는 보유(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제142조) - 제1호 누구의 명의로든지 자기의 계산으로 주식등을 소유하는 경우 - 제2호 법률의 규정이나 매매, 그 밖의 계약에 따라 주식등의 인도청구권을 가지는경우 - 제3호 법률의 규정이나 금전의 신탁계약ㆍ담보계약, 그 밖의 계약에 따라 해당 주식등 의 의결권(의결권의 행사를 지시할 수 있는 권한을 포함한다)을 가지는 경우 - 제4호 법률의 규정이나 금전의 신탁계약ㆍ담보계약ㆍ투자일임계약, 그 밖의 계약에 따라 해당 주식등의 취득이나 처분의 권한을 가지는 경우 - 제5호 주식등의 매매의 일방예약을 하고 해당 매매를 완결할 권리를 취득하는 경우로 서 그 권리행사에 의하여 매수인으로서의 지위를 가지는 경우 - 제6호 주식등을 기초자산으로 하는 법 제5조제1항제2호에 따른 계약상의 권리를 가지 는 경우로서 그 권리의 행사에 의하여 매수인으로서의 지위를 가지는 경우 - 제7호 주식매수선택권을 부여받은 경우로서 그 권리의 행사에 의하여 매수인으로서의 지위를 가지는 경우 |
2. 보유주식등에 관한 계약
가. 계약 여부
| 신탁ㆍ담보ㆍ대차ㆍ일임ㆍ공동보유계약 등 주요계약 체결, 변경 여부 |
| 있음 |
*주요계약 체결ㆍ변경사실 미보고시 해당 미보고분에 대해 의결권이 제한될 수 있음
나. 계약 내용
| 연번 | 성명(명칭) | 보고자와의관계 | 생년월일 또는사업자등록번호 등 | 주식등의종류 | 주식등의수 | 계약 상대방 | 계약의종류 | 계약체결(변경)일 | 계약기간 | 비율 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Templeton Asset Management Ltd. | 본인 | 199205211E | 의결권있는 주식 | 53,819 | Separate Account Clients | 위탁계약 | - | - | 0.69 | 고객과의 위탁계약에 따라 고객들의 계산으로 주식의 취득, 처분, 보유 여부를 결정할 권한이 있음. |
| 2 | Templeton Asset Management Ltd. | 본인 | 199205211E | 의결권있는 주식 | 11,838 | Templeton Emerging Markets Fund | 위탁계약 | 2002년 11월 01일 | - | 0.15 | 고객과의 위탁계약에 따라 고객들의 계산으로 주식의 취득, 처분, 보유 여부를 결정할 권한이 있음. |
| 3 | Templeton Asset Management Ltd. | 본인 | 199205211E | 의결권있는 주식 | 135,315 | Templeton Emerging Markets Investment Trust | 위탁계약 | 1989년 06월 19일 | - | 1.74 | 고객과의 위탁계약에 따라 고객들의 계산으로 주식의 취득, 처분, 보유 여부를 결정할 권한이 있음. |
| 4 | Templeton Asset Management Ltd. | 본인 | 199205211E | 의결권있는 주식 | 28,613 | Templeton International Emerging Markets Fund | 위탁계약 | 2009년 10월 01일 | - | 0.37 | 고객과의 위탁계약에 따라 고객들의 계산으로 주식의 취득, 처분, 보유 여부를 결정할 권한이 있음. |
| 5 | Templeton Asset Management Ltd. | 본인 | 199205211E | 의결권있는 주식 | 40,050 | FTIF-Templeton Emerging Markets Fund | 위탁계약 | 2007년 08월 24일 | - | 0.52 | 고객과의 위탁계약에 따라 고객들의 계산으로 주식의 취득, 처분, 보유 여부를 결정할 권한이 있음. |
| 6 | Templeton Asset Management Ltd. | 본인 | 199205211E | 의결권있는 주식 | 13,288 | FTVIPT-Templeton Developing Markets VIP Fund | 위탁계약 | 2014년 05월 01일 | - | 0.17 | 고객과의 위탁계약에 따라 고객들의 계산으로 주식의 취득, 처분, 보유 여부를 결정할 권한이 있음. |
| 7 | Templeton Asset Management Ltd. | 본인 | 199205211E | 의결권있는 주식 | 62,980 | Templeton Developing Markets Trust | 위탁계약 | 2014년 05월 01일 | - | 0.81 | 고객과의 위탁계약에 따라 고객들의 계산으로 주식의 취득, 처분, 보유 여부를 결정할 권한이 있음. |
| 8 | Templeton Asset Management Ltd. | 본인 | 199205211E | 의결권있는 주식 | 21,242 | TGIT-Templeton Emerging Markets Small Cap Fund | 위탁계약 | 2006년 07월 19일 | - | 0.27 | 고객과의 위탁계약에 따라 고객들의 계산으로 주식의 취득, 처분, 보유 여부를 결정할 권한이 있음. |
| 9 | Templeton Asset Management Ltd. | 본인 | 199205211E | 의결권있는 주식 | 975 | FTF Templeton Global Emerging Markets Fund | 위탁계약 | 2004년 03월 15일 | - | 0.01 | 고객과의 위탁계약에 따라 고객들의 계산으로 주식의 취득, 처분, 보유 여부를 결정할 권한이 있음. |
| 10 | Templeton Asset Management Ltd. | 본인 | 199205211E | 의결권있는 주식 | 23,371 | FTIF-Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund | 위탁계약 | 2007년 08월 24일 | - | 0.30 | 고객과의 위탁계약에 따라 고객들의 계산으로 주식의 취득, 처분, 보유 여부를 결정할 권한이 있음. |
| 11 | Templeton Asset Management Ltd. | 본인 | 199205211E | 의결권있는 주식 | 53,998 | FTIF-Templeton Asian Smaller Companies Fund | 위탁계약 | 2007년 08월 24일 | - | 0.70 | 고객과의 위탁계약에 따라 고객들의 계산으로 주식의 취득, 처분, 보유 여부를 결정할 권한이 있음. |
| 12 | Templeton Asset Management Ltd. | 본인 | 199205211E | 의결권있는 주식 | 3,102 | FTIF-Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund | 위탁계약 | 2007년 08월 24일 | - | 0.04 | 고객과의 위탁계약에 따라 고객들의 계산으로 주식의 취득, 처분, 보유 여부를 결정할 권한이 있음. |
| 13 | Templeton Asset Management Ltd. | 본인 | 199205211E | 의결권있는 주식 | 97 | TGIT-Franklin Templeton SMACS: Series EM | 위탁계약 | 2021년 10월 08일 | - | 0.00 | 고객과의 위탁계약에 따라 고객들의 계산으로 주식의 취득, 처분, 보유 여부를 결정할 권한이 있음. |
| 합계(주식등의 수) | 448,688 | 합계(비율) | 5.77 | - | |||||||
다. 주요계약이 담보계약인 경우 추가 기재사항
| 연번 | 주식등의 수 | 대출금액 | 채무자 | 이자율 | 담보유지비율 | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - |
3. 자기계정 및 고객계정별 보유내역(금융기관에 한함)
| 명칭 | 보고자와의관계 | 계정별 내역 | 합 계 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 자기계정(주) | 비율(%) | 고객계정(주) | 비율(%) | 계(주) | 비율(%) | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 합 계 | - | - | - | - | - | - | |
제3부 직전보고일 이후 대량변동 내역
1. 변동내역 총괄표
| 관 계 | 성 명(명칭) | 생년월일또는사업자등록번호 등 | 증감주식등의 내역 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주 권 | 신주인수권이표시된것 | 전환사채권 | 신주인수권부사채권 | 교환사채권 | 증권예탁증권 | 기타 | 합 계 | ||||||
| 의결권있는주식 | 의결권있는 주식으로상환될주식 | 의결권있는 주식으로전환될 주식 | 주수(주) | 비율(%) | |||||||||
| 보고자 | Templeton Asset Management, Ltd. | 199205211E | 31,734 | - | - | - | - | - | - | - | - | 31,734 | 0.41 |
| 특별관계자 | Templeton Emerging Markets Fund | 541 | -5,494 | - | - | - | - | - | - | - | - | -5,494 | -0.07 |
| Templeton Emerging Markets Investment Trust | 433 | -45,296 | - | - | - | - | - | - | - | - | -45,296 | -0.58 | |
| Templeton International Emerging Markets Fund | 841 | -10,792 | - | - | - | - | - | - | - | - | -10,792 | -0.14 | |
| FTIF-Templeton Emerging Markets Fund | 521-23 | -11,358 | - | - | - | - | - | - | - | - | -11,358 | -0.14 | |
| FTVIPT-Templeton Developing Markets VIP Fund | 3065 | -4,274 | - | - | - | - | - | - | - | - | -4,274 | -0.06 | |
| Templeton Developing Markets Trust | 852 | -15,159 | - | - | - | - | - | - | - | - | -15,159 | -0.20 | |
| TGIT-Templeton Emerging Markets Small Cap Fund | 19945 | -7,758 | - | - | - | - | - | - | - | - | -7,758 | -0.10 | |
| FTF-Templeton Global Emerging Markets Fund | 15708 | -620 | - | - | - | - | - | - | - | - | -620 | -0.01 | |
| FTIF-Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund | 521-20 | -6,790 | - | - | - | - | - | - | - | - | -6,790 | -0.09 | |
| FTIF-Templeton Asian Smaller Companies Fund | 521-2 | -4,593 | - | - | - | - | - | - | - | - | -4,593 | -0.05 | |
