현대로템 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
영업(잠정)실적 영업(잠정)실적이란 확정 재무제표가 나오기 전에 분기·연간 매출액, 영업이익, 순이익의 잠정치를 알리는 공시예요. 전년 동기 및 직전 분기 대비 증감률을 함께 공개해요. 손익구조가 30%(대규모법인 15%) 이상 바뀐 경우의 공시도 이 유형으로 묶어요.
현대로템(064350, 유가증권시장)은 2024년 1월 31일 「매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경」을 공시했어요.
AI 요약
공시 원문 바로가기 ↓현대로템, 매출액 3조 5,873억원·영업이익 2,100억원 잠정실적 발표
- 매출액은 3조 5,873억원이에요.
- 영업이익은 2,100억원이에요.
- 당기순이익은 1,567억원이에요.
- 수출 증가와 생산성 향상으로 매출과 손익이 개선됐어요.
- 외부감사 결과에 따라 수치가 변경될 수 있어요.
유의사항 외부감사인의 감사결과 수치가 변경될 수 있어요. · 이사회결의일은 내부결산 완료 시점이에요.
자동 생성된 요약이에요. 일부 내용은 부정확할 수 있어요.
공시 원문
매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경
매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경
| ※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다. | |||||
| 1. 재무제표의 종류 | 연결 | ||||
| 2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원) | 당해사업연도 | 직전사업연도 | 증감금액 | 증감비율(%) | |
| - 매출액 | 3,587,382,453 | 3,163,343,615 | 424,038,838 | 13.4 | |
| - 영업이익 | 210,046,594 | 147,486,669 | 62,559,925 | 42.4 | |
| - 법인세비용차감전계속사업이익 | 180,840,822 | 103,880,637 | 76,960,185 | 74.1 | |
| - 당기순이익 | 156,778,977 | 194,534,253 | -37,755,276 | -19.4 | |
| - 대규모법인여부 | 해당 | ||||
| 3. 재무현황(단위:천원) | 당해사업연도 | 직전사업연도 | |||
| - 자산총계 | 5,241,484,774 | 4,823,869,784 | |||
| - 부채총계 | 3,594,508,618 | 3,332,399,192 | |||
| - 자본총계 | 1,646,976,156 | 1,491,470,592 | |||
| - 자본금 | 545,711,465 | 545,711,465 | |||
| - 자본총계/자본금 비율(%) | 301.8 | 273.3 | |||
| 4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인 | - 수출 증가, 생산성 향상에 따른 매출 및 손익개선 등 | ||||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-01-31 | ||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |||
| 불참(명) | - | ||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 5. 이사회결의일(결정일)은 내부결산 완료 시점임 - 본 자료는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 자료로서, 향후 외부감사인의 감사과정에서 달라질 수 있습니다. | |||||
| ※ 관련공시 | - | ||||
[지배회사의 추가공시사항]
| 구분 | 재무제표 | 당해 사업연도 | 직전 사업연도 |
| 비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원) | 연결 | 1,679,854,601 | 1,520,347,013 |
| 자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외) | 연결 | 307.8 | 278.6 |
| 매출액(단위:천원) | 별도 | 3,498,942,898 | 3,106,010,725 |
같은 날 현대로템의 다른 공시
원문: 금융감독원 전자공시시스템(DART) — https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240131800144
접수번호 20240131800144 · 페이지 갱신 2026-11-10 01:09 KST