카카오뱅크 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
영업(잠정)실적 영업(잠정)실적이란 확정 재무제표가 나오기 전에 분기·연간 매출액, 영업이익, 순이익의 잠정치를 알리는 공시예요. 전년 동기 및 직전 분기 대비 증감률을 함께 공개해요. 손익구조가 30%(대규모법인 15%) 이상 바뀐 경우의 공시도 이 유형으로 묶어요.
카카오뱅크(323410, 유가증권시장)는 2024년 2월 7일 「매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경」을 공시했어요.
AI 요약
공시 원문 바로가기 ↓카카오뱅크, 매출액 2조 4,940억원 잠정실적 공시
- 카카오뱅크의 매출액은 2조 4,940억원이에요.
- 영업이익은 4,784억원이에요.
- 당기순이익은 3,549억원이에요.
- 매출액 증감비율은 55.31%예요.
- 변동 주요원인은 대출 증가에 따른 이자수익 증가와 서비스 확대에 따른 수수료수익 증가예요.
유의사항 외부감사인의 감사결과 수치가 변경될 수 있어요. · 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있어요. · 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성됐어요.
자동 생성된 요약이에요. 일부 내용은 부정확할 수 있어요.
핵심 수치
| 매출액(당기) | 2조 4,940억원 |
|---|---|
| 영업이익(당기) | 4,784억원 |
| 법인세비용차감전계속사업이익(당기) | 4,692억원 |
| 당기순이익(당기) | 3,549억원 |
원문 서식표에서 자동으로 추출한 값이에요. 정확한 내용은 아래 원문을 확인하세요.
공시 원문
매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경
매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경
| ※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다. | |||||
| 1. 재무제표의 종류 | 개별 | ||||
| 2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원) | 당해사업연도 | 직전사업연도 | 증감금액 | 증감비율(%) | |
| - 매출액 | 2,494,045,112 | 1,605,801,161 | 888,243,951 | 55.31 | |
| - 영업이익 | 478,484,735 | 353,185,785 | 125,298,950 | 35.48 | |
| - 법인세비용차감전계속사업이익 | 469,207,088 | 351,732,604 | 117,474,484 | 33.40 | |
| - 당기순이익 | 354,912,198 | 263,090,520 | 91,821,678 | 34.90 | |
| - 대규모법인여부 | 해당 | ||||
| 3. 재무현황(단위:천원) | 당해사업연도 | 직전사업연도 | |||
| - 자산총계 | 54,488,156,975 | 39,516,078,914 | |||
| - 부채총계 | 48,370,462,575 | 33,800,969,156 | |||
| - 자본총계 | 6,117,694,400 | 5,715,109,757 | |||
| - 자본금 | 2,384,360,685 | 2,383,653,185 | |||
| - 자본총계/자본금 비율(%) | 256.58 | 239.76 | |||
| 4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인 | - 대출 증가에 따른 이자수익 증가 - 서비스 확대에 따른 수수료수익 증가 | ||||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-06 | ||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |||
| 불참(명) | 1 | ||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| 1. 상기 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 수치입니다. 2. 상기 내용은 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 자료이므로, 향후 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. | |||||
| ※ 관련공시 | - | ||||
같은 날 카카오뱅크의 다른 공시
| 보고서 | 핵심 수치 |
|---|---|
| 현금ㆍ현물배당결정 | 714억원 · 주당 150원 · 시가배당률 0.55% |
| 영업(잠정)실적(공정공시) |
원문: 금융감독원 전자공시시스템(DART) — https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240207800003
접수번호 20240207800003 · 페이지 갱신 2026-11-12 20:32 KST