가. 주식등의 세부변동내역
| 성명(명칭) | 생년월일 또는사업자등록번호 등 | 변동일* | 취득/처분방법 | 주식등의종류 | 변동 내역 | 취득/처분단가** | 비 고 |
|---|
| 변동전 | 증감 | 변동후 |
|---|
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2023.09.08 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 699,322 | 3,561 | 702,883 | 167,548 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2023.09.11 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 702,883 | 5,585 | 708,468 | 165,024 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2023.09.12 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 708,468 | 3,435 | 711,903 | 164,727 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2023.09.13 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 711,903 | 6,407 | 718,310 | 162,567 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2023.09.14 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 718,310 | 1,153 | 719,463 | 178,390 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2023.09.15 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 719,463 | -1,445 | 718,018 | 182,367 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2023.09.18 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 718,018 | -255 | 717,763 | 176,128 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2023.09.19 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 717,763 | 335 | 718,098 | 177,243 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2023.09.20 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 718,098 | -447 | 717,651 | 173,786 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2023.09.21 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 717,651 | 4,071 | 721,722 | 168,487 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2023.09.22 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 721,722 | 4,187 | 725,909 | 166,115 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2023.09.25 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 725,909 | -122 | 725,787 | 167,392 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2023.09.25 | 기타(-) | 의결권있는 주식 | 725,787 | -38 | 725,749 | 0 | | 일임 상환 |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2023.09.26 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 725,749 | -109 | 725,640 | 166,613 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2023.09.27 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 725,640 | 1,858 | 727,498 | 167,758 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2023.10.04 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 727,498 | 8,447 | 735,945 | 163,826 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2023.10.05 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 735,945 | -1,344 | 734,601 | 165,774 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2023.10.06 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 734,601 | 1,334 | 735,935 | 165,811 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2023.10.10 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 735,935 | 735 | 736,670 | 165,566 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2023.10.11 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 736,670 | -52 | 736,618 | 171,059 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2023.10.12 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 736,618 | 3,675 | 740,293 | 171,488 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2023.10.12 | 기타(-) | 의결권있는 주식 | 740,293 | -67 | 740,226 | 0 | | 일임 상환 |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2023.10.13 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 740,226 | 367 | 740,593 | 169,855 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2023.10.16 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 740,593 | 1,094 | 741,687 | 164,238 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2023.10.17 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 741,687 | -1,021 | 740,666 | 167,926 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2023.10.18 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 740,666 | -579 | 740,087 | 168,097 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2023.10.19 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 740,087 | -141 | 739,946 | 162,245 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2023.10.20 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 739,946 | -2,106 | 737,840 | 152,156 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2023.10.23 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 737,840 | 69 | 737,909 | 153,099 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2023.10.24 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 737,909 | 57 | 737,966 | 151,128 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2023.10.25 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 737,966 | 9 | 737,975 | 155,284 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2023.10.26 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 737,975 | 1,326 | 739,301 | 147,272 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2023.10.27 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 739,301 | -1,638 | 737,663 | 148,070 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2023.10.30 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 737,663 | -5 | 737,658 | 150,338 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2023.10.31 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 737,658 | 1,633 | 739,291 | 151,281 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2023.11.01 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 739,291 | 2,722 | 742,013 | 151,682 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2023.11.02 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 742,013 | 2,028 | 744,041 | 158,256 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2023.11.03 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 744,041 | 3,533 | 747,574 | 161,203 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2023.11.06 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 747,574 | 1,417 | 748,991 | 166,898 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2023.11.07 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 748,991 | 1,012 | 750,003 | 168,270 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2023.11.08 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 750,003 | -41 | 749,962 | 166,030 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2023.11.09 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 749,962 | -120 | 749,842 | 167,097 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2023.11.10 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 749,842 | -1 | 749,841 | 168,965 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2023.11.13 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 749,841 | -18,455 | 731,386 | 178,120 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2023.11.14 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 731,386 | -3,117 | 728,269 | 180,761 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2023.11.15 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 728,269 | 1,098 | 729,367 | 182,714 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2023.11.16 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 729,367 | -4,456 | 724,911 | 181,668 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2023.11.17 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 724,911 | -1,799 | 723,112 | 182,552 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2023.11.20 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 723,112 | -86 | 723,026 | 181,318 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2023.11.21 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 723,026 | -604 | 722,422 | 187,508 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2023.11.22 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 722,422 | 147 | 722,569 | 186,928 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2023.11.23 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 722,569 | 79 | 722,648 | 184,418 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2023.11.24 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 722,648 | -860 | 721,788 | 184,598 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2023.11.27 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 721,788 | -2 | 721,786 | 179,950 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2023.11.28 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 721,786 | -257 | 721,529 | 182,216 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2023.11.29 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 721,529 | -776 | 720,753 | 184,869 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2023.11.30 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 720,753 | -23,020 | 697,733 | 195,539 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2023.12.01 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 697,733 | -8,135 | 689,598 | 201,647 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2023.12.04 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 689,598 | -4,714 | 684,884 | 203,642 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2023.12.05 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 684,884 | -8,695 | 676,189 | 204,050 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2023.12.06 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 676,189 | -14,576 | 661,613 | 206,642 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2023.12.07 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 661,613 | -3,599 | 658,014 | 208,357 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2023.12.08 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 658,014 | -9,733 | 648,281 | 209,961 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2023.12.11 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 648,281 | -3,858 | 644,423 | 211,955 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2023.12.12 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 644,423 | -1,692 | 642,731 | 214,453 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2023.12.13 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 642,731 | -212 | 642,519 | 210,808 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2023.12.14 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 642,519 | -2,298 | 640,221 | 213,262 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2023.12.15 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 640,221 | -132 | 640,089 | 214,014 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2023.12.18 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 640,089 | -617 | 639,472 | 214,030 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2023.12.19 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 639,472 | -8,587 | 630,885 | 216,169 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2023.12.20 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 630,885 | -4,196 | 626,689 | 218,016 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2023.12.21 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 626,689 | -7,221 | 619,468 | 223,538 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2023.12.22 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 619,468 | -3,610 | 615,858 | 223,199 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2023.12.26 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 615,858 | -1,751 | 614,107 | 220,291 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2023.12.27 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 614,107 | -7,809 | 606,298 | 226,306 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2023.12.28 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 606,298 | -4,383 | 601,915 | 227,860 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2023.12.28 | 기타(-) | 의결권있는 주식 | 601,915 | -100 | 601,815 | 0 | | 일임 상환 |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2024.01.02 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 601,815 | 1,168 | 602,983 | 231,849 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2024.01.03 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 602,983 | -380 | 602,603 | 219,759 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2024.01.04 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 602,603 | -15 | 602,588 | 215,226 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2024.01.05 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 602,588 | -1,097 | 601,491 | 213,967 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2024.01.08 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 601,491 | -1,938 | 599,553 | 212,222 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2024.01.09 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 599,553 | 305 | 599,858 | 215,396 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2024.01.10 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 599,858 | -1,265 | 598,593 | 208,647 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2024.01.11 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 598,593 | -5 | 598,588 | 210,827 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2024.01.12 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 598,588 | 143 | 598,731 | 212,319 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2024.01.15 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 598,731 | -899 | 597,832 | 215,197 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2024.01.16 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 597,832 | -346 | 597,486 | 212,543 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2024.01.17 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 597,486 | -2,286 | 595,200 | 210,215 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2024.01.18 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 595,200 | -4,446 | 590,754 | 208,135 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2024.01.19 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 590,754 | -4,282 | 586,472 | 216,397 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2024.01.22 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 586,472 | -426 | 586,046 | 213,859 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2024.01.23 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 586,046 | 175 | 586,221 | 209,150 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2024.01.24 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 586,221 | 1,398 | 587,619 | 203,928 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2024.01.25 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 587,619 | -1,484 | 586,135 | 210,819 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2024.01.26 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 586,135 | -1,282 | 584,853 | 210,322 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2024.01.29 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 584,853 | -1,057 | 583,796 | 207,244 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2024.01.30 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 583,796 | 1,200 | 584,996 | 203,733 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2024.01.31 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 584,996 | 8,253 | 593,249 | 200,662 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2024.02.01 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 593,249 | -1,255 | 591,994 | 191,277 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2024.02.02 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 591,994 | -189 | 591,805 | 190,832 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2024.02.05 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 591,805 | -1,224 | 590,581 | 186,979 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2024.02.06 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 590,581 | 441 | 591,022 | 187,576 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2024.02.07 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 591,022 | -2,193 | 588,829 | 186,226 | | - |
※ 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제154조제4항 및 제5항제2호부터 제3호까지의 규정에 따라 국가, 지방자치단체, 한국은행 및 주식등의 보유목적이 발행인의 경영권에 영향을 미치기 위한 것이 아닌 보고특례 적용 전문투자자(증권의 발행 및 공시에 관한 규정 제3-14조)의 경우에는 각 보고의무발생일(「변동일」란에 기재)별로 변동내역을 일괄하여 기재하며 「취득/처분방법」, 「취득/처분단가」란은 그 기재를 생략할 수 있다.
* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 계약체결일
** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미