솔브레인 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동
영업(잠정)실적 영업(잠정)실적이란 확정 재무제표가 나오기 전에 분기·연간 매출액, 영업이익, 순이익의 잠정치를 알리는 공시예요. 전년 동기 및 직전 분기 대비 증감률을 함께 공개해요. 손익구조가 30%(대규모법인 15%) 이상 바뀐 경우의 공시도 이 유형으로 묶어요.
솔브레인(357780, 코스닥)은 2024년 2월 13일 「매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동」을 공시했어요.
AI 요약
공시 원문 바로가기 ↓솔브레인, 매출 8,440억원·영업이익 1,334억원 잠정실적
- 매출액은 8,440억원이에요.
- 영업이익은 1,334억원이에요.
- 당기순이익은 1,294억원이에요.
- 매출액 증감비율은 -22.6%예요.
- 전방산업 시황 악화로 매출과 이익이 감소했어요.
유의사항 재무내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 연결재무제표 기준이에요. · 내부결산 자료이므로 외부감사 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있어요. · 외부감사 종료 이전 정보로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있어요.
자동 생성된 요약이에요. 일부 내용은 부정확할 수 있어요.
핵심 수치
| 매출액(당기) | 8,440억원 |
|---|---|
| 영업이익(당기) | 1,334억원 |
| 법인세비용차감전계속사업이익(당기) | 1,613억원 |
| 당기순이익(당기) | 1,294억원 |
원문 서식표에서 자동으로 추출한 값이에요. 정확한 내용은 아래 원문을 확인하세요.
공시 원문
매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
| 1. 재무제표의 종류 | 연결 | ||||
| 2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원) | 당해사업연도 | 직전사업연도 | 증감금액 | 증감비율(%) | |
| - 매출액 | 844,029,122,465 | 1,090,867,446,512 | -246,838,324,047 | -22.6 | |
| - 영업이익 | 133,488,376,256 | 207,050,667,237 | -73,562,290,981 | -35.5 | |
| - 법인세비용차감전계속사업이익 | 161,303,661,840 | 215,442,885,163 | -54,139,223,323 | -25.1 | |
| - 당기순이익 | 129,490,906,501 | 167,672,934,020 | -38,182,027,519 | -22.7 | |
| - 대규모법인여부 | 미해당 | ||||
| 3. 재무현황(단위 : 원) | 당해사업연도 | 직전사업연도 | |||
| - 자산총계 | 996,469,999,155 | 934,907,217,558 | |||
| - 부채총계 | 79,112,314,679 | 135,667,905,528 | |||
| - 자본총계 | 917,357,684,476 | 799,239,312,030 | |||
| - 자본금 | 3,889,283,000 | 3,889,283,000 | |||
| 4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인 | 전방산업 시황 악화에 따른 매출 및 이익 감소 | ||||
| 5. 이사회 결의일(결정일) | 2024-02-13 | ||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |||
| 불참(명) | - | ||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부 | 참석 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 1. 상기 재무내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결재무제표 기준입니다. 2. 상기 내용은 내부결산 자료이므로 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. | ||||
| ※관련공시 | - | ||||
| 당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다. | |||||
원문: 금융감독원 전자공시시스템(DART) — https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240213900964
접수번호 20240213900964 · 페이지 갱신 2026-11-12 01:23 KST