효성중공업 대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)]
대규모기업집단 현황 대규모기업집단 현황이란 공정거래위원회가 지정한 대규모기업집단 소속 회사가 분기·연 단위로 소유 지배구조, 계열사 간 거래 현황을 알리는 공시예요.
효성중공업(298040, 유가증권시장)은 2024년 2월 29일 「대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)]」를 공시했어요.
공시 원문
기업집단현황공시(분기-개별회사용)
대규모기업집단 소속회사에 대한 현황 공시
| 기업집단명 : | 효성 |
| 기업집단 동일인 : | 조 현 준 |
| 기업집단 대표회사 : | (주)효성 |
| 작성회사 : | 효성중공업(주) |
| 담당자 : | 안 은 비 (Professional) , 전화번호(02-707-6133) |
| <참조>효성 기업집단현황 공시의 대표회사는 (주)효성이며 효성 기업집단의 전체현황 공시는 대표회사 (주)효성이 제출한 효성 기업집단현황 공시와 동일하므로 (주)효성이 제출한 효성 기업집단 현황 공시를 참조하시기 바랍니다. |
4. 순환출자 현황[ESG]
(2) 국내 계열회사간 순환출자 변동 내역[ESG]
해당사항 없음.
6. 금융ㆍ보험사 의결권 행사 현황[ESG]
(1) 금융ㆍ보험사의 국내계열회사주식에 대한 의결권 행사 현황[ESG]
해당사항 없음.
7. 계열회사와 특수관계인간 거래현황
(6) 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역
가. 상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (분기)
| (직전 분기 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원) |
| 소속회사명 | 거래상대방 | 업종 | 품목 | 대금지급조건 | 거래상대방선정방식 | 매출액 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 비금융회사 | 효성중공업(주) | 효성화학(주) | C2811(전동기, 발전기 및 전기 변환장치 제조업) | 기어, 화학장치,변압기,차단기 등 | 현금 등 | 경쟁입찰 | 13,068 |
| L6811(부동산 임대업) | 부동산 임대 | 현금 | 수의계약 | 6 | |||
| 소계 | 13,074 | ||||||
| 효성중공업(주) 소계 | 13,074 | ||||||
나. 비상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (연1회)
해당사항 없음.
(14) 계열회사간 채무보증 현황
가. 공정거래법상 제한되는 채무보증해당사항 없음.
나. 공정거래법상 제한되는 채무보증 이외의 채무보증
| (직전 분기말 기준, 단위 : 백만원) |
| 채무보증한 회사(소속회사) | 채무보증 받은 자 | 채권자 | 채무금액잔액 | 채무보증금액 | 채무보증기간 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 비금융회사 | 효성중공업(주) | 기타 | Nantong Hyosung Transformer Co.,Ltd. | 국민은행 외 | 50,454 | 84,995 | 2023.05월 ~ 2024.12월 |
| Hyosung T&D India Private Limited | 신한은행 외 | 48,248 | 103,397 | 2021.04월 ~ 2029.11월 | |||
| Green Plan Energy Limited | 우리은행 | 990 | 2,154 | 2023.05월 ~ 2024.05월 | |||
| Hyosung HICO Ltd | 하나은행 외 | 146,992 | 186,963 | 2021.03월 ~ 2024.10월 | |||
| HICO America Sales & Technology, INC. | 우리은행 | 2,579 | 12,894 | 2023.11월 ~ 2024.11월 | |||
| Hyosung Vina Industrial Machinery Co., Ltd | 국민은행 외 | 29,656 | 52,608 | 2023.07월 ~ 2024.09월 | |||
| 소 계 | 278,919 | 443,011 | - | ||||
다. 이행보증ㆍ납세보증 등
| (직전 분기말 기준, 단위 : 백만원) |
| 구 분 | 보증한 회사(소속회사) | 건 수 | 보증 금액 |
|---|---|---|---|
| 입찰ㆍ계약ㆍ하자ㆍ차액보증 등의 이행보증 | 효성중공업(주) | 11 | 1,993,357 |
| 납세보증 | - | - | - |
| 건설업을 영위하는 법인이 공사시행을 위하여발주처 및 입주예정자 등에 제공한 채무보증 | 효성중공업(주) | 47 | 6,193,280 |
원문: 금융감독원 전자공시시스템(DART) — https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240229002064
접수번호 20240229002064 · 페이지 갱신 2026-11-07 01:23 KST