셀트리온 영업(잠정)실적(공정공시)
영업(잠정)실적 영업(잠정)실적이란 확정 재무제표가 나오기 전에 분기·연간 매출액, 영업이익, 순이익의 잠정치를 알리는 공시예요. 전년 동기 및 직전 분기 대비 증감률을 함께 공개해요. 손익구조가 30%(대규모법인 15%) 이상 바뀐 경우의 공시도 이 유형으로 묶어요.
셀트리온(068270, 유가증권시장)은 2024년 2월 29일 「영업(잠정)실적(공정공시)」을 공시했어요.
AI 요약
공시 원문 바로가기 ↓셀트리온, 2023년 4분기 매출 3,148억원·영업이익 258억원 잠정실적 발표
- 2023년 4분기 매출액은 3,148억원이에요.
- 2023년 4분기 영업이익은 258억원이에요.
- 2023년 4분기 법인세비용차감전계속사업이익은 70억원이에요.
- 2023년 4분기 당기순이익은 286억원이에요.
- 2023년 4분기 매출액은 전년 동기 대비 -29.75% 감소했어요.
유의사항 동 정보는 잠정치로서 향후 확정치와는 다를 수 있어요. · 상기 영업실적은 (주)셀트리온 별도재무제표 기준이에요. · 상기 실적내용은 당사의 내부결산자료이며, 향후 외부감사인의 감사결과 등에 따라 변경될 수 있어요.
자동 생성된 요약이에요. 일부 내용은 부정확할 수 있어요.
핵심 수치
| 매출액(당기) | 3,148억원 |
|---|---|
| 영업이익(당기) | 258억원 |
| 법인세비용차감전계속사업이익(당기) | 70억원 |
| 당기순이익(당기) | 286억원 |
원문 서식표에서 자동으로 추출한 값이에요. 정확한 내용은 아래 원문을 확인하세요.
공시 원문
영업(잠정)실적(공정공시)
영업(잠정)실적(공정공시)
| ※ 동 정보는 잠정치로서 향후 확정치와는 다를 수 있음. | ||||||
| 1. 실적내용 | 단위 : 백만원, % | |||||
| 구분 | 당기실적 | 전기실적 | 전기대비증감율(%) | 전년동기실적 | 전년동기대비증감율(%) | |
| (2023.4Q) | (2023.3Q) | (2022.4Q) | ||||
| 매출액 | 당해실적 | 314,866 | 600,020 | -47.52 | 448,193 | -29.75 |
| 누계실적 | 1,873,430 | 1,558,564 | - | 1,937,469 | -3.31 | |
| 영업이익 | 당해실적 | 25,843 | 264,169 | -90.22 | 94,447 | -72.64 |
| 누계실적 | 638,489 | 612,646 | - | 618,891 | +3.17 | |
| 법인세비용차감전계속사업이익 | 당해실적 | 7,033 | 284,830 | -97.53 | 38,290 | -81.63 |
| 누계실적 | 682,473 | 675,440 | - | 606,390 | +12.55 | |
| 당기순이익 | 당해실적 | 28,611 | 222,866 | -87.16 | 55,304 | -48.27 |
| 누계실적 | 563,268 | 534,657 | - | 511,383 | +10.15 | |
| - | - | - | - | - | - | |
| 2. 정보제공내역 | 정보제공자 | (주)셀트리온 IR담당 | ||||
| 정보제공대상자 | 국내외 투자자 및 언론사 등 | |||||
| 정보제공(예정)일시 | 2024-02-29 | |||||
| 행사명(장소) | - | |||||
| 3. 연락처(관련부서/전화번호) | IR담당(1661-8722) | |||||
| 4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||||||
| 1. 상기 영업실적은 (주)셀트리온 별도재무제표 기준입니다. 2. 상기 실적내용은 당사의 내부결산자료이며, 향후 외부감사인의 감사결과 등에 따라 변경될 수 있습니다. 3. 기타 자세한 사항은 당사 홈페이지(https://www.celltrion.com) 내 IR자료(국/영문)를 참고하여 주시기 바랍니다. | ||||||
| ※ 관련공시 | - | |||||
같은 날 셀트리온의 다른 공시
원문: 금융감독원 전자공시시스템(DART) — https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240229800684
접수번호 20240229800684 · 페이지 갱신 2026-11-07 02:26 KST