기아 영업(잠정)실적(공정공시)
영업(잠정)실적 영업(잠정)실적이란 확정 재무제표가 나오기 전에 분기·연간 매출액, 영업이익, 순이익의 잠정치를 알리는 공시예요. 전년 동기 및 직전 분기 대비 증감률을 함께 공개해요. 손익구조가 30%(대규모법인 15%) 이상 바뀐 경우의 공시도 이 유형으로 묶어요.
기아(000270, 유가증권시장)는 2024년 3월 4일 「영업(잠정)실적(공정공시)」을 공시했어요.
AI 요약
공시 원문 바로가기 ↓기아, 2024년 2월 글로벌 판매 242,656대 기록
- 2024년 2월 글로벌 판매대수는 242,656대예요.
- 전년 동기 대비 4.6% 감소했어요.
- 2024년 1~2월 누적 판매대수는 488,242대예요.
- 내수 판매는 44,008대, 해외 판매는 198,348대예요.
유의사항 상기 실적은 가마감 수치로 변경될 수 있어요. · 2023년부터 특수사업(군수, 상용특장)을 구분하여 표기했어요.
자동 생성된 요약이에요. 일부 내용은 부정확할 수 있어요.
기아의 과거 영업(잠정)실적 공시
| 등록일시 | 보고서 |
|---|---|
| 02.01 | 영업(잠정)실적(공정공시) |
| 01.25 | 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 |
| 01.25 | 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) |
| 01.03 | 영업(잠정)실적(공정공시) |
| 01.03 | 영업실적등에대한전망(공정공시) |
| 2023.12.01 | 영업(잠정)실적(공정공시) |
공시 원문
영업(잠정)실적(공정공시)
영업(잠정)실적(공정공시)
| ※ 동 정보는 잠정치로서 향후 확정치와는 다를 수 있음. | ||||||
| 1. 실적내용 | 단위 : 백만원, % | |||||
| 구분 | 당기실적 | 전기실적 | 전기대비증감율(%) | 전년동기실적 | 전년동기대비증감율(%) | |
| ( ) | ( ) | ( ) | ||||
| 매출액 | 당해실적 | - | - | - | - | - |
| 누계실적 | - | - | - | - | - | |
| 영업이익 | 당해실적 | - | - | - | - | - |
| 누계실적 | - | - | - | - | - | |
| 법인세비용차감전계속사업이익 | 당해실적 | - | - | - | - | - |
| 누계실적 | - | - | - | - | - | |
| 당기순이익 | 당해실적 | - | - | - | - | - |
| 누계실적 | - | - | - | - | - | |
| 구분(단위:대,%) | 당기실적 ('24.2월) | 전기실적 ('24.1월) | 전기대비 증감율(%) | 전년동기실적 ('23.2월) | 전년동기대비 증감율(%) | |
| 판매대수(내수) | 44,008 | 44,608 | -1.3 | 50,016 | -12.0 | |
| 판매대수(해외) | 198,348 | 200,794 | -1.2 | 204,001 | -2.8 | |
| 판매대수(특수) | 300 | 184 | +63.0 | 388 | -22.7 | |
| 계 | 242,656 | 245,586 | -1.2 | 254,405 | -4.6 | |
| 구분(단위:대,%) | 당기누적 ('24.1~2월) | - | - | 전년동기누적 ('23.1~2월) | 전년동기 누적대비 증감율(%) | |
| 판매대수(내수) | 88,616 | - | - | 88,694 | -0.1 | |
| 판매대수(해외) | 399,142 | - | - | 400,125 | -0.2 | |
| 판매대수(특수) | 484 | - | - | 691 | -30.0 | |
| 계 | 488,242 | - | - | 489,510 | -0.3 | |
| 2. 정보제공내역 | 정보제공자 | 커뮤니케이션센터 | ||||
| 정보제공대상자 | 언론사 등 | |||||
| 정보제공(예정)일시 | 2024년 3월 4일 보도자료 배포 및 수시 제공 | |||||
| 행사명(장소) | 보도자료 배포 등 | |||||
| 3. 연락처(관련부서/전화번호) | 투명경영지원팀 02-3464-5472 | |||||
| 4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||||||
| 1) '23년부터 당사 사업구분 기준이 변경되어 특수사업(군수, 상용특장)을 구분하여 표기하였음 2) '24년 2월 판매실적 주요내용 : 글로벌 시장에서 총 24만 2,656대 판매, 전년 대비 -4.6% 감소 3) 상기실적은 가마감수치로 변경될 수 있음 ※ 기타 자세한 내용은 첨부자료 및 당사 글로벌브랜드사이트 참조 : 당사 글로벌브랜드사이트 https://worldwide.kia.com | ||||||
| ※ 관련공시 | - | |||||
원문: 금융감독원 전자공시시스템(DART) — https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240304800387
접수번호 20240304800387 · 페이지 갱신 2026-11-07 04:42 KST