가. 주식등의 세부변동내역
| 성명(명칭) | 생년월일 또는사업자등록번호 등 | 변동일* | 취득/처분방법 | 주식등의종류 | 변동 내역 | 취득/처분단가** | 비 고 |
|---|
| 변동전 | 증감 | 변동후 |
|---|
| KB자산운용 | 116-81-33085 | 2023년 07월 05일 | 기타(+) | 의결권있는 주식 | 555,874 | 34 | 555,908 | 56,600 | - | ETF 추가설정 |
| KB자산운용 | 116-81-33085 | 2023년 07월 05일 | 기타(-) | 의결권있는 주식 | 555,908 | -459 | 555,449 | 56,600 | - | ETF 일부해지 |
| KB자산운용 | 116-81-33085 | 2023년 07월 05일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 555,449 | 5,391 | 560,840 | 51,846 | - | - |
| KB자산운용 | 116-81-33085 | 2023년 07월 06일 | 기타(-) | 의결권있는 주식 | 560,840 | -85 | 560,755 | 52,600 | - | ETF 일부해지 |
| KB자산운용 | 116-81-33085 | 2023년 07월 07일 | 기타(+) | 의결권있는 주식 | 560,755 | 357 | 561,112 | 51,800 | - | ETF 추가설정 |
| KB자산운용 | 116-81-33085 | 2023년 07월 07일 | 기타(-) | 의결권있는 주식 | 561,112 | -85 | 561,027 | 51,800 | - | ETF 일부해지 |
| KB자산운용 | 116-81-33085 | 2023년 07월 07일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 561,027 | 609 | 561,636 | 49,053 | - | - |
| KB자산운용 | 116-81-33085 | 2023년 07월 10일 | 기타(+) | 의결권있는 주식 | 561,636 | 374 | 562,010 | 50,100 | - | ETF 추가설정 |
| KB자산운용 | 116-81-33085 | 2023년 07월 11일 | 기타(+) | 의결권있는 주식 | 562,010 | 442 | 562,452 | 49,050 | - | ETF 추가설정 |
| KB자산운용 | 116-81-33085 | 2023년 07월 12일 | 기타(+) | 의결권있는 주식 | 562,452 | 176 | 562,628 | 49,550 | - | ETF 추가설정 |
| KB자산운용 | 116-81-33085 | 2023년 07월 13일 | 기타(+) | 의결권있는 주식 | 562,628 | 204 | 562,832 | 52,900 | - | ETF 추가설정 |
| KB자산운용 | 116-81-33085 | 2023년 07월 14일 | 기타(+) | 의결권있는 주식 | 562,832 | 391 | 563,223 | 53,100 | - | ETF 추가설정 |
| KB자산운용 | 116-81-33085 | 2023년 07월 14일 | 기타(-) | 의결권있는 주식 | 563,223 | -68 | 563,155 | 53,100 | - | ETF 일부해지 |
| KB자산운용 | 116-81-33085 | 2023년 07월 14일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 563,155 | -10,000 | 553,155 | 52,460 | - | - |
| KB자산운용 | 116-81-33085 | 2023년 07월 17일 | 기타(-) | 의결권있는 주식 | 553,155 | -1,343 | 551,812 | 52,100 | - | ETF 일부해지 |
| KB자산운용 | 116-81-33085 | 2023년 07월 17일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 551,812 | -33 | 551,779 | 51,603 | - | - |
| KB자산운용 | 116-81-33085 | 2023년 07월 18일 | 기타(-) | 의결권있는 주식 | 551,779 | -1,649 | 550,130 | 51,200 | - | ETF 일부해지 |
| KB자산운용 | 116-81-33085 | 2023년 07월 18일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 550,130 | -180 | 549,950 | 52,411 | - | - |
| KB자산운용 | 116-81-33085 | 2023년 07월 19일 | 기타(+) | 의결권있는 주식 | 549,950 | 34 | 549,984 | 51,400 | - | ETF 추가설정 |
| KB자산운용 | 116-81-33085 | 2023년 07월 19일 | 기타(-) | 의결권있는 주식 | 549,984 | -6 | 549,978 | 51,400 | - | ETF 일부해지 |
| KB자산운용 | 116-81-33085 | 2023년 07월 19일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 549,978 | -104 | 549,874 | 50,781 | - | - |
| KB자산운용 | 116-81-33085 | 2023년 07월 20일 | 기타(+) | 의결권있는 주식 | 549,874 | 357 | 550,231 | 52,900 | - | ETF 추가설정 |
| KB자산운용 | 116-81-33085 | 2023년 07월 20일 | 기타(-) | 의결권있는 주식 | 550,231 | -24 | 550,207 | 52,900 | - | ETF 일부해지 |
| KB자산운용 | 116-81-33085 | 2023년 07월 21일 | 기타(+) | 의결권있는 주식 | 550,207 | 1,207 | 551,414 | 50,500 | - | ETF 추가설정 |
| KB자산운용 | 116-81-33085 | 2023년 07월 21일 | 기타(-) | 의결권있는 주식 | 551,414 | -6 | 551,408 | 50,500 | - | ETF 일부해지 |
| KB자산운용 | 116-81-33085 | 2023년 07월 21일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 551,408 | 10,000 | 561,408 | 50,687 | - | - |
| KB자산운용 | 116-81-33085 | 2023년 07월 24일 | 기타(+) | 의결권있는 주식 | 561,408 | 1,309 | 562,717 | 51,800 | - | ETF 추가설정 |
| KB자산운용 | 116-81-33085 | 2023년 07월 24일 | 기타(-) | 의결권있는 주식 | 562,717 | -29 | 562,688 | 51,800 | - | ETF 일부해지 |
| KB자산운용 | 116-81-33085 | 2023년 07월 25일 | 기타(+) | 의결권있는 주식 | 562,688 | 1,649 | 564,337 | 50,600 | - | ETF 추가설정 |
| KB자산운용 | 116-81-33085 | 2023년 07월 25일 | 기타(-) | 의결권있는 주식 | 564,337 | -17 | 564,320 | 50,600 | - | ETF 일부해지 |
| KB자산운용 | 116-81-33085 | 2023년 07월 25일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 564,320 | 20,000 | 584,320 | 51,396 | - | - |
| KB자산운용 | 116-81-33085 | 2023년 07월 26일 | 기타(+) | 의결권있는 주식 | 584,320 | 1,343 | 585,663 | 52,300 | - | ETF 추가설정 |
| KB자산운용 | 116-81-33085 | 2023년 07월 26일 | 기타(-) | 의결권있는 주식 | 585,663 | -17 | 585,646 | 52,300 | - | ETF 일부해지 |
| KB자산운용 | 116-81-33085 | 2023년 07월 27일 | 기타(+) | 의결권있는 주식 | 585,646 | 187 | 585,833 | 51,600 | - | ETF 추가설정 |
| KB자산운용 | 116-81-33085 | 2023년 07월 27일 | 기타(-) | 의결권있는 주식 | 585,833 | -17 | 585,816 | 51,600 | - | ETF 일부해지 |
| KB자산운용 | 116-81-33085 | 2023년 07월 28일 | 기타(+) | 의결권있는 주식 | 585,816 | 1,258 | 587,074 | 48,650 | - | ETF 추가설정 |
| KB자산운용 | 116-81-33085 | 2023년 07월 28일 | 기타(-) | 의결권있는 주식 | 587,074 | -23 | 587,051 | 48,650 | - | ETF 일부해지 |
| KB자산운용 | 116-81-33085 | 2023년 07월 31일 | 기타(+) | 의결권있는 주식 | 587,051 | 306 | 587,357 | 49,750 | - | ETF 추가설정 |
| KB자산운용 | 116-81-33085 | 2023년 07월 31일 | 기타(-) | 의결권있는 주식 | 587,357 | -101 | 587,256 | 49,750 | - | ETF 일부해지 |
| KB자산운용 | 116-81-33085 | 2023년 08월 01일 | 기타(+) | 의결권있는 주식 | 587,256 | 272 | 587,528 | 52,000 | - | ETF 추가설정 |
| KB자산운용 | 116-81-33085 | 2023년 08월 01일 | 기타(-) | 의결권있는 주식 | 587,528 | -595 | 586,933 | 52,000 | - | ETF 일부해지 |
| KB자산운용 | 116-81-33085 | 2023년 08월 02일 | 기타(+) | 의결권있는 주식 | 586,933 | 34 | 586,967 | 52,400 | - | ETF 추가설정 |
| KB자산운용 | 116-81-33085 | 2023년 08월 02일 | 기타(-) | 의결권있는 주식 | 586,967 | -969 | 585,998 | 52,400 | - | ETF 일부해지 |
| KB자산운용 | 116-81-33085 | 2023년 08월 02일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 585,998 | 40,000 | 625,998 | 43,295 | - | - |
| KB자산운용 | 116-81-33085 | 2023년 08월 02일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 625,998 | -14,181 | 611,817 | 43,208 | - | - |
| KB자산운용 | 116-81-33085 | 2023년 08월 03일 | 기타(+) | 의결권있는 주식 | 611,817 | 697 | 612,514 | 50,200 | - | ETF 추가설정 |
| KB자산운용 | 116-81-33085 | 2023년 08월 03일 | 기타(-) | 의결권있는 주식 | 612,514 | -74 | 612,440 | 50,200 | - | ETF 일부해지 |
| KB자산운용 | 116-81-33085 | 2023년 08월 03일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 612,440 | -11,687 | 600,753 | 43,301 | - | - |
| KB자산운용 | 116-81-33085 | 2023년 08월 04일 | 기타(+) | 의결권있는 주식 | 600,753 | 918 | 601,671 | 43,700 | - | ETF 추가설정 |
| KB자산운용 | 116-81-33085 | 2023년 08월 04일 | 기타(-) | 의결권있는 주식 | 601,671 | -17 | 601,654 | 43,700 | - | ETF 일부해지 |
| KB자산운용 | 116-81-33085 | 2023년 08월 07일 | 기타(+) | 의결권있는 주식 | 601,654 | 1,207 | 602,861 | 44,500 | - | ETF 추가설정 |
| KB자산운용 | 116-81-33085 | 2023년 08월 07일 | 기타(-) | 의결권있는 주식 | 602,861 | -17 | 602,844 | 44,500 | - | ETF 일부해지 |
| KB자산운용 | 116-81-33085 | 2023년 08월 08일 | 기타(+) | 의결권있는 주식 | 602,844 | 952 | 603,796 | 43,000 | - | ETF 추가설정 |
| KB자산운용 | 116-81-33085 | 2023년 08월 08일 | 기타(-) | 의결권있는 주식 | 603,796 | -17 | 603,779 | 43,000 | - | ETF 일부해지 |
| KB자산운용 | 116-81-33085 | 2023년 08월 09일 | 기타(+) | 의결권있는 주식 | 603,779 | 391 | 604,170 | 42,850 | - | ETF 추가설정 |
| KB자산운용 | 116-81-33085 | 2023년 08월 09일 | 기타(-) | 의결권있는 주식 | 604,170 | -34 | 604,136 | 42,850 | - | ETF 일부해지 |
| KB자산운용 | 116-81-33085 | 2023년 08월 10일 | 기타(+) | 의결권있는 주식 | 604,136 | 663 | 604,799 | 43,550 | - | ETF 추가설정 |
| KB자산운용 | 116-81-33085 | 2023년 08월 10일 | 기타(-) | 의결권있는 주식 | 604,799 | -30 | 604,769 | 43,550 | - | ETF 일부해지 |
| KB자산운용 | 116-81-33085 | 2023년 08월 10일 | 장외매도(-) | 의결권있는 주식 | 604,769 | -3,950 | 600,819 | 42,650 | - | 펀드이관 |
| KB자산운용 | 116-81-33085 | 2023년 08월 11일 | 기타(+) | 의결권있는 주식 | 600,819 | 272 | 601,091 | 42,650 | - | ETF 추가설정 |
| KB자산운용 | 116-81-33085 | 2023년 08월 11일 | 기타(-) | 의결권있는 주식 | 601,091 | -17 | 601,074 | 42,650 | - | ETF 일부해지 |
| KB자산운용 | 116-81-33085 | 2023년 08월 14일 | 기타(+) | 의결권있는 주식 | 601,074 | 221 | 601,295 | 40,950 | - | ETF 추가설정 |
| KB자산운용 | 116-81-33085 | 2023년 08월 14일 | 기타(-) | 의결권있는 주식 | 601,295 | -17 | 601,278 | 40,950 | - | ETF 일부해지 |
| KB자산운용 | 116-81-33085 | 2023년 08월 16일 | 기타(+) | 의결권있는 주식 | 601,278 | 153 | 601,431 | 41,000 | - | ETF 추가설정 |
| KB자산운용 | 116-81-33085 | 2023년 08월 17일 | 기타(+) | 의결권있는 주식 | 601,431 | 51 | 601,482 | 40,600 | - | ETF 추가설정 |
| KB자산운용 | 116-81-33085 | 2023년 08월 18일 | 기타(+) | 의결권있는 주식 | 601,482 | 85 | 601,567 | 38,500 | - | ETF 추가설정 |
| KB자산운용 | 116-81-33085 | 2023년 08월 18일 | 기타(-) | 의결권있는 주식 | 601,567 | -102 | 601,465 | 38,500 | - | ETF 일부해지 |
| KB자산운용 | 116-81-33085 | 2023년 08월 21일 | 기타(+) | 의결권있는 주식 | 601,465 | 17 | 601,482 | 39,750 | - | ETF 추가설정 |
| KB자산운용 | 116-81-33085 | 2023년 08월 21일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 601,482 | 5,000 | 606,482 | 37,666 | - | - |
| KB자산운용 | 116-81-33085 | 2023년 08월 22일 | 기타(+) | 의결권있는 주식 | 606,482 | 51 | 606,533 | 39,150 | - | ETF 추가설정 |
| KB자산운용 | 116-81-33085 | 2023년 08월 22일 | 기타(-) | 의결권있는 주식 | 606,533 | -17 | 606,516 | 39,150 | - | ETF 일부해지 |
| KB자산운용 | 116-81-33085 | 2023년 08월 22일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 606,516 | -7,157 | 599,359 | 37,390 | - | - |
| KB자산운용 | 116-81-33085 | 2023년 08월 23일 | 기타(+) | 의결권있는 주식 | 599,359 | 119 | 599,478 | 37,450 | - | ETF 추가설정 |
| KB자산운용 | 116-81-33085 | 2023년 08월 24일 | 기타(+) | 의결권있는 주식 | 599,478 | 85 | 599,563 | 37,500 | - | ETF 추가설정 |
| KB자산운용 | 116-81-33085 | 2023년 08월 24일 | 기타(-) | 의결권있는 주식 | 599,563 | -34 | 599,529 | 37,500 | - | ETF 일부해지 |
| KB자산운용 | 116-81-33085 | 2023년 08월 25일 | 기타(+) | 의결권있는 주식 | 599,529 | 765 | 600,294 | 37,100 | - | ETF 추가설정 |
| KB자산운용 | 116-81-33085 | 2023년 08월 25일 | 기타(-) | 의결권있는 주식 | 600,294 | -17 | 600,277 | 37,100 | - | ETF 일부해지 |
| KB자산운용 | 116-81-33085 | 2023년 08월 25일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 600,277 | -5,000 | 595,277 | 39,037 | - | - |
| KB자산운용 | 116-81-33085 | 2023년 08월 28일 | 기타(+) | 의결권있는 주식 | 595,277 | 34 | 595,311 | 38,600 | - | ETF 추가설정 |
| KB자산운용 | 116-81-33085 | 2023년 08월 29일 | 기타(+) | 의결권있는 주식 | 595,311 | 136 | 595,447 | 39,350 | - | ETF 추가설정 |
| KB자산운용 | 116-81-33085 | 2023년 08월 30일 | 기타(+) | 의결권있는 주식 | 595,447 | 119 | 595,566 | 40,200 | - | ETF 추가설정 |
| KB자산운용 | 116-81-33085 | 2023년 08월 31일 | 기타(+) | 의결권있는 주식 | 595,566 | 102 | 595,668 | 39,800 | - | ETF 추가설정 |
| KB자산운용 | 116-81-33085 | 2023년 08월 31일 | 기타(-) | 의결권있는 주식 | 595,668 | -17 | 595,651 | 39,800 | - | ETF 일부해지 |
| KB자산운용 | 116-81-33085 | 2023년 08월 31일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 595,651 | -5,000 | 590,651 | 42,058 | - | - |
| KB자산운용 | 116-81-33085 | 2023년 09월 01일 | 기타(+) | 의결권있는 주식 | 590,651 | 102 | 590,753 | 41,150 | - | ETF 추가설정 |
| KB자산운용 | 116-81-33085 | 2023년 09월 01일 | 기타(-) | 의결권있는 주식 | 590,753 | -102 | 590,651 | 41,150 | - | ETF 일부해지 |
| KB자산운용 | 116-81-33085 | 2023년 09월 01일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 590,651 | 10,000 | 600,651 | 43,252 | - | - |
| KB자산운용 | 116-81-33085 | 2023년 09월 01일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 600,651 | -10,000 | 590,651 | 43,107 | - | - |
| KB자산운용 | 116-81-33085 | 2023년 09월 04일 | 기타(+) | 의결권있는 주식 | 590,651 | 17 | 590,668 | 41,850 | - | ETF 추가설정 |
| KB자산운용 | 116-81-33085 | 2023년 09월 05일 | 기타(+) | 의결권있는 주식 | 590,668 | 34 | 590,702 | 42,850 | - | ETF 추가설정 |
| KB자산운용 | 116-81-33085 | 2023년 09월 05일 | 기타(-) | 의결권있는 주식 | 590,702 | -1,105 | 589,597 | 42,850 | - | ETF 일부해지 |
| KB자산운용 | 116-81-33085 | 2023년 09월 06일 | 기타(+) | 의결권있는 주식 | 589,597 | 17 | 589,614 | 42,600 | - | ETF 추가설정 |
| KB자산운용 | 116-81-33085 | 2023년 09월 06일 | 기타(-) | 의결권있는 주식 | 589,614 | -697 | 588,917 | 42,600 | - | ETF 일부해지 |
| KB자산운용 | 116-81-33085 | 2023년 09월 07일 | 기타(+) | 의결권있는 주식 | 588,917 | 68 | 588,985 | 43,300 | - | ETF 추가설정 |
| KB자산운용 | 116-81-33085 | 2023년 09월 07일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 588,985 | 10,000 | 598,985 | 42,679 | - | - |
| KB자산운용 | 116-81-33085 | 2023년 09월 08일 | 기타(+) | 의결권있는 주식 | 598,985 | 561 | 599,546 | 43,100 | - | ETF 추가설정 |
| KB자산운용 | 116-81-33085 | 2023년 09월 11일 | 기타(+) | 의결권있는 주식 | 599,546 | 51 | 599,597 | 42,300 | - | ETF 추가설정 |
| KB자산운용 | 116-81-33085 | 2023년 09월 11일 | 기타(-) | 의결권있는 주식 | 599,597 | -54 | 599,543 | 42,300 | - | ETF 일부해지 |
| KB자산운용 | 116-81-33085 | 2023년 09월 12일 | 기타(+) | 의결권있는 주식 | 599,543 | 119 | 599,662 | 41,250 | - | ETF 추가설정 |
| KB자산운용 | 116-81-33085 | 2023년 09월 12일 | 기타(-) | 의결권있는 주식 | 599,662 | -17 | 599,645 | 41,250 | - | ETF 일부해지 |
| KB자산운용 | 116-81-33085 | 2023년 09월 13일 | 기타(+) | 의결권있는 주식 | 599,645 | 204 | 599,849 | 40,050 | - | ETF 추가설정 |
| KB자산운용 | 116-81-33085 | 2023년 09월 14일 | 기타(+) | 의결권있는 주식 | 599,849 | 187 | 600,036 | 40,250 | - | ETF 추가설정 |
| KB자산운용 | 116-81-33085 | 2023년 09월 14일 | 기타(-) | 의결권있는 주식 | 600,036 | -34 | 600,002 | 40,250 | - | ETF 일부해지 |
| KB자산운용 | 116-81-33085 | 2023년 09월 15일 | 기타(+) | 의결권있는 주식 | 600,002 | 170 | 600,172 | 39,050 | - | ETF 추가설정 |
| KB자산운용 | 116-81-33085 | 2023년 09월 18일 | 기타(+) | 의결권있는 주식 | 600,172 | 221 | 600,393 | 44,250 | - | ETF 추가설정 |
| KB자산운용 | 116-81-33085 | 2023년 09월 18일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 600,393 | -10,000 | 590,393 | 41,963 | - | - |
| KB자산운용 | 116-81-33085 | 2023년 09월 19일 | 기타(+) | 의결권있는 주식 | 590,393 | 221 | 590,614 | 43,400 | - | ETF 추가설정 |
| KB자산운용 | 116-81-33085 | 2023년 09월 19일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 590,614 | 5,000 | 595,614 | 40,180 | - | - |
| KB자산운용 | 116-81-33085 | 2023년 09월 20일 | 기타(+) | 의결권있는 주식 | 595,614 | 204 | 595,818 | 42,050 | - | ETF 추가설정 |
| KB자산운용 | 116-81-33085 | 2023년 09월 21일 | 기타(+) | 의결권있는 주식 | 595,818 | 289 | 596,107 | 40,100 | - | ETF 추가설정 |
| KB자산운용 | 116-81-33085 | 2023년 09월 21일 | 기타(-) | 의결권있는 주식 | 596,107 | -17 | 596,090 | 40,100 | - | ETF 일부해지 |
| KB자산운용 | 116-81-33085 | 2023년 09월 22일 | 기타(+) | 의결권있는 주식 | 596,090 | 238 | 596,328 | 39,200 | - | ETF 추가설정 |
| KB자산운용 | 116-81-33085 | 2023년 09월 25일 | 기타(+) | 의결권있는 주식 | 596,328 | 306 | 596,634 | 38,300 | - | ETF 추가설정 |
| KB자산운용 | 116-81-33085 | 2023년 09월 26일 | 기타(+) | 의결권있는 주식 | 596,634 | 543 | 597,177 | 38,000 | - | ETF 추가설정 |
| KB자산운용 | 116-81-33085 | 2023년 09월 26일 | 기타(-) | 의결권있는 주식 | 597,177 | -12 | 597,165 | 38,000 | - | ETF 일부해지 |
| KB자산운용 | 116-81-33085 | 2023년 09월 27일 | 기타(+) | 의결권있는 주식 | 597,165 | 1,309 | 598,474 | 37,600 | - | ETF 추가설정 |
| KB자산운용 | 116-81-33085 | 2023년 09월 27일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 598,474 | 200 | 598,674 | 38,872 | - | - |
| KB자산운용 | 116-81-33085 | 2023년 10월 04일 | 기타(+) | 의결권있는 주식 | 598,674 | 17 | 598,691 | 37,800 | - | ETF 추가설정 |
| KB자산운용 | 116-81-33085 | 2023년 10월 04일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 598,691 | 10,000 | 608,691 | 37,417 | - | - |
| KB자산운용 | 116-81-33085 | 2023년 10월 05일 | 기타(+) | 의결권있는 주식 | 608,691 | 34 | 608,725 | 39,250 | - | ETF 추가설정 |
| KB자산운용 | 116-81-33085 | 2023년 10월 05일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 608,725 | 3,000 | 611,725 | 36,578 | - | - |
| KB자산운용 | 116-81-33085 | 2023년 10월 06일 | 기타(+) | 의결권있는 주식 | 611,725 | 68 | 611,793 | 37,650 | - | ETF 추가설정 |
| KB자산운용 | 116-81-33085 | 2023년 10월 06일 | 기타(-) | 의결권있는 주식 | 611,793 | -17 | 611,776 | 37,650 | - | ETF 일부해지 |
| KB자산운용 | 116-81-33085 | 2023년 10월 10일 | 기타(+) | 의결권있는 주식 | 611,776 | 34 | 611,810 | 36,050 | - | ETF 추가설정 |
| KB자산운용 | 116-81-33085 | 2023년 10월 11일 | 기타(+) | 의결권있는 주식 | 611,810 | 34 | 611,844 | 36,950 | - | ETF 추가설정 |
| KB자산운용 | 116-81-33085 | 2023년 10월 12일 | 기타(+) | 의결권있는 주식 | 611,844 | 74 | 611,918 | 36,150 | - | ETF 추가설정 |
| KB자산운용 | 116-81-33085 | 2023년 10월 13일 | 기타(+) | 의결권있는 주식 | 611,918 | 17 | 611,935 | 38,050 | - | ETF 추가설정 |
| KB자산운용 | 116-81-33085 | 2023년 10월 13일 | 기타(-) | 의결권있는 주식 | 611,935 | -136 | 611,799 | 38,050 | - | ETF 일부해지 |
| KB자산운용 | 116-81-33085 | 2023년 10월 16일 | 기타(+) | 의결권있는 주식 | 611,799 | 29 | 611,828 | 39,800 | - | ETF 추가설정 |
| KB자산운용 | 116-81-33085 | 2023년 10월 16일 | 기타(-) | 의결권있는 주식 | 611,828 | -357 | 611,471 | 39,800 | - | ETF 일부해지 |
| KB자산운용 | 116-81-33085 | 2023년 10월 16일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 611,471 | 3,000 | 614,471 | 36,891 | - | - |
| KB자산운용 | 116-81-33085 | 2023년 10월 17일 | 기타(+) | 의결권있는 주식 | 614,471 | 17 | 614,488 | 38,650 | - | ETF 추가설정 |
| KB자산운용 | 116-81-33085 | 2023년 10월 17일 | 기타(-) | 의결권있는 주식 | 614,488 | -136 | 614,352 | 38,650 | - | ETF 일부해지 |
| KB자산운용 | 116-81-33085 | 2023년 10월 18일 | 기타(+) | 의결권있는 주식 | 614,352 | 34 | 614,386 | 37,150 | - | ETF 추가설정 |
| KB자산운용 | 116-81-33085 | 2023년 10월 18일 | 기타(-) | 의결권있는 주식 | 614,386 | -17 | 614,369 | 37,150 | - | ETF 일부해지 |
| KB자산운용 | 116-81-33085 | 2023년 10월 19일 | 기타(+) | 의결권있는 주식 | 614,369 | 17 | 614,386 | 38,000 | - | ETF 추가설정 |
| KB자산운용 | 116-81-33085 | 2023년 10월 19일 | 기타(-) | 의결권있는 주식 | 614,386 | -72 | 614,314 | 38,000 | - | ETF 일부해지 |
| KB자산운용 | 116-81-33085 | 2023년 10월 20일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 614,314 | 3,000 | 617,314 | 34,602 | - | - |
| KB자산운용 | 116-81-33085 | 2023년 10월 23일 | 기타(+) | 의결권있는 주식 | 617,314 | 17 | 617,331 | 35,950 | - | ETF 추가설정 |
| KB자산운용 | 116-81-33085 | 2023년 10월 23일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 617,331 | 2,000 | 619,331 | 33,611 | - | - |
| KB자산운용 | 116-81-33085 | 2023년 10월 24일 | 기타(+) | 의결권있는 주식 | 619,331 | 34 | 619,365 | 34,750 | - | ETF 추가설정 |
| KB자산운용 | 116-81-33085 | 2023년 10월 25일 | 기타(+) | 의결권있는 주식 | 619,365 | 17 | 619,382 | 33,300 | - | ETF 추가설정 |
| KB자산운용 | 116-81-33085 | 2023년 10월 26일 | 기타(+) | 의결권있는 주식 | 619,382 | 17 | 619,399 | 34,300 | - | ETF 추가설정 |
| KB자산운용 | 116-81-33085 | 2023년 10월 27일 | 기타(+) | 의결권있는 주식 | 619,399 | 34 | 619,433 | 33,750 | - | ETF 추가설정 |
| KB자산운용 | 116-81-33085 | 2023년 10월 30일 | 기타(+) | 의결권있는 주식 | 619,433 | 17 | 619,450 | 31,400 | - | ETF 추가설정 |
| KB자산운용 | 116-81-33085 | 2023년 10월 30일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 619,450 | 10,376 | 629,826 | 32,737 | - | - |
| KB자산운용 | 116-81-33085 | 2023년 10월 31일 | 기타(+) | 의결권있는 주식 | 629,826 | 51 | 629,877 | 31,200 | - | ETF 추가설정 |
| KB자산운용 | 116-81-33085 | 2023년 11월 01일 | 기타(+) | 의결권있는 주식 | 629,877 | 17 | 629,894 | 32,600 | - | ETF 추가설정 |
| KB자산운용 | 116-81-33085 | 2023년 11월 02일 | 기타(+) | 의결권있는 주식 | 629,894 | 17 | 629,911 | 30,800 | - | ETF 추가설정 |
| KB자산운용 | 116-81-33085 | 2023년 11월 02일 | 기타(-) | 의결권있는 주식 | 629,911 | -6 | 629,905 | 30,800 | - | ETF 일부해지 |
| KB자산운용 | 116-81-33085 | 2023년 11월 03일 | 기타(+) | 의결권있는 주식 | 629,905 | 51 | 629,956 | 31,650 | - | ETF 추가설정 |
| KB자산운용 | 116-81-33085 | 2023년 11월 06일 | 기타(-) | 의결권있는 주식 | 629,956 | -85 | 629,871 | 33,850 | - | ETF 일부해지 |
| KB자산운용 | 116-81-33085 | 2023년 11월 07일 | 기타(+) | 의결권있는 주식 | 629,871 | 17 | 629,888 | 34,000 | - | ETF 추가설정 |
| KB자산운용 | 116-81-33085 | 2023년 11월 07일 | 기타(-) | 의결권있는 주식 | 629,888 | -68 | 629,820 | 34,000 | - | ETF 일부해지 |
| KB자산운용 | 116-81-33085 | 2023년 11월 08일 | 기타(+) | 의결권있는 주식 | 629,820 | 51 | 629,871 | 33,900 | - | ETF 추가설정 |
| KB자산운용 | 116-81-33085 | 2023년 11월 08일 | 기타(-) | 의결권있는 주식 | 629,871 | -374 | 629,497 | 33,900 | - | ETF 일부해지 |
| KB자산운용 | 116-81-33085 | 2023년 11월 09일 | 기타(-) | 의결권있는 주식 | 629,497 | -765 | 628,732 | 32,900 | - | ETF 일부해지 |
| KB자산운용 | 116-81-33085 | 2023년 11월 10일 | 기타(+) | 의결권있는 주식 | 628,732 | 17 | 628,749 | 32,550 | - | ETF 추가설정 |
| KB자산운용 | 116-81-33085 | 2023년 11월 10일 | 기타(-) | 의결권있는 주식 | 628,749 | -17 | 628,732 | 32,550 | - | ETF 일부해지 |
| KB자산운용 | 116-81-33085 | 2023년 11월 14일 | 기타(+) | 의결권있는 주식 | 628,732 | 34 | 628,766 | 31,750 | - | ETF 추가설정 |
| KB자산운용 | 116-81-33085 | 2023년 11월 15일 | 기타(+) | 의결권있는 주식 | 628,766 | 17 | 628,783 | 31,150 | - | ETF 추가설정 |
| KB자산운용 | 116-81-33085 | 2023년 11월 15일 | 기타(-) | 의결권있는 주식 | 628,783 | -34 | 628,749 | 31,150 | - | ETF 일부해지 |
| KB자산운용 | 116-81-33085 | 2023년 11월 16일 | 기타(+) | 의결권있는 주식 | 628,749 | 102 | 628,851 | 31,550 | - | ETF 추가설정 |
| KB자산운용 | 116-81-33085 | 2023년 11월 16일 | 기타(-) | 의결권있는 주식 | 628,851 | -72 | 628,779 | 31,550 | - | ETF 일부해지 |
| KB자산운용 | 116-81-33085 | 2023년 11월 17일 | 기타(+) | 의결권있는 주식 | 628,779 | 34 | 628,813 | 32,800 | - | ETF 추가설정 |
| KB자산운용 | 116-81-33085 | 2023년 11월 17일 | 기타(-) | 의결권있는 주식 | 628,813 | -652 | 628,161 | 32,800 | - | ETF 일부해지 |
| KB자산운용 | 116-81-33085 | 2023년 11월 20일 | 기타(+) | 의결권있는 주식 | 628,161 | 17 | 628,178 | 35,000 | - | ETF 추가설정 |
| KB자산운용 | 116-81-33085 | 2023년 11월 20일 | 기타(-) | 의결권있는 주식 | 628,178 | -102 | 628,076 | 35,000 | - | ETF 일부해지 |
