LG에너지솔루션 [기재정정]지급수단별ㆍ지급기간별지급금액및분쟁조정기구에관한사항
지급금액·분쟁조정기구 현황 지급금액·분쟁조정기구 현황이란 대기업이 하도급 업체 등에 대금을 어떤 수단으로 얼마 만에 지급했는지와 분쟁조정기구 운영 현황을 알리는 공정거래위원회 공시예요.
LG에너지솔루션(373220, 유가증권시장)은 2024년 4월 5일 「[기재정정]지급수단별ㆍ지급기간별지급금액및분쟁조정기구에관한사항」을 공시했어요.
정정 이력
| 등록일시 | 보고서 |
|---|---|
| 2024.08.14 | 지급수단별ㆍ지급기간별지급금액및분쟁조정기구에관한사항 |
| 2025.02.14 | 지급수단별ㆍ지급기간별지급금액및분쟁조정기구에관한사항 |
| 2025.08.14 | 지급수단별ㆍ지급기간별지급금액및분쟁조정기구에관한사항 |
| 02.13 | 지급수단별ㆍ지급기간별지급금액및분쟁조정기구에관한사항 |
| 08.13 | 지급수단별ㆍ지급기간별지급금액및분쟁조정기구에관한사항 |
공시 원문
지급수단별ㆍ지급기간별지급금액및분쟁조정기구에관한사항
정 정 신 고 (보고)
| 2024년 4월 5일 |
1. 정정대상 공시서류 : 지급수단별ㆍ지급기간별 지급금액 및 분쟁조정기구에 관한 사항
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2024.02.13
3. 정정사항
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|
| 지급금액 단위 | 단위 변경 | 백만원 | 천원 |
| 2. (제2호) 지급기간별 지급금액 비중 | 단수 조정 | 10일 초과15일 이하 2.88% | 10일 초과15일 이하 2.89% |
지급수단별ㆍ지급기간별 지급금액 및 분쟁조정기구에 관한 사항
1. (제1호) 지급수단별 지급금액
| [지급금액 단위(천원), 비중(%, 소수점 둘째자리)] |
| 현금및수표 | 상생결제 | 어음대체결제수단 | 어음 | 기타 | 계 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 만기10일이하 | 10일초과60일이하 | 60일초과 | 소계 | 만기1일이하 | 1일초과60일이하 | 60일초과 | 소계 | 어음(만기60일이하) | 어음(만기60일초과) | 소계 | ||||
| 지급금액 | 121,103,476 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 121,103,476 |
| 비중 | 100.00% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.00% |
| 현금결제비율 | 100.00% | |||||||||||||
| 현금성결제비율 | 100.00% | |||||||||||||
| 비고 | - | |||||||||||||
2. (제2호) 지급기간별 지급금액
| [지급금액 단위(천원), 비중(%, 소수점 둘째자리)] |
| 10일 이내 | 10일 초과15일 이하 | 15일 초과30일 이하 | 30일 초과60일 이하 | 60일 초과 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 지급금액 | 108,001,304 | 3,493,480 | 8,009,653 | 1,599,039 | - |
| 비중 | 89.18% | 2.89% | 6.61% | 1.32% | 0.00% |
| 비고 | - | ||||
3. (제3호) 분쟁조정기구에 관한 사항
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 분쟁조정기구 설치 여부 | O |
| 담당부서 및 연락처 | 담당부서 : 공정거래팀 / 연락처 : 02-3773-4677E-MAIL : [email protected] |
| 분쟁조정 신청 절차ㆍ방법 | 분쟁조정 신청의 취지와 이유 등을 기재한 신청서를 우편 및 이메일로 위원회에 제출 |
| 분쟁조정 예상 소요기간 | 조정신청을 접수한 날부터 30일 이내.단, 당사자의 동의가 있는 경우 연장 가능 |
| 비고 | - |
같은 날 LG에너지솔루션의 다른 공시
원문: 금융감독원 전자공시시스템(DART) — https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240405002399
접수번호 20240405002399 · 페이지 갱신 2026-11-07 01:50 KST