후성 [기재정정]생산중단
생산·거래 중단 생산·거래 중단이란 공장 생산이 멈추거나 주요 거래처와의 거래가 끊겼을 때 제출하는 공시예요. 중단 사유, 해당 매출 규모와 비율, 재개 예정 시점이 담겨요.
후성(093370, 유가증권시장)은 2024년 4월 8일 「[기재정정]생산중단」을 공시했어요.
AI 요약
공시 원문 바로가기 ↓후성, 생산재개 예정일자 확정 정정공시
- 생산재개 예정일자가 없던 것에서 2024년 4월 8일로 정정됐어요.
- 정정 사유는 생산재개 예정일자 확정에 따른 것이에요.
- 울산공장의 NAND용 반도체 에칭가스(C3H2F6) 생산이 중단됐어요.
- 생산중단 분야의 매출액은 407억원이에요.
- 전방 반도체 고객사 감산 및 재고 조정에 따라 생산이 중단됐어요.
유의사항 최근 매출액은 2022년 연간 연결재무제표 기준이에요. · 생산중단에 따른 매출액 감소가 예상돼요.
자동 생성된 요약이에요. 일부 내용은 부정확할 수 있어요.
공시 원문
생산중단
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2024-04-08 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 생산중단 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2023-09-08 | |
| 3. 정정사유 | 생산재개 예정일자 확정에 따른 정정공시 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 생산재개 예정일자 | - | 2024-04-08 |
| 기 재고소진 상황과 고객사 수요 등을 고려하여 생산재개 결정 |
생산중단
| 1. 생산중단분야 | 울산공장 반도체용 에칭가스 일부 품목 | ||
| 2. 생산중단내역 | 생산중단 분야의 매출액(원) | 40,788,000,000 | |
| 최근매출액(원) | 610,564,329,261 | ||
| 매출액대비(%) | 6.68 | ||
| 대규모법인여부 | 미해당 | ||
| 3. 생산중단내용 | NAND용 반도체 에칭가스(C3H2F6) 생산 중단 | ||
| 4. 생산중단사유 | 전방 반도체 고객사 감산 및 재고 조정에 따라 생산 공장 가동 중단 및 정기 보수 병행 | ||
| 5. 향후대책 | 당사 재고 소진 및 고객사 수요 증가에 따라 생산 재개 검토 | ||
| 6. 생산중단영향 | 생산중단에 따른 매출액 감소 예상 | ||
| 7. 생산중단일자 | 2023-09-11 | ||
| 8. 생산재개예정일자 | 2024-04-08 | ||
| 9. 이사회결의일(결정일) | 2023-09-08 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| 10. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - 상기 최근 매출액은 2022년 연간 연결재무제표 기준 매출액임. | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
원문: 금융감독원 전자공시시스템(DART) — https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240408800367
접수번호 20240408800367 · 페이지 갱신 2026-11-12 20:34 KST