미래에셋증권 계열금융회사의약관에의한금융거래-[장단기차입]
특수관계인·계열사 간 거래 특수관계인·계열사 간 거래란 대규모기업집단 소속 회사가 특수관계인이나 계열사와 일정 규모 이상의 거래(자금·자산·상품·용역 거래, 출자, 담보 제공 등)를 할 때 공정거래법에 따라 제출하는 공시예요. 거래 상대방, 금액, 조건이 담겨요.
미래에셋증권(006800, 유가증권시장)은 2024년 4월 9일 「계열금융회사의약관에의한금융거래-[장단기차입]」을 공시했어요.
미래에셋증권의 과거 특수관계인·계열사 간 거래 공시
공시 원문
계열 금융회사의 약관에 의한 금융거래 - [장단기차입]
| 기업집단명 | 미래에셋 | 회사명 | 미래에셋증권(주) | 공시일자 | 2024.04.09 | 관련법규 | 공정거래법 제26조 |
| (단위 : 억 원, 일, %) |
| 거래기간 | 2024.01.01 ~ 2024.03.31 |
| 거래상대방 | 관계 | 거래일자 | 차입종류 | 거래금액 | 잔액 | 만기일 | 일수 | 이자율 | 거래목적 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 미래에셋자산운용 | 계열회사 | 2024-01-03 | 지분증권 | 657 | - | - | - | - | ETF 설정용 차입 | - |
| 2024-01-05 | 지분증권 | 197 | - | - | - | - | ETF 설정용 차입 | - | ||
| 2024-01-09 | 지분증권 | 296 | - | - | - | - | ETF 설정용 차입 | - | ||
| 2024-01-17 | 지분증권 | 627 | - | - | - | - | ETF 설정용 차입 | - | ||
| 2024-01-19 | 지분증권 | 166 | - | - | - | - | ETF 설정용 차입 | - | ||
| 2024-01-30 | 지분증권 | 406 | - | - | - | - | ETF 설정용 차입 | - | ||
| 2024-03-13 | 지분증권 | 111 | - | - | - | - | ETF 설정용 차입 | - | ||
| 2024-03-15 | 지분증권 | 110 | - | - | - | - | ETF 설정용 차입 | - | ||
| 2024-03-18 | 지분증권 | 410 | - | - | - | - | ETF 설정용 차입 | - | ||
| 2024-03-19 | 지분증권 | 122 | - | - | - | - | ETF 설정용 차입 | - | ||
| 2024-03-26 | 지분증권 | 131 | - | - | - | - | ETF 설정용 차입 | - | ||
| 소계 | 3,231 | - | - | - | - | - | - | |||
| 총계 | 3,231 | - | - | - | - | - | - | |||
같은 날 미래에셋증권의 다른 공시
| 등록일시 | 보고서 |
|---|---|
| 04.09 | 투자설명서(일괄신고) |
| 04.09 | 일괄신고추가서류(파생결합증권-주식워런트증권) |
| 04.09 | 투자설명서(일괄신고) |
| 04.09 | 일괄신고추가서류(파생결합증권-주식워런트증권) |
| 04.09 | 계열금융회사의약관에의한금융거래-[파생금융상품] |
원문: 금융감독원 전자공시시스템(DART) — https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240409003830
접수번호 20240409003830 · 페이지 갱신 2026-11-13 01:53 KST