미래에셋증권 자기주식취득결과보고서
자기주식 취득·처분 결과보고 자기주식 취득·처분 결과보고란 자기주식 취득·처분 결정이나 신탁계약에 따른 매매가 끝났을 때, 또는 진행 상황을 알리는 보고서예요. 실제로 사고판 주식 수와 금액, 기간이 담겨요. 처음 결정한 규모와 실제 실행 규모를 비교해 볼 수 있어요.
미래에셋증권(006800, 유가증권시장)은 2024년 4월 22일 「자기주식취득결과보고서」를 공시했어요.
미래에셋증권의 과거 자기주식 취득·처분 결과보고 공시
| 등록일시 | 보고서 |
|---|---|
| 12.28 | 자기주식취득결과보고서 |
공시 원문
자기주식취득결과보고서
자기주식취득결과보고서
| 금융감독원장 귀하 | 2024년 04월 22일 |
| 회 사 명 : | 미래에셋증권 주식회사 |
| 대 표 이 사 : | 김미섭, 허선호 |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 중구 을지로5길 26(수하동, 미래에셋센터원빌딩 이스트타워) |
| (전 화) 02)1588-6800 | |
| (홈페이지) http://securities.miraeasset.com | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 경영혁신본부장 (성 명) 김 도 현 |
| (전 화) 02)1588-6800 | |
1. 발행인의 명칭 및 주소
가. 명 칭 :
미래에셋증권 주식회사
나. 주 소 :
서울특별시 중구 을지로5길 26(수하동, 미래에셋센터원빌딩 이스트타워)
2. 취득보고에 관한 내용
가. 주요사항보고서 제출일 :
2024년 1월 25일
나. 취득기간 :
| 2024년 01월 26일 | 부터 | 2024년 04월 17일 | 까지 |
주) 상기 취득기간은 체결일 기준임.
3. 취득내용
(1) 보통주
| (단위 : 원, 주) |
| 일 자 | 종 류 | 수 량 | 1주당취득가액 | 취득가액총 액 | 매수위탁 증권회사 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주문수량 | 취득수량 | 금융투자업자 | 고유번호 | ||||
| 2024년 01월 26일 | 보통주식 | 600,000 | 400,000 | 7,596 | 3,038,533,420 | 미래에셋증권 | 00111722 |
| 2024년 01월 29일 | 보통주식 | 300,000 | 204,870 | 7,683 | 1,574,054,380 | 미래에셋증권 | 00111722 |
| 2024년 01월 30일 | 보통주식 | 300,000 | 55,873 | 7,927 | 442,915,240 | 미래에셋증권 | 00111722 |
| 2024년 01월 31일 | 보통주식 | 200,000 | 50,000 | 7,809 | 390,471,740 | 미래에셋증권 | 00111722 |
| 2024년 02월 01일 | 보통주식 | 200,000 | 12,414 | 8,086 | 100,384,770 | 미래에셋증권 | 00111722 |
| 2024년 02월 02일 | 보통주식 | 200,000 | 119,001 | 8,489 | 1,010,264,500 | 미래에셋증권 | 00111722 |
| 2024년 02월 05일 | 보통주식 | 200,000 | 127,141 | 8,506 | 1,081,538,390 | 미래에셋증권 | 00111722 |
| 2024년 02월 06일 | 보통주식 | 400,000 | 311,080 | 8,594 | 2,673,560,830 | 미래에셋증권 | 00111722 |
| 2024년 02월 07일 | 보통주식 | 700,000 | 200,000 | 8,635 | 1,727,072,550 | 미래에셋증권 | 00111722 |
| 2024년 02월 08일 | 보통주식 | 300,000 | 200,000 | 8,744 | 1,748,978,010 | 미래에셋증권 | 00111722 |
| 2024년 02월 13일 | 보통주식 | 400,000 | 300,000 | 8,747 | 2,624,123,750 | 미래에셋증권 | 00111722 |
| 2024년 02월 14일 | 보통주식 | 400,000 | 252,000 | 8,470 | 2,134,482,920 | 미래에셋증권 | 00111722 |
| 2024년 02월 15일 | 보통주식 | 400,000 | 200,000 | 8,448 | 1,689,735,310 | 미래에셋증권 | 00111722 |
| 2024년 02월 16일 | 보통주식 | 400,000 | 103,000 | 8,587 | 884,510,360 | 미래에셋증권 | 00111722 |
| 2024년 02월 19일 | 보통주식 | 300,000 | 224,876 | 8,966 | 2,016,401,150 | 미래에셋증권 | 00111722 |
| 2024년 02월 20일 | 보통주식 | 500,000 | 499,745 | 8,757 | 4,376,430,290 | 미래에셋증권 | 00111722 |
| 2024년 02월 21일 | 보통주식 | 500,000 | 400,000 | 8,869 | 3,547,890,070 | 미래에셋증권 | 00111722 |
| 2024년 02월 22일 | 보통주식 | 500,000 | 400,000 | 8,884 | 3,553,718,610 | 미래에셋증권 | 00111722 |
| 2024년 02월 23일 | 보통주식 | 400,000 | 400,000 | 9,011 | 3,604,652,150 | 미래에셋증권 | 00111722 |
| 2024년 02월 26일 | 보통주식 | 400,000 | 400,000 | 8,752 | 3,501,016,700 | 미래에셋증권 | 00111722 |
| 2024년 02월 27일 | 보통주식 | 400,000 | 200,000 | 8,715 | 1,743,095,360 | 미래에셋증권 | 00111722 |
| 2024년 02월 28일 | 보통주식 | 400,000 | 151,327 | 8,897 | 1,346,468,450 | 미래에셋증권 | 00111722 |
| 2024년 02월 29일 | 보통주식 | 400,000 | 248,673 | 9,012 | 2,241,263,160 | 미래에셋증권 | 00111722 |
| 2024년 03월 04일 | 보통주식 | 400,000 | 300,000 | 9,020 | 2,706,208,510 | 미래에셋증권 | 00111722 |
| 2024년 03월 05일 | 보통주식 | 400,000 | 300,000 | 8,814 | 2,644,351,480 | 미래에셋증권 | 00111722 |
| 2024년 03월 06일 | 보통주식 | 400,000 | 400,000 | 8,310 | 3,324,049,270 | 미래에셋증권 | 00111722 |
| 2024년 03월 07일 | 보통주식 | 400,000 | 100,000 | 8,224 | 822,449,200 | 미래에셋증권 | 00111722 |
| 2024년 03월 08일 | 보통주식 | 400,000 | 0 | 0 | 0 | 미래에셋증권 | 00111722 |
| 2024년 03월 11일 | 보통주식 | 200,000 | 100,000 | 7,937 | 793,706,940 | 미래에셋증권 | 00111722 |
| 2024년 03월 12일 | 보통주식 | 200,000 | 150,000 | 7,773 | 1,165,984,370 | 미래에셋증권 | 00111722 |
| 2024년 03월 13일 | 보통주식 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 미래에셋증권 | 00111722 |
| 2024년 03월 14일 | 보통주식 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 미래에셋증권 | 00111722 |
| 2024년 03월 15일 | 보통주식 | 200,000 | 200,000 | 8,020 | 1,604,000,000 | 미래에셋증권 | 00111722 |
| 2024년 03월 18일 | 보통주식 | 200,000 | 100,000 | 8,070 | 807,079,510 | 미래에셋증권 | 00111722 |
| 2024년 03월 19일 | 보통주식 | 200,000 | 150,000 | 8,085 | 1,212,857,470 | 미래에셋증권 | 00111722 |
| 2024년 03월 20일 | 보통주식 | 200,000 | 150,000 | 8,192 | 1,228,876,500 | 미래에셋증권 | 00111722 |
| 2024년 03월 21일 | 보통주식 | 200,000 | 150,000 | 8,311 | 1,246,698,430 | 미래에셋증권 | 00111722 |
| 2024년 03월 22일 | 보통주식 | 150,000 | 150,000 | 8,497 | 1,274,558,550 | 미래에셋증권 | 00111722 |
| 2024년 03월 25일 | 보통주식 | 150,000 | 150,000 | 8,333 | 1,249,981,390 | 미래에셋증권 | 00111722 |
| 2024년 03월 26일 | 보통주식 | 140,000 | 140,000 | 8,364 | 1,171,055,380 | 미래에셋증권 | 00111722 |
| 2024년 03월 28일 | 보통주식 | 200,000 | 150,000 | 8,099 | 1,214,903,970 | 미래에셋증권 | 00111722 |
| 2024년 03월 29일 | 보통주식 | 200,000 | 150,000 | 8,066 | 1,210,013,080 | 미래에셋증권 | 00111722 |
| 2024년 04월 01일 | 보통주식 | 200,000 | 150,000 | 8,004 | 1,200,623,940 | 미래에셋증권 | 00111722 |
| 2024년 04월 02일 | 보통주식 | 150,000 | 150,000 | 7,999 | 1,199,876,920 | 미래에셋증권 | 00111722 |
| 2024년 04월 03일 | 보통주식 | 150,000 | 150,000 | 7,922 | 1,188,433,450 | 미래에셋증권 | 00111722 |
| 2024년 04월 04일 | 보통주식 | 150,000 | 150,000 | 7,972 | 1,195,837,890 | 미래에셋증권 | 00111722 |
| 2024년 04월 05일 | 보통주식 | 150,000 | 150,000 | 7,988 | 1,198,223,390 | 미래에셋증권 | 00111722 |
| 2024년 04월 08일 | 보통주식 | 150,000 | 150,000 | 7,989 | 1,198,466,790 | 미래에셋증권 | 00111722 |
| 2024년 04월 09일 | 보통주식 | 150,000 | 150,000 | 8,030 | 1,204,500,500 | 미래에셋증권 | 00111722 |
| 2024년 04월 11일 | 보통주식 | 150,000 | 150,000 | 7,834 | 1,175,110,700 | 미래에셋증권 | 00111722 |
| 2024년 04월 12일 | 보통주식 | 150,000 | 150,000 | 7,586 | 1,137,943,120 | 미래에셋증권 | 00111722 |
| 2024년 04월 15일 | 보통주식 | 150,000 | 150,000 | 7,593 | 1,139,054,250 | 미래에셋증권 | 00111722 |
| 2024년 04월 16일 | 보통주식 | 100,000 | 100,000 | 7,522 | 752,256,480 | 미래에셋증권 | 00111722 |
| 2024년 04월 17일 | 보통주식 | 100,000 | 100,000 | 7,363 | 736,327,590 | 미래에셋증권 | 00111722 |
| 계 | - | 15,190,000 | 10,000,000 | 8,405 | 84,054,991,180 | - | - |
※ 상기 '1주당 취득가액' 및 '취득가액 총액'은 제수수료를 포함하지 않은 금액임.
(2) 2우선주(미래에셋증권2우B)
| (단위 : 원, 주) |
| 일 자 | 종 류 | 수 량 | 1주당취득가액 | 취득가액총 액 | 매수위탁 증권회사 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주문수량 | 취득수량 | 금융투자업자 | 고유번호 | ||||
| 2024년 01월 26일 | 기타주식 | 30,000 | 30,000 | 3,684 | 110,542,340 | 미래에셋증권 | 00111722 |
| 2024년 01월 29일 | 기타주식 | 20,000 | 15,000 | 3,690 | 55,361,830 | 미래에셋증권 | 00111722 |
| 2024년 01월 30일 | 기타주식 | 20,000 | 2,207 | 3,708 | 8,184,095 | 미래에셋증권 | 00111722 |
| 2024년 01월 31일 | 기타주식 | 10,000 | 5,000 | 3,721 | 18,605,655 | 미래에셋증권 | 00111722 |
| 2024년 02월 01일 | 기타주식 | 10,000 | 2,448 | 3,846 | 9,415,415 | 미래에셋증권 | 00111722 |
| 2024년 02월 02일 | 기타주식 | 10,000 | 5,000 | 3,922 | 19,610,605 | 미래에셋증권 | 00111722 |
| 2024년 02월 05일 | 기타주식 | 10,000 | 5,000 | 3,944 | 19,720,360 | 미래에셋증권 | 00111722 |
| 2024년 02월 06일 | 기타주식 | 20,000 | 15,200 | 3,964 | 60,258,880 | 미래에셋증권 | 00111722 |
| 2024년 02월 07일 | 기타주식 | 30,000 | 10,000 | 3,999 | 39,991,020 | 미래에셋증권 | 00111722 |
| 2024년 02월 08일 | 기타주식 | 15,000 | 10,000 | 4,032 | 40,323,790 | 미래에셋증권 | 00111722 |
| 2024년 02월 13일 | 기타주식 | 20,000 | 15,000 | 4,052 | 60,791,735 | 미래에셋증권 | 00111722 |
| 2024년 02월 14일 | 기타주식 | 20,000 | 10,000 | 3,984 | 39,844,145 | 미래에셋증권 | 00111722 |
| 2024년 02월 15일 | 기타주식 | 20,000 | 7,000 | 3,961 | 27,729,770 | 미래에셋증권 | 00111722 |
| 2024년 02월 16일 | 기타주식 | 20,000 | 7,000 | 3,958 | 27,706,700 | 미래에셋증권 | 00111722 |
| 2024년 02월 19일 | 기타주식 | 15,000 | 6,145 | 4,092 | 25,146,425 | 미래에셋증권 | 00111722 |
| 2024년 02월 20일 | 기타주식 | 20,000 | 10,000 | 4,080 | 40,804,880 | 미래에셋증권 | 00111722 |
| 2024년 02월 21일 | 기타주식 | 25,000 | 20,000 | 4,081 | 81,633,615 | 미래에셋증권 | 00111722 |
| 2024년 02월 22일 | 기타주식 | 25,000 | 20,000 | 4,063 | 81,264,755 | 미래에셋증권 | 00111722 |
| 2024년 02월 23일 | 기타주식 | 20,000 | 20,000 | 4,092 | 81,846,325 | 미래에셋증권 | 00111722 |
| 2024년 02월 26일 | 기타주식 | 20,000 | 20,000 | 3,971 | 79,439,025 | 미래에셋증권 | 00111722 |
| 2024년 02월 27일 | 기타주식 | 20,000 | 10,000 | 3,987 | 39,878,940 | 미래에셋증권 | 00111722 |
| 2024년 02월 28일 | 기타주식 | 20,000 | 10,000 | 4,032 | 40,329,245 | 미래에셋증권 | 00111722 |
| 2024년 02월 29일 | 기타주식 | 20,000 | 20,000 | 4,044 | 80,890,255 | 미래에셋증권 | 00111722 |
| 2024년 03월 04일 | 기타주식 | 20,000 | 15,000 | 4,050 | 60,764,830 | 미래에셋증권 | 00111722 |
| 2024년 03월 05일 | 기타주식 | 20,000 | 10,000 | 4,024 | 40,249,430 | 미래에셋증권 | 00111722 |
| 2024년 03월 06일 | 기타주식 | 20,000 | 20,000 | 3,914 | 78,294,020 | 미래에셋증권 | 00111722 |
| 2024년 03월 07일 | 기타주식 | 20,000 | 5,000 | 3,889 | 19,449,780 | 미래에셋증권 | 00111722 |
| 2024년 03월 08일 | 기타주식 | 20,000 | 1,911 | 3,910 | 7,472,010 | 미래에셋증권 | 00111722 |
| 2024년 03월 11일 | 기타주식 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 미래에셋증권 | 00111722 |
| 2024년 03월 12일 | 기타주식 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 미래에셋증권 | 00111722 |
| 2024년 03월 13일 | 기타주식 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 미래에셋증권 | 00111722 |
| 2024년 03월 14일 | 기타주식 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 미래에셋증권 | 00111722 |
| 2024년 03월 15일 | 기타주식 | 10,000 | 10,000 | 3,830 | 38,300,000 | 미래에셋증권 | 00111722 |
| 2024년 03월 18일 | 기타주식 | 10,000 | 5,000 | 3,839 | 19,198,615 | 미래에셋증권 | 00111722 |
| 2024년 03월 19일 | 기타주식 | 10,000 | 8,089 | 3,802 | 30,758,205 | 미래에셋증권 | 00111722 |
| 2024년 03월 20일 | 기타주식 | 10,000 | 10,000 | 3,813 | 38,131,690 | 미래에셋증권 | 00111722 |
| 2024년 03월 21일 | 기타주식 | 10,000 | 10,000 | 3,870 | 38,706,230 | 미래에셋증권 | 00111722 |
| 2024년 03월 22일 | 기타주식 | 10,000 | 10,000 | 3,902 | 39,028,205 | 미래에셋증권 | 00111722 |
| 2024년 03월 25일 | 기타주식 | 10,000 | 10,000 | 3,865 | 38,655,255 | 미래에셋증권 | 00111722 |
| 2024년 03월 26일 | 기타주식 | 10,000 | 10,000 | 3,861 | 38,617,915 | 미래에셋증권 | 00111722 |
| 2024년 03월 28일 | 기타주식 | 10,000 | 7,500 | 3,726 | 27,946,630 | 미래에셋증권 | 00111722 |
| 2024년 03월 29일 | 기타주식 | 10,000 | 10,000 | 3,684 | 36,841,095 | 미래에셋증권 | 00111722 |
| 2024년 04월 01일 | 기타주식 | 9,000 | 7,500 | 3,595 | 27,101,755 | 미래에셋증권 | 00111722 |
| 2024년 04월 02일 | 기타주식 | 7,500 | 7,500 | 3,605 | 27,042,750 | 미래에셋증권 | 00111722 |
| 2024년 04월 03일 | 기타주식 | 7,500 | 7,500 | 3,585 | 26,893,015 | 미래에셋증권 | 00111722 |
| 2024년 04월 04일 | 기타주식 | 7,500 | 7,500 | 3,621 | 27,160,350 | 미래에셋증권 | 00111722 |
| 2024년 04월 05일 | 기타주식 | 7,500 | 7,500 | 3,644 | 27,332,025 | 미래에셋증권 | 00111722 |
| 2024년 04월 08일 | 기타주식 | 7,500 | 7,500 | 3,670 | 27,526,045 | 미래에셋증권 | 00111722 |
| 2024년 04월 09일 | 기타주식 | 7,500 | 7,500 | 3,682 | 27,620,310 | 미래에셋증권 | 00111722 |
| 2024년 04월 11일 | 기타주식 | 7,500 | 7,500 | 3,608 | 27,061,345 | 미래에셋증권 | 00111722 |
| 2024년 04월 12일 | 기타주식 | 7,500 | 7,500 | 3,584 | 26,885,790 | 미래에셋증권 | 00111722 |
| 2024년 04월 15일 | 기타주식 | 5,000 | 5,000 | 3,568 | 17,844,440 | 미래에셋증권 | 00111722 |
| 2024년 04월 16일 | 기타주식 | 5,000 | 5,000 | 3,548 | 17,742,845 | 미래에셋증권 | 00111722 |
| 2024년 04월 17일 | 기타주식 | 5,000 | 5,000 | 3,526 | 17,634,290 | 미래에셋증권 | 00111722 |
| 계 | - | 764,000 | 500,000 | 3,879 | 1,939,578,675 | - | - |
※ 상기 '1주당 취득가액' 및 '취득가액 총액'은 제수수료를 포함하지 않은 금액임.
4. 취득 예정 내용과 실제 취득 내용의 일치 여부
| 취득예정주식(주) | 취득주식총수(주) | 일치여부 | 차이발생시 사유 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 보통주식 | 기타주식 | 보통주식 | 기타주식 | ||
| 10,000,000 | 500,000 | 10,000,000 | 500,000 | 일치 | - |
주) 기타주식은 2우선주(미래에셋증권2우B) 임.
5. 취득후 자기주식등의 보유상황
| [ | 2024년 04월 22일 | 현재] | (단위 : 백만원, 주, %) |
| 주식의 종류 | 법제165조의3의 규정에 의한 보유상황(A) | 법제165조의3의신탁계약에 의한 보유상황(B) | 계(A+B) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수량 | 비율 | 총가액 | 수량 | 비율 | 계약금액 | 수량 | 비율 | 금 액 | |
| 보통주식 | 146,157,103 | 24.6 | 371,502 | - | - | - | 146,157,103 | 24.6 | 371,502 |
| 기타주식 | 7,719,998 | 5.0 | 16,473 | - | - | - | 7,719,998 | 5.0 | 16,473 |
| 계 | 153,877,101 | 20.5 | 387,975 | - | - | - | 153,877,101 | 20.5 | 387,975 |
주) 상기 '기타주식'은 우선주 전체 수량이며, 1우선주(미래에셋증권우)는 4,219,960주, 2우선주(미래에셋증권2우B)는 3,500,038주임.
6. 취득전후 최대주주의 보유주식 변동내역
| [2024년 4월 22일 현재] | (단위 : 주 ) |
| 성 명 | 보유주식 변동내역 | |||
|---|---|---|---|---|
| 주식의 종류 | 취득보고일 | 취득종료일 | 변동사유 | |
| 미래에셋캐피탈(주) | 보통주식 | 182,785,000 | 182,785,000 | - |
| 기타주식 | 6,000,000 | 6,000,000 | - | |
| 계 | 보통주식 | 182,785,000 | 182,785,000 | - |
| 기타주식 | 6,000,000 | 6,000,000 | - | |
| 합 계 | 188,785,000 | 188,785,000 | - | |
주) 상기 '기타주식'은 2우선주(미래에셋증권2우B) 임.
같은 날 미래에셋증권의 다른 공시
| 등록일시 | 보고서 |
|---|---|
| 04.22 | 투자설명서(일괄신고) |
| 04.22 | 일괄신고추가서류(파생결합사채-주가연계파생결합사채) |
| 04.22 | 증권발행실적보고서 |
원문: 금융감독원 전자공시시스템(DART) — https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240422000352
접수번호 20240422000352 · 페이지 갱신 2026-11-13 01:54 KST