포스코퓨처엠 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
영업(잠정)실적 영업(잠정)실적이란 확정 재무제표가 나오기 전에 분기·연간 매출액, 영업이익, 순이익의 잠정치를 알리는 공시예요. 전년 동기 및 직전 분기 대비 증감률을 함께 공개해요. 손익구조가 30%(대규모법인 15%) 이상 바뀐 경우의 공시도 이 유형으로 묶어요.
포스코퓨처엠(003670, 유가증권시장)은 2024년 4월 25일 「연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)」을 공시했어요.
AI 요약
공시 원문 바로가기 ↓포스코퓨처엠, 2024년 1분기 매출액 1조 1,384억원·영업이익 378억원 잠정실적 발표
- 2024년 1분기 매출액은 1조 1,384억원이에요.
- 영업이익은 378억원으로 전기 대비 흑자전환했어요.
- 당기순이익은 570억원으로 전년 동기 대비 41.7% 증가했어요.
- 지배기업 소유주지분 순이익은 601억원으로 전년 동기 대비 53.8% 증가했어요.
유의사항 동 정보는 잠정치로서 향후 확정치와는 다를 수 있어요. · 외부 감사인의 회계감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 자료이므로, 향후 외부 감사인의 검토과정에서 변경될 수 있어요.
자동 생성된 요약이에요. 일부 내용은 부정확할 수 있어요.
핵심 수치
| 매출액(당기) | 1조 1,384억원 |
|---|---|
| 영업이익(당기) | 378억원 |
| 법인세비용차감전계속사업이익(당기) | 313억원 |
| 당기순이익(당기) | 570억원 |
원문 서식표에서 자동으로 추출한 값이에요. 정확한 내용은 아래 원문을 확인하세요.
포스코퓨처엠의 과거 영업(잠정)실적 공시
| 등록일시 | 보고서 |
|---|---|
| 04.25 | 영업(잠정)실적(공정공시) |
| 01.30 | 영업(잠정)실적(공정공시) |
| 01.30 | 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) |
| 01.23 | 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 |
공시 원문
연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시)
연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시)
| ※ 동 정보는 잠정치로서 향후 확정치와는 다를 수 있음. | ||||||
| 1. 연결실적내용 | 단위 : 백만원, % | |||||
| 구분 | 당기실적 | 전기실적 | 전기대비증감율(%) | 전년동기실적 | 전년동기대비증감율(%) | |
| (24년1분기) | (23년4분기) | (23년1분기) | ||||
| 매출액 | 당해실적 | 1,138,422 | 1,145,840 | -0.6 | 1,135,238 | 0.3 |
| 누계실적 | 1,138,422 | 4,759,871 | - | 1,135,238 | - | |
| 영업이익 | 당해실적 | 37,897 | -73,659 | 흑자전환 | 20,265 | 87.0 |
| 누계실적 | 37,897 | 35,882 | - | 20,265 | - | |
| 법인세비용차감전계속사업이익 | 당해실적 | 31,384 | -145,373 | 흑자전환 | 50,865 | -38.3 |
| 누계실적 | 31,384 | -16,092 | - | 50,865 | - | |
| 당기순이익 | 당해실적 | 57,007 | -102,057 | 흑자전환 | 40,218 | 41.7 |
| 누계실적 | 57,007 | 4,435 | - | 40,218 | - | |
| 지배기업 소유주지분 순이익 | 당해실적 | 60,170 | -75,273 | 흑자전환 | 39,131 | 53.8 |
| 누계실적 | 60,170 | 28,722 | - | 39,131 | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| 2. 정보제공내역 | 정보제공자 | 포스코퓨처엠 IR그룹 | ||||
| 정보제공대상자 | 국내외 기관투자자, 개인투자자, 언론기관 등 | |||||
| 정보제공(예정)일시 | 2024년 04월 25일 | |||||
| 행사명(장소) | - | |||||
| 3. 연락처(관련부서/전화번호) | IR그룹(02-3457-4551) | |||||
| 4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||||||
| ○ 상기 실적자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결기준 영업(잠정)실적이며, 외부 감사인의 회계감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 자료이므로, 향후 외부 감사인의 검토과정에서 변경 될 수 있음 | ||||||
| ※ 관련공시 | - | |||||
같은 날 포스코퓨처엠의 다른 공시
원문: 금융감독원 전자공시시스템(DART) — https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240425800229
접수번호 20240425800229 · 페이지 갱신 2026-11-12 20:34 KST