NAVER 대규모기업집단현황공시[연1회(동일인용)]
대규모기업집단 현황 대규모기업집단 현황이란 공정거래위원회가 지정한 대규모기업집단 소속 회사가 분기·연 단위로 소유 지배구조, 계열사 간 거래 현황을 알리는 공시예요.
NAVER(035420, 유가증권시장)은(는) 2024년 5월 28일 「대규모기업집단현황공시[연1회(동일인용)]」를 공시했어요.
공시 원문
대규모기업집단현황공시(연1회-동일인용)
대규모기업집단 현황 공시(동일인용)
| 기업집단명 : | 네이버 |
| 기업집단 동일인 : | 이 해 진 |
| 작성회사 : | 네이버(주) |
| 담당자 : | 김 연 준 (차 장) , 전화번호(1588-3830) |
1. 총수일가가 지분을 보유한 국외 계열회사 현황
(1) 일반현황
: 해당사항 없음
(2) 주주현황
해당사항 없음
2. 국내 계열회사에 직ㆍ간접 출자한 국외 계열회사 현황
(1) 일반현황
| (금년도 지정일 기준) |
| 국외계열회사명 | 대표자명 | 설립일 | 업종 | 내부지분율(%) | 소재국 | 결산일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WEBTOON Entertainment Inc | 김준구 | 2016-09-09 | J5811(서적 출판업) | 99.94 | 미국 | 2023-12-31 | |
| NAVER J.Hub Corporation | 김진희 | 2018-07-12 | L6811(부동산 임대업) | 100.00 | 일본 | 2023-12-31 | |
| A Holdings Corporation | 이해진, Ken Miyauchi | 2000-09-04 | K6499(그 외 기타 금융업) | 50.00 | 일본 | 2024-03-31 | |
| LY Corporation | Kentaro Kawabe, Takeshi Idezawa,신중호 | 1996-01-31 | J6312(포털 및 기타 인터넷 정보 매개 서비스업) | 65.55 | 일본 | 2024-03-31 | |
| Z Intermediate Global Corporation | Ryosuke Sakaue | 2019-12-13 | K6499(그 외 기타 금융업) | 100.00 | 일본 | 2024-03-31 | |
| LINE Pay Corporation | Takashi Maeda | 2014-05-09 | K6619(기타 금융 지원 서비스업) | 100.00 | 일본 | 2024-03-31 | |
| LINE Pay Taiwan Limited | 정웅주 | 2015-03-03 | K6499(그 외 기타 금융업) | 65.85 | 대만 | 2023-12-31 | |
| 합계 | 7개사 | - | - | - | - | - | - |
(2) 주주현황
| (금년도 지정일 기준, 단위: 주, %) |
| 국외계열회사명 | 동일인과의 관계 | 성명 | 보통주 | 우선주 | 합계 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | |||||
| WEBTOON Entertainment Inc | 동일인측 | 동일인 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 친족 | 배우자/ | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 혈족1촌 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 혈족2~4촌 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 인척 3촌 이내 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 기타친족 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 친족 합계 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 비영리법인 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 임원 | 손제호 | 1,321 | 0.04 | - | - | 1,321 | 0.04 | |||
| 자기주식 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 계열회사 (국내+국외) | 네이버(주) | 2,599,087 | 71.20 | - | - | 2,599,087 | 71.20 | |||
| LY Corporation | 1,047,749 | 28.70 | - | - | 1,047,749 | 28.70 | ||||
| 기타 동일인관련자 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 동일인측 합계 | - | 3,648,157 | 99.94 | - | - | 3,648,157 | 99.94 | |||
| 기타주주 | 동일인측이 아닌 최다주주 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 기타 | - | 2,015 | 0.06 | - | - | 2,015 | 0.06 | |||
| 총 계 | - | 3,650,172 | 100.00 | - | - | 3,650,172 | 100.00 | |||
| NAVER J.Hub Corporation | 동일인측 | 동일인 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 친족 | 배우자/ | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 혈족1촌 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 혈족2~4촌 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 인척 3촌 이내 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 기타친족 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 친족 합계 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 비영리법인 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 임원 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 자기주식 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 계열회사(국내+국외) | 네이버(주) | 11,005,000 | 100.00 | 11,005,000 | 100.00 | |||||
| 기타 동일인관련자 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 동일인측 합계 | - | 11,005,000 | 100.00 | - | - | 11,005,000 | 100.00 | |||
| 기타주주 | 동일인측이 아닌최다주주 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 기타 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 총 계 | - | 11,005,000 | 100.00 | - | - | 11,005,000 | 100.00 | |||
| A HoldingsCorporation | 동일인측 | 동일인 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 친족 | 배우자/ | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 혈족1촌 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 혈족2~4촌 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 인척 3촌 이내 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 기타친족 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 친족 합계 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 비영리법인 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 임원 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 자기주식 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 계열회사(국내+국외) | 네이버(주) | 174,991,998 | 42.25 | - | - | 174,991,998 | 42.25 | |||
| NAVER J.Hub Corporation | 32,110,480 | 7.75 | - | - | 32,110,480 | 7.75 | ||||
| 기타 동일인관련자 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 동일인측 합계 | - | 207,102,478 | 50.00 | - | - | 207,102,478 | 50.00 | |||
| 기타주주 | 동일인측이 아닌최다주주 | Softbank Corporation | 207,102,478 | 50.00 | - | - | 207,102,478 | 50.00 | ||
| 기타 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 총 계 | - | 414,204,956 | 100.00 | - | - | 414,204,956 | 100.00 | |||
| LY Corporation | 동일인측 | 동일인 | 이해진 | 19,526,100 | 0.26 | - | - | 19,526,100 | 0.26 | |
| 친족 | 배우자/ | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 혈족1촌 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 혈족2~4촌 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 인척 3촌 이내 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 기타친족 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 친족 합계 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 비영리법인 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 임원 | Kentaro Kawabe | 766,500 | 0.01 | - | - | 766,500 | 0.01 | |||
| Takeshi Idezawa | 77,900 | 0.00 | - | - | 77,900 | 0.00 | ||||
| 신중호 | 28,585,300 | 0.37 | - | - | 28,585,300 | 0.37 | ||||
| Taku Oketani | 131,100 | 0.00 | - | - | 131,100 | 0.00 | ||||
| Yoshio Usumi | 1,800 | 0.00 | - | - | 1,800 | 0.00 | ||||
| Maiko Hasumi | 1,800 | 0.00 | - | - | 1,800 | 0.00 | ||||
| Tadashi Kunihiro | 1,800 | 0.00 | - | - | 1,800 | 0.00 | ||||
| 자기주식 | - | 103,150,424 | 1.35 | - | - | 103,150,424 | 1.35 | |||
| 계열회사 (국내+국외) | A Holdings Corporation | 4,853,802,475 | 63.56 | - | - | 4,853,802,475 | 63.56 | |||
| 기타 동일인관련자 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 동일인측 합계 | - | 5,006,045,199 | 65.55 | - | - | 5,006,045,199 | 65.55 | |||
| 기타주주 | 동일인측이 아닌최다주주 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 기타 | - | 2,631,023,787 | 34.45 | - | - | 2,631,023,787 | 34.45 | |||
| 총 계 | - | 7,637,068,986 | 100.00 | - | - | 7,637,068,986 | 100.00 | |||
| Z Intermediate Global Corporation | 동일인측 | 동일인 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 친족 | 배우자/ | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 혈족1촌 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 혈족2~4촌 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 인척 3촌 이내 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 기타친족 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 친족 합계 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 비영리법인 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 임원 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 자기주식 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 계열회사(국내+국외) | LY Corporation | 240,960,343 | 100.00 | - | - | 240,960,343 | 100.00 | |||
| 기타 동일인관련자 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 동일인측 합계 | - | 240,960,343 | 100.00 | - | - | 240,960,343 | 100.00 | |||
| 기타주주 | 동일인측이 아닌최다주주 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 기타 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 총 계 | - | 240,960,343 | 100.00 | - | - | 240,960,343 | 100.00 | |||
| LINE Pay Corporation | 동일인측 | 동일인 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 친족 | 배우자/ | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 혈족1촌 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 혈족2~4촌 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 인척 3촌 이내 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 기타친족 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 친족 합계 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 비영리법인 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 임원 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 자기주식 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 계열회사(국내+국외) | LY Corporation | 4,457,000 | 100.00 | - | - | 4,457,000 | 100.00 | |||
| 기타 동일인관련자 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 동일인측 합계 | - | 4,457,000 | 100.00 | - | - | 4,457,000 | 100.00 | |||
| 기타주주 | 동일인측이 아닌최다주주 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 기타 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 총 계 | - | 4,457,000 | 100.00 | - | - | 4,457,000 | 100.00 | |||
| LINE Pay Taiwan Limited | 동일인측 | 동일인 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 친족 | 배우자/ | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 혈족1촌 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 혈족2~4촌 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 인척 3촌 이내 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 기타친족 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 친족 합계 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 비영리법인 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 임원 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 자기주식 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 계열회사(국내+국외) | 라인파이낸셜(주) | 39,506,726 | 65.85 | - | - | 39,506,726 | 65.85 | |||
| 기타 동일인관련자 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 동일인측 합계 | - | 39,506,726 | 65.85 | - | - | 39,506,726 | 65.85 | |||
| 기타주주 | 동일인측이 아닌최다주주 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 기타 | - | 20,493,274 | 34.15 | - | - | 20,493,274 | 34.15 | |||
| 총 계 | 60,000,000 | 100.00 | - | - | 60,000,000 | 100.00 | ||||
(3) 계열회사에 대한 출자현황
| (금년도 지정일 기준, 단위 : 주, %, 백만원) |
| 출자회사 \ 피출자회사 | WEBTOON Entertainment Inc | NAVER J.Hub Corporation | A Holdings Corporation | LY Corporation | Z Intermediate Global Corporation | LINE Pay Corporation | LINE Pay Taiwan Limited | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | |||
| 국내계열회사 | 네이버웹툰(유) | 장부가액 | 459,957 | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 보통주 | 1,310,882 | 100.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 우선주 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 합계 | 1,310,882 | 100.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 네이버제트(주) | 장부가액 | - | - | - | - | 94,169 | - | - | ||||||||
| 보통주 | - | - | - | - | - | - | - | - | 27,853 | 18.78 | - | - | - | - | ||
| 우선주 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.00 | - | - | - | - | ||
| 합계 | - | - | - | - | - | - | - | - | 27,853 | 18.78 | - | - | - | - | ||
| 라인페이플러스(주) | 장부가액 | - | - | - | - | - | - | 9,977 | ||||||||
| 보통주 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200,000 | 100.00 | ||
| 우선주 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.00 | ||
| 합계 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200,000 | 100.00 | ||
| 라인플러스(주) | 장부가액 | - | - | - | - | 417,421 | - | - | ||||||||
| 보통주 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,942,670 | 100.00 | - | - | - | - | ||
| 우선주 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.00 | - | - | - | - | ||
| 합계 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,942,670 | 100.00 | - | - | - | - | ||
| 아이피엑스(주) | 장부가액 | - | - | - | - | 212,920 | - | - | ||||||||
| 보통주 | - | - | - | - | - | - | - | - | 116,683 | 52.17 | - | - | - | - | ||
| 우선주 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.00 | - | - | - | - | ||
| 합계 | - | - | - | - | - | - | - | - | 116,683 | 52.17 | - | - | - | - | ||
| 라인넥스트(주) | 장부가액 | - | - | - | - | 38,954 | - | - | ||||||||
| 보통주 | - | - | - | - | - | - | - | - | 795,400 | 50.00 | - | - | - | - | ||
| 우선주 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.00 | - | - | - | - | ||
| 합계 | - | - | - | - | - | - | - | - | 795,400 | 50.00 | - | - | - | - | ||
| 라인게임즈(주) | 장부가액 | - | - | - | - | 47,170 | - | - | ||||||||
| 보통주 | - | - | - | - | - | - | - | - | 219,232 | 35.66 | - | - | - | - | ||
| 우선주 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.00 | - | - | - | - | ||
| 합계 | - | - | - | - | - | - | - | - | 219,232 | 35.66 | - | - | - | - | ||
| 라인비즈플러스(주) | 장부가액 | - | - | - | - | - | 24,069 | - | ||||||||
| 보통주 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,640,000 | 100.00 | - | - | ||
| 우선주 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.00 | - | - | ||
| 합계 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,640,000 | 100.00 | - | - | ||
| 라인파이낸셜(주) | 장부가액 | - | - | - | 782,272 | - | - | - | ||||||||
| 보통주 | - | - | - | - | - | - | 48,927,558 | 100.00 | - | - | - | - | - | - | ||
| 우선주 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | ||
| 합계 | - | - | - | - | - | - | 48,927,558 | 100.00 | - | - | - | - | - | - | ||
| 장부가액 소계 | 459,957 | 0 | 0 | 782,272 | 810,634 | 24,069 | 9,977 | |||||||||
| 국외계열회사 | A Holdings Corporation | 장부가액 | - | 1,709,322 | - | - | - | - | - | |||||||
| 보통주 | - | - | 32,110,480 | 7.75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 우선주 | - | - | 0 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 합계 | - | - | 32,110,480 | 7.75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| LY Corporation | 장부가액 | - | - | 6,938,990 | 701,076 | - | - | - | ||||||||
| 보통주 | - | - | - | - | 4,853,802,475 | 63.56 | 103,150,424 | 1.35 | - | - | - | - | - | - | ||
| 우선주 | - | - | - | - | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | ||
| 합계 | - | - | - | - | 4,853,802,475 | 63.56 | 103,150,424 | 1.35 | - | - | - | - | - | - | ||
| LINE TECHNOLOGY VIETNAM CO., LTD | 장부가액 | - | - | - | 2,219 | - | - | - | ||||||||
| 보통주 | - | - | - | - | - | - | 10,750,000 | 100.00 | - | - | - | - | - | - | ||
| 우선주 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | ||
| 합계 | - | - | - | - | - | - | 10,750,000 | 100.00 | - | - | - | - | - | - | ||
| LY Communications Corporation(구 LINE Fukuoka Corporation) | 장부가액 | - | - | - | 20,385 | - | - | - | ||||||||
| 보통주 | - | - | - | - | - | - | 88,000 | 100.00 | - | - | - | - | - | - | ||
| 우선주 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | ||
| 합계 | - | - | - | - | - | - | 88,000 | 100.00 | - | - | - | - | - | - | ||
| LINE Pay Corporation | 장부가액 | - | - | - | 406,971 | - | - | - | ||||||||
| 보통주 | - | - | - | - | - | - | 4,457,000 | 100.00 | - | - | - | - | - | - | ||
| 우선주 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | ||
| 합계 | - | - | - | - | - | - | 4,457,000 | 100.00 | - | - | - | - | - | - | ||
| LY Marketing Corporation(구 LINE Marketing Partners Corporation) | 장부가액 | - | - | - | 2,226 | - | - | - | ||||||||
| 보통주 | - | - | - | - | - | - | 3,300 | 100.00 | - | - | - | - | - | - | ||
| 우선주 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | ||
| 합계 | - | - | - | - | - | - | 3,300 | 100.00 | - | - | - | - | - | - | ||
| Kioicho No.1 Corporation(구 LINE Financial Corporation) | 장부가액 | - | - | - | 484,629 | - | - | - | ||||||||
| 보통주 | - | - | - | - | - | - | 14,272,400 | 100.00 | - | - | - | - | - | - | ||
| 우선주 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | ||
| 합계 | - | - | - | - | - | - | 14,272,400 | 100.00 | - | - | - | - | - | - | ||
| LINE CONOMI Corporation | 장부가액 | - | - | - | 9,906 | - | - | - | ||||||||
| 보통주 | - | - | - | - | - | - | 99,000 | 100.00 | - | - | - | - | - | - | ||
| 우선주 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | ||
| 합계 | - | - | - | - | - | - | 99,000 | 100.00 | - | - | - | - | - | - | ||
| LINE Healthcare Corporation | 장부가액 | - | - | - | 9,714 | - | - | - | ||||||||
| 보통주 | - | - | - | - | - | - | 97,000 | 100.00 | - | - | - | - | - | - | ||
| 우선주 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | ||
| 합계 | - | - | - | - | - | - | 97,000 | 100.00 | - | - | - | - | - | - | ||
| LINE Business Support Corporation | 장부가액 | - | - | - | 569 | - | - | - | ||||||||
| 보통주 | - | - | - | - | - | - | 1,000 | 100.00 | - | - | - | - | - | - | ||
| 우선주 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | ||
| 합계 | - | - | - | - | - | - | 1,000 | 100.00 | - | - | - | - | - | - | ||
| LIT FUND 1 LP | 장부가액 | - | - | - | 50,015 | - | - | - | ||||||||
| 보통주 | - | - | - | - | - | - | 46,341,373 | 92.98 | - | - | - | - | - | - | ||
| 우선주 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | ||
| 합계 | - | - | - | - | - | - | 46,341,373 | 92.98 | - | - | - | - | - | - | ||
| LINE MUSIC Corporation | 장부가액 | - | - | - | 173,501 | - | - | - | ||||||||
| 보통주 | - | - | - | - | - | - | 412,647 | 60.04 | - | - | - | - | - | - | ||
| 우선주 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | ||
| 합계 | - | - | - | - | - | - | 412,647 | 60.04 | - | - | - | - | - | - | ||
| DEMAE-CAN CO., LTD | 장부가액 | - | - | - | 343,392 | - | - | - | ||||||||
| 보통주 | - | - | - | - | - | - | 50,641,700 | 38.24 | - | - | - | - | - | - | ||
| 우선주 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | ||
| 합계 | - | - | - | - | - | - | 50,641,700 | 38.24 | - | - | - | - | - | - | ||
| WEBTOON Entertainment Inc | 장부가액 | - | - | - | 375,101 | - | - | - | ||||||||
| 보통주 | - | - | - | - | - | - | 1,047,749 | 28.70 | - | - | - | - | - | - | ||
| 우선주 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | ||
| 합계 | - | - | - | - | - | - | 1,047,749 | 28.70 | - | - | - | - | - | - | ||
| LINE WORKS Corp. | 장부가액 | - | - | - | 152,199 | - | - | - | ||||||||
| 보통주 | - | - | - | - | - | - | 257,897 | 22.07 | - | - | - | - | - | - | ||
| 우선주 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | ||
| 합계 | - | - | - | - | - | - | 257,897 | 22.07 | - | - | - | - | - | - | ||
| Z Intermediate Global Corporation | 장부가액 | - | - | - | 4,949,184 | - | - | - | ||||||||
| 보통주 | - | - | - | - | - | - | 240,960,343 | 100.00 | - | - | - | - | - | - | ||
| 우선주 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | ||
| 합계 | - | - | - | - | - | - | 240,960,343 | 100.00 | - | - | - | - | - | - | ||
| LINE SOUTHEAST ASIA CORP.PTE.LTD. | 장부가액 | - | - | - | - | 255,150 | - | - | ||||||||
| 보통주 | - | - | - | - | - | - | - | - | 220,500,000 | 100.00 | - | - | - | - | ||
| 우선주 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.00 | - | - | - | - | ||
| 합계 | - | - | - | - | - | - | - | - | 220,500,000 | 100.00 | - | - | - | - | ||
| LFG HOLDINGS LIMITED | 장부가액 | - | - | - | - | 1,124 | - | - | ||||||||
| 보통주 | - | - | - | - | - | - | - | - | 14,235,965 | 100.00 | - | - | - | - | ||
| 우선주 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.00 | - | - | - | - | ||
| 합계 | - | - | - | - | - | - | - | - | 14,235,965 | 100.00 | - | - | - | - | ||
| LINE Xenesis Corporation | 장부가액 | - | - | - | - | 143,343 | - | - | ||||||||
| 보통주 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,091,688 | 92.37 | - | - | - | - | ||
| 우선주 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.00 | - | - | - | - | ||
| 합계 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,091,688 | 92.37 | - | - | - | - | ||
| Wattpad Corp. | 장부가액 | 628,036 | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 보통주 | 100 | 100.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 우선주 | 0 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 합계 | 100 | 100.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Wattpad Webtoon Studios Inc. | 장부가액 | 26,082 | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 보통주 | 26,000,000 | 100.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 우선주 | 0 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 합계 | 26,000,000 | 100.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| LINE Digital Frontier Corporation | 장부가액 | 464,467 | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 보통주 | 8,333 | 70.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 우선주 | 0 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 합계 | 8,333 | 70.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 장부가액 소계 | 1,118,585 | 1,709,322 | 6,938,990 | 7,681,088 | 399,618 | 0 | 0 | |||||||||
| 합계 | 1,578,542 | 1,709,322 | 6,938,990 | 8,463,360 | 1,210,252 | 24,069 | 9,977 | |||||||||
| 주) 상기 각사 장부가액은 KEB하나은행 2024년 5월 14일 최초고시 매매기준율을 적용하였습니다. |
(4) 국내외 계열회사간 순환출자현황
: 해당사항 없음
원문: 금융감독원 전자공시시스템(DART) — https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240528000129
접수번호 20240528000129 · 페이지 갱신 2026-11-07 00:57 KST