효성중공업 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
임원·주요주주 특정증권등 소유상황보고서
임원·주요주주 특정증권등 소유상황보고서란 회사의 임원이나 10% 이상 주요주주가 회사 주식을 사고팔았을 때 제출하는 보고서예요. 누가, 언제, 몇 주를, 얼마에 거래했는지가 담겨요.
효성중공업(298040, 유가증권시장)은 2024년 7월 3일 「임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서」를 공시했어요.
공시 원문
임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
| 증권선물위원회 귀중 | | |
| 한국거래소 귀중 | | |
| 보고의무발생일 : | 2024년 04월 01일 |
| 보고서작성기준일 : | 2024년 06월 28일 |
2. 보고자에 관한 사항
| 보고구분 | 변동 | 보고자 구분 | 연기금등 전문투자자 |
| 성명(명칭) | 한 글 | 국민연금공단 | 한자(영문) | 國民年金公團 (National Pension Service) |
| 생년월일 또는 사업자등록번호 등 | 219-82-01593 |
| 주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재] | 전북특별자치도 전주시 덕진구 기지로 180(만성동) |
| 발행회사와의 관계 | 임원(등기여부) | - | 직위명 | - |
| 선임일 | - | 퇴임일 | - |
| 주요주주 | 10%이상주주 |
| 업무상 연락처및 담당자 | 소속회사 | 국민연금공단 | 부 서 | 증권자산관리부 |
| 직 위 | 전임 | 전화번호 | 063-71****** |
| 성 명 | 이경은 | 팩스번호 | 063-90****** |
| 이메일 주소 | ******nps.or.kr |
3. 특정증권등의 소유상황
가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율
| 보고서작성 기준일 | 특정증권등 | 주권 |
|---|
| 특정증권등의수(주) | 비율(%) | 주식수(주) | 비율(%) |
|---|
| 직전보고서 | 2024년 03월 29일 | 1,024,235 | 10.98 | 1,024,235 | 10.98 |
| 이번보고서 | 2024년 06월 28일 | 1,226,350 | 13.15 | 1,226,350 | 13.15 |
| 증 감 | 202,115 | 2.17 | 202,115 | 2.17 |
나. 특정증권등의 종류별 소유내역
| 특정증권등의 내역 |
|---|
| 주 권 | 신주인수권이표시된것 | 전환사채권 | 신주인수권부사채권 | 이익참가부사채권 | 교환사채권 | 증권예탁증권 | 기타 | 합 계 |
|---|
| 주수(주) | 비율(%) |
|---|
| 1,226,350 | - | - | - | - | - | - | - | 1,226,350 | 13.15 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | | |
| I |
| 발행주식 총수(J) | 주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I) | 소유비율(%) |
|---|
| 특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100 | 주권의 소유비율(A / J) × 100 |
|---|
| 9,324,548 | - | 13.15 | 13.15 |
※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정
다. 세부변동내역
| 보고사유 | 변동일* | 특정증권등의종류 | 소 유 주 식 수 (주) | 취득/처분단가(원)** | 비 고 |
|---|
| 변동전 | 증감 | 변동후 |
|---|
| 장내매도(-) | 2024년 04월 01일 | 보통주 | 1,024,235 | -2,776 | 1,021,459 | 275,425 | - |
| 장내매도(-) | 2024년 04월 02일 | 보통주 | 1,021,459 | -599 | 1,020,860 | 286,090 | - |
| 장내매수(+) | 2024년 04월 03일 | 보통주 | 1,020,860 | 5,000 | 1,025,860 | 285,576 | - |
| 장내매도(-) | 2024년 04월 03일 | 보통주 | 1,025,860 | -1,971 | 1,023,889 | 282,096 | - |
| 장내매도(-) | 2024년 04월 04일 | 보통주 | 1,023,889 | -1,626 | 1,022,263 | 281,273 | - |
| 장내매도(-) | 2024년 04월 08일 | 보통주 | 1,022,263 | -1,857 | 1,020,406 | 305,164 | - |
| 장내매수(+) | 2024년 04월 09일 | 보통주 | 1,020,406 | 3,000 | 1,023,406 | 295,230 | - |
| 장내매도(-) | 2024년 04월 09일 | 보통주 | 1,023,406 | -439 | 1,022,967 | 298,140 | - |
| 장내매수(+) | 2024년 04월 11일 | 보통주 | 1,022,967 | 2,000 | 1,024,967 | 298,140 | - |
| 장내매도(-) | 2024년 04월 11일 | 보통주 | 1,024,967 | -1,346 | 1,023,621 | 299,547 | - |
| 장내매수(+) | 2024년 04월 12일 | 보통주 | 1,023,621 | 14,117 | 1,037,738 | 311,369 | - |
| 장내매도(-) | 2024년 04월 12일 | 보통주 | 1,037,738 | -1,334 | 1,036,404 | 309,125 | - |
| 장내매수(+) | 2024년 04월 15일 | 보통주 | 1,036,404 | 18,180 | 1,054,584 | 317,057 | - |
| 장내매도(-) | 2024년 04월 15일 | 보통주 | 1,054,584 | -1,315 | 1,053,269 | 311,317 | - |
| 장내매수(+) | 2024년 04월 16일 | 보통주 | 1,053,269 | 23,470 | 1,076,739 | 335,284 | - |
| 장내매도(-) | 2024년 04월 16일 | 보통주 | 1,076,739 | -4,663 | 1,072,076 | 333,659 | - |
| 장내매수(+) | 2024년 04월 17일 | 보통주 | 1,072,076 | 20,295 | 1,092,371 | 338,145 | - |
| 장내매도(-) | 2024년 04월 17일 | 보통주 | 1,092,371 | -1,584 | 1,090,787 | 335,665 | - |
| 장내매수(+) | 2024년 04월 18일 | 보통주 | 1,090,787 | 13,399 | 1,104,186 | 296,148 | - |
| 장내매도(-) | 2024년 04월 18일 | 보통주 | 1,104,186 | -9,657 | 1,094,529 | 294,680 | - |
| 장내매수(+) | 2024년 04월 19일 | 보통주 | 1,094,529 | 8,711 | 1,103,240 | 305,394 | - |
| 장내매도(-) | 2024년 04월 19일 | 보통주 | 1,103,240 | -6,919 | 1,096,321 | 307,070 | - |
| 장내매수(+) | 2024년 04월 22일 | 보통주 | 1,096,321 | 11,030 | 1,107,351 | 323,178 | - |
| 장내매도(-) | 2024년 04월 22일 | 보통주 | 1,107,351 | -2,098 | 1,105,253 | 322,053 | - |
| 장내매수(+) | 2024년 04월 23일 | 보통주 | 1,105,253 | 3,000 | 1,108,253 | 310,780 | - |
| 장내매도(-) | 2024년 04월 23일 | 보통주 | 1,108,253 | -3,262 | 1,104,991 | 306,506 | - |
| 장내매수(+) | 2024년 04월 24일 | 보통주 | 1,104,991 | 13,683 | 1,118,674 | 278,628 | - |
| 장내매도(-) | 2024년 04월 24일 | 보통주 | 1,118,674 | -6,261 | 1,112,413 | 282,983 | - |
| 장내매수(+) | 2024년 04월 25일 | 보통주 | 1,112,413 | 22,579 | 1,134,992 | 281,497 | - |
| 장내매도(-) | 2024년 04월 25일 | 보통주 | 1,134,992 | -14,154 | 1,120,838 | 270,899 | - |
| 장내매수(+) | 2024년 04월 26일 | 보통주 | 1,120,838 | 8,000 | 1,128,838 | 289,086 | - |
| 장내매도(-) | 2024년 04월 26일 | 보통주 | 1,128,838 | -24,511 | 1,104,327 | 283,004 | - |
| 장내매수(+) | 2024년 04월 29일 | 보통주 | 1,104,327 | 215 | 1,104,542 | 276,213 | - |
| 장내매도(-) | 2024년 04월 29일 | 보통주 | 1,104,542 | -5,347 | 1,099,195 | 275,996 | - |
| 장내매수(+) | 2024년 04월 30일 | 보통주 | 1,099,195 | 11,713 | 1,110,908 | 289,060 | - |
| 장내매도(-) | 2024년 04월 30일 | 보통주 | 1,110,908 | -5,495 | 1,105,413 | 288,418 | - |
| 장내매수(+) | 2024년 05월 02일 | 보통주 | 1,105,413 | 8,434 | 1,113,847 | 311,156 | - |
| 장내매도(-) | 2024년 05월 02일 | 보통주 | 1,113,847 | -6,912 | 1,106,935 | 311,407 | - |
| 장내매수(+) | 2024년 05월 03일 | 보통주 | 1,106,935 | 1,553 | 1,108,488 | 317,189 | - |
| 장내매도(-) | 2024년 05월 03일 | 보통주 | 1,108,488 | -4,432 | 1,104,056 | 315,627 | - |
| 장내매수(+) | 2024년 05월 07일 | 보통주 | 1,104,056 | 3,068 | 1,107,124 | 309,679 | - |
| 장내매도(-) | 2024년 05월 07일 | 보통주 | 1,107,124 | -1,609 | 1,105,515 | 309,730 | - |
| 장내매수(+) | 2024년 05월 08일 | 보통주 | 1,105,515 | 3,512 | 1,109,027 | 290,477 | - |
| 장내매도(-) | 2024년 05월 08일 | 보통주 | 1,109,027 | -4,578 | 1,104,449 | 293,850 | - |
| 장내매수(+) | 2024년 05월 09일 | 보통주 | 1,104,449 | 21,275 | 1,125,724 | 302,932 | - |
| 장내매수(+) | 2024년 05월 13일 | 보통주 | 1,125,724 | 13,181 | 1,138,905 | 317,720 | - |
| 장내매수(+) | 2024년 05월 14일 | 보통주 | 1,138,905 | 14,825 | 1,153,730 | 323,590 | - |
| 장내매수(+) | 2024년 05월 16일 | 보통주 | 1,153,730 | 9,676 | 1,163,406 | 326,153 | - |
| 장내매수(+) | 2024년 05월 17일 | 보통주 | 1,163,406 | 4,252 | 1,167,658 | 309,270 | - |
| 장내매도(-) | 2024년 05월 17일 | 보통주 | 1,167,658 | -5,460 | 1,162,198 | 305,809 | - |
| 장내매수(+) | 2024년 05월 20일 | 보통주 | 1,162,198 | 14,787 | 1,176,985 | 310,433 | - |
| 장내매도(-) | 2024년 05월 20일 | 보통주 | 1,176,985 | -9,036 | 1,167,949 | 300,526 | - |
| 장내매수(+) | 2024년 05월 21일 | 보통주 | 1,167,949 | 6,624 | 1,174,573 | 364,098 | - |
| 장내매도(-) | 2024년 05월 21일 | 보통주 | 1,174,573 | -28,136 | 1,146,437 | 371,765 | - |
| 장내매수(+) | 2024년 05월 22일 | 보통주 | 1,146,437 | 23,135 | 1,169,572 | 411,394 | - |
| 장내매도(-) | 2024년 05월 22일 | 보통주 | 1,169,572 | -12,335 | 1,157,237 | 428,305 | - |
| 장내매수(+) | 2024년 05월 23일 | 보통주 | 1,157,237 | 8,344 | 1,165,581 | 419,515 | - |
| 장내매도(-) | 2024년 05월 23일 | 보통주 | 1,165,581 | -7,758 | 1,157,823 | 416,789 | - |
| 장내매수(+) | 2024년 05월 24일 | 보통주 | 1,157,823 | 5,966 | 1,163,789 | 414,981 | - |
| 장내매도(-) | 2024년 05월 24일 | 보통주 | 1,163,789 | -11,648 | 1,152,141 | 414,886 | - |
| 장내매수(+) | 2024년 05월 27일 | 보통주 | 1,152,141 | 7,762 | 1,159,903 | 402,443 | - |
| 장내매도(-) | 2024년 05월 27일 | 보통주 | 1,159,903 | -4,000 | 1,155,903 | 406,357 | - |
| 장내매수(+) | 2024년 05월 28일 | 보통주 | 1,155,903 | 13,717 | 1,169,620 | 416,430 | - |
| 장내매도(-) | 2024년 05월 28일 | 보통주 | 1,169,620 | -2,000 | 1,167,620 | 416,000 | - |
| 장내매수(+) | 2024년 05월 29일 | 보통주 | 1,167,620 | 5,002 | 1,172,622 | 435,160 | - |
| 장내매도(-) | 2024년 05월 29일 | 보통주 | 1,172,622 | -4,373 | 1,168,249 | 445,776 | - |
| 장내매수(+) | 2024년 05월 30일 | 보통주 | 1,168,249 | 5,197 | 1,173,446 | 449,070 | - |
| 장내매도(-) | 2024년 05월 30일 | 보통주 | 1,173,446 | -2,871 | 1,170,575 | 447,398 | - |
| 장내매수(+) | 2024년 05월 31일 | 보통주 | 1,170,575 | 5,200 | 1,175,775 | 440,544 | - |
| 장내매도(-) | 2024년 05월 31일 | 보통주 | 1,175,775 | -505 | 1,175,270 | 436,449 | - |
| 장내매수(+) | 2024년 06월 03일 | 보통주 | 1,175,270 | 4,900 | 1,180,170 | 428,777 | - |
| 장내매도(-) | 2024년 06월 03일 | 보통주 | 1,180,170 | -1,295 | 1,178,875 | 431,157 | - |
| 장내매수(+) | 2024년 06월 04일 | 보통주 | 1,178,875 | 4,844 | 1,183,719 | 435,328 | - |
| 장내매도(-) | 2024년 06월 04일 | 보통주 | 1,183,719 | -1,957 | 1,181,762 | 430,449 | - |
| 장내매수(+) | 2024년 06월 05일 | 보통주 | 1,181,762 | 10,506 | 1,192,268 | 426,463 | - |
| 장내매도(-) | 2024년 06월 05일 | 보통주 | 1,192,268 | -2,739 | 1,189,529 | 425,265 | - |
| 장내매수(+) | 2024년 06월 07일 | 보통주 | 1,189,529 | 5,369 | 1,194,898 | 412,574 | - |
| 장내매도(-) | 2024년 06월 07일 | 보통주 | 1,194,898 | -981 | 1,193,917 | 409,558 | - |
| 장내매수(+) | 2024년 06월 10일 | 보통주 | 1,193,917 | 3,932 | 1,197,849 | 388,660 | - |
| 장내매도(-) | 2024년 06월 10일 | 보통주 | 1,197,849 | -11,342 | 1,186,507 | 387,602 | - |
| 장내매수(+) | 2024년 06월 11일 | 보통주 | 1,186,507 | 2,582 | 1,189,089 | 371,008 | - |
| 장내매도(-) | 2024년 06월 11일 | 보통주 | 1,189,089 | -8,406 | 1,180,683 | 370,118 | - |
| 장내매수(+) | 2024년 06월 12일 | 보통주 | 1,180,683 | 6,817 | 1,187,500 | 389,676 | - |
| 장내매도(-) | 2024년 06월 12일 | 보통주 | 1,187,500 | -1,060 | 1,186,440 | 390,378 | - |
| 장내매수(+) | 2024년 06월 13일 | 보통주 | 1,186,440 | 5,346 | 1,191,786 | 401,697 | - |
| 장내매도(-) | 2024년 06월 13일 | 보통주 | 1,191,786 | -1,992 | 1,189,794 | 401,101 | - |
| 장내매수(+) | 2024년 06월 14일 | 보통주 | 1,189,794 | 6,517 | 1,196,311 | 367,262 | - |
| 장내매도(-) | 2024년 06월 14일 | 보통주 | 1,196,311 | -4,606 | 1,191,705 | 368,478 | - |
| 장내매수(+) | 2024년 06월 17일 | 보통주 | 1,191,705 | 4,840 | 1,196,545 | 372,067 | - |
| 장내매도(-) | 2024년 06월 17일 | 보통주 | 1,196,545 | -9 | 1,196,536 | 365,000 | - |
| 장내매수(+) | 2024년 06월 18일 | 보통주 | 1,196,536 | 7,117 | 1,203,653 | 375,603 | - |
| 장내매도(-) | 2024년 06월 18일 | 보통주 | 1,203,653 | -332 | 1,203,321 | 371,724 | - |
| 장내매수(+) | 2024년 06월 19일 | 보통주 | 1,203,321 | 5,378 | 1,208,699 | 375,607 | - |
| 장내매수(+) | 2024년 06월 20일 | 보통주 | 1,208,699 | 4,260 | 1,212,959 | 378,544 | - |
| 장내매수(+) | 2024년 06월 21일 | 보통주 | 1,212,959 | 6,653 | 1,219,612 | 368,440 | - |
| 장내매도(-) | 2024년 06월 21일 | 보통주 | 1,219,612 | -4,391 | 1,215,221 | 364,203 | - |
| 장내매수(+) | 2024년 06월 24일 | 보통주 | 1,215,221 | 4,163 | 1,219,384 | 357,534 | - |
| 장내매도(-) | 2024년 06월 24일 | 보통주 | 1,219,384 | -1,229 | 1,218,155 | 356,529 | - |
| 장내매수(+) | 2024년 06월 25일 | 보통주 | 1,218,155 | 3,311 | 1,221,466 | 368,611 | - |
| 장내매도(-) | 2024년 06월 25일 | 보통주 | 1,221,466 | -2,053 | 1,219,413 | 364,901 | - |
| 장내매수(+) | 2024년 06월 26일 | 보통주 | 1,219,413 | 6,555 | 1,225,968 | 360,853 | - |
| 장내매도(-) | 2024년 06월 26일 | 보통주 | 1,225,968 | -445 | 1,225,523 | 359,397 | - |
| 장내매수(+) | 2024년 06월 27일 | 보통주 | 1,225,523 | 3,844 | 1,229,367 | 362,404 | - |
| 장내매도(-) | 2024년 06월 27일 | 보통주 | 1,229,367 | -4,308 | 1,225,059 | 361,824 | - |
| 장내매수(+) | 2024년 06월 28일 | 보통주 | 1,225,059 | 1,500 | 1,226,559 | 365,008 | - |
| 장내매도(-) | 2024년 06월 28일 | 보통주 | 1,226,559 | -209 | 1,226,350 | 363,248 | - |
| 합 계 | 1,024,235 | 202,115 | 1,226,350 | - | - |
* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일
** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
↑ 맨 위로