| 수익증권내역 | 거래일자 | 거래금액 | 거래상대방 | 거래목적 |
| 명칭 | 운용사 | 가입일 | 만기일 | 매입 | 매도 | 상대방명 | 관계 |
| 운용사명 | 관계 |
| ABRDN BLOOMBERG ALL COMMODIT | ABRDN | 비계열회사 | 20240508 | - | 20240508 | 1.3 | - | 삼성증권㈜ | 계열회사 | 투자 |
| 소계 | 1.3 | - | | | |
| ISHARES RUSSELL 1000 VALUE E | BlackRock | 비계열회사 | 20240409 | - | 20240409 | 29.5 | - | 삼성증권㈜ | 계열회사 | 투자 |
| ISHARES CORE MSCI WORLD UCIT ETF | 20240423 | - | 20240423 | 0.1 | - | 삼성증권㈜ | 계열회사 | 투자 |
| iShares Core S&P 500 ETF | 20240423 | - | 20240423 | 3.5 | - | 삼성증권㈜ | 계열회사 | 투자 |
| ISHARES CORE MSCI EMERGING | 20240508 | - | 20240508 | 1.5 | - | 삼성증권㈜ | 계열회사 | 투자 |
| iShares Core S&P 500 ETF | 20240508 | - | 20240508 | 126.3 | - | 삼성증권㈜ | 계열회사 | 투자 |
| ISHARES FLOATING RATE BOND ETF | 20240508 | - | 20240508 | 0.4 | - | 삼성증권㈜ | 계열회사 | 투자 |
| ISHARES PHLX SEMICONDUCTOR ETF | 20240508 | - | 20240508 | 4.8 | - | 삼성증권㈜ | 계열회사 | 투자 |
| ISHARES US INFRASTRUCTURE | 20240508 | - | 20240508 | 1.6 | - | 삼성증권㈜ | 계열회사 | 투자 |
| ISHARES US PREFERRED STOCK E | 20240508 | - | 20240508 | 0.5 | - | 삼성증권㈜ | 계열회사 | 투자 |
| iSHARE CORE MSCI EUROPE | 20240509 | - | 20240509 | 0.4 | - | 삼성증권㈜ | 계열회사 | 투자 |
| ISHARES CORE MSCI EMERGING | 20240509 | - | 20240509 | 48.9 | - | 삼성증권㈜ | 계열회사 | 투자 |
| iShares Core S&P 500 ETF | 20240509 | - | 20240509 | 3.3 | - | 삼성증권㈜ | 계열회사 | 투자 |
| ISHARES CORE TOPIX ETF | 20240509 | - | 20240509 | 0.3 | - | 삼성증권㈜ | 계열회사 | 투자 |
| ISHARES EDGE MSCI USA QUALIT | 20240509 | - | 20240509 | 0.2 | - | 삼성증권㈜ | 계열회사 | 투자 |
| ISHARES MSCI ITALY CAPPED ET | 20240509 | - | 20240509 | 28.2 | - | 삼성증권㈜ | 계열회사 | 투자 |
| ISHARES PHLX SEMICONDUCTOR ETF | 20240509 | - | 20240509 | 1.2 | - | 삼성증권㈜ | 계열회사 | 투자 |
| ISHARES CORE MSCI EMERGING | 20240527 | - | 20240527 | 0.0 | - | 삼성증권㈜ | 계열회사 | 투자 |
| iSHARE CORE MSCI EUROPE | 20240612 | - | 20240612 | 1.1 | - | 삼성증권㈜ | 계열회사 | 투자 |
| ISHARES CORE MSCI EMERGING | 20240612 | - | 20240612 | 6.4 | - | 삼성증권㈜ | 계열회사 | 투자 |
| ISHARES EDGE MSCI USA QUALIT | 20240612 | - | 20240612 | 1.5 | - | 삼성증권㈜ | 계열회사 | 투자 |
| ISHARES MSCI INDIA ETF | 20240612 | - | 20240612 | 3.6 | - | 삼성증권㈜ | 계열회사 | 투자 |
| ISHARES PHLX SEMICONDUCTOR ETF | 20240612 | - | 20240612 | 7.8 | - | 삼성증권㈜ | 계열회사 | 투자 |
| ISHARES US INFRASTRUCTURE | 20240612 | - | 20240612 | 2.4 | - | 삼성증권㈜ | 계열회사 | 투자 |
| ISHARES CORE MSCI WORLD UCIT ETF | 20240617 | - | 20240617 | 127.8 | - | 삼성증권㈜ | 계열회사 | 투자 |
| iShares Core S&P 500 ETF | 20240617 | - | 20240617 | 239.9 | - | 삼성증권㈜ | 계열회사 | 투자 |
| 소계 | 641.1 | - | | | |
| FIRST TRUST CLOUD COMPUTING | First Trust | 비계열회사 | 20240509 | - | 20240509 | 0.5 | - | 삼성증권㈜ | 계열회사 | 투자 |
| FIRST TRST NASD CL EDG SGIIF | 20240527 | - | 20240527 | 72.5 | - | 삼성증권㈜ | 계열회사 | 투자 |
| 소계 | 73.0 | - | | | |
| GLOBAL X ROBOTICS & ARTIFICI | Global X | 비계열회사 | 20240509 | - | 20240509 | 0.3 | - | 삼성증권㈜ | 계열회사 | 투자 |
| GLOBAL X ROBOTICS & ARTIFICI | 20240612 | - | 20240612 | 0.1 | - | 삼성증권㈜ | 계열회사 | 투자 |
| 소계 | 0.5 | - | | | |
| INVESCO NASDAQ 100 ETF | Invesco | 비계열회사 | 20240508 | - | 20240508 | 58.6 | - | 삼성증권㈜ | 계열회사 | 투자 |
| Invesco QQQ Trust Series 1 | 20240509 | - | 20240509 | 0.7 | - | 삼성증권㈜ | 계열회사 | 투자 |
| 소계 | 59.3 | - | | | |
| JPMORGAN BETABUILDERS CANADA | JPMORGAN ASSET MANAGEMENT | 비계열회사 | 20240509 | - | 20240509 | 0.3 | - | 삼성증권㈜ | 계열회사 | 투자 |
| JPMORGAN BETABUILDERS JAPAN | 20240509 | - | 20240509 | 0.9 | - | 삼성증권㈜ | 계열회사 | 투자 |
| JPMORGAN BETABUILDERS CANADA | 20240612 | - | 20240612 | 0.3 | - | 삼성증권㈜ | 계열회사 | 투자 |
| JPMORGAN BETABUILDERS JAPAN | 20240612 | - | 20240612 | 0.5 | - | 삼성증권㈜ | 계열회사 | 투자 |
| 소계 | 2.0 | - | | | |
| LYXOR CORE EURSTX 600 DR | Lyxor | 비계열회사 | 20240508 | - | 20240508 | 1.5 | - | 삼성증권㈜ | 계열회사 | 투자 |
| LYXOR UCITS ETF EURO STOXX 50 | 20240508 | - | 20240508 | 1.1 | - | 삼성증권㈜ | 계열회사 | 투자 |
| 소계 | 2.6 | - | | | |
| PACER US CASH COWS 100 ETF | Pacer | 비계열회사 | 20240423 | - | 20240423 | 7.2 | - | 삼성증권㈜ | 계열회사 | 투자 |
| 소계 | 7.2 | - | | | |
| ROUNDHILL MAGNIFICENT SEVEN | Roundhill Investments | 비계열회사 | 20240509 | - | 20240509 | 8.5 | - | 삼성증권㈜ | 계열회사 | 투자 |
| 소계 | 8.5 | - | | | |
| ENERGY SELECT SECTOR SPDR | State Street | 비계열회사 | 20240412 | - | 20240412 | 7.6 | - | 삼성증권㈜ | 계열회사 | 투자 |
| INDUSTRIAL SELECT SECT SPDR | 20240412 | - | 20240412 | 25.0 | - | 삼성증권㈜ | 계열회사 | 투자 |
| ENERGY SELECT SECTOR SPDR | 20240423 | - | 20240423 | 6.3 | - | 삼성증권㈜ | 계열회사 | 투자 |
| INDUSTRIAL SELECT SECT SPDR | 20240423 | - | 20240423 | 22.8 | - | 삼성증권㈜ | 계열회사 | 투자 |
| MATERIALS SELECT SECTOR SPDR | 20240423 | - | 20240423 | 10.0 | - | 삼성증권㈜ | 계열회사 | 투자 |
| COMM SERV SELECT SECTOR SPDR | 20240508 | - | 20240508 | 1.3 | - | 삼성증권㈜ | 계열회사 | 투자 |
| ENERGY SELECT SECTOR SPDR | 20240508 | - | 20240508 | 3.3 | - | 삼성증권㈜ | 계열회사 | 투자 |
| INDUSTRIAL SELECT SECT SPDR | 20240508 | - | 20240508 | 1.7 | - | 삼성증권㈜ | 계열회사 | 투자 |
| MATERIALS SELECT SECTOR SPDR | 20240508 | - | 20240508 | 2.8 | - | 삼성증권㈜ | 계열회사 | 투자 |
| SPDR METALS & MINING ETF | 20240508 | - | 20240508 | 2.1 | - | 삼성증권㈜ | 계열회사 | 투자 |
| SPDR S&P AEROSPACE & DEF ETF | 20240508 | - | 20240508 | 1.4 | - | 삼성증권㈜ | 계열회사 | 투자 |
| TECHNOLOGY SELECT SECT SPDR | 20240509 | - | 20240509 | 1.6 | - | 삼성증권㈜ | 계열회사 | 투자 |
| 소계 | 85.9 | - | | | |
| VANGUARD LONG-TERM TREASURY | Vanguard | 비계열회사 | 20240412 | - | 20240412 | 108.5 | - | 삼성증권㈜ | 계열회사 | 투자 |
| VANGUARD FTSE EMERGING MARKET ETFRGING M | 20240508 | - | 20240508 | 0.8 | - | 삼성증권㈜ | 계열회사 | 투자 |
| VANGUARD MEGA CAP GROWTH ETF | 20240508 | - | 20240508 | 16.8 | - | 삼성증권㈜ | 계열회사 | 투자 |
| VANGUARD MEGA CAP VALUE ETF | 20240508 | - | 20240508 | 2.2 | - | 삼성증권㈜ | 계열회사 | 투자 |
| Vanguard S&P 500 ETF | 20240508 | - | 20240508 | 5.1 | - | 삼성증권㈜ | 계열회사 | 투자 |
| VANGUARD MEGA CAP GROWTH ETF | 20240509 | - | 20240509 | 0.5 | - | 삼성증권㈜ | 계열회사 | 투자 |
| VANGUARD RESSELL 1000 GROWTH | 20240509 | - | 20240509 | 1.4 | - | 삼성증권㈜ | 계열회사 | 투자 |
| VANGUARD MEGA CAP GROWTH ETF | 20240612 | - | 20240612 | 76.7 | - | 삼성증권㈜ | 계열회사 | 투자 |
| VANGUARD RESSELL 1000 GROWTH | 20240612 | - | 20240612 | 6.0 | - | 삼성증권㈜ | 계열회사 | 투자 |
| 소계 | 218.0 | - | | | |
| KoAct Dividend Growth Active | 삼성액티브자산운용㈜ | 계열회사 | 20240527 | - | 20240527 | 1.1 | - | 삼성증권㈜ | 계열회사 | 투자 |
| 삼성액티브채권증권투자신탁[채권-파생형]_Cf | 20240605 | - | 20240605 | 450.0 | - | 대신증권 | 비계열회사 | 투자 |
| 삼성액티브채권증권투자신탁[채권-파생형]_Cf | 20240610 | - | 20240610 | 507.0 | - | 대신증권 | 비계열회사 | 투자 |
| 삼성액티브채권증권투자신탁[채권-파생형]_Cf | 20240611 | - | 20240611 | 180.0 | - | 대신증권 | 비계열회사 | 투자 |
| 삼성액티브채권증권투자신탁[채권-파생형]_Cf | 20240618 | - | 20240618 | 140.0 | - | 대신증권 | 비계열회사 | 투자 |
| 삼성액티브채권증권투자신탁[채권-파생형]_Cf | 20240621 | - | 20240621 | 175.0 | - | 대신증권 | 비계열회사 | 투자 |
| 삼성액티브채권증권투자신탁[채권-파생형]_Cf | 20240625 | - | 20240625 | 180.0 | - | 대신증권 | 비계열회사 | 투자 |
| 삼성액티브채권증권투자신탁[채권-파생형]_Cf | 20240626 | - | 20240626 | 235.0 | - | 대신증권 | 비계열회사 | 투자 |
| 삼성액티브채권증권투자신탁[채권-파생형]_Cf | 20240627 | - | 20240627 | 143.0 | - | 대신증권 | 비계열회사 | 투자 |
| KoAct Dividend Growth Active | 20240627 | - | 20240627 | 0.8 | - | 한국투자증권 | 비계열회사 | 투자 |
| 삼성액티브채권증권투자신탁[채권-파생형]_Cf | 20240628 | - | 20240628 | 174.0 | - | 대신증권 | 비계열회사 | 투자 |
| 소계 | 2,185.9 | - | | | |
| KODEX 200 Large | 삼성자산운용㈜ | 계열회사 | 20240401 | - | 20240401 | 0.6 | - | 대신증권 | 비계열회사 | 투자 |
| KODEX 200IT TR | 20240401 | - | 20240401 | 0.5 | - | 대신증권 | 비계열회사 | 투자 |
| KODEX Dividend Value | 20240401 | - | 20240401 | 0.0 | - | 대신증권 | 비계열회사 | 투자 |
| KODEX Fn Top10 EW | 20240401 | - | 20240401 | 0.0 | - | 대신증권 | 비계열회사 | 투자 |
| KODEX K-Renewable Energy Active | 20240401 | - | 20240401 | 0.6 | - | 대신증권 | 비계열회사 | 투자 |
| KODEX 배당성장 | 20240401 | - | 20240401 | 0.6 | - | 대신증권 | 비계열회사 | 투자 |
| KODEX 자동차 | 20240401 | - | 20240401 | 0.1 | - | 대신증권 | 비계열회사 | 투자 |
| KODEX 증권 | 20240401 | - | 20240401 | 0.0 | - | 대신증권 | 비계열회사 | 투자 |
| KODEX 철강 | 20240401 | - | 20240401 | 0.0 | - | 대신증권 | 비계열회사 | 투자 |
| KODEX 200 | 20240401 | - | 20240401 | 1.2 | - | 한국투자증권 | 비계열회사 | 투자 |
| KODEX 200 Large | 20240401 | - | 20240401 | 0.6 | - | 한국투자증권 | 비계열회사 | 투자 |
| KODEX 200IT TR | 20240401 | - | 20240401 | 0.5 | - | 한국투자증권 | 비계열회사 | 투자 |
| KODEX Dividend Value | 20240401 | - | 20240401 | 0.0 | - | 한국투자증권 | 비계열회사 | 투자 |
| KODEX Fn Top10 EW | 20240401 | - | 20240401 | 0.0 | - | 한국투자증권 | 비계열회사 | 투자 |
| KODEX K-Renewable Energy Active | 20240401 | - | 20240401 | 0.7 | - | 한국투자증권 | 비계열회사 | 투자 |
| KODEX 배당성장 | 20240401 | - | 20240401 | 0.7 | - | 한국투자증권 | 비계열회사 | 투자 |
| KODEX 자동차 | 20240401 | - | 20240401 | 0.1 | - | 한국투자증권 | 비계열회사 | 투자 |
| KODEX 증권 | 20240401 | - | 20240401 | 0.0 | - | 한국투자증권 | 비계열회사 | 투자 |
| KODEX 철강 | 20240401 | - | 20240401 | 0.0 | - | 한국투자증권 | 비계열회사 | 투자 |
| KODEX Active KAP Long Term Bond | 20240401 | - | 20240401 | 84.3 | - | 삼성증권㈜ | 계열회사 | 투자 |
| KODEX 국고채30년액티브 ETF | 20240401 | - | 20240401 | 10.6 | - | 삼성증권㈜ | 계열회사 | 투자 |
| KODEX 200 | 20240401 | - | 20240401 | 0.0 | - | 삼성증권㈜ | 계열회사 | 퇴직연금신탁 |
| KODEX 200TR | 20240401 | - | 20240401 | 0.0 | - | 삼성증권㈜ | 계열회사 | 퇴직연금신탁 |
| KODEX 2차전지산업 | 20240401 | - | 20240401 | 0.2 | - | 삼성증권㈜ | 계열회사 | 퇴직연금신탁 |
| KODEX AI반도체핵심장비 | 20240401 | - | 20240401 | 0.1 | - | 삼성증권㈜ | 계열회사 | 퇴직연금신탁 |
| KODEX iShares미국투자등급회사채액티브 | 20240401 | - | 20240401 | 0.0 | - | 삼성증권㈜ | 계열회사 | 퇴직연금신탁 |
| KODEX iShares미국하이일드액티브 | 20240401 | - | 20240401 | 0.0 | - | 삼성증권㈜ | 계열회사 | 퇴직연금신탁 |
| KODEX K-신재생에너지액티브 | 20240401 | - | 20240401 | 0.0 | - | 삼성증권㈜ | 계열회사 | 퇴직연금신탁 |
| KODEX Top5PlusTR | 20240401 | - | 20240401 | 0.0 | - | 삼성증권㈜ | 계열회사 | 퇴직연금신탁 |
| KODEX 미국FANG플러스(H) | 20240401 | - | 20240401 | 0.0 | - | 삼성증권㈜ | 계열회사 | 퇴직연금신탁 |
| KODEX 미국S&P500(H) | 20240401 | - | 20240401 | 0.0 | - | 삼성증권㈜ | 계열회사 | 퇴직연금신탁 |
| KODEX 미국S&P500TR | 20240401 | - | 20240401 | 0.2 | - | 삼성증권㈜ | 계열회사 | 퇴직연금신탁 |
| KODEX 미국S&P500경기소비재 | 20240401 | - | 20240401 | 0.0 | - | 삼성증권㈜ | 계열회사 | 퇴직연금신탁 |
| KODEX 미국S&P500에너지(합성) | 20240401 | - | 20240401 | 0.0 | - | 삼성증권㈜ | 계열회사 | 퇴직연금신탁 |
| KODEX 미국S&P500헬스케어 | 20240401 | - | 20240401 | 0.1 | - | 삼성증권㈜ | 계열회사 | 퇴직연금신탁 |
| KODEX 미국S&P바이오(합성) | 20240401 | - | 20240401 | 0.0 | - | 삼성증권㈜ | 계열회사 | 퇴직연금신탁 |
| KODEX 미국나스닥100(H) | 20240401 | - | 20240401 | 0.0 | - | 삼성증권㈜ | 계열회사 | 퇴직연금신탁 |
| KODEX 미국나스닥100TR | 20240401 | - | 20240401 | 0.3 | - | 삼성증권㈜ | 계열회사 | 퇴직연금신탁 |
| KODEX 미국메타버스나스닥액티브 | 20240401 | - | 20240401 | 0.0 | - | 삼성증권㈜ | 계열회사 | 퇴직연금신탁 |
| KODEX 미국반도체MV | 20240401 | - | 20240401 | 0.8 | - | 삼성증권㈜ | 계열회사 | 퇴직연금신탁 |
| KODEX 미국배당프리미엄액티브 | 20240401 | - | 20240401 | 0.1 | - | 삼성증권㈜ | 계열회사 | 퇴직연금신탁 |
| KODEX 미국스마트모빌리티S&P | 20240401 | - | 20240401 | 0.0 | - | 삼성증권㈜ | 계열회사 | 퇴직연금신탁 |
| KODEX 미디어&엔터테인먼트 | 20240401 | - | 20240401 | 0.1 | - | 삼성증권㈜ | 계열회사 | 퇴직연금신탁 |
| KODEX 반도체 | 20240401 | - | 20240401 | 0.5 | - | 삼성증권㈜ | 계열회사 | 퇴직연금신탁 |
| KODEX 보험 | 20240401 | - | 20240401 | 0.0 | - | 삼성증권㈜ | 계열회사 | 퇴직연금신탁 |
| KODEX 삼성그룹 | 20240401 | - | 20240401 | 0.1 | - | 삼성증권㈜ | 계열회사 | 퇴직연금신탁 |
| KODEX 선진국MSCI World | 20240401 | - | 20240401 | 0.0 | - | 삼성증권㈜ | 계열회사 | 퇴직연금신탁 |
| KODEX 아시아반도체공급망exChina액티브 | 20240401 | - | 20240401 | 0.0 | - | 삼성증권㈜ | 계열회사 | 퇴직연금신탁 |
| KODEX 은행 | 20240401 | - | 20240401 | 0.7 | - | 삼성증권㈜ | 계열회사 | 퇴직연금신탁 |
| KODEX 자동차 | 20240401 | - | 20240401 | 0.0 | - | 삼성증권㈜ | 계열회사 | 퇴직연금신탁 |
| KODEX 종합채권(AA-이상)액티브 | 20240401 | - | 20240401 | 0.0 | - | 삼성증권㈜ | 계열회사 | 퇴직연금신탁 |
| KODEX 차이나2차전지MSCI(합성) | 20240401 | - | 20240401 | 0.0 | - | 삼성증권㈜ | 계열회사 | 퇴직연금신탁 |
| KODEX 차이나A50 | 20240401 | - | 20240401 | 0.0 | - | 삼성증권㈜ | 계열회사 | 퇴직연금신탁 |
| KODEX 코스닥150 | 20240401 | - | 20240401 | 0.0 | - | 삼성증권㈜ | 계열회사 | 퇴직연금신탁 |
| KODEX 코스피 | 20240401 | - | 20240401 | 0.0 | - | 삼성증권㈜ | 계열회사 | 퇴직연금신탁 |
| KODEX 헬스케어 | 20240401 | - | 20240401 | 0.0 | - | 삼성증권㈜ | 계열회사 | 퇴직연금신탁 |
| 삼성 ETF TDF 2030 증권자투자신탁[혼합-재간접형]_Cpe | 20240401 | - | 20240401 | 0.1 | - | 삼성생명보험㈜ | 본인 | 퇴직연금신탁 |
| 삼성 ETF TDF 2050 증권자투자신탁[혼합-재간접]_Cpe | 20240401 | - | 20240401 | 0.1 | - | 삼성생명보험㈜ | 본인 | 퇴직연금신탁 |
| 삼성 한국형 TDF 2025 증권H[주혼-재간접형]_Cpe(퇴직연금) | 20240401 | - | 20240401 | 0.1 | - | 삼성생명보험㈜ | 본인 | 퇴직연금신탁 |
| 삼성 한국형 TDF 2030 증권H[주혼-재간접형]_Cpe(퇴직연금) | 20240401 | - | 20240401 | 0.0 | - | 삼성생명보험㈜ | 본인 | 퇴직연금신탁 |
| 삼성 한국형 TDF 2035 증권H[주혼-재간접형]_Cpe(퇴직연금) | 20240401 | - | 20240401 | 0.0 | - | 삼성생명보험㈜ | 본인 | 퇴직연금신탁 |
| 삼성 한국형 TDF 2040 증권H[주혼-재간접형]_Cpe(퇴직연금) | 20240401 | - | 20240401 | 0.2 | - | 삼성생명보험㈜ | 본인 | 퇴직연금신탁 |
| 삼성 한국형 TDF 2045 증권H[주혼-재간접형]_Cpe(퇴직연금) | 20240401 | - | 20240401 | 0.7 | - | 삼성생명보험㈜ | 본인 | 퇴직연금신탁 |
| 삼성ABFKorea인덱스증권[채권]Cpe(퇴직연금) | 20240401 | - | 20240401 | 0.1 | - | 삼성생명보험㈜ | 본인 | 퇴직연금신탁 |
| 삼성EMP글로벌로테이션증권자투자신탁[주식혼합]-Cpe | 20240401 | - | 20240401 | 0.0 | - | 삼성생명보험㈜ | 본인 | 퇴직연금신탁 |
| 삼성EMP리얼리턴증권자투자신탁UH[주식혼합-재간접]디옵 | 20240401 | - | 20240401 | 0.0 | - | 삼성생명보험㈜ | 본인 | 퇴직연금신탁 |
| 삼성ETFTDF2035 증권자투자신탁[혼합-재간접형]_Cpe | 20240401 | - | 20240401 | 0.0 | - | 삼성생명보험㈜ | 본인 | 퇴직연금신탁 |
| 삼성ETFTDF2040증권자투자신탁[혼합-재간접형]_Cpe(퇴직) | 20240401 | - | 20240401 | 0.1 | - | 삼성생명보험㈜ | 본인 | 퇴직연금신탁 |
| 삼성ETFTDF2045증권자투자신탁[혼합-재간접형]_Cpe(퇴직) | 20240401 | - | 20240401 | 0.0 | - | 삼성생명보험㈜ | 본인 | 퇴직연금신탁 |
| 삼성ETFTDF2055증권자투자신탁[혼합]_Cpe(퇴직연금) | 20240401 | - | 20240401 | 0.1 | - | 삼성생명보험㈜ | 본인 | 퇴직연금신탁 |
| 삼성ETFTDF증권자투자신탁[채혼-재간]_Cpe(퇴직) | 20240401 | - | 20240401 | 0.0 | - | 삼성생명보험㈜ | 본인 | 퇴직연금신탁 |
| 삼성OCIO솔루션안정증권투자신탁[혼합-재간접형](디옵)O | 20240401 | - | 20240401 | 0.0 | - | 삼성생명보험㈜ | 본인 | 퇴직연금신탁 |
| 삼성글로벌멀티인컴혼합자산자투자신탁H[재간접형_Cp(퇴직)] | 20240401 | - | 20240401 | 0.1 | - | 삼성생명보험㈜ | 본인 | 퇴직연금신탁 |
| 삼성글로벌멀티인컴혼합자산자투자신탁UH[재간접형_Cpe(퇴직)] | 20240401 | - | 20240401 | 0.0 | - | 삼성생명보험㈜ | 본인 | 퇴직연금신탁 |
| 삼성글로벌클린에너지증권자제1호[주식-재간]Cpe | 20240401 | - | 20240401 | 0.0 | - | 삼성생명보험㈜ | 본인 | 퇴직연금신탁 |
| 삼성누버거버먼이머징국공채플러스H[채권-재간접]Cpe(퇴직) | 20240401 | - | 20240401 | 0.0 | - | 삼성생명보험㈜ | 본인 | 퇴직연금신탁 |
| 삼성누버거버먼이머징국공채플러스UH[채권-재간접]Cpe(퇴직) | 20240401 | - | 20240401 | 0.1 | - | 삼성생명보험㈜ | 본인 | 퇴직연금신탁 |
| 삼성누버거버먼차이나증권H-CP | 20240401 | - | 20240401 | 0.0 | - | 삼성생명보험㈜ | 본인 | 퇴직연금신탁 |
| 삼성누버거버먼차이나증권H-CPe | 20240401 | - | 20240401 | 0.1 | - | 삼성생명보험㈜ | 본인 | 퇴직연금신탁 |
| 삼성달러표시 단기채증권자투자신탁UH[채권]Cpe(퇴직연금) | 20240401 | - | 20240401 | 0.1 | - | 삼성생명보험㈜ | 본인 | 퇴직연금신탁 |
| 삼성미국S&P500인덱스증권자투자신탁(H)[주식]Cpe | 20240401 | - | 20240401 | 0.1 | - | 삼성생명보험㈜ | 본인 | 퇴직연금신탁 |
| 삼성미국S&P500인덱스증권자투자신탁(UH)[주식]Cpe | 20240401 | - | 20240401 | 1.2 | - | 삼성생명보험㈜ | 본인 | 퇴직연금신탁 |
| 삼성미국투자적격장기채권증권자H(채권)Cpe | 20240401 | - | 20240401 | 0.1 | - | 삼성생명보험㈜ | 본인 | 퇴직연금신탁 |
| 삼성미국투자적격장기채권증권자투자신탁UH[채권]Cp | 20240401 | - | 20240401 | 0.0 | - | 삼성생명보험㈜ | 본인 | 퇴직연금신탁 |
| 삼성미국투자적격장기채권증권자투자신탁UH[채권]Cpe(퇴직) | 20240401 | - | 20240401 | 0.1 | - | 삼성생명보험㈜ | 본인 | 퇴직연금신탁 |
| 삼성미국투자적격장기채증권자투자신탁H(채권)Cp | 20240401 | - | 20240401 | 0.0 | - | 삼성생명보험㈜ | 본인 | 퇴직연금신탁 |
| 삼성밀당다람쥐글로벌EMP증권자투자신탁[주식혼합] | 20240401 | - | 20240401 | 0.1 | - | 삼성생명보험㈜ | 본인 | 퇴직연금신탁 |
| 삼성아세안증권자투자신탁 제2호[주식]Cpe | 20240401 | - | 20240401 | 0.0 | - | 삼성생명보험㈜ | 본인 | 퇴직연금신탁 |
| 삼성아세안증권자투자신탁제2호(주식)CP | 20240401 | - | 20240401 | 0.0 | - | 삼성생명보험㈜ | 본인 | 퇴직연금신탁 |
| 삼성아세안플러스베트남증권자투자신탁UH[주식]_Cpe(퇴직연금) | 20240401 | - | 20240401 | 0.3 | - | 삼성생명보험㈜ | 본인 | 퇴직연금신탁 |
| 삼성에너지트랜지션증권자H[주식-재간]_Cpe(퇴직연금) | 20240401 | - | 20240401 | 0.0 | - | 삼성생명보험㈜ | 본인 | 퇴직연금신탁 |
| 삼성유럽인덱스증권자투자신탁H[주식]CP | 20240401 | - | 20240401 | 0.0 | - | 삼성생명보험㈜ | 본인 | 퇴직연금신탁 |
| 삼성유럽인덱스증권자투자신탁H[주식]CPe | 20240401 | - | 20240401 | 0.2 | - | 삼성생명보험㈜ | 본인 | 퇴직연금신탁 |
| 삼성이머징아시아증권자투자신탁UH[주식]_CPe | 20240401 | - | 20240401 | 0.1 | - | 삼성생명보험㈜ | 본인 | 퇴직연금신탁 |
| 삼성일본중소형FOCUS증권자투자신탁H[주식]Cpe | 20240401 | - | 20240401 | 0.0 | - | 삼성생명보험㈜ | 본인 | 퇴직연금신탁 |
| 삼성일본중소형FOCUS증권자투자신탁UH[주식]Cpe | 20240401 | - | 20240401 | 0.0 | - | 삼성생명보험㈜ | 본인 | 퇴직연금신탁 |
| 삼성중국본토중소형FOCUS증권UH CPe | 20240401 | - | 20240401 | 0.0 | - | 삼성생명보험㈜ | 본인 | 퇴직연금신탁 |
| 삼성중국본토중소형FOCUS증권자H[주식]Cpe(퇴연) | 20240401 | - | 20240401 | 0.1 | - | 삼성생명보험㈜ | 본인 | 퇴직연금신탁 |
| 삼성퇴직연금active채권자투자신탁제1호 | 20240401 | - | 20240401 | 0.0 | - | 삼성생명보험㈜ | 본인 | 퇴직연금신탁 |
| 삼성퇴직연금Active채권종합증권자[채권]Ce | 20240401 | - | 20240401 | 0.0 | - | 삼성생명보험㈜ | 본인 | 퇴직연금신탁 |
| 삼성퇴직연금CHINA본토포커스40증권자1(채혼)CE | 20240401 | - | 20240401 | 0.0 | - | 삼성생명보험㈜ | 본인 | 퇴직연금신탁 |
| 삼성퇴직연금Great china증권자투자신탁1호_C | 20240401 | - | 20240401 | 0.0 | - | 삼성생명보험㈜ | 본인 | 퇴직연금신탁 |
| 삼성퇴직연금Greatchina40자투자신탁1 | 20240401 | - | 20240401 | 0.0 | - | 삼성생명보험㈜ | 본인 | 퇴직연금신탁 |
| 삼성퇴직연금GREATCHINA40증권1호(채혼)Ce | 20240401 | - | 20240401 | 0.0 | - | 삼성생명보험㈜ | 본인 | 퇴직연금신탁 |
| 삼성퇴직연금GREATCHINA증권자(주식)Ce | 20240401 | - | 20240401 | 0.0 | - | 삼성생명보험㈜ | 본인 | 퇴직연금신탁 |
| 삼성퇴직연금노무라일본40증권자1[채권혼합]CE | 20240401 | - | 20240401 | 0.0 | - | 삼성생명보험㈜ | 본인 | 퇴직연금신탁 |
| 삼성퇴직연금배당40증권자투자제1호(채혼)CE | 20240401 | - | 20240401 | 0.0 | - | 삼성생명보험㈜ | 본인 | 퇴직연금신탁 |
| 삼성퇴직연금배당40혼합자투자신탁제1호 | 20240401 | - | 20240401 | 0.0 | - | 삼성생명보험㈜ | 본인 | 퇴직연금신탁 |
| 삼성퇴직연금삼성그룹주40증권1(채권혼합)CE | 20240401 | - | 20240401 | 0.4 | - | 삼성생명보험㈜ | 본인 | 퇴직연금신탁 |
