HD현대일렉트릭 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
영업(잠정)실적 영업(잠정)실적이란 확정 재무제표가 나오기 전에 분기·연간 매출액, 영업이익, 순이익의 잠정치를 알리는 공시예요. 전년 동기 및 직전 분기 대비 증감률을 함께 공개해요. 손익구조가 30%(대규모법인 15%) 이상 바뀐 경우의 공시도 이 유형으로 묶어요.
HD현대일렉트릭(267260, 유가증권시장)은 2024년 7월 23일 「연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)」을 공시했어요.
AI 요약
공시 원문 바로가기 ↓HD현대일렉트릭, 24년 2분기 매출액 9,169억원·영업이익 2,100억원 잠정 실적 발표
- 24년 2분기 매출액은 9,169억원이에요.
- 24년 2분기 영업이익은 2,100억원이에요.
- 24년 2분기 법인세비용차감전계속사업이익은 2,094억원이에요.
- 24년 2분기 당기순이익은 1,612억원이에요.
유의사항 동 정보는 잠정치로서 향후 확정치와는 다를 수 있어요. · 외부감사인의 검토가 완료되지 않은 상태에서 작성된 자료이므로 회계검토 과정에서 변경될 수 있어요. · 상기 실적은 억원 미만에서 반올림 했어요.
자동 생성된 요약이에요. 일부 내용은 부정확할 수 있어요.
핵심 수치
| 매출액(당기) | 9,169억원 |
|---|---|
| 영업이익(당기) | 2,100억원 |
| 법인세비용차감전계속사업이익(당기) | 2,094억원 |
| 당기순이익(당기) | 1,612억원 |
원문 서식표에서 자동으로 추출한 값이에요. 정확한 내용은 아래 원문을 확인하세요.
HD현대일렉트릭의 과거 영업(잠정)실적 공시
| 등록일시 | 보고서 |
|---|---|
| 04.23 | 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) |
| 02.02 | 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) |
| 01.23 | 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 |
| 01.03 | 연결재무제표기준영업실적등에대한전망(공정공시) |
공시 원문
연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시)
연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시)
| ※ 동 정보는 잠정치로서 향후 확정치와는 다를 수 있음. | ||||||
| 1. 연결실적내용 | 단위 : 억원, % | |||||
| 구분 | 당기실적 | 전기실적 | 전기대비증감율(%) | 전년동기실적 | 전년동기대비증감율(%) | |
| (24년2분기) | (24년1분기) | (23년2분기) | ||||
| 매출액 | 당해실적 | 9,169 | 8,010 | 14.5 | 6,425 | 42.7 |
| 누계실적 | 17,179 | 8,010 | - | 12,111 | 41.8 | |
| 영업이익 | 당해실적 | 2,100 | 1,288 | 63.0 | 588 | 257.1 |
| 누계실적 | 3,388 | 1,288 | - | 1,051 | 222.4 | |
| 법인세비용차감전계속사업이익 | 당해실적 | 2,094 | 1,228 | 70.5 | 475 | 340.8 |
| 누계실적 | 3,322 | 1,228 | - | 851 | 290.4 | |
| 당기순이익 | 당해실적 | 1,612 | 934 | 72.6 | 374 | 331.0 |
| 누계실적 | 2,546 | 934 | - | 662 | 284.6 | |
| 지배기업 소유주지분 순이익 | 당해실적 | 1,615 | 940 | 71.8 | 377 | 328.4 |
| 누계실적 | 2,555 | 940 | - | 669 | 281.9 | |
| - | - | - | - | - | - | |
| 2. 정보제공내역 | 정보제공자 | 재정팀 | ||||
| 정보제공대상자 | 투자자 및 언론 | |||||
| 정보제공(예정)일시 | 2024년 7월 23일(화) 14:00 | |||||
| 행사명(장소) | 2024년 2분기 경영실적 발표 | |||||
| 3. 연락처(관련부서/전화번호) | 재정팀 (02-746-4773) | |||||
| 4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||||||
| - 상기 내용은 외부감사인의 검토가 완료되지 않은 상태에서 작성된 자료이므로 그 내용 중 일부는 회계검토 과정에서 변경될 수 있습니다. - 상기 실적은 억원 미만에서 반올림 하였습니다. - 기타 자세한 사항은 당사 홈페이지(http://www.hd-hyundaielectric.com)>투자정보>IR자료를 참조하시기 바랍니다. | ||||||
| ※ 관련공시 | - | |||||
같은 날 HD현대일렉트릭의 다른 공시
| 보고서 |
|---|
| 파생상품거래손실발생 |
원문: 금융감독원 전자공시시스템(DART) — https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240723800181
접수번호 20240723800181 · 페이지 갱신 2026-11-08 02:11 KST