미래에셋증권 최대주주등소유주식변동신고서
최대주주등 소유주식 변동 최대주주등 소유주식 변동이란 최대주주와 특수관계인이 가진 주식 수가 바뀌었을 때 거래소에 신고하는 공시예요. 누가, 언제, 어떤 사유로 몇 주가 바뀌었는지가 담겨요.
미래에셋증권(006800, 유가증권시장)은 2024년 8월 1일 「최대주주등소유주식변동신고서」를 공시했어요.
미래에셋증권의 과거 최대주주등 소유주식 변동 공시
| 등록일시 | 보고서 |
|---|---|
| 06.28 | 최대주주등소유주식변동신고서 |
| 06.20 | 최대주주등소유주식변동신고서 |
| 06.04 | 최대주주등소유주식변동신고서 |
| 04.12 | 최대주주등소유주식변동신고서 |
| 2023.12.06 | 최대주주등소유주식변동신고서 |
| 2023.11.21 | 최대주주등소유주식변동신고서 |
공시 원문
최대주주등소유주식변동신고서
최대주주등소유주식변동신고서
1. 발행회사 정보
| 회사명 | 미래에셋증권(주) | 회사코드 | 006800 | 담당부서명 | 경영관리팀 | 담당자명 | 박아름 | tel | 02-3774-8357 |
| (fax) | 02-3774-6705 |
2. 발행주식수 정보
| 보통주식총수(1) | 종류주식총수(2) | 발행주식총수(1+2) |
| 595,316,408 | 154,075,750 | 749,392,158 |
3. 보고의 개요
| 보고일자 | 소유주식 | |||
| 구분 | 주식수 | 비율 | ||
| 직전보고서제출일 | 2024-06-28 | 보통주식 | 183,202,431 | 30.77 |
| 종류주식 | 6,205,685 | 4.03 | ||
| 증권예탁증권 | 0 | 0.00 | ||
| 합계 | 189,408,116 | 25.27 | ||
| 이번보고서제출일 | 2024-08-01 | 보통주식 | 183,202,431 | 30.77 |
| 종류주식 | 6,136,401 | 3.98 | ||
| 증권예탁증권 | 0 | 0.00 | ||
| 합계 | 189,338,832 | 25.27 | ||
| 증감 | 보통주식 | 0 | 0 | |
| 종류주식 | -69,284 | -0.05 | ||
| 증권예탁증권 | 0 | 0 | ||
| 합계 | -69,284 | 0.00 | ||
4. 개인별 세부변동사항
| 성명 | 박현민 | 생년월일 | 551110 | 성별 | 여 | |
| 국내외 구분 | 국내(개인) | 국적 | 대한민국 | |||
| 최대주주 및 발행회사와의 관계 | 기타 | 겸직내용1 | - | 겸직내용2 | - | |
| 변경일 | 변경원인 | 주식의 종류 | 변경전주식수 | 증감주식수 | 변경후주식수 | 비고 |
| 2024-06-17 | 장내매도(-) | 종류주식 | 69,284 | -69,284 | 0 | 미래에셋증권2우B |
5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)
| 성명 | 생년월일 또는 사업자등록번호 | 성별 | 국내외 구분 | 국적 | 최대주주 및 발행회사와의 관계 | 겸직내용1 | 겸직내용2 | 보통주식 | 종류주식 | 증권예탁증권 | 합계 | |||||
| 주식수 | 비율 | 주식수 | 비율 | 주식수 | 비율 | 주식수 | 비율 | |||||||||
| 미래에셋캐피탈㈜ | 사업자등록번호 | 410-81-40265 | 해당없음 | 국내(법인) | 대한민국 | 본인 | - | - | 182,785,000 | 30.70 | 6,000,000 | 3.89 | 0 | 0 | 188,785,000 | 25.19 |
| 김미섭 | 생년월일 | 681027 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 발행회사 임원 | - | - | 20,000 | 0.00 | 10,000 | 0.00 | 0 | 0 | 30,000 | 0.00 |
| 허선호 | 생년월일 | 691206 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 발행회사 임원 | - | - | 20,207 | 0.00 | 30,010 | 0.02 | 0 | 0 | 50,217 | 0.01 |
| 전경남 | 생년월일 | 681028 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 발행회사 임원 | - | - | 63,154 | 0.01 | 30,000 | 0.02 | 0 | 0 | 93,154 | 0.01 |
| 강성범 | 생년월일 | 680916 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 계열사임원 | - | - | 52,529 | 0.01 | 27,698 | 0.02 | 0 | 0 | 80,227 | 0.01 |
| 강문경 | 생년월일 | 740614 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 계열사임원 | - | - | 13,977 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,977 | 0.00 |
| 권범규 | 생년월일 | 730318 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 계열사임원 | - | - | 6,000 | 0.00 | 3,000 | 0.00 | 0 | 0 | 9,000 | 0.00 |
| 김승건 | 생년월일 | 660320 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 계열사임원 | - | - | 10,082 | 0.00 | 5,000 | 0.00 | 0 | 0 | 15,082 | 0.00 |
| 김은령 | 생년월일 | 720111 | 여 | 국내(개인) | 대한민국 | 계열사임원 | - | - | 4,200 | 0.00 | 997 | 0.00 | 0 | 0 | 5,197 | 0.00 |
| 김재식 | 생년월일 | 680220 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 계열사임원 | - | - | 30,000 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,000 | 0.00 |
| 김태구 | 생년월일 | 750115 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 계열사임원 | - | - | 0 | 0 | 4,000 | 0.00 | 0 | 0 | 4,000 | 0.00 |
| 성준엽 | 생년월일 | 800422 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 계열사임원 | - | - | 3,564 | 0.00 | 8,286 | 0.01 | 0 | 0 | 11,850 | 0.00 |
| 이만희 | 생년월일 | 640326 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 계열사임원 | - | - | 75,000 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75,000 | 0.01 |
| 이정호 | 생년월일 | 671005 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 계열사임원 | - | - | 79,274 | 0.01 | 9,639 | 0.01 | 0 | 0 | 88,913 | 0.01 |
| 이철성 | 생년월일 | 660904 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 계열사임원 | - | - | 18,939 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,939 | 0.00 |
| 정지광 | 생년월일 | 740621 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 계열사임원 | - | - | 20,152 | 0.00 | 7,689 | 0.00 | 0 | 0 | 27,841 | 0.00 |
| 박현민 | 생년월일 | 551110 | 여 | 국내(개인) | 대한민국 | 기타 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 박형자 | 생년월일 | 660506 | 여 | 국내(개인) | 대한민국 | 기타 | - | - | 353 | 0.00 | 82 | 0.00 | 0 | 0 | 435 | 0.00 |
| 합계 | 183,202,431 | 30.77 | 6,136,401 | 3.98 | 0 | 0 | 189,338,832 | 25.27 | ||||||||
같은 날 미래에셋증권의 다른 공시
원문: 금융감독원 전자공시시스템(DART) — https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240801800459
접수번호 20240801800459 · 페이지 갱신 2026-11-13 01:56 KST