카카오 영업(잠정)실적(공정공시)
영업(잠정)실적 영업(잠정)실적이란 확정 재무제표가 나오기 전에 분기·연간 매출액, 영업이익, 순이익의 잠정치를 알리는 공시예요. 전년 동기 및 직전 분기 대비 증감률을 함께 공개해요. 손익구조가 30%(대규모법인 15%) 이상 바뀐 경우의 공시도 이 유형으로 묶어요.
카카오(035720, 유가증권시장)는 2024년 8월 8일 「영업(잠정)실적(공정공시)」을 공시했어요.
AI 요약
공시 원문 바로가기 ↓카카오, 2024년 2분기 매출액 6,443억원·영업이익 1,299억원 잠정실적 발표
- 카카오의 2024년 2분기 매출액은 6,443억원이에요.
- 2024년 2분기 영업이익은 1,299억원이에요.
- 2024년 2분기 법인세비용차감전계속사업이익은 444억원이에요.
- 2024년 2분기 당기순이익은 223억원이에요.
유의사항 동 정보는 잠정치로서 향후 확정치와는 다를 수 있어요. · 본 자료의 실적은 외부감사인의 회계검토가 완료되지 않은 상태에서 작성된 자료이므로, 그 내용 중 일부는 회계검토 과정에서 변경될 수 있어요.
자동 생성된 요약이에요. 일부 내용은 부정확할 수 있어요.
핵심 수치
| 매출액(당기) | 6,443억원 |
|---|---|
| 영업이익(당기) | 1,299억원 |
| 법인세비용차감전계속사업이익(당기) | 444억원 |
| 당기순이익(당기) | 223억원 |
원문 서식표에서 자동으로 추출한 값이에요. 정확한 내용은 아래 원문을 확인하세요.
카카오의 과거 영업(잠정)실적 공시
| 등록일시 | 보고서 |
|---|---|
| 08.08 | 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) |
| 05.09 | 연결재무제표기준영업실적등에대한전망(공정공시) |
| 05.09 | 영업(잠정)실적(공정공시) |
| 05.09 | 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) |
| 02.15 | 영업(잠정)실적(공정공시) |
| 02.15 | [첨부추가]연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)정정 |
| 02.15 | 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 |
| 2023.11.09 | 영업(잠정)실적(공정공시) |
| 2023.11.09 | 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) |
공시 원문
영업(잠정)실적(공정공시)
영업(잠정)실적(공정공시)
| ※ 동 정보는 잠정치로서 향후 확정치와는 다를 수 있음. | ||||||
| 1. 실적내용 | 단위 : 백만원, % | |||||
| 구분 | 당기실적 | 전기실적 | 전기대비증감율(%) | 전년동기실적 | 전년동기대비증감율(%) | |
| 2024년 2분기 | 2024년 1분기 | 2023년 2분기 | ||||
| 매출액 | 당해실적 | 644,340 | 640,466 | +0.6 | 611,999 | +5.3 |
| 누계실적 | 1,284,805 | 640,466 | - | 1,221,840 | +5.2 | |
| 영업이익 | 당해실적 | 129,980 | 137,726 | -5.6 | 116,978 | +11.1 |
| 누계실적 | 267,706 | 137,726 | - | 237,986 | +12.5 | |
| 법인세비용차감전계속사업이익 | 당해실적 | 44,446 | 171,439 | -74.1 | 113,635 | -60.9 |
| 누계실적 | 215,885 | 171,439 | - | 255,950 | -15.7 | |
| 당기순이익 | 당해실적 | 22,389 | 132,189 | -83.1 | 92,555 | -75.8 |
| 누계실적 | 154,578 | 132,189 | - | 209,388 | -26.2 | |
| - | - | - | - | - | - | |
| 2. 정보제공내역 | 정보제공자 | 재무 | ||||
| 정보제공대상자 | 국내외 투자자, 애널리스트, 언론기관 등 | |||||
| 정보제공(예정)일시 | 2024년 8월 8일 공정공시 이후 | |||||
| 행사명(장소) | 2024년 2분기 실적발표 -Conference Call -한국어/영어 동시 진행 | |||||
| 3. 연락처(관련부서/전화번호) | 시장공시(02-6718-3053) | |||||
| 4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||||||
| 1. 상기 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 별도재무제표 기준 수치입니다. 2. (주)카카오 실적에 대한 보다 자세한 내용은 당사 홈페이지를 참고해 주시기 바랍니다. - IR 홈페이지(IR 자료실):https://www.kakaocorp.com/ir/referenceRoom/earningsAnnouncement 3. 본 자료의 실적은 외부감사인의 회계검토가 완료되지 않은 상태에서 작성된 자료이므로, 그 내용 중 일부는 회계검토 과정에서 변경될 수 있습니다. | ||||||
| ※ 관련공시 | 2024-07-16 결산실적공시 예고(안내공시) 2024-07-16 기업설명회(IR) 개최(안내공시) | |||||
같은 날 카카오의 다른 공시
원문: 금융감독원 전자공시시스템(DART) — https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240808800005
접수번호 20240808800005 · 페이지 갱신 2026-11-07 05:32 KST