피노 단일판매ㆍ공급계약체결
단일판매·공급계약체결 단일판매·공급계약체결이란 최근 매출액 대비 일정 비율 이상의 판매·공급 계약을 맺거나 해지했을 때 거래소에 제출하는 공시예요. 계약 상대방, 계약 금액, 최근 매출액 대비 비율, 계약 기간이 핵심이에요. 같은 회사의 과거 계약과 금액을 비교하면 수주 흐름을 볼 수 있어요.
피노(033790, 코스닥)는 2024년 8월 20일 「단일판매ㆍ공급계약체결」을 공시했어요.
계약금액은 27억 3,898만원으로 최근 매출액 대비 39.31%에 해당해요. 계약 상대방은 SK텔레콤주식회사예요.
AI 요약
공시 원문 바로가기 ↓피노, 27억원 규모 RF중계기 공급계약 체결
- 피노가 SK텔레콤주식회사와 27억원 규모의 RF중계기 공급계약을 체결했어요.
- 계약 금액은 최근 매출액 69억원 대비 39.31%예요.
- 계약 기간은 2024년 8월 20일부터 2024년 9월 30일까지예요.
- 계약 금액은 2건을 합계한 금액이며 부가세는 제외됐어요.
유의사항 상기 계약금액은 2건을 합계한 금액이에요. · 상기 계약금액은 부가세 제외 금액이에요. · 상기 최근 매출액은 당사의 2023년 개별재무제표 기준이에요. · 상기 계약 상대방의 최근 매출액은 K-IFRS로 작성된 2023년도 연결 매출액이며, 사업보고서상 단위가 백만원으로 표기되어 백만원 이하는 0으로 표시했어요.
자동 생성된 요약이에요. 일부 내용은 부정확할 수 있어요.
핵심 수치
| 계약 내용 | RF중계기 공급계약 |
|---|---|
| 계약 금액 | 27억 3,898만원 |
| 최근 매출액 대비 | 39.31% |
| 계약 상대방 | SK텔레콤주식회사 |
| 계약 시작일 | 2024-08-20 |
| 계약 종료일 | 2024-09-30 |
원문 서식표에서 자동으로 추출한 값이에요. 정확한 내용은 아래 원문을 확인하세요.
피노의 과거 단일판매·공급계약체결 공시
| 등록일시 | 보고서 | 핵심 수치 |
|---|---|---|
| 03.19 | 단일판매ㆍ공급계약체결 AI 요약피노, 15억원 규모 RF중계기 공급계약 체결 | 15억 9,930만원 · 매출액 대비 14.02% |
| 02.08 | 단일판매ㆍ공급계약체결 AI 요약피노, 18억원 규모 RF중계기 공급계약 체결 | 18억 817만원 · 매출액 대비 15.85% |
| 01.15 | 단일판매ㆍ공급계약해지 AI 요약피노, 11억원 규모 STI JAPAN 공급계약 해지 | 매출액 대비 10.19% |
공시 원문
단일판매ㆍ공급계약체결
단일판매ㆍ공급계약체결
| 1. 판매ㆍ공급계약 내용 | RF중계기 공급계약 | ||
| 2. 계약내역 | 조건부 계약여부 | 미해당 | |
| 확정 계약금액 | 2,738,981,000 | ||
| 조건부 계약금액 | - | ||
| 계약금액 총액(원) | 2,738,981,000 | ||
| 최근 매출액(원) | 6,967,041,262 | ||
| 매출액 대비(%) | 39.31 | ||
| 3. 계약상대방 | SK텔레콤주식회사 | ||
| -최근 매출액(원) | 17,608,511,000,000 | ||
| -주요사업 | 이동통신서비스 | ||
| -회사와의 관계 | - | ||
| -회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부 | 해당 | ||
| 4. 판매ㆍ공급지역 | SK텔레콤주식회사가 지정하는 장소(국내) | ||
| 5. 계약기간 | 시작일 | 2024-08-20 | |
| 종료일 | 2024-09-30 | ||
| 6. 주요 계약조건 | - | ||
| 7. 판매ㆍ공급방식 | 자체생산 | 해당 | |
| 외주생산 | 해당 | ||
| 기타 | - | ||
| 8. 계약(수주)일자 | 2024-08-20 | ||
| 9. 공시유보 관련내용 | 유보기한 | - | |
| 유보사유 | - | ||
| 10. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 계약금액은 2건을 합계한 금액입니다. - 상기 계약금액은 부가세 제외 금액입니다. - 상기 최근 매출액은 당사의 2023년 개별재무제표 기준입니다. - 상기 계약 상대방의 최근 매출액은 K-IFRS로 작성된 2023년도 연결 매출액이며, 사업보고서상 단위가 백만원으로 표기되어 상기와 같이 백만원 이하는 0으로 표시하였습니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
원문: 금융감독원 전자공시시스템(DART) — https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240820900502
접수번호 20240820900502 · 페이지 갱신 2026-11-13 01:57 KST