미래에셋증권 기업설명회(IR)개최(안내공시)
공정공시 공정공시란 회사가 미래 계획, 실적 전망, 기업설명회(IR) 같은 정보를 특정인에게 먼저 알리기 전에 모든 투자자에게 동시에 공개하는 공시예요.
미래에셋증권(006800, 유가증권시장)은 2024년 9월 10일 「기업설명회(IR)개최(안내공시)」를 공시했어요.
미래에셋증권의 과거 공정공시 공시
| 등록일시 | 보고서 |
|---|---|
| 08.09 | 기업설명회(IR)개최(안내공시) |
| 06.21 | 기업설명회(IR)개최(안내공시) |
| 05.17 | 기업설명회(IR)개최(안내공시) |
| 05.07 | 기업설명회(IR)개최(안내공시) |
| 03.26 | 기업설명회(IR)개최(안내공시) |
| 02.22 | 수시공시의무관련사항(공정공시) |
| 02.06 | 기업설명회(IR)개최(안내공시) |
| 2023.11.14 | 기업설명회(IR)개최(안내공시) |
공시 원문
기업설명회(IR) 개최(안내공시)
기업설명회(IR) 개최(안내공시)
| 1. 일시 및 장소 | 일시 | 2024-09-11 | --:-- |
| 장소 | 서울 | ||
| 2. 참가 대상자 | 국내 주요 기관투자자 | ||
| 3. 개최목적 | Korea Investment Week 2024 참가 | ||
| 4. 개최방법 | 1:1 및 소규모 그룹 미팅(대면) | ||
| 5. 후원기관 | 당사 및 한국경제신문 | ||
| 6. 주요 설명회내용(요약) | 2024년 2분기 경영실적 및 주요 관심사항 | ||
| 7. 결정일자 | 2024-09-10 | ||
| 8. IR 자료 | 게재일시 | - | |
| 관련 웹페이지 | - | ||
| 9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | 참가일정:2024.09.11 (수) | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
같은 날 미래에셋증권의 다른 공시
| 등록일시 | 보고서 |
|---|---|
| 09.10 | 증권발행실적보고서 |
| 09.10 | 투자설명서(일괄신고) |
| 09.10 | 일괄신고추가서류(파생결합증권-상장지수증권) |
| 09.10 | 증권발행실적보고서 |
| 09.10 | 투자설명서(일괄신고) |
원문: 금융감독원 전자공시시스템(DART) — https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240910800282
접수번호 20240910800282 · 페이지 갱신 2026-11-13 01:57 KST