DB손해보험 계열금융회사의약관에의한금융거래-[유가증권-수익증권]
특수관계인·계열사 간 거래 특수관계인·계열사 간 거래란 대규모기업집단 소속 회사가 특수관계인이나 계열사와 일정 규모 이상의 거래(자금·자산·상품·용역 거래, 출자, 담보 제공 등)를 할 때 공정거래법에 따라 제출하는 공시예요. 거래 상대방, 금액, 조건이 담겨요.
DB손해보험(005830, 유가증권시장)은 2024년 10월 10일 「계열금융회사의약관에의한금융거래-[유가증권-수익증권]」을 공시했어요.
DB손해보험의 과거 특수관계인·계열사 간 거래 공시
| 등록일시 | 보고서 |
|---|---|
| 09.24 | 특수관계인에대한증여 |
| 09.24 | 특수관계인과의수익증권거래 |
| 09.23 | 특수관계인으로부터주식의취득 |
| 07.10 | 계열금융회사의약관에의한금융거래-[유가증권-채권] |
| 07.10 | 계열금융회사의약관에의한금융거래-[유가증권-수익증권] |
| 06.27 | 특수관계인과의수익증권거래 |
| 06.27 | 특수관계인과의수익증권거래 |
| 06.27 | 특수관계인과의보험거래 |
| 05.09 | 동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래변경 |
| 05.02 | 특수관계인에대한출자 |
공시 원문
계열 금융회사의 약관에 의한 금융거래 - [유가증권-수익증권]
| 기업집단명 | DB | 회사명 | DB손해보험(주) | 공시일자 | 2024.10.10 | 관련법규 | 공정거래법 제26조 |
| (단위 : 억 원, %) |
| 거래기간 | 2024년 3분기(2024.07.01~2024.09.30) |
| 수익증권내역 | 거래일자 | 거래금액 | 거래상대방 | 거래목적 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 운용사 | 가입일 | 만기일 | 매입 | 매도 | 상대방명 | 관계 | |||
| 운용사명 | 관계 | |||||||||
| DB클린법인MMF제4호 C | DB자산운용 | 특수관계인 | 2024-07-04 | - | 2024-07-04 | 500 | - | DB금융투자 | 특수관계인 | 투자수익 |
| DB클린법인MMF제4호 C | DB자산운용 | 특수관계인 | 2024-07-24 | - | 2024-07-24 | 300 | - | 하나증권 | 비특수관계인 | 투자수익 |
| DB클린법인MMF제4호 C | DB자산운용 | 특수관계인 | 2024-07-25 | - | 2024-07-25 | 300 | - | 상상인증권 | 비특수관계인 | 투자수익 |
| DB클린법인MMF제4호 C | DB자산운용 | 특수관계인 | 2024-08-07 | - | 2024-08-07 | 300 | - | DB금융투자 | 특수관계인 | 투자수익 |
| DB클린법인MMF제4호 C | DB자산운용 | 특수관계인 | 2024-08-14 | - | 2024-08-14 | 400 | - | 메리츠증권 | 비특수관계인 | 투자수익 |
| DB클린법인MMF제4호 C | DB자산운용 | 특수관계인 | 2024-08-16 | - | 2024-08-16 | 400 | - | 케이프투자증권 | 비특수관계인 | 투자수익 |
| DB클린법인MMF제4호 C | DB자산운용 | 특수관계인 | 2024-08-23 | - | 2024-08-23 | 600 | - | DB금융투자 | 특수관계인 | 투자수익 |
| DB정통크레딧증권자투자신탁[채권] 종류 C-F | DB자산운용 | 특수관계인 | 2024-09-09 | - | 2024-09-09 | 100 | - | 미래에셋대우증권 | 비특수관계인 | 투자수익 |
| DB클린법인MMF제4호 C | DB자산운용 | 특수관계인 | 2024-09-26 | - | 2024-09-26 | 300 | - | 부국증권 | 비특수관계인 | 투자수익 |
| DB클린법인MMF제4호 C | DB자산운용 | 특수관계인 | 2024-09-26 | - | 2024-09-26 | 300 | - | 흥국증권 | 비특수관계인 | 투자수익 |
| - | 소 계 | 3,500 | - | - | - | - | ||||
| 유진챔피언HIT MMF(국공채) Class C | 유진자산운용 | 비특수관계인 | 2024-07-05 | - | 2024-07-05 | 200 | - | DB금융투자 | 특수관계인 | 투자수익 |
| 현대인베스트먼트법인MMF3호(국공채) | 현대인베스트먼트자산운용 | 비특수관계인 | 2024-07-10 | - | 2024-07-10 | 300 | - | DB금융투자 | 특수관계인 | 투자수익 |
| 신한해외일반사모부동산투자신탁제1호 | 신한자산운용 | 비특수관계인 | 2024-07-22 | - | 2024-07-22 | 257 | - | DB금융투자 | 특수관계인 | 투자수익 |
| 신한글로벌일반사모부동산투자신탁제3호 | 신한자산운용 | 비특수관계인 | 2024-07-22 | - | 2024-07-22 | 195 | - | DB금융투자 | 특수관계인 | 투자수익 |
| 미래에셋법인전용MMF1호C-a(국공채) | 미래에셋자산운용 | 비특수관계인 | 2024-08-16 | - | 2024-08-16 | 400 | - | DB금융투자 | 특수관계인 | 투자수익 |
| 플러스국공채법인용MMF3호 종류C | 플러스자산운용 | 비특수관계인 | 2024-09-02 | - | 2024-09-02 | 200 | - | DB금융투자 | 특수관계인 | 투자수익 |
| 현대인베스트먼트법인MMF3호(국공채) | 현대인베스트먼트자산운용 | 비특수관계인 | 2024-09-13 | - | 2024-09-13 | 200 | - | DB금융투자 | 특수관계인 | 투자수익 |
| 현대인베스트먼트법인MMF3호(국공채) | 현대인베스트먼트자산운용 | 비특수관계인 | 2024-09-13 | - | 2024-09-13 | 100 | - | DB금융투자 | 특수관계인 | 투자수익 |
| 키움프런티어법인용MMF3호(국공채) C-I | 키움자산운용 | 비특수관계인 | 2024-09-25 | - | 2024-09-25 | 200 | - | DB금융투자 | 특수관계인 | 투자수익 |
| 유진챔피언HIT MMF(국공채) Class C | 유진자산운용 | 비특수관계인 | 2024-09-30 | - | 2024-09-30 | 200 | - | DB금융투자 | 특수관계인 | 투자수익 |
| 총 계 | 5,752 | - | - | - | - | |||||
같은 날 DB손해보험의 다른 공시
원문: 금융감독원 전자공시시스템(DART) — https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20241010000382
접수번호 20241010000382 · 페이지 갱신 2026-11-10 23:00 KST