키움증권 계열금융회사의약관에의한금융거래-[유가증권-채권]
특수관계인·계열사 간 거래 특수관계인·계열사 간 거래란 대규모기업집단 소속 회사가 특수관계인이나 계열사와 일정 규모 이상의 거래(자금·자산·상품·용역 거래, 출자, 담보 제공 등)를 할 때 공정거래법에 따라 제출하는 공시예요. 거래 상대방, 금액, 조건이 담겨요.
키움증권(039490, 유가증권시장)은 2024년 10월 16일 「계열금융회사의약관에의한금융거래-[유가증권-채권]」을 공시했어요.
키움증권의 과거 특수관계인·계열사 간 거래 공시
| 등록일시 | 보고서 |
|---|---|
| 10.16 | 계열금융회사의약관에의한금융거래-[유가증권-수익증권] |
| 08.14 | 특수관계인에대한출자 |
| 07.29 | [기재정정]계열금융회사의약관에의한금융거래-[유가증권-수익증권]정정 |
| 07.10 | 계열금융회사의약관에의한금융거래-[유가증권-채권] |
| 07.10 | 계열금융회사의약관에의한금융거래-[유가증권-수익증권] |
| 07.10 | 계열금융회사의약관에의한금융거래-[유가증권-주식] |
| 06.28 | 특수관계인과의수익증권거래 |
| 04.09 | 계열금융회사의약관에의한금융거래-[기타유가증권] |
| 04.09 | 계열금융회사의약관에의한금융거래-[유가증권-채권] |
| 02.23 | [기재정정]특수관계인과의수익증권거래정정 |
공시 원문
계열 금융회사의 약관에 의한 금융거래 -[유가증권-채권]
| 기업집단명 | 다우키움 | 회사명 | 키움증권(주) | 공시일자 | 2024.10.16 | 관련법규 | 공정거래법 제26조 |
| (단위 : 억 원, %) |
| 거래기간 | 2024년 3분기 (2024-07-01~2024-09-30) |
| 발행자 | 거래일자 | 거래상대방 | 거래금액 | 유통수익율 | 채권내역 | 거래목적 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행자명 | 관계 | 상대방명 | 관계 | 매입 | 매도 | 채권종류 | 총권면금액 | 표면이율 | 발행일 | 만기일 | |||
| 기획재정부 | 비계열회사 | 2024-08-07 | 키움투자자산운용(주) | 계열회사 | - | 50.7 | 2.92 | 국고채권 03250-2706(24-4) | 50.0 | 3.25 | 2024-06-10 | 2027-06-10 | 중개 |
| 2024-08-07 | 키움투자자산운용(주) | 계열회사 | - | 41.9 | 2.99 | 국고채권 03500-3406(24-5) | 40.0 | 3.50 | 2024-06-10 | 2034-06-10 | 중개 | ||
| 2024-08-07 | 키움투자자산운용(주) | 계열회사 | - | 10.8 | 2.90 | 국고채권 03250-5403(24-2) | 10.0 | 3.25 | 2024-03-10 | 2054-03-10 | 중개 | ||
| 2024-08-13 | 키움투자자산운용(주) | 계열회사 | - | 131.9 | 2.92 | 국고채권 03250-2706(24-4) | 130.0 | 3.25 | 2024-06-10 | 2027-06-10 | 중개 | ||
| 2024-08-19 | 키움투자자산운용(주) | 계열회사 | - | 101.5 | 2.93 | 국고채권 03250-2706(24-4) | 100.0 | 3.25 | 2024-06-10 | 2027-06-10 | 중개 | ||
| 2024-08-29 | 키움투자자산운용(주) | 계열회사 | 101.5 | - | 2.95 | 국고채권 03250-2706(24-4) | 100.0 | 3.25 | 2024-06-10 | 2027-06-10 | 중개 | ||
| 2024-08-29 | 키움투자자산운용(주) | 계열회사 | 101.5 | - | 2.95 | 국고채권 03250-2706(24-4) | 100.0 | 3.25 | 2024-06-10 | 2027-06-10 | 중개 | ||
| 2024-08-29 | 키움투자자산운용(주) | 계열회사 | - | 10.2 | 2.94 | 국고채권 03250-2706(24-4) | 10.0 | 3.25 | 2024-06-10 | 2027-06-10 | 중개 | ||
| 2024-09-10 | 키움투자자산운용(주) | 계열회사 | - | 101.8 | 2.88 | 국고채권 03250-2706(24-4) | 100.0 | 3.25 | 2024-06-10 | 2027-06-10 | 중개 | ||
| 소 계 | 203.0 | 448.8 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| (주)국민은행 | 비계열회사 | 2024-09-23 | 키움투자자산운용(주) | 계열회사 | 100.3 | - | 3.28 | 국민은행4408이표일(03)1-23 | 100.0 | 3.32 | 2024-08-23 | 2025-08-23 | 중개 |
| 소 계 | 100.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 총 계 | 303.3 | 448.8 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
같은 날 키움증권의 다른 공시
원문: 금융감독원 전자공시시스템(DART) — https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20241016000185
접수번호 20241016000185 · 페이지 갱신 2026-11-12 20:38 KST