효성중공업 특수관계인과의내부거래
특수관계인·계열사 간 거래 특수관계인·계열사 간 거래란 대규모기업집단 소속 회사가 특수관계인이나 계열사와 일정 규모 이상의 거래(자금·자산·상품·용역 거래, 출자, 담보 제공 등)를 할 때 공정거래법에 따라 제출하는 공시예요. 거래 상대방, 금액, 조건이 담겨요.
효성중공업(298040, 유가증권시장)은 2024년 10월 31일 「특수관계인과의내부거래」를 공시했어요.
공시 원문
특수관계인과의 내부거래
| 기업집단명 | 효성 | 회사명 | 효성중공업(주) | 공시일자 | 2024.10.31 | 관련법규 | 공정거래법 제26조 |
| (단위 : 백만 원) |
| 1. 거래상대방 | (주)효성 | 회사와의 관계 | 계열회사 | |||
| 2. 거래내용 | 가. 거래일자 | 2025년 1월 1일 ~ 2025년 12월 31일 | ||||
| 나. 거래기간 | 시작일 | 2025년 1월 1일 | ||||
| 종료일 | 2025년 12월 31일 | |||||
| 다. 거래대상 | 효성 브랜드 사용료 | |||||
| 라. 거래금액 | 20,637 | |||||
| 마. 계약체결 방식 | 수의계약 | |||||
| 3. 총거래금액 | 17,122 | |||||
| 4. 이사회 의결일 | 2024년 10월 31일 | |||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 5 | ||||
| 불참(명) | - | |||||
| - 감사(감사위원)참석여부 | 참석 | |||||
| 5. 기타 | - 상기 2. 거래내용 중 라. 거래금액은 2025년 예상 거래금액 이며, 향후 변동 가능성 있음- 상기 3.의 총거래금액은 2024년 추정 거래금액임- 사용료 산정방식 : (연결매출액 - 연결광고선전비 - 상표권사용법인간매출액 - 기타매출차감액) X 0.4% | |||||
| ※ 관련공시일 | - | |||||
같은 날 효성중공업의 다른 공시
원문: 금융감독원 전자공시시스템(DART) — https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20241031000443
접수번호 20241031000443 · 페이지 갱신 2026-11-07 01:22 KST