SK 동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래
특수관계인·계열사 간 거래 특수관계인·계열사 간 거래란 대규모기업집단 소속 회사가 특수관계인이나 계열사와 일정 규모 이상의 거래(자금·자산·상품·용역 거래, 출자, 담보 제공 등)를 할 때 공정거래법에 따라 제출하는 공시예요. 거래 상대방, 금액, 조건이 담겨요.
SK(034730, 유가증권시장)은(는) 2024년 11월 14일 「동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래」를 공시했어요.
SK의 과거 특수관계인·계열사 간 거래 공시
| 등록일시 | 보고서 |
|---|---|
| 11.14 | 동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래 |
| 08.27 | 특수관계인에대한자금대여 |
| 07.31 | 특수관계인에대한자금대여 |
| 07.19 | 특수관계인과의내부거래 |
| 07.19 | 특수관계인에대한출자 |
| 04.18 | [기재정정]특수관계인과의내부거래정정 |
| 03.04 | 특수관계인에대한증여 |
| 2023.12.20 | 특수관계인과의내부거래 |
| 2023.12.20 | 특수관계인과의내부거래 |
| 2023.12.20 | 특수관계인과의내부거래 |
공시 원문
동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역거래
【분기공시】
| 기업집단명 | 에스케이 | 회사명 | 에스케이(주) | 공시일자 | 2024.11.14 | 관련법규 | 공정거래법 제26조 |
| (단위 : 백만 원) |
| 1. 해당회사의 직전사업연도매출액(A) | 4,137,030 | 2. 거래기간 | 2024.11.01 ~ 2024.12.31 | |||||||
| 3. 이사회의결일 | 2024.11.11 | 사외이사참석여부 | 참석(명) | 3 | 감사(감사위원)참석여부 | 참석 | ||||
| 불참(명) | - | |||||||||
| 4. 동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역 거래금액 | ||||||||||
| 거래상대방(동일인 등 출자계열회사) | 매출액(B) | 매입액(C) | 합계액(D=B+C) | 매출액대비(D/A, %) | ||||||
| 에스케이온(주) | 21,000 | - | 21,000 | 0.51% | ||||||
| 5. 상품ㆍ용역 거래내역 | ||||||||||
| 상품ㆍ용역 계약명 | 거래금액 | |||||||||
| 매출 | 매입 | |||||||||
| 거래대상 | 거래조건 | 거래목적 | 거래금액 | 계약체결방식 | 거래대상 | 거래조건 | 거래목적 | 거래금액 | 계약체결방식 | |
| 정보시스템 운영 | IT장비/용역 | 현금 | 시스템 유지보수 | 12,300 | 수의계약 | - | - | - | - | - |
| 정보시스템 개발 및 구축 | IT장비/용역 | 현금 | 시스템 구축 | 8,700 | 수의계약 | - | - | - | - | - |
| 6. 계약체결방식 유형별 일괄공시(공시규정 제9조의2 제4항 관련) | ||||||||||
| 계약체결방식 | 매출 | 매입 | ||||||||
| 주요거래대상 | 거래금액 | 주요거래대상 | 거래금액 | |||||||
| 경쟁입찰 | - | - | - | - | ||||||
| 제한경쟁입찰 | - | - | - | - | ||||||
| 지명경쟁입찰 | - | - | - | - | ||||||
| 수의계약 | - | - | - | - | ||||||
| 7. 기타 | - 상기 거래내역은 2024.11.01 ~ 2024.12.31 예상 금액으로 거래 양사 적용 기업회계 기준상 예상 금액이 상이할 수 있음- 본 건은 상법 제393조의2에 따라 설치한 감사위원회에서 의결되었으며, 공정거래법 제26조 제5항에 따라 이사회의 의결을 거친 것으로 간주함 | |||||||||
같은 날 SK의 다른 공시
원문: 금융감독원 전자공시시스템(DART) — https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20241114001478
접수번호 20241114001478 · 페이지 갱신 2026-11-10 23:02 KST