현대자동차 영업(잠정)실적(공정공시)
영업(잠정)실적 영업(잠정)실적이란 확정 재무제표가 나오기 전에 분기·연간 매출액, 영업이익, 순이익의 잠정치를 알리는 공시예요. 전년 동기 및 직전 분기 대비 증감률을 함께 공개해요. 손익구조가 30%(대규모법인 15%) 이상 바뀐 경우의 공시도 이 유형으로 묶어요.
현대자동차(005380, 유가증권시장)는 2024년 12월 2일 「영업(잠정)실적(공정공시)」을 공시했어요.
AI 요약
공시 원문 바로가기 ↓현대자동차, 2024년 11월 전 세계 355,729대 판매
- 현대자동차가 2024년 11월 전 세계 시장에서 총 355,729대를 판매했어요.
- 국내 시장에서는 63,170대를 판매했어요.
- 해외 시장에서는 292,559대를 판매했어요.
- 전년 동월 대비 판매량은 3.7% 감소했어요.
유의사항 동 정보는 잠정치로서 향후 확정치와는 다를 수 있어요.
자동 생성된 요약이에요. 일부 내용은 부정확할 수 있어요.
현대자동차의 과거 영업(잠정)실적 공시
| 등록일시 | 보고서 |
|---|---|
| 11.01 | 영업(잠정)실적(공정공시) |
| 10.24 | 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) |
| 10.02 | 영업(잠정)실적(공정공시) |
| 09.02 | 영업(잠정)실적(공정공시) |
| 08.01 | 영업(잠정)실적(공정공시) |
| 07.25 | 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) |
| 07.01 | 영업(잠정)실적(공정공시) |
| 06.03 | 영업(잠정)실적(공정공시) |
| 05.02 | 영업(잠정)실적(공정공시) |
| 04.25 | 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) |
공시 원문
영업(잠정)실적(공정공시)
영업(잠정)실적(공정공시)
| ※ 동 정보는 잠정치로서 향후 확정치와는 다를 수 있음. | ||||||
| 1. 실적내용 | 단위 : 백만원, % | |||||
| 구분 | 당기실적 | 전기실적 | 전기대비증감율(%) | 전년동기실적 | 전년동기대비증감율(%) | |
| (-) | (-) | (-) | ||||
| 매출액 | 당해실적 | - | - | - | - | - |
| 누계실적 | - | - | - | - | - | |
| 영업이익 | 당해실적 | - | - | - | - | - |
| 누계실적 | - | - | - | - | - | |
| 법인세비용차감전계속사업이익 | 당해실적 | - | - | - | - | - |
| 누계실적 | - | - | - | - | - | |
| 당기순이익 | 당해실적 | - | - | - | - | - |
| 누계실적 | - | - | - | - | - | |
| 구분(단위:대,%) | 당기실적 (2024년11월) | 전기실적 (2024년10월) | 전기대비 증감율(%) | 전년동기실적 (2023년11월) | 전년동기 대비 증감율(%) | |
| 국내 | 63,170 | 64,912 | -2.7 | 72,058 | -12.3 | |
| 해외 | 292,559 | 313,003 | -6.5 | 297,298 | -1.6 | |
| 계 | 355,729 | 377,915 | -5.9 | 369,356 | -3.7 | |
| 구분(단위:대,%) | 당기누적 (2024년1월~11월) | - | - | 전년동기누적 (2023년1월~11월) | 전년동기 누적대비 증감율(%) | |
| 국내 | 643,687 | - | - | 699,905 | -8.0 | |
| 해외 | 3,165,737 | - | - | 3,173,819 | -0.3 | |
| 계 | 3,809,424 | - | - | 3,873,724 | -1.7 | |
| 2. 정보제공내역 | 정보제공자 | 커뮤니케이션센터 | ||||
| 정보제공대상자 | 언론사 등 | |||||
| 정보제공(예정)일시 | 공정공시 이후 | |||||
| 행사명(장소) | 보도자료 배포 외 | |||||
| 3. 연락처(관련부서/전화번호) | 커뮤니케이션센터 외(02-3464-2116, 2290) | |||||
| 4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||||||
| ◎ 판매실적 주요내용 - '24년 11월 전 세계 시장서 총 35만 5,729대 판매, 전년 동월 대비 3.7% 감소 ·국내 시장서 6만 3,170대 판매, 전년 동월 대비 12.3% 감소 ·해외 시장서 29만 2,559대 판매, 전년 동월 대비 1.6% 감소 ※ 기타 세부내용은 첨부의 보도자료를 참조하시기 바랍니다. | ||||||
| ※ 관련공시 | - | |||||
같은 날 현대자동차의 다른 공시
원문: 금융감독원 전자공시시스템(DART) — https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20241202800350
접수번호 20241202800350 · 페이지 갱신 2026-11-07 03:28 KST