삼성증권 계열금융회사의약관에의한금융거래-[유가증권-채권]
특수관계인·계열사 간 거래 특수관계인·계열사 간 거래란 대규모기업집단 소속 회사가 특수관계인이나 계열사와 일정 규모 이상의 거래(자금·자산·상품·용역 거래, 출자, 담보 제공 등)를 할 때 공정거래법에 따라 제출하는 공시예요. 거래 상대방, 금액, 조건이 담겨요.
삼성증권(016360, 유가증권시장)은 2025년 1월 15일 「계열금융회사의약관에의한금융거래-[유가증권-채권]」을 공시했어요.
삼성증권의 과거 특수관계인·계열사 간 거래 공시
| 등록일시 | 보고서 |
|---|---|
| 01.15 | 계열금융회사의약관에의한금융거래-[유가증권-수익증권] |
| 01.15 | 계열금융회사의약관에의한금융거래-[보험] |
| 2024.12.18 | 특수관계인과의내부거래 |
| 2024.12.18 | [기재정정]특수관계인과의내부거래정정 |
| 2024.10.29 | 특수관계인으로부터유가증권차입 |
| 2024.10.29 | 특수관계인과의수익증권거래 |
| 2024.10.17 | 계열금융회사의약관에의한금융거래-[파생금융상품] |
| 2024.10.17 | 계열금융회사의약관에의한금융거래-[장단기대여] |
| 2024.10.17 | 계열금융회사의약관에의한금융거래-[유가증권-채권] |
| 2024.10.17 | 계열금융회사의약관에의한금융거래-[유가증권-수익증권] |
공시 원문
계열 금융회사의 약관에 의한 금융거래 -[유가증권-채권]
| 기업집단명 | 삼성 | 회사명 | 삼성증권 주식회사 | 공시일자 | 2025-01-15 | 관련법규 | 공정거래법 제26조 |
| (단위 : 억 원, %) |
| 거래기간 | FY2024 4분기 (2024-10-01 ~ 2024-12-31) |
| 발행자 | 거래일자 | 거래상대방 | 거래금액 | 유통수익율 | 채권내역 | 거래목적 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행자명 | 관계 | 상대방명 | 관계 | 매입 | 매도 | 채권종류 | 총권면금액 | 표면이율 | 발행일 | 만기일 | |||
| 기획재정부 | 비특수 | 2024-10-07 | 삼성자산운용 | 계열회사 | 105.5 | 2.975 | 국고03250-5303(23-2) | 100 | 3.25 | 2023-03-10 | 2053-03-10 | 매매 | |
| 2024-10-07 | 삼성자산운용 | 계열회사 | 21.1 | 2.975 | 국고03250-5303(23-2) | 20 | 3.25 | 2023-03-10 | 2053-03-10 | 매매 | |||
| 2024-10-07 | 삼성자산운용 | 계열회사 | 10.2 | 2.954 | 국고03250-2706(24-4) | 10 | 3.25 | 2024-06-10 | 2027-06-10 | 매매 | |||
| 2024-10-07 | 삼성자산운용 | 계열회사 | 122.2 | 2.955 | 국고03250-2706(24-4) | 120 | 3.25 | 2024-06-10 | 2027-06-10 | 매매 | |||
| 2024-10-07 | 삼성자산운용 | 계열회사 | 96.5 | 2.939 | 국고채권02750-5409(24-8) | 100 | 2.75 | 2024-09-10 | 2054-09-10 | 매매 | |||
| 2024-10-07 | 삼성자산운용 | 계열회사 | 19.3 | 2.939 | 국고채권02750-5409(24-8) | 20 | 2.75 | 2024-09-10 | 2054-09-10 | 매매 | |||
| 2024-10-07 | 삼성자산운용 | 계열회사 | 209.0 | 3.098 | 국고채권03500-3406(24-5) | 200 | 3.5 | 2024-06-10 | 2034-06-10 | 매매 | |||
| 2024-10-07 | 삼성자산운용 | 계열회사 | 104.5 | 3.1 | 국고채권03500-3406(24-5) | 100 | 3.5 | 2024-06-10 | 2034-06-10 | 매매 | |||
| 2024-10-11 | 삼성자산운용 | 계열회사 | 104.7 | 3.078 | 국고채권03500-3406(24-5) | 100 | 3.5 | 2024-06-10 | 2034-06-10 | 매매 | |||
| 2024-10-14 | 삼성자산운용 | 계열회사 | 104.6 | 3.087 | 국고채권03500-3406(24-5) | 100 | 3.5 | 2024-06-10 | 2034-06-10 | 매매 | |||
| 2024-10-15 | 삼성선물 | 계열회사 | 204.4 | 2.8258 | 국고03250-2706(24-4) | 200 | 3.25 | 2024-06-10 | 2027-06-10 | 매매 | |||
| 2024-10-16 | 삼성자산운용 | 계열회사 | 102.7 | 3.04 | 국고03250-3306(23-5) | 100 | 3.25 | 2023-06-10 | 2033-06-10 | 매매 | |||
| 2024-10-16 | 삼성화재 | 계열회사 | 106.9 | 3.045 | 국고03750-3312(13-8) | 100 | 3.75 | 2013-12-10 | 2033-12-10 | 매매 | |||
| 2024-10-17 | 삼성자산운용 | 계열회사 | 210.1 | 3.037 | 국고채권03500-3406(24-5) | 200 | 3.5 | 2024-06-10 | 2034-06-10 | 매매 | |||
| 2024-10-18 | 삼성자산운용 | 계열회사 | 104.7 | 3.08 | 국고채권03500-3406(24-5) | 100 | 3.5 | 2024-06-10 | 2034-06-10 | 매매 | |||
| 2024-10-21 | 삼성자산운용 | 계열회사 | 199.3 | 2.901 | 국고01500-2503(20-1) | 200 | 1.5 | 2020-03-10 | 2025-03-10 | 매매 | |||
| 2024-10-21 | 삼성화재 | 계열회사 | 102.1 | 2.9 | 국고03250-2706(24-4) | 100 | 3.25 | 2024-06-10 | 2027-06-10 | 매매 | |||
| 2024-10-22 | 삼성자산운용 | 계열회사 | 105.7 | 2.965 | 국고채권02750-5409(24-8) | 110 | 2.75 | 2024-09-10 | 2054-09-10 | 매매 | |||
| 2024-10-22 | 삼성자산운용 | 계열회사 | 57.6 | 2.967 | 국고채권02750-5409(24-8) | 60 | 2.75 | 2024-09-10 | 2054-09-10 | 매매 | |||
| 2024-10-23 | 삼성화재 | 계열회사 | 111.8 | 3.08 | 국고03875-4309(23-9) | 100 | 3.875 | 2023-09-10 | 2043-09-10 | 매매 | |||
| 2024-10-23 | 삼성화재 | 계열회사 | 104.2 | 3.146 | 국고채권03500-3406(24-5) | 100 | 3.5 | 2024-06-10 | 2034-06-10 | 매매 | |||
| 2024-10-23 | 삼성화재 | 계열회사 | 104.2 | 3.15 | 국고채권03500-3406(24-5) | 100 | 3.5 | 2024-06-10 | 2034-06-10 | 매매 | |||
| 2024-10-23 | 삼성화재 | 계열회사 | 104.2 | 3.146 | 국고채권03500-3406(24-5) | 100 | 3.5 | 2024-06-10 | 2034-06-10 | 매매 | |||
| 2024-10-24 | 삼성자산운용 | 계열회사 | 30.6 | 2.894 | 국고03250-2706(24-4) | 30 | 3.25 | 2024-06-10 | 2027-06-10 | 매매 | |||
| 2024-10-24 | 삼성자산운용 | 계열회사 | 71.5 | 2.896 | 국고03250-2706(24-4) | 70 | 3.25 | 2024-06-10 | 2027-06-10 | 매매 | |||
| 2024-11-05 | 삼성화재 | 계열회사 | 104.9 | 3.079 | 국고채권03500-3406(24-5) | 100 | 3.5 | 2024-06-10 | 2034-06-10 | 매매 | |||
| 2024-11-14 | 삼성화재 | 계열회사 | 105.0 | 3.078 | 국고채권03500-3406(24-5) | 100 | 3.5 | 2024-06-10 | 2034-06-10 | 매매 | |||
| 2024-11-19 | 삼성화재 | 계열회사 | 107.0 | 3.067 | 국고03750-3312(13-8) | 100 | 3.75 | 2013-12-10 | 2033-12-10 | 매매 | |||
| 2024-11-25 | 삼성자산운용 | 계열회사 | 106.3 | 2.937 | 국고채권03500-3406(24-5) | 100 | 3.5 | 2024-06-10 | 2034-06-10 | 매매 | |||
| 2024-11-25 | 삼성화재 | 계열회사 | 114.8 | 2.905 | 국고03875-4309(23-9) | 100 | 3.875 | 2023-09-10 | 2043-09-10 | 매매 | |||
| 2024-11-25 | 삼성화재 | 계열회사 | 114.9 | 2.898 | 국고03875-4309(23-9) | 100 | 3.875 | 2023-09-10 | 2043-09-10 | 매매 | |||
| 2024-11-26 | 삼성화재 | 계열회사 | 109.4 | 2.813 | 국고03250-5403(24-2) | 100 | 3.25 | 2024-03-10 | 2054-03-10 | 매매 | |||
| 2024-11-26 | 삼성화재 | 계열회사 | 230.4 | 2.878 | 국고03875-4309(23-9) | 200 | 3.875 | 2023-09-10 | 2043-09-10 | 매매 | |||
| 2024-11-27 | 삼성화재 | 계열회사 | 109.9 | 2.79 | 국고03250-5403(24-2) | 100 | 3.25 | 2024-03-10 | 2054-03-10 | 매매 | |||
| 2024-11-27 | 삼성화재 | 계열회사 | 109.7 | 2.8 | 국고03250-5403(24-2) | 100 | 3.25 | 2024-03-10 | 2054-03-10 | 매매 | |||
| 2024-11-27 | 삼성화재 | 계열회사 | 106.7 | 2.884 | 국고채권03500-3406(24-5) | 100 | 3.5 | 2024-06-10 | 2034-06-10 | 매매 | |||
| 2024-11-28 | 삼성자산운용 | 계열회사 | 183.4 | 2.688 | 국고채권02750-5409(24-8) | 180 | 2.75 | 2024-09-10 | 2054-09-10 | 매매 | |||
| 2024-12-02 | 삼성생명 | 계열회사 | 30.7 | 2.62 | 국고03000-2909(24-7) | 30 | 3 | 2024-09-10 | 2029-09-10 | 매매 | |||
| 2024-12-02 | 삼성생명 | 계열회사 | 10.2 | 2.62 | 국고03000-2909(24-7) | 10 | 3 | 2024-09-10 | 2029-09-10 | 매매 | |||
| 2024-12-02 | 삼성생명 | 계열회사 | 61.4 | 2.62 | 국고03000-2909(24-7) | 60 | 3 | 2024-09-10 | 2029-09-10 | 매매 | |||
| 2024-12-04 | 삼성자산운용 | 계열회사 | 104.8 | 2.82 | 국고03250-3306(23-5) | 100 | 3.25 | 2023-06-10 | 2033-06-10 | 매매 | |||
| 2024-12-04 | 삼성자산운용 | 계열회사 | 10.5 | 2.82 | 국고03250-3306(23-5) | 10 | 3.25 | 2023-06-10 | 2033-06-10 | 매매 | |||
| 2024-12-09 | 삼성생명 | 계열회사 | 51.1 | 2.682 | 국고03875-2612(23-10) | 50 | 3.875 | 2023-12-10 | 2026-12-10 | 매매 | |||
| 2024-12-09 | 삼성생명 | 계열회사 | 51.1 | 2.682 | 국고03875-2612(23-10) | 50 | 3.875 | 2023-12-10 | 2026-12-10 | 매매 | |||
| 2024-12-10 | 삼성생명 | 계열회사 | 10.2 | 2.611 | 국고03000-2909(24-7) | 10 | 3 | 2024-09-10 | 2029-09-10 | 매매 | |||
| 2024-12-10 | 삼성생명 | 계열회사 | 92.3 | 2.602 | 국고03000-2909(24-7) | 90 | 3 | 2024-09-10 | 2029-09-10 | 매매 | |||
| 2024-12-11 | 삼성화재 | 계열회사 | 80.3 | 2.585 | 국고01500-5003(20-2) | 100 | 1.5 | 2020-03-10 | 2050-03-10 | 매매 | |||
| 2024-12-11 | 삼성화재 | 계열회사 | 40.1 | 2.59 | 국고01500-5003(20-2) | 50 | 1.5 | 2020-03-10 | 2050-03-10 | 매매 | |||
| 2024-12-11 | 삼성화재 | 계열회사 | 40.1 | 2.59 | 국고01500-5003(20-2) | 50 | 1.5 | 2020-03-10 | 2050-03-10 | 매매 | |||
| 2024-12-12 | 삼성화재 | 계열회사 | 1.6 | 2.585 | 국고01500-5003(20-2) | 2 | 1.5 | 2020-03-10 | 2050-03-10 | 매매 | |||
| 2024-12-12 | 삼성화재 | 계열회사 | 72.3 | 2.585 | 국고01500-5003(20-2) | 90 | 1.5 | 2020-03-10 | 2050-03-10 | 매매 | |||
| 2024-12-12 | 삼성화재 | 계열회사 | 6.4 | 2.585 | 국고01500-5003(20-2) | 8 | 1.5 | 2020-03-10 | 2050-03-10 | 매매 | |||
| 2024-12-12 | 삼성화재 | 계열회사 | 64.3 | 2.585 | 국고01500-5003(20-2) | 80 | 1.5 | 2020-03-10 | 2050-03-10 | 매매 | |||
| 2024-12-12 | 삼성화재 | 계열회사 | 16.1 | 2.585 | 국고01500-5003(20-2) | 20 | 1.5 | 2020-03-10 | 2050-03-10 | 매매 | |||
| 2024-12-16 | 삼성화재 | 계열회사 | 114.8 | 2.57 | 국고03250-5403(24-2) | 100 | 3.25 | 2024-03-10 | 2054-03-10 | 매매 | |||
| 2024-12-16 | 삼성화재 | 계열회사 | 114.3 | 2.59 | 국고03250-5403(24-2) | 100 | 3.25 | 2024-03-10 | 2054-03-10 | 매매 | |||
| 2024-12-19 | 삼성자산운용 | 계열회사 | 152.6 | 2.805 | 국고03000-3412(24-13) | 150 | 3 | 2024-12-10 | 2034-12-10 | 매매 | |||
| 2024-12-20 | 삼성자산운용 | 계열회사 | 135.7 | 2.976 | 국고채권03500-3406(24-5) | 130 | 3.5 | 2024-06-10 | 2034-06-10 | 매매 | |||
| 2024-12-20 | 삼성화재 | 계열회사 | 111.6 | 2.72 | 국고03250-5403(24-2) | 100 | 3.25 | 2024-03-10 | 2054-03-10 | 매매 | |||
| 2024-12-20 | 삼성화재 | 계열회사 | 101.4 | 2.718 | 국고채권02750-5409(24-8) | 100 | 2.75 | 2024-09-10 | 2054-09-10 | 매매 | |||
| 2024-12-23 | 삼성자산운용 | 계열회사 | 102.0 | 2.71 | 국고03125-2709(22-8) | 100 | 3.125 | 2022-09-10 | 2027-09-10 | 매매 | |||
| 2024-12-26 | 삼성생명 | 계열회사 | 50.8 | 2.833 | 국고03000-2909(24-7) | 50 | 3 | 2024-09-10 | 2029-09-10 | 매매 | |||
| 2024-12-26 | 삼성생명 | 계열회사 | 40.7 | 2.826 | 국고03000-2909(24-7) | 40 | 3 | 2024-09-10 | 2029-09-10 | 매매 | |||
| 2024-12-26 | 삼성생명 | 계열회사 | 20.3 | 2.833 | 국고03000-2909(24-7) | 20 | 3 | 2024-09-10 | 2029-09-10 | 매매 | |||
| 소 계 | 2,439.4 | 3,368.4 | |||||||||||
| 한국은행 | 비특수 | 2024-10-10 | 삼성자산운용 | 계열회사 | 100.6 | 2.949 | 통안03340-2601-02 | 100 | 3.34 | 2024-01-02 | 2026-01-02 | 매매 | |
| 2024-10-21 | 삼성자산운용 | 계열회사 | 198.6 | 3.016 | 통안DC025-0114-0910 | 200 | 2.98 | 2024-10-15 | 2025-01-14 | 매매 | |||
| 2024-12-02 | 삼성자산운용 | 계열회사 | 199.0 | 2.978 | 통안DC025-0204-0910 | 200 | 3.05 | 2024-11-05 | 2025-02-04 | 매매 | |||
| 2024-12-02 | 삼성자산운용 | 계열회사 | 298.5 | 2.978 | 통안DC025-0204-0910 | 300 | 3.05 | 2024-11-05 | 2025-02-04 | 매매 | |||
| 2024-12-24 | 삼성자산운용 | 계열회사 | 504.2 | 4.04 | 통안03680-2501-02 | 500 | 3.68 | 2023-01-02 | 2025-01-02 | 매매 | |||
| 소 계 | 504.2 | 796.6 | |||||||||||
| GS칼텍스 | 비특수 | 2024-11-14 | 삼성생명 | 계열회사 | 100.7 | 3.293 | GS칼텍스143-1 | 100 | 3.407 | 2024-06-27 | 2027-06-27 | 매매 | |
| 소 계 | 100.7 | ||||||||||||
| JB우리캐피탈 | 비특수 | 2024-11-14 | 삼성자산운용 | 계열회사 | 100.5 | 3.541 | JB 우리캐피탈501-3 | 100 | 4.142 | 2024-01-29 | 2025-06-27 | 매매 | |
| 2024-11-25 | 삼성자산운용 | 계열회사 | 101.2 | 3.55 | JB 우리캐피탈481-1 | 100 | 4.586 | 2023-07-17 | 2025-07-17 | 매매 | |||
| 2024-11-25 | 삼성자산운용 | 계열회사 | 100.7 | 3.558 | JB 우리캐피탈501-3 | 100 | 4.142 | 2024-01-29 | 2025-06-27 | 매매 | |||
| 2024-12-05 | 삼성자산운용 | 계열회사 | 100.8 | 3.49 | JB 우리캐피탈464-1 | 100 | 4.683 | 2023-01-19 | 2025-01-17 | 매매 | |||
| 소 계 | 100.5 | 302.6 | |||||||||||
| KB증권 | 비특수 | 2024-10-29 | 삼성생명 | 계열회사 | 101.0 | 3.393 | KB증권45-2 | 100 | 3.558 | 2024-09-03 | 2027-09-03 | 매매 | |
| 소 계 | 101.0 | ||||||||||||
| KT | 비특수 | 2024-12-02 | 삼성생명 | 계열회사 | 100.0 | 2.899 | KT201-1 | 100 | 2.899 | 2024-12-02 | 2027-12-02 | 매매 | |
| 2024-12-02 | 삼성생명 | 계열회사 | 100.0 | 3.057 | KT201-3 | 100 | 3.057 | 2024-12-02 | 2034-12-02 | 매매 | |||
| 소 계 | 200.0 | ||||||||||||
| LG전자 | 비특수 | 2024-11-05 | 삼성화재 | 계열회사 | 101.3 | 3.322 | LG전자91-2 | 100 | 3.515 | 2018-05-28 | 2028-05-28 | 매매 | |
| 2024-11-05 | 삼성생명 | 계열회사 | 101.3 | 3.322 | LG전자91-2 | 100 | 3.515 | 2018-05-28 | 2028-05-28 | 매매 | |||
| 2024-11-06 | 삼성화재 | 계열회사 | 101.3 | 3.334 | LG전자91-2 | 100 | 3.515 | 2018-05-28 | 2028-05-28 | 매매 | |||
| 소 계 | 202.6 | 101.3 | |||||||||||
| SK | 비특수 | 2024-11-28 | 삼성생명 | 계열회사 | 200.0 | 3.26 | SK313-1 | 200 | 3.26 | 2024-11-28 | 2027-11-26 | 매매 | |
| 2024-11-28 | 삼성생명 | 계열회사 | 100.0 | 3.261 | SK313-2 | 100 | 3.261 | 2024-11-28 | 2029-11-28 | 매매 | |||
| 2024-11-28 | 삼성생명 | 계열회사 | 100.0 | 3.261 | SK313-2 | 100 | 3.261 | 2024-11-28 | 2029-11-28 | 매매 | |||
| 2024-11-28 | 삼성자산운용 | 계열회사 | 100.0 | 3.26 | SK313-1 | 100 | 3.26 | 2024-11-28 | 2027-11-26 | 매매 | |||
| 소 계 | 500.0 | ||||||||||||
| S-Oil | 비특수 | 2024-11-04 | 삼성생명 | 계열회사 | 100.0 | 3.305 | S-Oil62-1 | 100 | 3.305 | 2024-11-04 | 2027-11-04 | 매매 | |
| 2024-11-04 | 삼성생명 | 계열회사 | 200.0 | 3.342 | S-Oil62-2 | 200 | 3.342 | 2024-11-04 | 2029-11-04 | 매매 | |||
| 소 계 | 300.0 | ||||||||||||
| 국가철도공단 | 비특수 | 2024-10-22 | 삼성생명 | 계열회사 | 101.3 | 3.232 | 국가철도공단채권395 | 100 | 4.435 | 2023-10-05 | 2025-10-02 | 매매 | |
| 2024-10-22 | 삼성자산운용 | 계열회사 | 102.3 | 3.174 | 국가철도공단채권193 | 100 | 4.36 | 2011-10-20 | 2026-10-20 | 매매 | |||
| 2024-11-19 | 삼성생명 | 계열회사 | 104.2 | 3.175 | 국가철도공단채권393 | 100 | 4.102 | 2023-08-30 | 2028-08-30 | 매매 | |||
| 2024-12-24 | 삼성생명 | 계열회사 | 105.1 | 3.059 | 국가철도공단채권392 | 100 | 4.141 | 2023-08-24 | 2028-08-24 | 매매 | |||
| 소 계 | 102.3 | 310.6 | |||||||||||
| 국민은행 | 비특수 | 2024-10-14 | 삼성자산운용 | 계열회사 | 100.7 | 3.398 | 국민은행4305이표일(03)1.5-9 | 100 | 3.69 | 2023-05-09 | 2024-11-09 | 매매 | |
| 2024-10-17 | 삼성자산운용 | 계열회사 | 201.3 | 3.325 | 국민은행4311이표일(03)1-23 | 200 | 4 | 2023-11-23 | 2024-11-23 | 매매 | |||
| 2024-11-21 | 삼성자산운용 | 계열회사 | 300.0 | 3.24 | 국민은행4411이표일(03)1-21 | 300 | 3.24 | 2024-11-21 | 2025-11-21 | 매매 | |||
| 2024-12-05 | 삼성자산운용 | 계열회사 | 100.6 | 3.412 | 국민은행4401이표일(03)1-12 | 100 | 3.58 | 2024-01-12 | 2025-01-12 | 매매 | |||
| 2024-12-23 | 삼성자산운용 | 계열회사 | 100.7 | 3.57 | 국민은행4307이표일(03)1.5-25 | 100 | 3.88 | 2023-07-25 | 2025-01-25 | 매매 | |||
| 2024-12-24 | 삼성자산운용 | 계열회사 | 100.7 | 3.594 | 국민은행4307이표일(03)1.5-25 | 100 | 3.88 | 2023-07-25 | 2025-01-25 | 매매 | |||
| 소 계 | 201.3 | 702.6 | |||||||||||
| 기업은행 | 비특수 | 2024-10-07 | 삼성자산운용 | 계열회사 | 100.0 | 3.56 | 기업은행(변)2410이1A-07 | 100 | 3.23 | 2024-10-07 | 2025-10-07 | 매매 | |
| 2024-10-07 | 삼성자산운용 | 계열회사 | 101.0 | 3.464 | 기업은행(신)2307이1.5A-14 | 100 | 3.82 | 2023-07-14 | 2025-01-14 | 매매 | |||
| 2024-10-18 | 삼성자산운용 | 계열회사 | 100.2 | 3.477 | 기업은행(변)2409이1A-03 | 100 | 3.23 | 2024-09-03 | 2025-09-03 | 매매 | |||
| 2024-10-18 | 삼성자산운용 | 계열회사 | 199.8 | 3.382 | 기업은행(신)2311할1A-03 | 200 | 3.92 | 2023-11-03 | 2024-11-03 | 매매 | |||
| 2024-11-22 | 삼성자산운용 | 계열회사 | 295.1 | 3.38 | 기업은행(단)2411할181A-22 | 300 | 3.32 | 2024-11-22 | 2025-05-22 | 매매 | |||
| 소 계 | 101.0 | 695.1 | |||||||||||
| 농협은행 | 비특수 | 2024-10-08 | 삼성자산운용 | 계열회사 | 202.5 | 3.36 | 농업금융채권(은행)2023-11이1.5Y-D | 200 | 4.26 | 2023-11-07 | 2025-05-07 | 매매 | |
| 2024-10-17 | 삼성자산운용 | 계열회사 | 100.8 | 3.286 | 농업금융채권(은행)2023-05이1.5Y-A | 100 | 3.7 | 2023-05-02 | 2024-11-02 | 매매 | |||
| 2024-10-18 | 삼성자산운용 | 계열회사 | 101.1 | 3.333 | 농업금융채권(은행)2024-04이1Y-G | 100 | 3.7 | 2024-04-26 | 2025-04-26 | 매매 | |||
| 2024-11-07 | 삼성자산운용 | 계열회사 | 102.6 | 3.231 | 농업금융채권(은행)2023-08이3Y-G | 100 | 4.22 | 2023-08-28 | 2026-08-28 | 매매 | |||
| 2024-12-17 | 삼성생명 | 계열회사 | 100.8 | 3.023 | 농업금융채권(은행)2024-09이5Y-D | 100 | 3.2 | 2024-09-13 | 2029-09-13 | 매매 | |||
| 소 계 | 607.7 | ||||||||||||
| 도로공사 | 비특수 | 2024-11-08 | 삼성생명 | 계열회사 | 100.0 | 3.24 | 도로공사911 | 100 | 3.24 | 2024-11-08 | 2029-11-08 | 매매 | |
| 2024-11-25 | 삼성화재 | 계열회사 | 107.9 | 3.14 | 도로공사530 | 100 | 4.27 | 2011-08-23 | 2031-08-23 | 매매 | |||
| 2024-12-13 | 삼성생명 | 계열회사 | 100.0 | 2.938 | 도로공사919 | 100 | 2.938 | 2024-12-13 | 2029-12-13 | 매매 | |||
| 소 계 | 107.9 | 200.0 | |||||||||||
| 롯데칠성음료 | 비특수 | 2024-10-02 | 삼성화재 | 계열회사 | 100.0 | 3.212 | 롯데칠성음료61 | 100 | 3.212 | 2024-10-02 | 2027-10-01 | 매매 | |
| 소 계 | 100.0 | ||||||||||||
| 부산은행 | 비특수 | 2024-10-07 | 삼성자산운용 | 계열회사 | 100.8 | 3.481 | 부산은행2024-01이1A-22 | 100 | 3.57 | 2024-01-22 | 2025-01-22 | 매매 | |
| 2024-10-08 | 삼성자산운용 | 계열회사 | 100.3 | 3.453 | 부산은행2024-06이0.8A-18 | 100 | 3.58 | 2024-06-18 | 2025-03-18 | 매매 | |||
| 2024-11-13 | 삼성자산운용 | 계열회사 | 200.0 | 3.24 | 부산은행2024-11이1A-13 | 200 | 3.24 | 2024-11-13 | 2025-11-13 | 매매 | |||
| 2024-12-09 | 삼성자산운용 | 계열회사 | 503.7 | 3.285 | 부산은행2024-07이1A-03 | 500 | 3.47 | 2024-07-03 | 2025-07-03 | 매매 | |||
| 소 계 | 604.5 | 300.3 | |||||||||||
| 산업은행 | 비특수 | 2024-10-08 | 삼성자산운용 | 계열회사 | 303.3 | 3.446 | 산금22신이0200-1027-1 | 300 | 5.08 | 2022-10-27 | 2024-10-27 | 매매 | |
| 2024-10-14 | 삼성자산운용 | 계열회사 | 201.5 | 3.326 | 산금23신이0106-0503-1 | 200 | 3.59 | 2023-05-03 | 2024-11-03 | 매매 | |||
| 2024-10-21 | 삼성자산운용 | 계열회사 | 102.3 | 3.137 | 산금23신이0300-0803-1 | 100 | 3.98 | 2023-08-03 | 2026-08-03 | 매매 | |||
| 2024-11-12 | 삼성생명 | 계열회사 | 101.2 | 3.223 | 산금23신이0200-1023-1 | 100 | 4.29 | 2023-10-23 | 2025-10-23 | 매매 | |||
| 2024-11-12 | 삼성생명 | 계열회사 | 101.2 | 3.225 | 산금23신이0200-1024-1 | 100 | 4.26 | 2023-10-24 | 2025-10-24 | 매매 | |||
| 소 계 | 102.3 | 707.2 | |||||||||||
| 산은캐피탈 | 비특수 | 2024-10-18 | 삼성자산운용 | 계열회사 | 200.1 | 3.404 | 산은캐피탈743-2 | 200 | 3.437 | 2024-07-19 | 2025-06-19 | 매매 | |
| 2024-11-14 | 삼성자산운용 | 계열회사 | 100.5 | 3.469 | 산은캐피탈706-2 | 100 | 4.18 | 2023-05-11 | 2025-07-11 | 매매 | |||
| 소 계 | 100.5 | 200.1 | |||||||||||
| 수협은행 | 비특수 | 2024-11-19 | 삼성자산운용 | 계열회사 | 500.0 | 3.25 | 수산금융채권(은행)24-11이12-19 | 500 | 3.25 | 2024-11-19 | 2025-11-19 | 매매 | |
| 소 계 | 500.0 | ||||||||||||
| 신세계 | 비특수 | 2024-10-07 | 삼성생명 | 계열회사 | 200.0 | 3.235 | 신세계142-2 | 200 | 3.235 | 2024-10-07 | 2027-10-07 | 매매 | |
| 2024-12-17 | 삼성생명 | 계열회사 | 100.7 | 3.11 | 신세계142-1 | 100 | 3.143 | 2024-10-07 | 2026-10-07 | 매매 | |||
| 소 계 | 300.7 | ||||||||||||
| 신한금융지주 | 비특수 | 2024-12-17 | 삼성생명 | 계열회사 | 100.3 | 3.042 | 신한금융지주171-1 | 100 | 3.073 | 2024-11-27 | 2027-11-27 | 매매 | |
| 소 계 | 100.3 | ||||||||||||
| 신한은행 | 비특수 | 2024-10-04 | 삼성자산운용 | 계열회사 | 200.7 | 3.419 | 신한은행28-03-이-1-C | 200 | 3.65 | 2024-03-12 | 2025-03-12 | 매매 | |
| 2024-10-08 | 삼성자산운용 | 계열회사 | 100.6 | 3.472 | 신한은행27-11-이-1-E | 100 | 4.03 | 2023-11-27 | 2024-11-27 | 매매 | |||
| 2024-10-17 | 삼성자산운용 | 계열회사 | 201.5 | 3.383 | 신한은행27-05-이-1.5-B | 200 | 3.69 | 2023-05-04 | 2024-11-04 | 매매 | |||
| 2024-10-17 | 삼성자산운용 | 계열회사 | 201.2 | 3.338 | 신한은행27-11-이-1-G | 200 | 3.98 | 2023-11-30 | 2024-11-30 | 매매 | |||
| 2024-12-11 | 삼성생명 | 계열회사 | 100.8 | 3.171 | 신한은행27-08-이-2-C | 100 | 4.05 | 2023-08-25 | 2025-08-25 | 매매 | |||
| 소 계 | 200.7 | 604.1 | |||||||||||
| 신한카드 | 비특수 | 2024-12-05 | 삼성자산운용 | 계열회사 | 100.6 | 3.405 | 신한카드2181-2 | 100 | 4.156 | 2023-07-20 | 2025-01-20 | 매매 | |
| 2024-12-05 | 삼성자산운용 | 계열회사 | 100.4 | 3.49 | 신한카드2183-1 | 100 | 4.164 | 2023-08-10 | 2025-01-10 | 매매 | |||
| 2024-12-20 | 삼성화재 | 계열회사 | 101.7 | 3.304 | 신한카드2234-3 | 100 | 3.512 | 2024-10-10 | 2030-04-10 | 매매 | |||
| 소 계 | 302.7 | ||||||||||||
| 아이비케이캐피탈 | 비특수 | 2024-10-14 | 삼성자산운용 | 계열회사 | 101.4 | 3.418 | 아이비케이캐피탈266-2 | 100 | 7.024 | 2022-11-21 | 2024-11-21 | 매매 | |
| 2024-10-16 | 삼성자산운용 | 계열회사 | 405.7 | 3.415 | 아이비케이캐피탈266-2 | 400 | 7.024 | 2022-11-21 | 2024-11-21 | 매매 | |||
| 2024-10-17 | 삼성자산운용 | 계열회사 | 202.9 | 3.398 | 아이비케이캐피탈266-2 | 200 | 7.024 | 2022-11-21 | 2024-11-21 | 매매 | |||
| 2024-10-18 | 삼성자산운용 | 계열회사 | 101.7 | 3.354 | 아이비케이캐피탈288-4 | 100 | 4.583 | 2023-08-28 | 2025-08-28 | 매매 | |||
