대덕전자 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
영업(잠정)실적 영업(잠정)실적이란 확정 재무제표가 나오기 전에 분기·연간 매출액, 영업이익, 순이익의 잠정치를 알리는 공시예요. 전년 동기 및 직전 분기 대비 증감률을 함께 공개해요. 손익구조가 30%(대규모법인 15%) 이상 바뀐 경우의 공시도 이 유형으로 묶어요.
대덕전자(353200, 유가증권시장)는 2025년 1월 31일 「연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)」을 공시했어요.
AI 요약
공시 원문 바로가기 ↓대덕전자, 24년 4분기 연결 매출 2,064억원·영업손실 59억원 잠정 실적 발표
- 24년 4분기 연결 매출액은 2,064억원이에요.
- 24년 4분기 연결 영업이익은 -59억원으로 적자전환했어요.
- 24년 4분기 연결 당기순이익은 43억원이에요.
- 24년 4분기 법인세비용차감전계속사업이익은 56억원이에요.
유의사항 상기 실적은 K-IFRS 연결기준 잠정 영업실적이에요. · 향후 외부감사인의 회계검토 과정에서 변경될 수 있어요.
자동 생성된 요약이에요. 일부 내용은 부정확할 수 있어요.
핵심 수치
| 매출액(당기) | 2,064억원 |
|---|---|
| 영업이익(당기) | -59억원 |
| 법인세비용차감전계속사업이익(당기) | 56억원 |
| 당기순이익(당기) | 43억원 |
원문 서식표에서 자동으로 추출한 값이에요. 정확한 내용은 아래 원문을 확인하세요.
대덕전자의 과거 영업(잠정)실적 공시
| 등록일시 | 보고서 |
|---|---|
| 10.31 | 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) |
| 08.01 | 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) |
| 05.02 | 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) |
| 02.07 | 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 |
| 02.07 | 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) |
공시 원문
연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시)
연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시)
| ※ 동 정보는 잠정치로서 향후 확정치와는 다를 수 있음. | ||||||
| 1. 연결실적내용 | 단위 : 백만원, % | |||||
| 구분 | 당기실적 | 전기실적 | 전기대비증감율(%) | 전년동기실적 | 전년동기대비증감율(%) | |
| (24.4분기) | (24.3분기) | (23.4분기) | ||||
| 매출액 | 당해실적 | 206,477 | 232,654 | -11.3 | 234,352 | -11.9 |
| 누계실적 | 892,136 | 685,659 | - | 909,651 | -1.9 | |
| 영업이익 | 당해실적 | -5,976 | 9,218 | 적자전환 | 6,431 | 적자전환 |
| 누계실적 | 11,259 | 17,236 | - | 23,732 | -52.6 | |
| 법인세비용차감전계속사업이익 | 당해실적 | 5,654 | 6,533 | -13.5 | 4,490 | +25.9 |
| 누계실적 | 30,167 | 24,513 | - | 28,376 | +6.3 | |
| 당기순이익 | 당해실적 | 4,384 | 5,177 | -15.3 | 6,092 | -28.0 |
| 누계실적 | 23,763 | 19,379 | - | 25,378 | -6.4 | |
| 지배기업 소유주지분 순이익 | 당해실적 | 4,384 | 5,177 | -15.3 | 6,092 | -28.0 |
| 누계실적 | 23,763 | 19,379 | - | 25,378 | -6.4 | |
| - | - | - | - | - | - | |
| 2. 정보제공내역 | 정보제공자 | 경영기획실 | ||||
| 정보제공대상자 | 기관투자자 및 일반투자자, 애널리스트 | |||||
| 정보제공(예정)일시 | 2025년 1월 31일 공정공시 이후 | |||||
| 행사명(장소) | - | |||||
| 3. 연락처(관련부서/전화번호) | 경영기획실 IR담당(031-8040-8039) | |||||
| 4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||||||
| - 상기 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 적용한 연결기준의 잠정 영업실적입니다. - 상기 자료는 투자자의 편의를 위해 제공되는 정보로서 확정치가 아닌 잠정치이므로 향후 외부감사인의 회계검토 과정에서 변경될 수 있습니다. | ||||||
| ※ 관련공시 | 2025-01-21 결산실적공시 예고(안내공시) | |||||
같은 날 대덕전자의 다른 공시
원문: 금융감독원 전자공시시스템(DART) — https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250131800515
접수번호 20250131800515 · 페이지 갱신 2026-11-07 03:21 KST