기아 영업(잠정)실적(공정공시)
영업(잠정)실적 영업(잠정)실적이란 확정 재무제표가 나오기 전에 분기·연간 매출액, 영업이익, 순이익의 잠정치를 알리는 공시예요. 전년 동기 및 직전 분기 대비 증감률을 함께 공개해요. 손익구조가 30%(대규모법인 15%) 이상 바뀐 경우의 공시도 이 유형으로 묶어요.
기아(000270, 유가증권시장)는 2025년 2월 3일 「영업(잠정)실적(공정공시)」을 공시했어요.
AI 요약
공시 원문 바로가기 ↓기아, 2025년 1월 글로벌 판매 239,571대 기록
- 2025년 1월 글로벌 판매대수는 239,571대예요.
- 전년 동기 대비 2.4% 감소했어요.
- 내수 판매는 38,403대, 해외 판매는 200,993대예요.
- 특수 판매는 175대예요.
유의사항 동 정보는 잠정치로서 향후 확정치와는 다를 수 있어요. · 상기 실적은 가마감 수치로 변경될 수 있어요. · '23년부터 특수사업(군수, 상용특장)을 구분하여 표기했어요.
자동 생성된 요약이에요. 일부 내용은 부정확할 수 있어요.
기아의 과거 영업(잠정)실적 공시
| 등록일시 | 보고서 |
|---|---|
| 01.24 | 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) |
| 01.03 | 영업실적등에대한전망(공정공시) |
| 01.03 | 영업(잠정)실적(공정공시) |
| 2024.12.02 | 영업(잠정)실적(공정공시) |
| 2024.11.01 | 영업(잠정)실적(공정공시) |
| 2024.10.25 | 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) |
| 2024.10.02 | 영업(잠정)실적(공정공시) |
| 2024.09.02 | 영업(잠정)실적(공정공시) |
| 2024.08.01 | 영업(잠정)실적(공정공시) |
| 2024.07.26 | 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) |
공시 원문
영업(잠정)실적(공정공시)
영업(잠정)실적(공정공시)
| ※ 동 정보는 잠정치로서 향후 확정치와는 다를 수 있음. | ||||||
| 1. 실적내용 | 단위 : 백만원, % | |||||
| 구분 | 당기실적 | 전기실적 | 전기대비증감율(%) | 전년동기실적 | 전년동기대비증감율(%) | |
| ( ) | ( ) | ( ) | ||||
| 매출액 | 당해실적 | - | - | - | - | - |
| 누계실적 | - | - | - | - | - | |
| 영업이익 | 당해실적 | - | - | - | - | - |
| 누계실적 | - | - | - | - | - | |
| 법인세비용차감전계속사업이익 | 당해실적 | - | - | - | - | - |
| 누계실적 | - | - | - | - | - | |
| 당기순이익 | 당해실적 | - | - | - | - | - |
| 누계실적 | - | - | - | - | - | |
| 구분(단위:대,%) | 당기실적 ('25.1월) | 전기실적 ('24.12월) | 전기대비 증감율(%) | 전년동기실적 ('24.1월) | 전년동기대비 증감율(%) | |
| 판매대수(내수) | 38,403 | 46,070 | -16.6 | 44,608 | -13.9 | |
| 판매대수(해외) | 200,993 | 193,769 | +3.7 | 200,794 | +0.1 | |
| 판매대수(특수) | 175 | 616 | -71.6 | 184 | -4.9 | |
| 계 | 239,571 | 240,455 | -0.4 | 245,586 | -2.4 | |
| 2. 정보제공내역 | 정보제공자 | 커뮤니케이션센터 | ||||
| 정보제공대상자 | 언론사 등 | |||||
| 정보제공(예정)일시 | 2025년 2월 3일 보도자료 배포 및 수시 제공 | |||||
| 행사명(장소) | 보도자료 배포 등 | |||||
| 3. 연락처(관련부서/전화번호) | 투명경영지원팀 02-3464-5472 | |||||
| 4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||||||
| 1) '23년부터 당사 사업구분 기준이 변경되어 특수사업(군수, 상용특장)을 구분하여 표기하였음 2) '25년 1월 판매실적 주요내용 : 글로벌 시장에서 총 23만 9,571대 판매, 전년 대비 -2.4% 감소 3) 상기실적은 가마감수치로 변경될 수 있음 ※ 기타 자세한 내용은 첨부자료 및 당사 글로벌브랜드사이트 참조 : 당사 글로벌브랜드사이트 https://worldwide.kia.com | ||||||
| ※ 관련공시 | - | |||||
원문: 금융감독원 전자공시시스템(DART) — https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250203800774
접수번호 20250203800774 · 페이지 갱신 2026-11-07 04:40 KST