롯데렌탈 소송등의판결ㆍ결정(일정금액이상의청구)
소송 등의 제기·신청 소송 등의 제기·신청이란 회사가 일정 규모 이상의 소송을 당하거나 제기했을 때, 또는 판결이 났을 때 제출하는 공시예요. 소송 당사자, 청구 금액, 자기자본 대비 비율, 경과가 담겨요.
롯데렌탈(089860, 유가증권시장)은 2025년 2월 17일 「소송등의판결ㆍ결정(일정금액이상의청구)」을 공시했어요.
AI 요약
공시 원문 바로가기 ↓롯데렌탈, 지에스네오텍 반소 부당이득금 반환 청구 기각 판결
- 지에스네오텍이 제기한 반소 부당이득금 반환 청구가 전부 기각됐어요.
- 법원은 롯데렌탈이 제기한 본소 규정손실금 청구 중 약 106억원 중 97억원과 지연이자를 인용했어요.
- 지연이자는 2021년 12월 1일부터 연 24%로 산정돼요.
- 판결은 2025년 2월 13일에 나왔어요.
유의사항 자기자본은 2023년말 연결재무제표 기준이에요. · 확인일자는 소송대리인으로부터 판결문을 수령한 날이에요.
자동 생성된 요약이에요. 일부 내용은 부정확할 수 있어요.
공시 원문
소송등의판결ㆍ결정(일정금액 이상의 청구)
소송등의판결ㆍ결정(일정금액 이상의 청구)
| 1. 사건의 명칭 | [반소]부당이득금 반환 | 사건번호 | 2023가합101382 | |
| 2. 원고(신청인) | 지에스네오텍 주식회사 | |||
| 3. 판결ㆍ결정내용 | - 원고(신청인)의 반소 청구를 기각한다. - 소송비용 중 반소에 관한 부분은 원고(신청인)이 부담한다. | |||
| 4. 판결ㆍ결정금액 | 판결ㆍ결정금액(원) | - | ||
| 자기자본(원) | 1,365,281,271,287 | |||
| 자기자본대비(%) | - | |||
| 대규모법인여부 | 해당 | |||
| 5. 판결ㆍ결정사유 | 당사가 제기한 [본소]규정손실금 청구의 소는 반소원고 대리인의 정당한 권한에 의하여 체결된 유효한 계약이므로, 그 계약책임이 인정된다고 판시하였다. 이에 따라 지에스네오텍이 렌탈계약 자체가 무효라고 주장한 [반소]부당이득금 반환 청구의 소는 전부 이유 없다고 기각하였다. | |||
| 6. 관할법원 | 수원지방법원 안양지원 | |||
| 7. 향후대책 | - | |||
| 8. 판결ㆍ결정일자 | 2025-02-13 | |||
| 9. 확인일자 | 2025-02-17 | |||
| 10. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - 당사는 2022년 2월 8일 반소원고 지에스네오텍 주식회사의 렌탈료 연체 등을 이유로 미이행된 렌탈료 등의 지급을 청구하는 규정손실금 청구의 소(본소)를 제기한 바 있고, 해당 본소에 대해 지에스네오텍은 2023년 5월 25일 당사를 상대로 부당이득금 반환(반소)을 청구한 바 있습니다. 해당 공시 사항은 상기 반소에 대한 판결 내용입니다. - 본 판결은 당사가 청구한 [본소]규정손실금 청구의 소에서 전체 청구액 약 106억원 중 97억원 및 그 지연이자(2021년 12월 1일 부터 연 24%) 청구를 인용하고, 반소원고 지에스네오텍 주식회사의 [반소]부당이득금 반환 청구를 전부 기각하는 건 입니다. - 상기 '4. 판결·결정금액-자기자본'은 2023년말 연결재무제표 기준입니다. - 상기 '9. 확인일자'는 당사가 소송대리인으로부터 판결문을 수령한 날입니다. | |||
| ※관련공시 | 2023-06-01 소송등의제기ㆍ신청(일정금액 이상의 청구) | |||
원문: 금융감독원 전자공시시스템(DART) — https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250217800684
접수번호 20250217800684 · 페이지 갱신 2026-11-07 04:20 KST