팬오션 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
영업(잠정)실적 영업(잠정)실적이란 확정 재무제표가 나오기 전에 분기·연간 매출액, 영업이익, 순이익의 잠정치를 알리는 공시예요. 전년 동기 및 직전 분기 대비 증감률을 함께 공개해요. 손익구조가 30%(대규모법인 15%) 이상 바뀐 경우의 공시도 이 유형으로 묶어요.
팬오션(028670, 유가증권시장)은 2025년 4월 30일 「연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)」을 공시했어요.
AI 요약
공시 원문 바로가기 ↓팬오션, 2025년 1분기 매출 1조 3,934억원·영업이익 1,133억원 잠정 실적 발표
- 2025년 1분기 매출액은 1조 3,934억원이에요.
- 영업이익은 1,133억원으로 전년 동기 대비 15.4% 증가했어요.
- 당기순이익은 720억원으로 전년 동기 대비 19.2% 증가했어요.
- 전분기 대비 매출액은 16.8% 감소했어요.
유의사항 상기 실적은 잠정치로서 향후 확정치와는 다를 수 있어요. · 외부감사인의 검토 결과에 따라 변경될 수 있어요.
자동 생성된 요약이에요. 일부 내용은 부정확할 수 있어요.
핵심 수치
| 매출액(당기) | 1조 3,934억원 |
|---|---|
| 영업이익(당기) | 1,133억원 |
| 법인세비용차감전계속사업이익(당기) | 754억원 |
| 당기순이익(당기) | 720억원 |
원문 서식표에서 자동으로 추출한 값이에요. 정확한 내용은 아래 원문을 확인하세요.
팬오션의 과거 영업(잠정)실적 공시
| 등록일시 | 보고서 |
|---|---|
| 02.07 | 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 |
| 2024.11.01 | 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) |
| 2024.08.01 | 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) |
| 2024.02.02 | 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 |
공시 원문
연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시)
연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시)
| ※ 동 정보는 잠정치로서 향후 확정치와는 다를 수 있음. | ||||||
| 1. 연결실적내용 | 단위 : 억원, % | |||||
| 구분 | 당기실적 | 전기실적 | 전기대비증감율(%) | 전년동기실적 | 전년동기대비증감율(%) | |
| (2025. 1Q) | (2024. 4Q ) | (2024. 1Q ) | ||||
| 매출액 | 당해실적 | 13,934 | 16,755 | -16.8% | 9,755 | 42.8% |
| 누계실적 | 13,934 | 51,612 | - | 9,755 | 42.8% | |
| 영업이익 | 당해실적 | 1,133 | 1,098 | 3.2% | 982 | 15.4% |
| 누계실적 | 1,133 | 4,712 | - | 982 | 15.4% | |
| 법인세비용차감전계속사업이익 | 당해실적 | 754 | -205 | 흑자전환 | 607 | 24.1% |
| 누계실적 | 754 | 2,821 | - | 607 | 24.1% | |
| 당기순이익 | 당해실적 | 720 | -329 | 흑자전환 | 604 | 19.2% |
| 누계실적 | 720 | 2,681 | - | 604 | 19.2% | |
| 지배기업 소유주지분 순이익 | 당해실적 | 720 | -329 | 흑자전환 | 604 | 19.2% |
| 누계실적 | 720 | 2,681 | - | 604 | 19.2% | |
| - | - | - | - | - | - | |
| 2. 정보제공내역 | 정보제공자 | 팬오션㈜ 경영관리팀 | ||||
| 정보제공대상자 | 투자자 및 Analyst | |||||
| 정보제공(예정)일시 | 2025년 4월 30일(수) 15:00(공정공시 후) | |||||
| 행사명(장소) | 2025년 1분기 실적 발표 기업설명회 | |||||
| 3. 연락처(관련부서/전화번호) | 경영관리팀(02-316-5160) | |||||
| 4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||||||
| - 상기 실적은 한국채택 국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 잠정 영업실적입니다. - 상기 실적은 외부감사인의 검토 결과에 따라 변경될 수 있습니다. - 실적 관련자료는 당사 홈페이지(www.panocean.com)에 게재할 예정입니다. | ||||||
| ※ 관련공시 | 2025-04-23 기업설명회(IR) 개최(안내공시) | |||||
원문: 금융감독원 전자공시시스템(DART) — https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250430800101
접수번호 20250430800101 · 페이지 갱신 2026-11-10 01:35 KST