키움증권 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
임원·주요주주 특정증권등 소유상황보고서
임원·주요주주 특정증권등 소유상황보고서란 회사의 임원이나 10% 이상 주요주주가 회사 주식을 사고팔았을 때 제출하는 보고서예요. 누가, 언제, 몇 주를, 얼마에 거래했는지가 담겨요.
키움증권(039490, 유가증권시장)은 2025년 10월 1일 「임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서」를 공시했어요.
키움증권의 과거 임원·주요주주 특정증권등 소유상황보고서 공시
공시 원문
임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
| 증권선물위원회 귀중 | | |
| 한국거래소 귀중 | | |
| 보고의무발생일 : | 2025년 07월 01일 |
| 보고서작성기준일 : | 2025년 09월 30일 |
2. 보고자에 관한 사항
| 보고구분 | 변동 | 보고자 구분 | 연기금등 전문투자자 |
| 성명(명칭) | 한 글 | 국민연금공단 | 한자(영문) | 國民年金公團 (National Pension Service) |
| 생년월일 또는 사업자등록번호 등 | 219-82-01593 |
| 주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재] | 전북특별자치도 전주시 덕진구 기지로 180(만성동) |
| 발행회사와의 관계 | 임원(등기여부) | - | 직위명 | - |
| 선임일 | - | 퇴임일 | - |
| 주요주주 | 10%이상주주 |
| 업무상 연락처및 담당자 | 소속회사 | 국민연금공단 | 부 서 | 증권자산관리부 |
| 직 위 | 과장 | 전화번호 | 063-71****** |
| 성 명 | 김현서 | 팩스번호 | 063-90****** |
| 이메일 주소 | ******nps.or.kr |
3. 특정증권등의 소유상황
가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율
| 보고서작성 기준일 | 특정증권등 | 주권 |
|---|
| 특정증권등의수(주) | 비율(%) | 주식수(주) | 비율(%) |
|---|
| 직전보고서 | 2025년 06월 30일 | 3,243,912 | 11.88 | 3,243,912 | 11.88 |
| 이번보고서 | 2025년 09월 30일 | 3,077,766 | 11.28 | 3,077,766 | 11.28 |
| 증 감 | -166,146 | -0.60 | -166,146 | -0.60 |
나. 특정증권등의 종류별 소유내역
| 특정증권등의 내역 |
|---|
| 주 권 | 신주인수권이표시된것 | 전환사채권 | 신주인수권부사채권 | 이익참가부사채권 | 교환사채권 | 증권예탁증권 | 기타 | 합 계 |
|---|
| 주수(주) | 비율(%) |
|---|
| 3,077,766 | - | - | - | - | - | - | - | 3,077,766 | 11.28 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | | |
| I |
| 발행주식 총수(J) | 주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I) | 소유비율(%) |
|---|
| 특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100 | 주권의 소유비율(A / J) × 100 |
|---|
| 27,294,979 | - | 11.28 | 11.28 |
※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정
다. 세부변동내역
| 보고사유 | 변동일* | 특정증권등의종류 | 소 유 주 식 수 (주) | 취득/처분단가(원)** | 비 고 |
|---|
| 변동전 | 증감 | 변동후 |
|---|
| 장내매수(+) | 2025년 07월 01일 | 보통주 | 3,243,912 | 6,487 | 3,250,399 | 229,076 | - |
| 장내매도(-) | 2025년 07월 01일 | 보통주 | 3,250,399 | -4,000 | 3,246,399 | 229,047 | - |
| 장내매수(+) | 2025년 07월 02일 | 보통주 | 3,246,399 | 259 | 3,246,658 | 227,519 | - |
| 장내매도(-) | 2025년 07월 02일 | 보통주 | 3,246,658 | -4,447 | 3,242,211 | 227,372 | - |
| 장내매도(-) | 2025년 07월 03일 | 보통주 | 3,242,211 | -3,803 | 3,238,408 | 236,144 | - |
| 장내매도(-) | 2025년 07월 04일 | 보통주 | 3,238,408 | -10,007 | 3,228,401 | 221,313 | - |
| 장내매도(-) | 2025년 07월 07일 | 보통주 | 3,228,401 | -10,268 | 3,218,133 | 221,698 | - |
| 장내매도(-) | 2025년 07월 08일 | 보통주 | 3,218,133 | -20,882 | 3,197,251 | 212,287 | - |
| 장내매수(+) | 2025년 07월 09일 | 보통주 | 3,197,251 | 8,000 | 3,205,251 | 211,594 | - |
| 장내매도(-) | 2025년 07월 09일 | 보통주 | 3,205,251 | -14,389 | 3,190,862 | 211,641 | - |
| 장내매수(+) | 2025년 07월 10일 | 보통주 | 3,190,862 | 24,119 | 3,214,981 | 225,537 | - |
| 장내매도(-) | 2025년 07월 10일 | 보통주 | 3,214,981 | -6,038 | 3,208,943 | 225,450 | - |
| 장내매수(+) | 2025년 07월 11일 | 보통주 | 3,208,943 | 19,438 | 3,228,381 | 232,605 | - |
| 장내매도(-) | 2025년 07월 11일 | 보통주 | 3,228,381 | -1,678 | 3,226,703 | 230,882 | - |
| 장내매수(+) | 2025년 07월 14일 | 보통주 | 3,226,703 | 24,846 | 3,251,549 | 236,316 | - |
| 장내매도(-) | 2025년 07월 14일 | 보통주 | 3,251,549 | -6,882 | 3,244,667 | 236,408 | - |
| 장내매수(+) | 2025년 07월 15일 | 보통주 | 3,244,667 | 3,970 | 3,248,637 | 239,574 | - |
| 장내매도(-) | 2025년 07월 15일 | 보통주 | 3,248,637 | -2,489 | 3,246,148 | 238,919 | - |
| 장내매수(+) | 2025년 07월 16일 | 보통주 | 3,246,148 | 5,864 | 3,252,012 | 239,142 | - |
| 장내매도(-) | 2025년 07월 16일 | 보통주 | 3,252,012 | -1,799 | 3,250,213 | 236,929 | - |
| 장내매수(+) | 2025년 07월 17일 | 보통주 | 3,250,213 | 6,376 | 3,256,589 | 236,931 | - |
| 장내매도(-) | 2025년 07월 17일 | 보통주 | 3,256,589 | -3,184 | 3,253,405 | 236,516 | - |
| 장내매수(+) | 2025년 07월 18일 | 보통주 | 3,253,405 | 8,642 | 3,262,047 | 231,931 | - |
| 장내매도(-) | 2025년 07월 18일 | 보통주 | 3,262,047 | -7,044 | 3,255,003 | 231,963 | - |
| 장내매수(+) | 2025년 07월 21일 | 보통주 | 3,255,003 | 287 | 3,255,290 | 232,000 | - |
| 장내매도(-) | 2025년 07월 21일 | 보통주 | 3,255,290 | -3,427 | 3,251,863 | 230,124 | - |
| 장내매수(+) | 2025년 07월 22일 | 보통주 | 3,251,863 | 4,116 | 3,255,979 | 226,589 | - |
| 장내매도(-) | 2025년 07월 22일 | 보통주 | 3,255,979 | -5,662 | 3,250,317 | 226,643 | - |
| 장내매도(-) | 2025년 07월 23일 | 보통주 | 3,250,317 | -14,128 | 3,236,189 | 223,264 | - |
| 장내매수(+) | 2025년 07월 24일 | 보통주 | 3,236,189 | 5,803 | 3,241,992 | 224,030 | - |
| 장내매도(-) | 2025년 07월 24일 | 보통주 | 3,241,992 | -16,081 | 3,225,911 | 222,246 | - |
| 장내매수(+) | 2025년 07월 25일 | 보통주 | 3,225,911 | 5,984 | 3,231,895 | 221,386 | - |
| 장내매도(-) | 2025년 07월 25일 | 보통주 | 3,231,895 | -13,007 | 3,218,888 | 219,642 | - |
| 장내매수(+) | 2025년 07월 28일 | 보통주 | 3,218,888 | 6,436 | 3,225,324 | 219,518 | - |
| 장내매도(-) | 2025년 07월 28일 | 보통주 | 3,225,324 | -13,130 | 3,212,194 | 218,969 | - |
| 장내매수(+) | 2025년 07월 29일 | 보통주 | 3,212,194 | 368 | 3,212,562 | 221,853 | - |
| 장내매도(-) | 2025년 07월 29일 | 보통주 | 3,212,562 | -267 | 3,212,295 | 221,425 | - |
| 장내매수(+) | 2025년 07월 30일 | 보통주 | 3,212,295 | 3,138 | 3,215,433 | 209,906 | - |
| 장내매도(-) | 2025년 07월 30일 | 보통주 | 3,215,433 | -11,105 | 3,204,328 | 209,331 | - |
| 장내매수(+) | 2025년 07월 31일 | 보통주 | 3,204,328 | 7,284 | 3,211,612 | 214,491 | - |
| 장내매도(-) | 2025년 07월 31일 | 보통주 | 3,211,612 | -5,849 | 3,205,763 | 213,764 | - |
| 장내매수(+) | 2025년 08월 01일 | 보통주 | 3,205,763 | 19,465 | 3,225,228 | 216,103 | - |
| 장내매도(-) | 2025년 08월 01일 | 보통주 | 3,225,228 | -2,745 | 3,222,483 | 214,957 | - |
| 장내매수(+) | 2025년 08월 04일 | 보통주 | 3,222,483 | 6,472 | 3,228,955 | 215,891 | - |
| 장내매도(-) | 2025년 08월 04일 | 보통주 | 3,228,955 | -1,934 | 3,227,021 | 215,025 | - |
| 장내매수(+) | 2025년 08월 05일 | 보통주 | 3,227,021 | 9,015 | 3,236,036 | 204,607 | - |
| 장내매도(-) | 2025년 08월 05일 | 보통주 | 3,236,036 | -663 | 3,235,373 | 202,688 | - |
| 장내매수(+) | 2025년 08월 06일 | 보통주 | 3,235,373 | 8,771 | 3,244,144 | 202,888 | - |
| 장내매도(-) | 2025년 08월 06일 | 보통주 | 3,244,144 | -518 | 3,243,626 | 203,137 | - |
| 장내매수(+) | 2025년 08월 07일 | 보통주 | 3,243,626 | 12,729 | 3,256,355 | 206,424 | - |
| 장내매도(-) | 2025년 08월 07일 | 보통주 | 3,256,355 | -10,121 | 3,246,234 | 204,865 | - |
| 장내매수(+) | 2025년 08월 08일 | 보통주 | 3,246,234 | 13,498 | 3,259,732 | 208,289 | - |
| 장내매도(-) | 2025년 08월 08일 | 보통주 | 3,259,732 | -294 | 3,259,438 | 207,729 | - |
| 장내매수(+) | 2025년 08월 11일 | 보통주 | 3,259,438 | 8,367 | 3,267,805 | 207,819 | - |
| 장내매도(-) | 2025년 08월 11일 | 보통주 | 3,267,805 | -5,223 | 3,262,582 | 207,321 | - |
| 장내매수(+) | 2025년 08월 12일 | 보통주 | 3,262,582 | 500 | 3,263,082 | 206,770 | - |
| 장내매도(-) | 2025년 08월 12일 | 보통주 | 3,263,082 | -6,355 | 3,256,727 | 205,762 | - |
| 장내매도(-) | 2025년 08월 13일 | 보통주 | 3,256,727 | -9,196 | 3,247,531 | 202,820 | - |
| 장내매수(+) | 2025년 08월 14일 | 보통주 | 3,247,531 | 3,129 | 3,250,660 | 212,780 | - |
| 장내매도(-) | 2025년 08월 14일 | 보통주 | 3,250,660 | -1,204 | 3,249,456 | 212,274 | - |
| 장내매수(+) | 2025년 08월 18일 | 보통주 | 3,249,456 | 4,418 | 3,253,874 | 212,002 | - |
| 장내매도(-) | 2025년 08월 18일 | 보통주 | 3,253,874 | -614 | 3,253,260 | 211,513 | - |
| 장내매수(+) | 2025년 08월 19일 | 보통주 | 3,253,260 | 916 | 3,254,176 | 210,907 | - |
| 장내매도(-) | 2025년 08월 19일 | 보통주 | 3,254,176 | -1,337 | 3,252,839 | 210,703 | - |
| 장내매도(-) | 2025년 08월 20일 | 보통주 | 3,252,839 | -4,626 | 3,248,213 | 204,209 | - |
| 장내매수(+) | 2025년 08월 21일 | 보통주 | 3,248,213 | 930 | 3,249,143 | 202,874 | - |
| 장내매도(-) | 2025년 08월 21일 | 보통주 | 3,249,143 | -5,749 | 3,243,394 | 202,166 | - |
| 장내매도(-) | 2025년 08월 22일 | 보통주 | 3,243,394 | -39,615 | 3,203,779 | 192,812 | - |
| 장내매도(-) | 2025년 08월 25일 | 보통주 | 3,203,779 | -4,117 | 3,199,662 | 197,050 | - |
| 장내매수(+) | 2025년 08월 26일 | 보통주 | 3,199,662 | 1,000 | 3,200,662 | 197,668 | - |
| 장내매도(-) | 2025년 08월 26일 | 보통주 | 3,200,662 | -27,101 | 3,173,561 | 197,528 | - |
| 장내매수(+) | 2025년 08월 27일 | 보통주 | 3,173,561 | 1,000 | 3,174,561 | 206,596 | - |
| 장내매도(-) | 2025년 08월 27일 | 보통주 | 3,174,561 | -3,350 | 3,171,211 | 205,226 | - |
| 장내매수(+) | 2025년 08월 28일 | 보통주 | 3,171,211 | 1,000 | 3,172,211 | 202,795 | - |
| 장내매도(-) | 2025년 08월 28일 | 보통주 | 3,172,211 | -11,016 | 3,161,195 | 201,950 | - |
| 장내매수(+) | 2025년 08월 29일 | 보통주 | 3,161,195 | 4,800 | 3,165,995 | 204,035 | - |
| 장내매도(-) | 2025년 08월 29일 | 보통주 | 3,165,995 | -15,428 | 3,150,567 | 203,426 | - |
| 장내매수(+) | 2025년 09월 01일 | 보통주 | 3,150,567 | 3,000 | 3,153,567 | 209,330 | - |
| 장내매도(-) | 2025년 09월 01일 | 보통주 | 3,153,567 | -4,731 | 3,148,836 | 208,987 | - |
| 장내매수(+) | 2025년 09월 02일 | 보통주 | 3,148,836 | 1,500 | 3,150,336 | 205,000 | - |
| 장내매도(-) | 2025년 09월 02일 | 보통주 | 3,150,336 | -14,304 | 3,136,032 | 204,799 | - |
| 장내매도(-) | 2025년 09월 03일 | 보통주 | 3,136,032 | -5,574 | 3,130,458 | 200,718 | - |
| 장내매도(-) | 2025년 09월 04일 | 보통주 | 3,130,458 | -12,055 | 3,118,403 | 200,074 | - |
| 장내매도(-) | 2025년 09월 05일 | 보통주 | 3,118,403 | -13,487 | 3,104,916 | 200,745 | - |
| 장내매수(+) | 2025년 09월 08일 | 보통주 | 3,104,916 | 14,652 | 3,119,568 | 204,774 | - |
| 장내매도(-) | 2025년 09월 08일 | 보통주 | 3,119,568 | -10,313 | 3,109,255 | 204,128 | - |
| 장내매수(+) | 2025년 09월 09일 | 보통주 | 3,109,255 | 7,499 | 3,116,754 | 207,099 | - |
| 장내매도(-) | 2025년 09월 09일 | 보통주 | 3,116,754 | -2,337 | 3,114,417 | 206,561 | - |
| 장내매수(+) | 2025년 09월 10일 | 보통주 | 3,114,417 | 5,000 | 3,119,417 | 211,497 | - |
| 장내매도(-) | 2025년 09월 10일 | 보통주 | 3,119,417 | -7,051 | 3,112,366 | 210,093 | - |
| 장내매수(+) | 2025년 09월 11일 | 보통주 | 3,112,366 | 13,338 | 3,125,704 | 225,699 | - |
| 장내매도(-) | 2025년 09월 11일 | 보통주 | 3,125,704 | -10,960 | 3,114,744 | 226,911 | - |
| 장내매수(+) | 2025년 09월 12일 | 보통주 | 3,114,744 | 27,521 | 3,142,265 | 244,766 | - |
| 장내매도(-) | 2025년 09월 12일 | 보통주 | 3,142,265 | -14,061 | 3,128,204 | 246,493 | - |
| 장내매수(+) | 2025년 09월 15일 | 보통주 | 3,128,204 | 324 | 3,128,528 | 249,500 | - |
| 장내매도(-) | 2025년 09월 15일 | 보통주 | 3,128,528 | -69,770 | 3,058,758 | 249,302 | - |
| 장내매수(+) | 2025년 09월 16일 | 보통주 | 3,058,758 | 7,137 | 3,065,895 | 248,761 | - |
| 장내매도(-) | 2025년 09월 16일 | 보통주 | 3,065,895 | -17,004 | 3,048,891 | 248,554 | - |
| 장내매수(+) | 2025년 09월 17일 | 보통주 | 3,048,891 | 66,749 | 3,115,640 | 268,215 | - |
| 장내매도(-) | 2025년 09월 17일 | 보통주 | 3,115,640 | -9,746 | 3,105,894 | 266,501 | - |
| 장내매수(+) | 2025년 09월 18일 | 보통주 | 3,105,894 | 2,720 | 3,108,614 | 268,848 | - |
| 장내매도(-) | 2025년 09월 18일 | 보통주 | 3,108,614 | -11,668 | 3,096,946 | 267,330 | - |
| 장내매수(+) | 2025년 09월 19일 | 보통주 | 3,096,946 | 42 | 3,096,988 | 261,690 | - |
| 장내매도(-) | 2025년 09월 19일 | 보통주 | 3,096,988 | -11,154 | 3,085,834 | 261,677 | - |
| 장내매수(+) | 2025년 09월 22일 | 보통주 | 3,085,834 | 12,908 | 3,098,742 | 276,619 | - |
| 장내매도(-) | 2025년 09월 22일 | 보통주 | 3,098,742 | -4,896 | 3,093,846 | 274,951 | - |
| 장내매수(+) | 2025년 09월 23일 | 보통주 | 3,093,846 | 1,000 | 3,094,846 | 278,123 | - |
| 장내매도(-) | 2025년 09월 23일 | 보통주 | 3,094,846 | -3,442 | 3,091,404 | 277,140 | - |
| 장내매수(+) | 2025년 09월 24일 | 보통주 | 3,091,404 | 4,581 | 3,095,985 | 277,496 | - |
| 장내매도(-) | 2025년 09월 24일 | 보통주 | 3,095,985 | -2,977 | 3,093,008 | 278,047 | - |
| 장내매수(+) | 2025년 09월 25일 | 보통주 | 3,093,008 | 11,860 | 3,104,868 | 278,418 | - |
| 장내매도(-) | 2025년 09월 25일 | 보통주 | 3,104,868 | -3,351 | 3,101,517 | 277,809 | - |
| 장내매수(+) | 2025년 09월 26일 | 보통주 | 3,101,517 | 2,154 | 3,103,671 | 262,880 | - |
| 장내매도(-) | 2025년 09월 26일 | 보통주 | 3,103,671 | -20,193 | 3,083,478 | 261,793 | - |
| 장내매수(+) | 2025년 09월 29일 | 보통주 | 3,083,478 | 2,105 | 3,085,583 | 259,347 | - |
| 장내매도(-) | 2025년 09월 29일 | 보통주 | 3,085,583 | -4,732 | 3,080,851 | 256,002 | - |
| 장내매수(+) | 2025년 09월 30일 | 보통주 | 3,080,851 | 2,499 | 3,083,350 | 250,793 | - |
| 장내매도(-) | 2025년 09월 30일 | 보통주 | 3,083,350 | -5,584 | 3,077,766 | 249,956 | - |
| 합 계 | 3,243,912 | -166,146 | 3,077,766 | - | - |
* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일
** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
↑ 맨 위로
같은 날 키움증권의 다른 공시