이마트 기업설명회(IR)개최(안내공시)
공정공시 공정공시란 회사가 미래 계획, 실적 전망, 기업설명회(IR) 같은 정보를 특정인에게 먼저 알리기 전에 모든 투자자에게 동시에 공개하는 공시예요.
이마트(139480, 유가증권시장)는 2025년 11월 11일 「기업설명회(IR)개최(안내공시)」를 공시했어요.
이마트의 과거 공정공시 공시
| 등록일시 | 보고서 |
|---|---|
| 08.29 | 기업설명회(IR)개최(안내공시) |
| 08.12 | 기업설명회(IR)개최(안내공시) |
| 05.12 | 기업설명회(IR)개최(안내공시) |
| 02.11 | 기업설명회(IR)개최(안내공시) |
| 02.11 | [기재정정]수시공시의무관련사항(공정공시)정정 |
| 2024.12.26 | 장래사업ㆍ경영계획(공정공시) |
| 2024.11.14 | 기업설명회(IR)개최(안내공시) |
| 2024.08.13 | 기업설명회(IR)개최(안내공시) |
| 2024.05.16 | 기업설명회(IR)개최(안내공시) |
| 2024.04.05 | 기업설명회(IR)개최(안내공시) |
공시 원문
기업설명회(IR) 개최(안내공시)
기업설명회(IR) 개최(안내공시)
| 1. 일시 및 장소 | 일시 | 2025-11-13 | --:-- |
| 장소 | 서울특별시 | ||
| 2. 참가 대상자 | 국내외 기관투자자 | ||
| 3. 개최목적 | ㅁ투자자 미팅을 통한 이해증진 및 투자유치 ㅁ경영실적 및 주요 관심사항 Q&A 진행 | ||
| 4. 개최방법 | 국내 NDR 진행 | ||
| 5. 후원기관 | LS증권 | ||
| 6. 주요 설명회내용(요약) | ㅁ경영실적 및 주요사업 설명 ㅁQ&A 진행 | ||
| 7. 결정일자 | 2025-11-11 | ||
| 8. IR 자료 | 게재일시 | 2025-11-11 | |
| 관련 웹페이지 | http://www.emartcompany.com/ko/investor/irpresentation_list.do | ||
| 9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | 진행일자 : 2025-11-13(목)~2025-11-14(금) | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
같은 날 이마트의 다른 공시
원문: 금융감독원 전자공시시스템(DART) — https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20251111800612
접수번호 20251111800612 · 페이지 갱신 2026-11-12 01:32 KST