파마리서치 기업설명회(IR)개최
공정공시 공정공시란 회사가 미래 계획, 실적 전망, 기업설명회(IR) 같은 정보를 특정인에게 먼저 알리기 전에 모든 투자자에게 동시에 공개하는 공시예요.
파마리서치(214450, 코스닥)는 2025년 11월 14일 「기업설명회(IR)개최」를 공시했어요.
파마리서치의 과거 공정공시 공시
| 등록일시 | 보고서 |
|---|---|
| 07.08 | [기재정정]기업설명회(IR)개최정정 |
| 06.27 | 기업설명회(IR)개최 |
| 06.20 | 기업설명회(IR)개최 |
| 06.18 | 기업설명회(IR)개최 |
| 06.16 | 기업설명회(IR)개최 |
| 06.13 | 기업설명회(IR)개최 |
| 2024.11.29 | 기업설명회(IR)개최 |
| 2024.08.01 | 기업설명회(IR)개최 |
| 2024.08.01 | 기업설명회(IR)개최 |
공시 원문
기업설명회(IR) 개최
기업설명회(IR) 개최
| 1. 일시 | 행사일 | 시간(현지시간) | |||
| 시작일 | 종료일 | 시작시간 | 종료시간 | ||
| 2025-11-17 | 2025-11-26 | 09:00 | 18:00 | ||
| 2. 장소 | 서울, 홍콩, 런던 | ||||
| 3. 대상자 | 국내외 기관투자자 및 애널리스트 | ||||
| 4. 실시목적 | 회사소개 및 주요 사업현황에 대한 투자자 이해 증진 | ||||
| 5. 실시방법 | 국내외 기관투자자 대상 1:1 및 그룹 미팅 1. CITI증권 주관 Citi Korea Corporate Day in Hong Kong (11/17 ~ 11/18) 2. 삼성증권 주관 국내 NDR (11/20 ~ 11/21) 3. 유안타증권 주관 2026 Corporate Day (11/21) 4. 삼성증권 주관 Samsung London Conferrence (11/24~11/26) 5. 미래에셋증권 주관 Corporate Day(11/25) | ||||
| 6. 주요내용 | 1. 2025년 3분기 경영실적 리뷰 2. 주요 경영현황 설명 및 질의응답 | ||||
| 7. 후원기관 | CITI증권, 삼성증권, 유안타증권, 미래에셋증권 | ||||
| 8. 개최확정일 | 2025-11-14 | ||||
| 9. 담당자 | 담당부서(담당자) | IR파트(이지영 과장) | |||
| 전화번호(팩스번호) | 031-8039-1500 (031-8039-1501) | ||||
| 10. IR 자료게재 | 게재일시 | 2025-11-17 | |||
| 게재장소 | 한국거래소 상장공시시스템 IR자료실(http://kind.krx.co.kr) | ||||
같은 날 파마리서치의 다른 공시
| 등록일시 | 보고서 |
|---|---|
| 11.14 | 분기보고서 (2025.09) AI 요약파마리서치, 3분기 매출 3,929억원·영업이익 1,624억원 기록 |
원문: 금융감독원 전자공시시스템(DART) — https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20251114901083
접수번호 20251114901083 · 페이지 갱신 2026-11-13 02:13 KST