케이티 대규모기업집단현황공시[분기별공시(대표회사용)]
대규모기업집단 현황 대규모기업집단 현황이란 공정거래위원회가 지정한 대규모기업집단 소속 회사가 분기·연 단위로 소유 지배구조, 계열사 간 거래 현황을 알리는 공시예요.
케이티(030200, 유가증권시장)는 2025년 11월 26일 「대규모기업집단현황공시[분기별공시(대표회사용)]」를 공시했어요.
공시 원문
기업집단현황공시(분기-대표회사용)
대규모기업집단 현황 공시
| 기업집단명 : | 케이티 |
| 기업집단 동일인 : | (주)케이티 |
| 기업집단 대표회사 : | (주)케이티 |
| 작성회사 : | (주)케이티 |
| 담당자 : | 이 연 경 (차장) , 전화번호(02-730-0192) |
4. 순환출자 현황[ESG]
(2) 국내 계열회사간 순환출자 변동 내역[ESG]
| : 국내 계열회사간 분기별 순환출자 현황 및 변동내역 |
해당사항 없음
6. 금융ㆍ보험사 의결권 행사 현황[ESG]
(1) 금융ㆍ보험사의 국내계열회사주식에 대한 의결권 행사 현황[ESG]
| (직전 분기 개시일∼종료일 기준, 단위: 주, %) |
| 소속회사명 | 피출자회사 현황 | 출자현황 | 의결권행사 현황 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 회사명 | 상장여부 | 전체 주식수 | 주식수 | 승인 주식수 | 지분율 | 주총일 | 안건 | 의결권 행사여부 | |
| 비씨카드㈜ | ㈜케이티스포츠 | - | 20,172,646 | 1,003,367 | - | 4.97% | 해당사항 없음 | ||
| ㈜에이치엔씨네트워크 1) | - | 174,598 | 172,851 | - | 99.00% | 2025.08.04 | 감사 보고 | X | |
| 이사 선임(안) | X | ||||||||
| 감사 선임(안) | X | ||||||||
| ㈜케이티투자운용 | ㈜케이리얼티임대주택제5호위탁관리부동산투자회사 | - | 1,000,000 | 41,000 | - | 4.10% | 2025.09.30 | 자본준비금 감액의 건 | X |
| ㈜케이리얼티제11호위탁관리부동산투자회사 | - | 1,300,000 | 63,600 | - | 4.89% | 2025.09.24 | 제7기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 | X | |
| 현금 배당 결의의 건 | X | ||||||||
| 제8기 이사 보수 승인의 건 | X | ||||||||
| 제8기 감사 보수 승인의 건 | X | ||||||||
| 케이로지스화성㈜ | - | 2,250,000 | 300,000 | - | 13.33% | 해당사항 없음 | |||
| ㈜스마트로 | 해당사항 없음 | ||||||||
| ㈜케이뱅크 | 해당사항 없음 | ||||||||
| ㈜케이티인베스트먼트 | 해당사항 없음 | ||||||||
| 브이피㈜ | 해당사항 없음 | ||||||||
| 케이리얼티3호일반부동산사모투자회사 | 해당사항 없음 | ||||||||
| 케이리얼티8호일반사모부동산투자회사전문 | 해당사항 없음 | ||||||||
| 합계 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1) 비씨카드㈜는 ㈜에이치엔씨네트워크 주식 전량을 2025.8.4에 ㈜케이티아이에스에 매각하였으며, ㈜에이치엔씨네트워크의 최대주주는 '㈜케이티아이에스'로 변동됨(변동일 2025.08.04) |
7. 계열회사와 특수관계인간 거래현황
(6) 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역
| : 국내 계열회사와 상품ㆍ용역을 거래한 금액이 일정 규모 이상인 경우, 그 거래 내역 |
가. 상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (분기)
| (직전 분기 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원) |
| 소속회사명 | 거래상대방 | 업종 | 품목 | 대금지급조건 | 거래상대방선정방식 | 매출액 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 비금융회사 | ㈜케이티 | ㈜케이티씨에스 | J6122(무선 및 위성 통신업) | 무선 및 위성 통신 등 | 현금 또는 어음 | 수의계약 | 83 |
| J6121(유선통신업) | 데이터수익 | 현금 또는 어음 | 수의계약 | 508 | |||
| L6811(부동산 임대업) | 부동산임대 | 현금 또는 어음 | 수의계약 | 2,047 | |||
| G4731(컴퓨터 및 주변장치 소프트웨어 및 통신기기 소매업) | 단말기매출 | 현금 또는 어음 | 수의계약 | 27,364 | |||
| J6129(기타 전기 통신업) | 기타 전기 통신 | 현금 또는 어음 | 수의계약 | 1 | |||
| 소계 | 30,003 | ||||||
| ㈜케이티아이에스 | J6122(무선 및 위성 통신업) | 무선 및 위성 통신 등 | 현금 또는 어음 | 수의계약 | 545 | ||
| J6121(유선통신업) | 데이터수익 | 현금 또는 어음 | 수의계약 | 468 | |||
| L6811(부동산 임대업) | 부동산임대 | 현금 또는 어음 | 수의계약 | 2,315 | |||
| G4731(컴퓨터 및 주변장치 소프트웨어 및 통신기기 소매업) | 단말기매출 | 현금 또는 어음 | 수의계약 | 23,333 | |||
| 소계 | 26,661 | ||||||
| ㈜케이티스카이라이프 | J6122(무선 및 위성 통신업) | 무선 및 위성 통신 등 | 현금 또는 어음 | 수의계약 | 16,293 | ||
| J6121(유선통신업) | 데이터수익 | 현금 또는 어음 | 수의계약 | 20,099 | |||
| L6811(부동산 임대업) | 부동산임대 | 현금 또는 어음 | 수의계약 | 1,058 | |||
| J6129(기타 전기 통신업) | 기타 전기 통신 | 현금 또는 어음 | 수의계약 | 8 | |||
| 소계 | 37,458 | ||||||
| ㈜케이티에스테이트 | J6122(무선 및 위성 통신업) | 무선 및 위성 통신 등 | 현금 또는 어음 | 수의계약 | 6 | ||
| J6121(유선통신업) | 데이터수익 | 현금 또는 어음 | 수의계약 | 337 | |||
| L6811(부동산 임대업) | 부동산임대 | 현금 또는 어음 | 수의계약 | 15,555 | |||
| 소계 | 15,898 | ||||||
| ㈜케이티엠모바일 | J6122(무선 및 위성 통신업) | 무선 및 위성 통신 등 | 현금 또는 어음 | 수의계약 | 75,671 | ||
| J6121(유선통신업) | 데이터수익 | 현금 또는 어음 | 수의계약 | 501 | |||
| G4731(컴퓨터 및 주변장치 소프트웨어 및 통신기기 소매업) | 단말기매출 | 현금 또는 어음 | 수의계약 | 91 | |||
| J6129(기타 전기 통신업) | 기타 전기 통신 | 현금 또는 어음 | 수의계약 | 24 | |||
| 소계 | 76,287 | ||||||
| ㈜케이티알파 | J6122(무선 및 위성 통신업) | 무선 및 위성 통신 등 | 현금 또는 어음 | 수의계약 | 217 | ||
| J6121(유선통신업) | 데이터수익 | 현금 또는 어음 | 수의계약 | 15,454 | |||
| L6811(부동산 임대업) | 부동산임대 | 현금 또는 어음 | 수의계약 | 62 | |||
| J6129(기타 전기 통신업) | 기타 전기 통신 | 현금 또는 어음 | 수의계약 | 1 | |||
| 소계 | 15,734 | ||||||
| ㈜케이티엠앤에스 | J6122(무선 및 위성 통신업) | 무선 및 위성 통신 등 | 현금 또는 어음 | 수의계약 | 67 | ||
| J6121(유선통신업) | 데이터수익 | 현금 또는 어음 | 수의계약 | 127 | |||
| L6811(부동산 임대업) | 부동산임대 | 현금 또는 어음 | 수의계약 | 535 | |||
| G4731(컴퓨터 및 주변장치 소프트웨어 및 통신기기 소매업) | 단말기매출 | 현금 또는 어음 | 수의계약 | 117,578 | |||
| J6129(기타 전기 통신업) | 기타 전기 통신 | 현금 또는 어음 | 수의계약 | 4 | |||
| 소계 | 118,311 | ||||||
| ㈜케이티클라우드 | J6122(무선 및 위성 통신업) | 무선 및 위성 통신 등 | 현금 또는 어음 | 수의계약 | 127 | ||
| J6121(유선통신업) | 데이터수익 | 현금 또는 어음 | 수의계약 | 17,869 | |||
| L6811(부동산 임대업) | 부동산임대 | 현금 또는 어음 | 수의계약 | 2,664 | |||
| 소계 | 20,660 | ||||||
| ㈜케이티 소계 | 341,012 | ||||||
| ㈜케이티스카이라이프 | ㈜케이티 | J6022(유선, 위성 및 기타 방송업) | 가입자모집수수료 등 | 현금 | 수의계약 | 196 | |
| J6022(유선, 위성 및 기타 방송업) | 설치A/S수수료 등 | 현금 | 수의계약 | 4,737 | |||
| J6022(유선, 위성 및 기타 방송업) | 기타 위탁수수료 등 | 현금 | 수의계약 | 330 | |||
| ㈜케이티스카이라이프 소계 | 5,263 | ||||||
| ㈜케이티씨에스 | ㈜케이티 | N7599(그외 기타 사업지원 서비스업) | 컨택센터 서비스 운영 등 | 현금 또는 어음 | 수의계약 | 93,086 | |
| P8570(교육 지원 서비스업) 1) | 기타 교육지원 | 현금 또는 어음 | 수의계약 | (202) | |||
| L6811(부동산 임대업) | 부동산임대 | 현금 또는 어음 | 수의계약 | 2 | |||
| ㈜케이티씨에스 소계 | 92,886 | ||||||
| ㈜케이티아이에스 | ㈜케이티 | N7599(그외 기타 사업지원 서비스업) | 컨택센터 서비스 운영 등 | 현금 또는 어음 | 수의계약 | 95,357 | |
| ㈜케이티아이에스 소계 | 95,357 | ||||||
| ㈜케이티알파 | ㈜케이티 | J6202(컴퓨터시스템 통합 자문, 구축 및 관리업) | 링고서비스(통화연결음) | 현금 또는 어음 | 수의계약 | 16,848 | |
| J6209(기타 정보기술 및 컴퓨터운영 관련 서비스업) | 편성운영 | 현금 또는 어음 | 수의계약 | 10,188 | |||
| G4610(상품중개업) | K딜 쇼핑몰 | 현금 또는 어음 | 수의계약 | 856 | |||
| M7139(기타 광고업) | 모바일쿠폰 | 현금 또는 어음 | 수의계약 | 2,796 | |||
| ㈜케이티알파 소계 | 30,688 | ||||||
| ㈜케이티지니뮤직 | ㈜케이티 | J6032(오디오물 제공 서비스업) | 음원콘텐츠 등 | 현금 또는 어음 | 수의계약 | 14,403 | |
| R9019(기타 창작 및 예술관련 서비스업) | 오프라인 공연제작 | 현금 또는 어음 | 수의계약 | 1,100 | |||
| ㈜케이티지니뮤직 소계 | 15,503 | ||||||
| 비금융회사 소계 | 580,709 | ||||||
| 금융회사 | 해당사항 없음 | ||||||
| 금융회사 소계 | - | ||||||
| 전체 계열회사 합계 | 580,709 | ||||||
| 1) (주)케이티씨에스의 교육지원서비스업 매출액은 결산 조정 결과가 반영되면서 발생한 금액임 |
| ※ 단위미만값 처리로 인한 단수 차이, 합계 차이가 발생할 수 있음 |
(14) 계열회사간 채무보증 현황
| : 국내 계열회사 등을 위해 제공한 채무보증 내역 |
가. 공정거래법상 제한되는 채무보증
해당사항 없음
나. 공정거래법상 제한되는 채무보증 이외의 채무보증
해당사항 없음
다. 이행보증ㆍ납세보증 등 해당사항 없음
같은 날 케이티의 다른 공시
| 보고서 |
|---|
| [발행조건확정]증권신고서(채무증권)정정 |
원문: 금융감독원 전자공시시스템(DART) — https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20251126000231
접수번호 20251126000231 · 페이지 갱신 2026-11-08 01:42 KST