원익홀딩스 대규모기업집단현황공시[분기별공시(대표회사용)]
대규모기업집단 현황 대규모기업집단 현황이란 공정거래위원회가 지정한 대규모기업집단 소속 회사가 분기·연 단위로 소유 지배구조, 계열사 간 거래 현황을 알리는 공시예요.
원익홀딩스(030530, 코스닥)는 2025년 12월 1일 「대규모기업집단현황공시[분기별공시(대표회사용)]」를 공시했어요.
공시 원문
기업집단현황공시(분기-대표회사용)
대규모기업집단 현황 공시
| 기업집단명 : | 원익 |
| 기업집단 동일인 : | 이용한 |
| 기업집단 대표회사 : | (주)원익홀딩스 |
| 작성회사 : | (주)원익홀딩스 |
| 담당자 : | 김효정 (과장) , 전화번호(031-230-4600) |
4. 순환출자 현황[ESG]
(2) 국내 계열회사간 순환출자 변동 내역[ESG]
| : 국내 계열회사간 분기별 순환출자 현황 및 변동내역 |
<대표회사용>
<당기 순환출자 현황>
- 해당사항 없음
<전기 순환출자 현황>
- 해당사항 없음
6. 금융ㆍ보험사 의결권 행사 현황[ESG]
(1) 금융ㆍ보험사의 국내계열회사주식에 대한 의결권 행사 현황[ESG]
| (직전 분기 개시일∼종료일 기준, 단위: 주, %) |
| 소속회사명 | 피출자회사 현황 | 출자현황 | 의결권행사 현황 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 회사명 | 상장여부 | 전체주식수 | 주식수 | 승인주식수 | 지분율 | 주총일 | 안건 | 의결권행사여부 | |
| 원익뉴그로쓰2018사모투자 합자회사 | (주)미디어캔 | - | 1,206,153 | 840,861 | - | 69.71 | 2025.07.01 | 분할 경과 보고의 건(주1) | X |
| 녹색자원(주) | - | 185,792 | 132,708 | - | 71.43 | - | 개최실적 없음 | X | |
| 유유리싸이클링(주) | - | 84,658 | 60,469 | - | 71.43 | - | 개최실적 없음 | X | |
| 원익엠앤에이2024사모투자 합자회사 | (주)일신정밀 | - | 252,000 | 221,400 | - | 87.86 | - | 개최실적 없음 | X |
| 합계 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
(주1) 2025.06.30 주주총회에서 승인받은 물적분할 결의에 대한 법정 제절차를 완료했음을 2025.07.01 주주총회에 보고함.
7. 계열회사와 특수관계인간 거래현황
(6) 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역
| : 국내 계열회사와 상품ㆍ용역을 거래한 금액이 일정 규모 이상인 경우, 그 거래 내역 |
가. 상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (분기)
- 해당사항 없음
(14) 계열회사간 채무보증 현황
| : 국내 계열회사 등을 위해 제공한 채무보증 내역 |
가. 공정거래법상 제한되는 채무보증
- 해당사항 없음
나. 공정거래법상 제한되는 채무보증 이외의 채무보증
| (직전 분기말 기준, 단위 : 백만원) |
| 채무보증한 회사(소속회사) | 채무보증 받은 자 | 채권자 | 채무금액잔액 | 채무보증금액 | 채무보증기간 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 비금융회사 | (주)원익홀딩스 | 국내계열회사 | (주)티엘아이 | 강남농업협동조합 압구정로데오지점 | 1,000 | 1,200 | 2025.06.25~2026.06.25 |
| 강남농업협동조합 내곡지점 | 4,000 | 4,800 | 2025.06.25~2026.06.25 | ||||
| 과천농업협동조합 문원지점 | 4,000 | 4,800 | 2025.06.25~2026.06.25 | ||||
| 당진 축산업협동조합 당진지점 | 3,000 | 3,600 | 2025.06.25~2026.06.25 | ||||
| 순천 농업협동조합 오성지점 | 3,000 | 3,600 | 2025.06.25~2026.06.25 | ||||
| 동서울 농업협동조합 상봉지점 | 3,000 | 3,600 | 2025.06.25~2026.06.25 | ||||
| 동대구 농업협동조합 만촌지점 | 2,000 | 2,400 | 2025.06.25~2026.06.25 | ||||
| 군산 농업협동조합 | 4,000 | 4,800 | 2025.06.25~2026.06.25 | ||||
| 광양 원예농업협동조합 | 2,000 | 2,400 | 2025.06.25~2026.06.25 | ||||
| 원삼농업협동조합 | 4,000 | 4,800 | 2025.06.25~2026.06.25 | ||||
| 원익엘앤디(주) | 국민은행 홍콩지점 | 15,550 | 15,550 | 2025.04.25~2026.04.24 | |||
| 기타 | - | - | - | - | - | ||
| 소 계 | 45,550 | 51,550 | - | ||||
| (주)원익큐엔씨 | 국내계열회사 | - | - | - | - | - | |
| 기타 | WONIK(Xi'An) Semiconductor Co., Ltd. | 우리은행 | 1,826 | 2,344 | 2025.09.05~2026.09.05 | ||
| 우리은행 | 3,051 | 6,310 | 2023.11.24~2026.11.24 | ||||
| 하나은행 | 5,176 | 6,210 | 2025.09.24~2026.10.07 | ||||
| 하나은행 | 1,949 | 2,299 | 2025.05.19~2026.06.02 | ||||
| Momentive Technologies Holding Company | SC은행 | 28,044 | 84,132 | 2025.05.23~2030.05.23 | |||
| SC은행 | 33,974 | 33,974 | 2025.05.23~2030.05.23 | ||||
| 국민은행 | 56,088 | 56,088 | 2025.05.23~2030.05.23 | ||||
| 기업은행 | 112,176 | 112,176 | 2025.05.23~2030.05.23 | ||||
| 농협은행 | 98,154 | 98,154 | 2025.05.23~2030.05.23 | ||||
| 우리은행 | 56,088 | 56,088 | 2025.05.23~2030.05.23 | ||||
| 하나은행 | 28,044 | 28,044 | 2025.05.23~2030.05.23 | ||||
| 한국수출입은행 | 94,373 | 94,373 | 2025.05.23~2030.05.23 | ||||
| 소 계 | 518,943 | 580,192 | - | ||||
| (주)원익머트리얼즈 | 국내계열회사 | - | - | - | - | - | |
| 기타 | XIAN NEW WONIK SEMICONDUCTOR MATERIALS CO.,LTD | 하나은행 | 16,730 | 20,076 | 2025.05.28~2026.06.11 | ||
| 하나은행 | 11,809 | 14,171 | 2025.09.12~2026.09.26 | ||||
| WEINAN WONIK SEMICONDUCTOR NEW MATERIALS CO.,LTD | 우리은행 | 19,682 | 23,618 | 2024.09.27~2028.09.27 | |||
| 소 계 | 48,221 | 57,865 | - | ||||
| (주)원익피앤이 | 국내계열회사 | (주)피앤이시스템즈 | 농협은행 | 2,800 | 3,360 | 2025.08.25~2026.08.24 | |
| 하나은행 | 1,750 | 2,100 | 2025.05.24~2026.05.24 | ||||
| 기타 | - | - | - | - | - | ||
| 소 계 | 4,550 | 5,460 | |||||
| (주)미디어캔 | 국내계열회사 | (주)필콘스튜디오 | (주)브라보픽쳐스 | 500 | 500 | 2025.04.25~2026.04.24 | |
| 기타 | - | - | - | - | - | ||
| 소 계 | 500 | 500 | - | ||||
| 녹색자원(주) | 국내계열회사 | 유유리싸이클링(주) | 신한은행 | 335 | 1,080 | 2018.05.31~2028.03.31 | |
| 기타 | - | - | - | - | - | ||
| 소 계 | 335 | 1,080 | - | ||||
| 유유리싸이클링(주) | 국내계열회사 | 녹색자원(주) | 신한은행 | 500 | 600 | 2022.10.19~2025.10.19 | |
| 신한은행 | 247 | 300 | 2021.10.22~2025.10.19 | ||||
| 기타 | - | - | - | - | - | ||
| 소 계 | 747 | 900 | - | ||||
| 비금융회사 합계 | 618,846 | 697,547 | - | ||||
| 금융회사 | - | 국내계열회사 | - | - | - | - | - |
| 기타 | - | - | - | - | - | ||
| 소 계 | - | - | - | ||||
| 금융회사 합계 | - | - | - | ||||
| 전체 계열회사 합계 | 618,846 | 697,547 | - | ||||
※ (주)원익홀딩스의 경우 외화표시 채무보증은 직전 분기말 기준 서울외국환중개고시 환율을 적용하여 원화로 환산하였습니다.※ 각 소속회사별 주석은 각 소속회사의 기업집단현황공시를 참고하여 주시기 바랍니다.
다. 이행보증ㆍ납세보증 등
| (직전 분기말 기준, 단위 : 백만원) |
| 구 분 | 보증한 회사(소속회사) | 건 수 | 보증 금액 |
|---|---|---|---|
| 입찰ㆍ계약ㆍ하자ㆍ차액보증 등의 이행보증 | (주)원익피앤이 | 4 | 6 |
| 원익엘앤디(주) | 1 | 932 | |
| 계 | 5 | 938 | |
| 납세보증 | - | - | - |
| 계 | - | - | |
| 건설업을 영위하는 법인이 건설사업을 위하여 발주처 등에 제공한 채무보증 | - | - | - |
| 계 | - | - | |
| 합 계 | 5 | 938 | |
원문: 금융감독원 전자공시시스템(DART) — https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20251201000142
접수번호 20251201000142 · 페이지 갱신 2026-11-07 02:20 KST