HD현대 특수관계인에대한부동산임대
특수관계인·계열사 간 거래 특수관계인·계열사 간 거래란 대규모기업집단 소속 회사가 특수관계인이나 계열사와 일정 규모 이상의 거래(자금·자산·상품·용역 거래, 출자, 담보 제공 등)를 할 때 공정거래법에 따라 제출하는 공시예요. 거래 상대방, 금액, 조건이 담겨요.
HD현대(267250, 유가증권시장)는 2025년 12월 12일 「특수관계인에대한부동산임대」를 공시했어요.
공시 원문
특수관계인에 대한 부동산임대
| 기업집단명 | HD현대 | 회사명 | 에이치디현대(주) | 공시일자 | 2025.12.12 | 관련법규 | 공정거래법 제26조 |
| (단위 : 백만 원) |
| 1. 거래상대방 | 에이치디현대건설기계(주) | 회사와의 관계 | 계열회사 | |
| 2. 부동산 임대내역 | 가. 임대일자 | 2026.01.01 | ||
| 나. 임대목적물 | 건물 | |||
| 다. 소재지 | 경기도 성남시 분당구 정자동 | |||
| 라. 거래내역 | 임대기간 | 2026.01.01 ~ 2026.12.31 | ||
| 거래금액 | 11,568 | |||
| - 보증금 | 8,670 | |||
| - 연간임대료 | 11,299 | |||
| 3. 거래의 목적 | 사무실 임차 | |||
| 4. 이사회 의결일 | 2025.12.12 | |||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | ||
| 불참(명) | - | |||
| - 감사(감사위원)참석여부 | 참석 | |||
| 5. 기타 | - 상기 2항의 라. 거래내역 중 거래금액은 연간임대료와 환산 연간임대료(= 보증금×이자율)의 합계액임.※ 이자율은 부가가치세법 시행규칙 제47조 규정에 의거한 3.1%를 적용함.- 상기 2항의 내역 등은 시장상황 등에 따라 변동될 수 있으며, 본 임대차계약 체결에 필요한 제반 행위와 세부사항의 결정 및 추후 변경이 필요한 사항에 대해대표이사에게 위임함. | |||
| ※ 관련공시일 | - | |||
같은 날 HD현대의 다른 공시
원문: 금융감독원 전자공시시스템(DART) — https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20251212000341
접수번호 20251212000341 · 페이지 갱신 2026-11-10 01:05 KST