DB하이텍 최대주주등소유주식변동신고서
최대주주등 소유주식 변동 최대주주등 소유주식 변동이란 최대주주와 특수관계인이 가진 주식 수가 바뀌었을 때 거래소에 신고하는 공시예요. 누가, 언제, 어떤 사유로 몇 주가 바뀌었는지가 담겨요.
DB하이텍(000990, 유가증권시장)은 2026년 1월 16일 「최대주주등소유주식변동신고서」를 공시했어요.
DB하이텍의 과거 최대주주등 소유주식 변동 공시
| 등록일시 | 보고서 |
|---|---|
| 12.18 | 최대주주등소유주식변동신고서 |
| 12.05 | 최대주주등소유주식변동신고서 |
| 10.10 | 최대주주등소유주식변동신고서 |
| 08.13 | 최대주주등소유주식변동신고서 |
| 06.16 | 최대주주등소유주식변동신고서 |
| 05.02 | 최대주주등소유주식변동신고서 |
| 02.17 | 최대주주등소유주식변동신고서 |
| 02.12 | 최대주주등소유주식변동신고서 |
| 2024.08.14 | 최대주주등소유주식변동신고서 |
| 2024.03.22 | 최대주주등소유주식변동신고서 |
공시 원문
최대주주등소유주식변동신고서
최대주주등소유주식변동신고서
1. 발행회사 정보
| 회사명 | (주)DB하이텍 | 회사코드 | 0000090 | 담당부서명 | 재무팀 | 담당자명 | 오영호 | tel | 032-680-4700 |
| (fax) | 032-681-2475 |
2. 발행주식수 정보
| 보통주식총수(1) | 종류주식총수(2) | 발행주식총수(1+2) |
| 43,504,588 | 112,579 | 43,617,167 |
3. 보고의 개요
| 보고일자 | 소유주식 | |||
| 구분 | 주식수 | 비율 | ||
| 직전보고서제출일 | 2025-12-18 | 보통주식 | 10,553,095 | 24.26 |
| 종류주식 | 0 | 0.00 | ||
| 증권예탁증권 | 0 | 0.00 | ||
| 합계 | 10,553,095 | 24.19 | ||
| 이번보고서제출일 | 2026-01-16 | 보통주식 | 12,085,355 | 27.78 |
| 종류주식 | 0 | 0.00 | ||
| 증권예탁증권 | 0 | 0.00 | ||
| 합계 | 12,085,355 | 27.71 | ||
| 증감 | 보통주식 | 1,532,260 | 3.52 | |
| 종류주식 | 0 | 0.00 | ||
| 증권예탁증권 | 0 | 0.00 | ||
| 합계 | 1,532,260 | 3.51 | ||
4. 개인별 세부변동사항
| 성명 | (주)빌텍 | 사업자등록번호 | 120-81-82402 | 성별 | 해당없음 | |
| 국내외 구분 | 국내(법인) | 국적 | 대한민국 | |||
| 최대주주 및 발행회사와의 관계 | 계열사 | 겸직내용1 | - | 겸직내용2 | - | |
| 변경일 | 변경원인 | 주식의 종류 | 변경전주식수 | 증감주식수 | 변경후주식수 | 비고 |
| 2026-01-09 | 계열사편입(+) | 보통주식 | 0 | 587,000 | 587,000 | - |
| 성명 | 삼동흥산(주) | 사업자등록번호 | 120-81-15510 | 성별 | 해당없음 | |
| 국내외 구분 | 국내(법인) | 국적 | 대한민국 | |||
| 최대주주 및 발행회사와의 관계 | 계열사 | 겸직내용1 | - | 겸직내용2 | - | |
| 변경일 | 변경원인 | 주식의 종류 | 변경전주식수 | 증감주식수 | 변경후주식수 | 비고 |
| 2026-01-09 | 계열사편입(+) | 보통주식 | 0 | 945,000 | 945,000 | - |
| 성명 | 김재영 | 생년월일 | 700801 | 성별 | 남 | |
| 국내외 구분 | 국내(개인) | 국적 | 대한민국 | |||
| 최대주주 및 발행회사와의 관계 | 계열사임원 | 겸직내용1 | - | 겸직내용2 | - | |
| 변경일 | 변경원인 | 주식의 종류 | 변경전주식수 | 증감주식수 | 변경후주식수 | 비고 |
| 2026-01-09 | 기타(+) | 보통주식 | 0 | 240 | 240 | 신규 편입 계열사 임원 기보유주식 |
| 성명 | 신해철 | 생년월일 | 510102 | 성별 | 남 | |
| 국내외 구분 | 국내(개인) | 국적 | 대한민국 | |||
| 최대주주 및 발행회사와의 관계 | 계열사임원 | 겸직내용1 | - | 겸직내용2 | - | |
| 변경일 | 변경원인 | 주식의 종류 | 변경전주식수 | 증감주식수 | 변경후주식수 | 비고 |
| 2026-01-09 | 기타(+) | 보통주식 | 0 | 20 | 20 | 신규 편입 계열사 임원 기보유주식 |
5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)
| 성명 | 생년월일 또는 사업자등록번호 | 성별 | 국내외 구분 | 국적 | 최대주주 및 발행회사와의 관계 | 겸직내용1 | 겸직내용2 | 보통주식 | 종류주식 | 증권예탁증권 | 합계 | |||||
| 주식수 | 비율 | 주식수 | 비율 | 주식수 | 비율 | 주식수 | 비율 | |||||||||
| (주)DB Inc. | 사업자등록번호 | 211-81-19938 | 해당없음 | 국내(법인) | 대한민국 | 본인 | - | - | 8,493,783 | 19.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,493,783 | 19.47 |
| DB김준기재단 | 사업자등록번호 | 201-81-30646 | 해당없음 | 국내(법인) | 대한민국 | 재단 | - | - | 275,624 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275,624 | 0.63 |
| 김준기 | 생년월일 | 441204 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 친인척 | - | - | 1,602,227 | 3.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,602,227 | 3.67 |
| 김주원 | 생년월일 | 730205 | 여 | 국내(개인) | 대한민국 | 친인척 | - | - | 174,711 | 0.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174,711 | 0.40 |
| 하주찬 | 생년월일 | 680808 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 계열사임원 | - | - | 3,390 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,390 | 0.01 |
| 조기석 | 생년월일 | 640707 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 발행회사 임원 | - | - | 770 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 770 | 0.00 |
| 양승주 | 생년월일 | 610601 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 발행회사 임원 | 계열사임원 | - | 1,300 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,300 | 0.00 |
| 이상기 | 생년월일 | 641226 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 발행회사 임원 | - | - | 637 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 637 | 0.00 |
| 김동균 | 생년월일 | 660826 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 계열사임원 | - | - | 300 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0.00 |
| 최종관 | 생년월일 | 710902 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 계열사임원 | - | - | 353 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 353 | 0.00 |
| (주)빌텍 | 사업자등록번호 | 120-81-82402 | 해당없음 | 국내(법인) | 대한민국 | 계열사 | - | - | 587,000 | 1.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 587,000 | 1.35 |
| 삼동흥산(주) | 사업자등록번호 | 120-81-15510 | 해당없음 | 국내(법인) | 대한민국 | 계열사 | - | - | 945,000 | 2.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 945,000 | 2.17 |
| 김재영 | 생년월일 | 700801 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 계열사임원 | - | - | 240 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0.00 |
| 신해철 | 생년월일 | 510102 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 계열사임원 | - | - | 20 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0.00 |
| 합계 | 12,085,355 | 27.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,085,355 | 27.71 | ||||||||
같은 날 DB하이텍의 다른 공시
원문: 금융감독원 전자공시시스템(DART) — https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260116800828
접수번호 20260116800828 · 페이지 갱신 2026-11-10 23:31 KST