한화시스템 약관에의한금융거래시계열금융회사의거래상대방의공시
특수관계인·계열사 간 거래 특수관계인·계열사 간 거래란 대규모기업집단 소속 회사가 특수관계인이나 계열사와 일정 규모 이상의 거래(자금·자산·상품·용역 거래, 출자, 담보 제공 등)를 할 때 공정거래법에 따라 제출하는 공시예요. 거래 상대방, 금액, 조건이 담겨요.
한화시스템(272210, 유가증권시장)은 2026년 1월 26일 「약관에의한금융거래시계열금융회사의거래상대방의공시」를 공시했어요.
한화시스템의 과거 특수관계인·계열사 간 거래 공시
| 등록일시 | 보고서 |
|---|---|
| 12.23 | 동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래 |
| 11.24 | 특수관계인과의내부거래 |
| 10.31 | 특수관계인과의보험거래 |
| 10.29 | 특수관계인에대한채권매도 |
| 09.30 | 약관에의한금융거래시계열금융회사의거래상대방의공시 |
| 09.30 | 동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래 |
| 08.06 | 동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래변경 |
| 06.25 | 동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래 |
| 05.08 | 동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래변경 |
| 04.29 | 특수관계인에대한채권매도 |
공시 원문
약관에 의한 금융거래시 계열금융회사의 거래상대방의 공시
| 기업집단명 | 한화 | 회사명 | 한화시스템(주) | 공시일자 | 2026.01.26 | 관련법규 | 공정거래법 제26조 |
| (단위 : 억 원, %) |
| 거래기간 | 2026년 1분기(2026.01.01 ~ 2026.03.31) |
| 거래상대방 | 거래예정기간 | 거래대상 | 거래금액 | 거래조건 | 거래목적 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 거래목적물 | 상품명 | 운용자금 | 조달자금 | 단가/이자율 | 기타 | |||
| 한화투자증권(주) | 2026년 1분기(2026.01.01 ~ 2026.03.31) | 회사채 | - | - | 500 | 시장실세 | - | 중장기 자금조달 |
| 소 계 | - | 500 | - | - | - | |||
| 총 계 | - | 500 | - | |||||
| 이사회 의결일 | 2026.01.26 | |||||||
원문: 금융감독원 전자공시시스템(DART) — https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260126000333
접수번호 20260126000333 · 페이지 갱신 2026-11-13 02:15 KST