HD건설기계 대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)]
대규모기업집단 현황 대규모기업집단 현황이란 공정거래위원회가 지정한 대규모기업집단 소속 회사가 분기·연 단위로 소유 지배구조, 계열사 간 거래 현황을 알리는 공시예요.
HD건설기계(267270, 유가증권시장)는 2026년 3월 3일 「대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)]」를 공시했어요.
HD건설기계의 과거 대규모기업집단 현황 공시
| 등록일시 | 보고서 |
|---|---|
| 11.28 | 대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)] |
| 08.29 | 대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)] |
| 05.30 | 대규모기업집단현황공시[연1회공시및1/4분기용(개별회사)] |
| 02.27 | 대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)] |
| 2024.11.28 | 대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)] |
| 2024.08.29 | 대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)] |
| 2024.05.31 | 대규모기업집단현황공시[연1회공시및1/4분기용(개별회사)] |
| 2024.02.28 | 대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)] |
| 2023.11.29 | 대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)] |
공시 원문
기업집단현황공시(분기-개별회사용)
대규모기업집단 소속회사에 대한 현황 공시
| 기업집단명 : | HD현대 |
| 기업집단 동일인 : | 정 몽 준 |
| 기업집단 대표회사 : | 에이치디한국조선해양㈜ |
| 작성회사 : | 에이치디건설기계㈜ |
| 담당자 : | 성 다 인 (매니저), 전화번호 (02-479-8871) |
| <참조>HD현대 기업집단현황 공시의 대표회사는 에이치디한국조선해양㈜이며 HD현대 기업집단의 전체현황 공시는 대표회사 에이치디한국조선해양㈜가 제출한 HD현대 기업집단현황 공시와 동일하므로 에이치디한국조선해양㈜가 제출한 HD현대 기업집단현황 공시를 참조하시기 바랍니다. |
4. 순환출자 현황[ESG]
(2) 국내 계열회사간 순환출자 변동 내역[ESG]
| : 국내 계열회사간 분기별 순환출자 현황 및 변동내역 |
<소속회사용>
- 해당사항 없음
6. 금융ㆍ보험사 의결권 행사 현황[ESG]
(1) 금융ㆍ보험사의 국내계열회사주식에 대한 의결권 행사 현황[ESG]
- 해당사항 없음
7. 계열회사와 특수관계인간 거래현황
(6) 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역
| : 국내 계열회사와 상품ㆍ용역을 거래한 금액이 일정 규모 이상인 경우, 그 거래 내역 |
가. 상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (분기)
소속회사가 상장회사인 경우 당해 양식 사용- 해당사항 없음
(14) 계열회사간 채무보증 현황
| : 국내 계열회사 등을 위해 제공한 채무보증 내역 |
가. 공정거래법상 제한되는 채무보증
| (직전 분기말 기준, 단위 : 백만원) |
- 해당사항 없음
나. 공정거래법상 제한되는 채무보증 이외의 채무보증
| (직전 분기말 기준, 단위 : 백만원) |
| 채무보증한 회사(소속회사) | 채무보증 받은 자 | 채권자 | 채무금액잔액 | 채무보증금액 | 채무보증기간 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 비금융회사 | 에이치디건설기계㈜ | 기타 | HD Hyundai Construction Equipment Europe N.V. | KEB하나은행(암스테르담) | 12,643 | 15,171 | 2018.05.15 ~ 2026.05.15 |
| KEB하나은행(암스테르담) | 8,333 | 10,114 | 2018.05.15 ~ 2026.05.15 | ||||
| KEB하나은행(암스테르담) | 8,180 | 10,114 | 2019.01.29 ~ 2026.01.23 | ||||
| PT HD Hyundai Construction Equipment Indonesia | 신한은행(인도네시아) | 3,655 | 25,680 | 2022.04.01 ~ 2026.04.01 | |||
| KB Bukopin(인도네시아) | 2,201 | 8,474 | 2023.08.22 ~ 2026.08.18 | ||||
| KEB하나(인도네시아) | 1,990 | 8,474 | 2023.08.31 ~ 2026.08.31 | ||||
| SC은행(인도네시아) | 6,271 | 7,175 | 2025.08.31 ~ 2026.08.30 | ||||
| HD Hyundai Construction Equipment Brasil - Manufacturing and Trading of Construction Equipment S.A | KEB하나(브라질) | 4,391 | 5,269 | 2020.08.28 ~ 2026.08.20 | |||
| KEB하나(브라질) | 6,457 | 7,748 | 2025.10.14 ~ 2026.10.14 | ||||
| HD Hyundai Construction Equipment India Private Ltd. | SC은행(인도) | 6,504 | 14,349 | 2018.11.27 ~ 2026.11.27 | |||
| JP모건(뭄바이) | 5,913 | 28,698 | 2020.05.11 ~ 2026.02.01 | ||||
| 우리은행(인도) | - | 16,874 | 2025.12.23 ~ 2026.12.23 | ||||
| HSBC은행(인도) | 7,965 | 18,654 | 2020.07.10 ~ 2026.07.09 | ||||
| 에이치디현대건설기계㈜ 우리사주조합원 | 하나은행 | 2,331 | 2,797 | 2017.11.06 ~ | |||
| 소계 | 76,834 | 179,591 | - | ||||
다. 이행보증ㆍ납세보증 등
| (직전 분기말 기준, 단위 : 백만원) |
- 해당사항 없음
원문: 금융감독원 전자공시시스템(DART) — https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260303000010
접수번호 20260303000010 · 페이지 갱신 2026-11-13 02:18 KST