한화에어로스페이스 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
영업(잠정)실적 영업(잠정)실적이란 확정 재무제표가 나오기 전에 분기·연간 매출액, 영업이익, 순이익의 잠정치를 알리는 공시예요. 전년 동기 및 직전 분기 대비 증감률을 함께 공개해요. 손익구조가 30%(대규모법인 15%) 이상 바뀐 경우의 공시도 이 유형으로 묶어요.
한화에어로스페이스(012450, 유가증권시장)는 2026년 4월 30일 「연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)」을 공시했어요.
AI 요약
공시 원문 바로가기 ↓한화에어로스페이스, 2026년 1분기 매출액 5조 7,510억원·영업이익 6,389억원 잠정실적 발표
- 2026년 1분기 매출액은 5조 7,510억원이에요.
- 2026년 1분기 영업이익은 6,389억원이에요.
- 매출액은 전년 동기 대비 4.9% 증가했어요.
- 영업이익은 전년 동기 대비 20.6% 증가했어요.
- 당기순이익은 5,259억원으로 전년 동기 대비 187.5% 증가했어요.
유의사항 동 정보는 잠정치로서 향후 확정치와는 다를 수 있어요. · 외부감사인의 회계감사가 완료되지 아니한 상태에서 작성된 자료이므로, 내용 중 일부는 회계감사 과정에서 변경될 수 있어요.
자동 생성된 요약이에요. 일부 내용은 부정확할 수 있어요.
핵심 수치
| 매출액(당기) | 5조 7,510억원 |
|---|---|
| 영업이익(당기) | 6,389억원 |
| 법인세비용차감전계속사업이익(당기) | 5,546억원 |
| 당기순이익(당기) | 5,259억원 |
원문 서식표에서 자동으로 추출한 값이에요. 정확한 내용은 아래 원문을 확인하세요.
한화에어로스페이스의 과거 영업(잠정)실적 공시
| 등록일시 | 보고서 |
|---|---|
| 02.09 | 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) |
| 02.09 | 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 |
| 2025.11.03 | 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) |
| 2025.07.31 | 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) |
| 2025.04.30 | 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) |
| 2025.04.08 | 연결재무제표기준영업실적등에대한전망(공정공시) |
| 2025.02.10 | 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) |
| 2025.02.10 | 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 |
| 2024.10.31 | 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) |
| 2024.07.30 | 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) |
공시 원문
연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시)
연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시)
| 실적기간 | |||
| 당기실적 | 2026-01-01 | ~ | 2026-03-31 |
| 전기실적 | 2025-10-01 | ~ | 2025-12-31 |
| 전년동기실적 | 2025-01-01 | ~ | 2025-03-31 |
| 당기누계실적 | 2026-01-01 | ~ | 2026-03-31 |
| 전년동기누적실적 | 2025-01-01 | ~ | 2025-03-31 |
| ※ 동 정보는 잠정치로서 향후 확정치와는 다를 수 있음. | ||||||||
| 1. 연결실적내용 | 단위 : 억원, % | |||||||
| 구분 | 당기실적 | 전기실적 | 전기대비 | 전년동기실적 | 전년동기대비 | |||
| ('26.1Q) | ('25.4Q) | 증감율(%) | 흑자적자전환여부 | ('25.1Q) | 증감율(%) | 흑자적자전환여부 | ||
| 매출액 | 당해실적 | 57,510 | 84,212 | -31.7 | - | 54,842 | 4.9 | - |
| 누계실적 | 57,510 | - | - | - | 54,842 | 4.9 | - | |
| 영업이익 | 당해실적 | 6,389 | 8,583 | -25.6 | - | 5,299 | 20.6 | - |
| 누계실적 | 6,389 | - | - | - | 5,299 | 20.6 | - | |
| 법인세비용차감전계속사업이익 | 당해실적 | 5,546 | 7,181 | -22.8 | - | 2,302 | 140.9 | - |
| 누계실적 | 5,546 | - | - | - | 2,302 | 140.9 | - | |
| 당기순이익 | 당해실적 | 5,259 | 10,339 | -49.1 | - | 1,829 | 187.5 | - |
| 누계실적 | 5,259 | - | - | - | 1,829 | 187.5 | - | |
| 지배기업 소유주지분 순이익 | 당해실적 | 2,604 | 7,025 | -62.9 | - | 595 | 337.6 | - |
| 누계실적 | 2,604 | - | - | - | 595 | 337.6 | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2. 정보제공내역 | 정보제공자 | 재무실 | ||||||
| 정보제공대상자 | 국내외 투자자 및 언론 등 | |||||||
| 정보제공(예정)일자 | 2026-04-30 | |||||||
| 정보제공(예정)시간 | 10:00 | |||||||
| 행사명(장소) | 2026년 1분기 기업설명회(Conference Call) | |||||||
| 3. 연락처 | 관련부서 | IR팀 | ||||||
| 전화번호 | 02-729-5200 | |||||||
| 4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||||||||
| - 상기 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결재무제표 기준의 잠정 영업실적입니다. - 상기 내용은 투자자의 편의를 도모하기 위해 본사, 자회사 및 관계사 등에 대한 외부감사인의 회계감사가 완료되지 아니한 상태에서 작성된 자료이므로, 내용 중 일부는 회계감사 과정에서 변경될 수 있습니다. | ||||||||
| ※ 관련공시 | 2026-04-15 결산실적공시 예고(안내공시) 2026-04-15 기업설명회(IR) 개최(안내공시) 2026-04-15 기업설명회(IR) 개최(안내공시) | |||||||
같은 날 한화에어로스페이스의 다른 공시
| 보고서 |
|---|
| 특수관계인과의수익증권거래 |
원문: 금융감독원 전자공시시스템(DART) — https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260430800152
접수번호 20260430800152 · 페이지 갱신 2026-11-07 05:02 KST