캐스텍코리아 주식등의대량보유상황보고서(일반)
주식등의 대량보유상황보고서 주식등의 대량보유상황보고서란 상장회사 주식을 5% 이상 보유하게 되거나, 그 후 1% 이상 지분이 바뀌었을 때 보유자가 제출하는 보고서(5% 룰)이에요. 보유 목적(경영 참가 여부)과 지분 변동 내역이 담겨요.
캐스텍코리아(071850, 코스닥)는 2026년 5월 27일 「주식등의대량보유상황보고서(일반)」를 공시했어요.
정정 이력
| 접수일 | 보고서 |
|---|---|
| 2026.09.23 | [기재정정]주식등의대량보유상황보고서(일반)정정 |
| 2026.09.23 | [기재정정]주식등의대량보유상황보고서(일반)정정 |
| 2026.09.23 | [기재정정]주식등의대량보유상황보고서(일반)정정 |
| 2026.09.23 | [기재정정]주식등의대량보유상황보고서(일반)정정 |
| 2026.09.23 | [기재정정]주식등의대량보유상황보고서(일반)정정 |
| 2026.09.23 | [기재정정]주식등의대량보유상황보고서(일반)정정 |
| 2026.09.23 | [기재정정]주식등의대량보유상황보고서(일반)정정 |
| 2026.09.23 | [기재정정]주식등의대량보유상황보고서(일반)정정 |
| 2026.09.28 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) |
| 2026.10.06 | [기재정정]주식등의대량보유상황보고서(일반)정정 |
공시 원문
원문을 아직 불러오지 못했어요. DART에서 원문 보기
원문: 금융감독원 전자공시시스템(DART) — https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260527000047
접수번호 20260527000047 · 페이지 갱신 2026-11-04 05:00 KST